Zanieczyszczenie powietrza w Hajfa: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Lokalizacje: « Hajfa Hajfa

Zanieczyszczenie powietrza w Hajfa od sierpień 2017 do kwiecień 2019

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good)
co:ppm 0.54 (Good) 0.71 (Good) 0.55 (Good) 0.56 (Good) 0.46 (Good) 0.46 (Good) 0.43 (Good) 0.53 (Good) 0.43 (Good) 0.69 (Good) 0.46 (Good) 0.4 (Good) 0.37 (Good) 0.43 (Good) 0.38 (Good) 0.35 (Good) 0.46 (Good) 0.47 (Good) 0.28 (Good) 0.37 (Good) 0.35 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
data source »

Jakość życia w Hajfa

Zieleń i parki w mieście

Hajfa 54%

Palestyna: 28% Jordania: 17% Liban: 18% Cypr: 37% Syria: 35%

cząstki stałe PM2.5

Hajfa 20 (Moderate)

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Hajfa 46%

Palestyna: 47% Jordania: 36% Liban: 28% Cypr: 54% Syria: 35%

cząstki stałe PM10

Hajfa 49 (Moderate)

Zanieczyszczenie powietrza

Hajfa 78%

Palestyna: 53% Jordania: 68% Liban: 78% Cypr: 47% Syria: 66%

Utylizacja śmieci

Hajfa 51%

Palestyna: 40% Jordania: 31% Liban: 15% Cypr: 50% Syria: 30%

Dostępność i jakość wody pitnej

Hajfa 63%

Palestyna: 55% Jordania: 46% Liban: 28% Cypr: 55% Syria: 43%

Czystość i porządek

Hajfa 41%

Palestyna: 36% Jordania: 32% Liban: 28% Cypr: 47% Syria: 32%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Hajfa 51%

Palestyna: 54% Jordania: 62% Liban: 65% Cypr: 50% Syria: 60%

Zanieczyszczenie wody

Hajfa 51%

Palestyna: 53% Jordania: 64% Liban: 80% Cypr: 42% Syria: 59%
Source: Numbeo


תחנה:אגן כימיקלים

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
co:ppm - 0.43 0.69 0.75 0.36 0.38 0.42 0.48 0.41 0.32 0.97 0.2 0.26 0.39 0.22 0.21 0.39 0.46 0.2 0.34 0.43
no2:ppm 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm - 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04

תחנה:אריאל

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
co:ppm 0.66 0.56 0.32 0.45 0.43 0.48 0.32 0.59 0.81 0.45 0.55 0.78 0.24 0.26 0.21 0.34 0.27 0.37 0.41 0.43 0.27

תחנה:כביש 1 מוצא

index 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm - - 0.55 0.41 0.78 0.46 0.31 0.39 0.5 0.17 0.65 - 0.28 0.63 0.54 0.25 0.62 0.42

תחנה:נאות הכיכר

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04
co:ppm - 0.56 0.56 0.36 0.3 0.44 0.59 0.7 0.42 0.51 0.69 0.26 0.3 0.34 0.49 - 0.44 0.73 0.31 0.33 0.3

תחנה:ניידת6

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 0.03 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01
co:ppm - 0.47 0.3 0.61 0.36 0.41 0.43 0.37 0.29 0.33 0.45 0.15 0.61 0.56 0.34 0.26 0.5 0.89 0.19 0.43 0.5

תחנה:ניר גלים 1

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
co:ppm 0.42 2.2 0.81 0.65 0.47 0.65 0.42 0.4 0.4 0.25 0.31 0.43 0.54 0.51 0.48 0.28 0.56 0.34 0.27 0.21 0.35

תחנה:רחובות

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
co:ppm - 0.55 0.6 0.71 0.42 0.43 0.46 0.38 0.35 0.58 0.28 0.26 0.34 0.48 0.43 - 0.26 0.33 0.26 0.32 0.21

תחנה:רכבת ההגנה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3:ppm - 0.04 0.04 0.03 0.03 - 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm - 0.27 0.4 0.53 0.39 0.36 0.4 0.35 0.28 3.8 0.48 0.61 0.38 0.26 0.37 0.26 0.59 0.18 0.25 0.31

תחנה:רכבת השלום

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11
no2:ppm 0.06 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.05 0.04
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm - 0.57 0.8 0.54 0.28 0.35 0.48 0.67 0.26 0.37 0.3 0.52 0.4 0.34 0.22 0.29 0.29 -

תחנה:רמז

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02
co:ppm - 1.3 0.47 0.63 0.55 0.59 0.41 0.57 0.4 0.35 0.36 0.37 0.47 0.54 0.61 0.52 0.75 0.68 0.4 0.45 0.35
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04

תחנה:שפיה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
co:ppm - 0.23 0.53 0.39 1.1 0.45 0.42 0.54 0.63 0.35 0.28 0.29 0.33 0.37 0.46 0.7 0.31 0.21 0.29 0.26 0.35

* Pollution data source: https://openaq.org (Israel) The data is licensed under CC-By 4.0