Zanieczyszczenie powietrza w Bené Darom: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Lokalizacje: « Central District Bené Darom

Zanieczyszczenie powietrza w Bené Darom od sierpień 2017 do kwiecień 2019

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
co:ppm 0.28 (Good) 0.32 (Good) 0.27 (Good) 0.43 (Good) 0.32 (Good) 0.35 (Good) 0.37 (Good) 0.37 (Good) 0.35 (Good) 0.35 (Good) 0.35 (Good) 0.53 (Good) 0.42 (Good) 0.33 (Good) 0.27 (Good) 0.4 (Good) 0.24 (Good) 0.28 (Good) 0.3 (Good) 0.23 (Good) 0.33 (Good)
data source »

תחנה:אום אל קוטוף

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
no2:ppm - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
co:ppm - 0.34 0.28 0.51 0.35 0.38 0.41 0.37 0.36 0.31 0.39 0.82 0.56 0.35 0.27 0.49 0.24 0.28 0.3 0.23 0.33

תחנה:אחוזה תחבורתית

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.01
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
co:ppm 0.28 0.29 0.26 0.35 0.29 0.32 0.33 0.36 0.34 0.39 0.32 0.23 0.29 0.31 0.27 0.3 -

* Pollution data source: https://openaq.org () The data is licensed under CC-By 4.0