Zanieczyszczenie powietrza w Bené ‘Atarot: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Lokalizacje: « Central District Bené ‘Atarot

Zanieczyszczenie powietrza w Bené ‘Atarot od listopad 2018 do październik 2018

index 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2018-11
co:ppm 0.44 (Good) 0.58 (Good) 0.57 (Good) 0.45 (Good) 0.85 (Good) 0.24 (Good) 0.22 (Good) 0.38 (Good) 0.59 (Good) 0.22 (Good) 0.48 (Good) 0.35 (Good) 0.19 (Good) 0.33 (Good) 0.28 (Good) 0.54 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) - (Good)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.05 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.05 (Good) - (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) - (Good)
data source »

תחנה:אילת 6

index 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
co:ppm 0.5 0.53 0.57 0.37 1.3 0.26 0.29 0.3 0.42 - 0.28 0.38 0.16 0.22 0.26
no2:ppm 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05

תחנה:בני עטרות

index 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
co:ppm 0.54 0.38 0.63 - 0.53 0.45 0.22 0.15 0.47 0.76 0.22 0.67 0.32 0.23 0.44 0.3
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm - 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

* Pollution data source: https://openaq.org (Israel) The data is licensed under CC-By 4.0