Zanieczyszczenie powietrza w Ẕofit - Taẖtit: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Lokalizacje: « Southern District Ẕofit - Taẖtit

Zanieczyszczenie powietrza w Ẕofit - Taẖtit od sierpień 2017 do kwiecień 2019

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
co:ppm - (Good) 0.52 (Good) 0.64 (Good) 0.52 (Good) 0.34 (Good) 0.46 (Good) 0.39 (Good) 0.31 (Good) 0.53 (Good) 0.69 (Good) 0.6 (Good) 0.49 (Good) 0.35 (Good) 0.29 (Good) 0.34 (Good) 0.37 (Good) 0.51 (Good) 0.43 (Good) 0.34 (Good) 0.4 (Good) 0.4 (Good)
data source »

תחנה:אנטוקולסקי

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04
co:ppm - 0.25 0.3 0.61 0.27 0.37 0.4 0.3 0.57 1.4 0.23 0.41 0.42 0.3 0.29 0.41 0.59 0.3 0.38 0.44 0.44

תחנה:ניידת נתניה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm - 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
o3:ppm - 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm - 0.57 0.8 0.4 0.47 0.52 0.26 0.35 0.56 0.37 0.77 0.2 0.35 0.27 0.32 0.25 0.34 0.28 0.21 0.23 0.24

תחנה:עפולה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.03 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
o3:ppm 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05
co:ppm - 0.79 0.9 0.67 0.29 0.51 0.51 0.17 0.46 0.51 1.2 0.47 0.24 0.37 0.35 0.54 0.68 0.59 0.39 0.53 0.36

תחנה:קציר החדשה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01
co:ppm - 0.46 0.58 0.4 0.34 0.45 0.4 0.42 0.53 0.48 0.16 0.88 0.38 0.2 0.42 0.27 0.42 0.54 0.38 0.41 0.56
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 -

* Pollution data source: https://openaq.org (Israel) The data is licensed under CC-By 4.0