Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Toskanii? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Toskanii? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
900 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Toskanii? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Toskanii to:
31 (Umiarkowany)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
29 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Toskanii? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
20 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Toskanii w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 71 (środa, 17 stycznia 2024) i najniższy: 1 (czwartek, 25 maja 2023).
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
3 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Toskanii? (ozon (O3))
26 (Dobry)
CO 900 (Dobry)
PM10 31 (Umiarkowany)
NO2 29 (Dobry)
26 (Dobry)
PM2,5 20 (Umiarkowany)
SO2 3 (Dobry)
O3 26 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 661 Good |
655 Good |
802 Good |
890 Good |
804 Good |
865 Good |
801 Good |
688 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| no2 | 19 Good |
18 Good |
28 Good |
32 Good |
24 Good |
27 Good |
27 Good |
22 Good |
13 Good |
19 Good |
15 Good |
13 Good |
12 Good |
17 Good |
18 Good |
5 Good |
2 Good |
3 Good |
4 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
2 Good |
1 Good |
| no | 11 Good |
9 Good |
18 Good |
19 Good |
13 Good |
20 Good |
19 Good |
12 Good |
4 Good |
6 Good |
5 Good |
3 Good |
2 Good |
4 Good |
4 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
| pm10 | 23 Moderate |
18 Good |
25 Moderate |
38 Moderate |
35 Moderate |
33 Moderate |
33 Moderate |
75 Unhealthy for Sensitive Groups |
17 Good |
1 Good |
11 Good |
19 Good |
17 Good |
19 Good |
19 Good |
- Good |
14 Good |
15 Good |
16 Good |
10 Good |
6 Good |
9 Good |
5 Good |
- Good |
| pm25 | 15 Moderate |
13 Moderate |
19 Moderate |
32 Moderate |
30 Moderate |
25 Moderate |
20 Moderate |
71 Unhealthy |
10 Good |
1 Good |
7 Good |
11 Good |
11 Good |
13 Moderate |
13 Moderate |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| o3 | 33 Good |
42 Good |
43 Good |
30 Good |
30 Good |
28 Good |
28 Good |
20 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
45 Good |
48 Good |
48 Good |
51 Good |
46 Good |
49 Good |
54 Good |
63 Good |
Zieleń i parki w mieście
Toskania 52%
San Marino: 75% Chorwacja: 73% Bośnia i Hercegowina: 54% Słowenia: 87% Albania: 37%cząstki stałe PM2.5
Toskania 16 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Toskania 75%
San Marino: 100% Chorwacja: 81% Bośnia i Hercegowina: 53% Słowenia: 88% Albania: 40%cząstki stałe PM10
Toskania 24 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Toskania 37%
San Marino: 6,8% Chorwacja: 29% Bośnia i Hercegowina: 62% Słowenia: 26% Albania: 69%Utylizacja śmieci
Toskania 59%
Chorwacja: 58% Bośnia i Hercegowina: 49% Słowenia: 87% Albania: 33%Dostępność i jakość wody pitnej
Toskania 75%
San Marino: 100% Chorwacja: 86% Bośnia i Hercegowina: 71% Słowenia: 96% Albania: 33%Czystość i porządek
Toskania 55%
San Marino: 75% Chorwacja: 68% Bośnia i Hercegowina: 50% Słowenia: 87% Albania: 36%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Toskania 48%
San Marino: 75% Chorwacja: 34% Bośnia i Hercegowina: 38% Słowenia: 37% Albania: 53%Zanieczyszczenie wody
Toskania 50%
San Marino: 0% Chorwacja: 25% Bośnia i Hercegowina: 45% Słowenia: 17% Albania: 68%CO 500 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 13 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 41 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)19 (Dobry)
index_name_noNO2 5 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)2 (Dobry)
index_name_noPM10 19 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 13 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pył68 (Dobry)
index_name_noNO2 38 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1000 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 26 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 18 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)2 (Dobry)
index_name_noPM10 13 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 24 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)7 (Dobry)
index_name_noPM10 23 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 700 (Dobry)
tlenek węgla (CO)29 (Dobry)
index_name_noNO2 28 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 26 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 9 (Dobry)
ozon (O3)6 (Dobry)
index_name_noNO2 23 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 24 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 13 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 1 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)2 (Dobry)
index_name_noO3 66 (Dobry)
ozon (O3)PM10 5 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 42 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)71 (Dobry)
index_name_noPM10 65 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 1500 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 71 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)120 (Dobry)
index_name_noPM2,5 26 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 58 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony25 (Dobry)
index_name_noNO2 31 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 37 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)2 (Dobry)
index_name_noO3 30 (Dobry)
ozon (O3)33 (Dobry)
index_name_noNO2 37 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 24 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 2 (Dobry)
ozon (O3)NO2 31 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)12 (Dobry)
index_name_noPM10 33 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 1000 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 41 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)46 (Dobry)
index_name_noPM2,5 16 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 31 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 38 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)43 (Dobry)
index_name_noPM10 33 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 18 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 46 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 33 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)34 (Dobry)
index_name_noNO2 42 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)9 (Dobry)
index_name_noPM10 33 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 17 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 58 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)53 (Dobry)
index_name_noPM2,5 55 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 25 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)NO2 12 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 18 (Dobry)
ozon (O3)3 (Dobry)
index_name_no17 (Dobry)
index_name_noNO2 17 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 42 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony20 (Dobry)
index_name_noNO2 27 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 45 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony38 (Dobry)
index_name_noNO2 28 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 2 (Dobry)
ozon (O3)PM10 55 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 10 (Dobry)
ozon (O3)NO2 23 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)8 (Dobry)
index_name_noPM2,5 19 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 31 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 59 (Dobry)
ozon (O3)PM10 8 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony3 (Dobry)
index_name_noNO2 16 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)NO2 37 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)14 (Dobry)
index_name_noCO 900 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 20 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 33 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony33 (Dobry)
index_name_noO3 1 (Dobry)
ozon (O3)NO2 26 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 48 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 38 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)40 (Dobry)
index_name_noPM10 29 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony24 (Dobry)
index_name_noNO2 35 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)1 (Dobry)
index_name_noO3 62 (Dobry)
ozon (O3)5 (Dobry)
index_name_noNO2 23 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 20 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony8 (Dobry)
index_name_noNO2 33 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 13 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 27 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 24 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)7 (Dobry)
index_name_noPM2,5 11 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony96 (Dobry)
index_name_noNO2 57 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)CO 700 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 17 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyIT0063A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 386 | 452 | 461 | 400 | 475 | 474 | 474 | 459 |
| no2 | - | 21 | 22 | 8.9 | 27 | 25 | 13 | 11 |
| no | - | 6 | 6.5 | 1.7 | 7.5 | 8.5 | 2.4 | 2.2 |
| pm10 | - | 13 | 14 | 6 | 14 | 17 | 13 | 18 |
IT1557A
| index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 5.3 | 18 | 17 | 12 | 13 | 15 | 19 | 13 |
| no | 2 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 3.3 | 4.6 | 6 | 3.5 |
| pm25 | - | 13 | 13 | 11 | 11 | 6.8 | 1 | 10 |
| pm10 | - | 19 | 19 | 17 | 19 | 11 | 1 | 17 |
IT1560A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | - | - | 12 | 10 | 18 | 13 | 8 | 10 |
| co | 533 | 630 | 730 | 491 | 952 | 1052 | 657 | 565 |
| no2 | 26 | 36 | 33 | 25 | 47 | 54 | 29 | 25 |
| no | 21 | 18 | 26 | 11 | 45 | 53 | 21 | 17 |
| pm10 | - | - | 26 | 15 | 26 | 23 | 12 | 16 |
IT2154A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | - | 13 | 15 | 7 | 16 | 24 | 14 | 20 |
| no2 | 7.6 | 16 | 19 | 9.8 | 26 | 21 | 9.1 | 10 |
| no | 1.4 | 4 | 8.1 | 1.4 | 7.6 | 7.8 | 2.3 | 3.1 |
IT2183A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 15 | 24 | 20 | 12 | 19 | 22 | 9.3 | 8.6 |
| so2 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 1.7 | 0.83 | 1 | 1 | 0.41 |
| no | 3.3 | 4.6 | 5.3 | 2.3 | 4.8 | 8 | 2 | 1.9 |
| pm10 | - | 23 | 23 | 14 | 17 | 18 | 13 | 18 |
IT0832A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 24 | 37 | 37 | 32 | 39 | 42 | 32 | 29 |
| no | 11 | 32 | 44 | 23 | 23 | 18 | 17 | 14 |
| co | 671 | 639 | 930 | 830 | 678 | 530 | 496 | 514 |
| pm10 | - | 26 | 42 | 42 | 32 | 17 | 13 | 22 |
IT0950A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 14 | 28 | 14 | 15 | 20 | 42 | 38 | 24 |
| no2 | 14 | 23 | 27 | 23 | 29 | 16 | 10 | 15 |
| no | 3.6 | 12 | 16 | 11 | 11 | 4.6 | 3.9 | 5.1 |
| pm10 | - | 24 | 33 | 44 | 33 | 17 | 10 | 14 |
| pm25 | - | 13 | 26 | 42 | 28 | 13 | 8 | 12 |
IT1681A
| index | 2023-12-30 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2023-12-27 | 2023-12-26 | 2023-12-25 | 2023-12-24 | 2023-12-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 4.1 | 2.9 | 2.5 |
| no | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.8 |
| pm10 | - | 5 | 9 | 6 | 10 | 16 | 15 | 14 |
| o3 | 63 | 54 | 49 | 46 | 51 | 48 | 48 | 45 |
IT0860A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 34 | 44 | 44 | 39 | 46 | 40 | 25 | 29 |
| no | 21 | 52 | 51 | 23 | 33 | 17 | 4.3 | 11 |
| pm10 | - | 65 | 54 | 24 | 44 | 22 | 18 | 25 |
IT0861A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | - | 58 | 48 | 40 | 49 | 30 | 18 | 22 |
| no2 | 43 | 55 | 54 | 54 | 58 | 53 | 34 | 35 |
| pm25 | - | 26 | 26 | 24 | 30 | 16 | 10 | 12 |
| no | 45 | 71 | 59 | 66 | 61 | 58 | 26 | 40 |
| co | 988 | 1526 | 1409 | 1409 | 1374 | 1291 | 1000 | 1086 |
IT0862A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 6.3 | 34 | 23 | 11 | 20 | 11 | 5 | 5 |
| so2 | 1.4 | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1 |
| pm10 | - | 37 | 31 | 19 | 34 | 17 | 10 | 13 |
| pm25 | - | 21 | 23 | 15 | 22 | 12 | 8 | 11 |
| no2 | 14 | 36 | 34 | 26 | 40 | 28 | 12 | 13 |
IT0883A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 2.1 | 13 | 8.6 | 3.7 | 6.1 | 3.7 | 2.6 | 3 |
| no2 | 2.3 | 16 | 13 | 5.7 | 11 | 6.9 | 4.1 | 3.9 |
| o3 | 31 | 15 | 23 | 30 | 35 | 48 | 42 | 27 |
IT1551A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 31 | 38 | 38 | 29 | 41 | 28 | 13 | 21 |
| no | 11 | 23 | 25 | 10 | 20 | 9.6 | 2.7 | 4.5 |
| pm10 | - | 24 | 24 | 18 | 36 | 21 | 16 | 22 |
IT2153A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 33 | 27 | 31 | 33 | 34 | 19 | 7.6 | 10 |
| no | 6.6 | 11 | 16 | 16 | 11 | 4 | 0.96 | 0.82 |
| o3 | 4.4 | 14 | 12 | 12 | 13 | 52 | 55 | 45 |
| pm10 | - | 33 | 43 | 55 | 47 | 17 | 13 | 18 |
IT0945A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 829 | 739 | 883 | 913 | 1065 | 704 | 613 | 582 |
| no2 | 35 | 35 | 38 | 34 | 45 | 24 | 10 | 6 |
| no | 16 | 22 | 27 | 18 | 31 | 7.3 | 1.8 | 1.5 |
| pm25 | - | 16 | 27 | 33 | 33 | 7 | 7 | - |
| pm10 | - | 31 | 35 | 38 | 44 | 11 | 8 | - |
IT1654A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | - | 33 | 45 | 49 | 46 | 11 | 8 | 12 |
| pm25 | - | 18 | 38 | 43 | 38 | 9 | 6 | 10 |
| no | 28 | 27 | 44 | 36 | 37 | 11 | 6.2 | 6 |
| no2 | 37 | 36 | 43 | 39 | 45 | 28 | 13 | 10 |
IT1001A
| index | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 25 | 35 | 39 | 29 | 39 | 29 | 35 |
| pm10 | 46 | 55 | 77 | 59 | 42 | 29 | 37 |
| no | 16 | 29 | 25 | 21 | 33 | 13 | 29 |
IT1186A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | - | 17 | 14 | 20 | 33 | 36 | 18 | 18 |
| no | 2.9 | 7.4 | 5 | 2.8 | 20 | 41 | 10 | 22 |
| pm10 | - | 33 | 27 | 28 | 43 | 48 | 28 | 27 |
| no2 | 19 | 27 | 24 | 22 | 39 | 44 | 26 | 30 |
IT1187A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 71 | 45 | 70 | 79 | 56 | 47 | 34 | 31 |
| no2 | 21 | 29 | 28 | 29 | 34 | 31 | 24 | 22 |
| no | 31 | 33 | 32 | 22 | 29 | 49 | 21 | 17 |
| pm10 | 75 | 56 | 78 | 86 | 65 | 57 | 41 | 38 |
| so2 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2 | 2 | 2.7 | 1.6 | 1.4 |
IT1644A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 1 | 3.3 | 2 | 1.4 | 1.2 |
| no2 | 16 | 10 | 12 | 11 | 20 | 12 | 8.4 | 9.5 |
| o3 | 19 | 41 | 38 | 43 | 32 | 48 | 46 | 39 |
IT2239A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | - | 42 | 37 | 50 | 46 | 36 | 37 | 38 |
| no | 13 | 12 | 9.2 | 7.2 | 12 | 13 | 12 | 10 |
| no2 | 16 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | 15 |
IT2240A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 26 | 32 | 27 | 34 | 33 | 29 | 25 | 22 |
| no | 17 | 27 | 18 | 24 | 22 | 27 | 16 | 16 |
| pm10 | - | 45 | 46 | 82 | 55 | 39 | 30 | 32 |
IT1071A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 25 | 32 | 28 | 28 | 31 | 34 | 14 | 23 |
| no | 12 | 21 | 14 | 15 | 14 | 29 | 4.3 | 14 |
| o3 | 5.1 | 11 | 16 | 6 | 16 | 20 | 43 | 24 |
| pm10 | - | 55 | 39 | 63 | 55 | 33 | 12 | 23 |
IT1110A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 4.5 | 9.4 | 6.2 | 5.9 | 12 | 14 | 6.9 | 8.5 |
| pm10 | - | 31 | 26 | 37 | 46 | 31 | 16 | 17 |
| no2 | 24 | 24 | 21 | 24 | 33 | 29 | 22 | 25 |
| pm25 | - | 19 | 19 | 30 | 37 | 23 | 11 | 12 |
| o3 | 10 | 24 | 26 | 18 | 13 | 16 | 27 | 23 |
IT1149A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | - | 4.6 | 2.3 | 2.6 | 5.9 | 3.5 | 4.2 | 4.3 |
| o3 | 42 | 56 | 68 | 65 | 61 | 68 | 50 | 47 |
| no | - | 1.4 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| pm10 | - | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 9 | 17 |
IT1409A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 4.3 | 25 | 18 | 12 | 23 | 25 | 7.1 | 16 |
| pm25 | - | 20 | 17 | 29 | 35 | 20 | 10 | 13 |
| pm10 | - | 33 | 26 | 35 | 44 | 29 | 13 | 19 |
| co | 850 | 996 | 961 | 965 | 1017 | 922 | 696 | 777 |
| no2 | 22 | 38 | 37 | 39 | 46 | 44 | 23 | 30 |
IT1553A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 2.6 | 9.2 | 4.7 | 12 | 16 | 34 | 37 | 34 |
| no | 13 | 21 | 19 | 15 | 16 | 6.5 | 3.9 | 3.5 |
| pm25 | - | 35 | 44 | 61 | 48 | 20 | 19 | 16 |
| no2 | 23 | 30 | 33 | 29 | 35 | 24 | 16 | 18 |
| pm10 | - | 48 | 53 | 68 | 58 | 27 | 23 | 20 |
IT1571A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 8.1 | 18 | 15 | 7.9 | 13 | 9.3 | 10 | 6.5 |
| pm10 | - | 29 | 25 | 40 | 37 | 21 | 23 | 27 |
| no2 | 21 | 32 | 29 | 29 | 35 | 32 | 29 | 27 |
IT1593A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | - | 22 | 22 | 16 | 17 | 12 | 10 | 14 |
| no | 13 | 12 | 18 | 6.7 | 12 | 6.1 | 5.4 | 6.5 |
| pm25 | - | 12 | 12 | 11 | 12 | 8 | 7 | 11 |
| no2 | 27 | 26 | 25 | 20 | 25 | 15 | 14 | 18 |
IT1942A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 54 | 55 | 52 | 67 | 60 | 58 | 43 | 38 |
| no | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 3.1 | 3.2 |
| no2 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 3.9 | 4 | 5.2 | 6.1 | 6 |
IT1819A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 2.3 | 5.7 | 5.8 | 2.9 | 7 | 7.8 | 6.4 | 7.5 |
| pm10 | - | 20 | 18 | 20 | 31 | 30 | 30 | 34 |
