Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Provincia di Potenza? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Provincia di Potenza? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
524 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
4 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Provincia di Potenza? (ozon (O3))
62 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
11 (Dobry)
CO 524 (Dobry)
SO2 4 (Dobry)
O3 62 (Dobry)
NO2 11 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 556 Good |
422 Good |
354 Good |
381 Good |
374 Good |
358 Good |
367 Good |
454 Good |
| no2 | 7 Good |
9 Good |
7 Good |
7 Good |
7 Good |
7 Good |
8 Good |
6 Good |
| o3 | 50 Good |
46 Good |
68 Good |
68 Good |
72 Moderate |
74 Moderate |
71 Moderate |
69 Good |
| so2 | 3 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
6 Good |
5 Good |
4 Good |
CO 242 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 4.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 71 (Umiarkowany)
ozon (O3)NO2 3.5 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 890 (Dobry)
tlenek węgla (CO)CO 529 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 15 (Dobry)
ozon (O3)SO2 2.8 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 19 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 454 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 59 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0.21 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)SO2 2.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 364 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 31 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 37 (Dobry)
ozon (O3)CO 406 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 18 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 60 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.8 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 60 (Dobry)
ozon (O3)CO 235 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 7.4 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 18 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1540 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 2.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 82 (Umiarkowany)
ozon (O3)SO2 2.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 537 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 83 (Umiarkowany)
ozon (O3)NO2 2.1 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 4.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)SO2 8.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3.9 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 278 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 75 (Umiarkowany)
ozon (O3)O3 73 (Umiarkowany)
ozon (O3)NO2 4.1 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 293 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 0.41 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)IT1193A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 239 | 245 | 252 | 250 | 250 | 251 | 254 | 250 |
| no2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 5.6 | 8.6 | 6.9 |
| o3 | 72 | 74 | 73 | 76 | 68 | 64 | 42 | 43 |
| so2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 4.3 | 3 | 3.3 | 3.2 | 2.9 |
IT1583A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 451 | 479 | 454 | 452 | 615 | 453 | 553 | 565 |
IT1585A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 281 | 313 | 286 | 397 | 525 | 328 | 421 | 437 |
IT1586A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 47 | 63 | 72 | 70 | 61 | 65 | 42 | 47 |
| so2 | 2.9 | 4.1 | 8.3 | 5.2 | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 1 |
IT1674A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 68 | 75 | 71 | 77 | 65 | 70 | 51 | 54 |
| so2 | 0.25 | 0.29 | 6.6 | 6.7 | 4.4 | 5.1 | 4.8 | 3 |
| co | 450 | 440 | 423 | 467 | 497 | 551 | 576 | 511 |
| no2 | 8.3 | 8.2 | 6.9 | 8.7 | 13 | 8.4 | 8.7 | 8.9 |
IT1740A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 2 | 2.8 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 1.7 |
| no2 | 15 | 11 | 9 | 6.4 | 7.2 | 10 | 16 | 9.2 |
| o3 | 57 | 65 | 72 | 70 | 65 | 66 | 40 | 48 |
| co | 336 | 313 | 344 | 359 | 349 | 349 | 384 | 361 |
IT1742A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 7.4 | 11 | 13 | 8.3 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 5.9 |
| o3 | 68 | 64 | 66 | 58 | 70 | 71 | 45 | 48 |
| co | 415 | 421 | 456 | 562 | 574 | 499 | 557 | 476 |
| no2 | 7.3 | 12 | 14 | 10 | 3.3 | 4.2 | 0.72 | 0.31 |
IT1897A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 11 | 25 | 14 | 18 | 20 | 16 | 21 | 20 |
| co | 251 | 244 | 233 | 239 | 218 | 222 | 222 | 220 |
| o3 | 68 | 58 | 67 | 66 | 59 | 57 | 34 | 41 |
| so2 | 7.5 | 7.8 | 8.4 | 6.4 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 4.5 |
IT2202A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 5.5 | 5.6 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 3.1 | 4.6 |
| co | 1493 | 508 | 421 | 346 | 304 | 276 | 577 | 2311 |
| o3 | 83 | 83 | 83 | 80 | 77 | 70 | 49 | 55 |
| no2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 5 | 5.2 | 6.8 | 5.7 |
IT2203A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 83 | 84 | 82 | 84 | 83 | 78 | 61 | 64 |
| no2 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 3.1 | 2.7 |
| co | 538 | 537 | 500 | 454 | 469 | 434 | 471 | 442 |
| so2 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 6.6 | 1.7 |
IT2204A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 284 | 231 | 265 | 175 | 144 | 104 | 231 | 348 |
| so2 | 8.1 | 7.3 | 6.1 | 3.7 | 6.9 | 6.5 | 7.5 | 6.4 |
| no2 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 5.3 | 7.9 | 5 |
| o3 | 70 | 72 | 78 | 60 | 61 | 63 | 44 | 44 |
IT2205A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 0.81 | 1.6 | 2.8 | 1.2 | 0.73 | 0.64 | 0 | 0 |
| no2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 4.7 | 4.2 |
| co | 259 | 303 | 310 | 417 | 241 | 434 | 398 | 199 |
| o3 | 73 | 73 | 76 | 75 | 73 | 72 | 51 | 54 |