Zanieczyszczenie powietrza w Kownie: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Aktualne dane ze stacji: LT00041 LT00042 LT00043 LT00044
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Kownie. Dziś jest czwartek, 11 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Kownie:
  1. dwutlenek azotu (NO2) - 37 (Dobry)
  2. cząstki stałe (PM2.5) pył - 10 (Dobry)
  3. tlenek węgla (CO) - 396 (Dobry)
  4. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 20 (Umiarkowany)
  5. ozon (O3) - 37 (Dobry)
  6. dwutlenek siarki (SO2) - 6 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Kownie, środa, 17 stycznia 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Umiarkowany

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Kownie? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Kownie? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest umiarkowana w Kownie. Niektóre zanieczyszczenia w Kownie mogą w niewielkim stopniu oddziaływać na niektóre osoby nadwrażliwe. Zanieczyszczenia powietrza w Kownie mogą powodować niewielki dyskomfort oddechowy u osób wrażliwych.


Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
37 (Dobry)

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Kownie? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 10 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Kownie w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 10 (środa, 17 stycznia 2024) i najniższy: 4 (czwartek, 11 stycznia 2024). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 210 (sierpień 2018). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: lipcu (2.6).

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
396 (Dobry)

Jaki jest dziś poziom PM10 w Kownie? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Kownie to: 20 (Umiarkowany) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 87 (sierpień 2018). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Kownie jas zwykle rejestrowane w: grudniu (4.6).

Jak jest dziś poziom O3 w Kownie? (ozon (O3))
37 (Dobry)

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
6 (Dobry)



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 04:00

NO2 37 (Dobry)

PM2,5 10 (Dobry)

CO 396 (Dobry)

PM10 20 (Umiarkowany)

O3 37 (Dobry)

SO2 6 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Kownie

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
pm25 8
Good
4
Good
6
Good
9
Good
9
Good
8
Good
7
Good
10
Good
co 226
Good
191
Good
242
Good
250
Good
247
Good
231
Good
250
Good
311
Good
pm10 10
Good
8
Good
10
Good
12
Good
13
Good
9
Good
9
Good
17
Good
no2 9
Good
7
Good
14
Good
9
Good
10
Good
10
Good
11
Good
19
Good
so2 5
Good
5
Good
5
Good
5
Good
5
Good
5
Good
5
Good
5
Good
o3 59
Good
72
Moderate
59
Good
64
Good
54
Good
61
Good
65
Good
56
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Kownie od wrzesień 2017 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 11 (Good) 13 (Moderate) 26 (Moderate) 10 (Good) 11 (Good) 4.8 (Good) 4.8 (Good) 8.4 (Good) 3.7 (Good) 3.6 (Good) 2.6 (Good) 7.1 (Good) 6 (Good) 8.6 (Good) 5.4 (Good) 9.9 (Good) 18 (Moderate) 11 (Good) 11 (Good) 9.5 (Good) 6.5 (Good) 210 (Very bad Hazardous) 6.3 (Good) 4.5 (Good) 5.3 (Good) 6.7 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 7.4 (Good) 3.7 (Good) 5 (Good) 4 (Good) 7.1 (Good)
co 0.19 (Good) 0.23 (Good) 0.39 (Good) 0.26 (Good) 0.26 (Good) 0.12 (Good) 0.09 (Good) 0.13 (Good) 0.06 (Good) 0.06 (Good) 0.05 (Good) 0.09 (Good) 0.09 (Good) 0.1 (Good) 0.1 (Good) 0.17 (Good) 0.23 (Good) 0.21 (Good) 0.16 (Good) 0.11 (Good) 0.11 (Good) 0.09 (Good) 0.11 (Good) 0.08 (Good) 0.09 (Good) 0.1 (Good) 0.14 (Good) 0.17 (Good) 0.14 (Good) 0.08 (Good) 0.15 (Good) 0.11 (Good) 0.18 (Good)
pm10 16 (Good) 24 (Moderate) 31 (Moderate) 14 (Good) 14 (Good) 6.6 (Good) 6.7 (Good) 12 (Good) 5.2 (Good) 6.5 (Good) 6.2 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 6.7 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 11 (Good) 14 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 87 (Unhealthy) 9.7 (Good) 9.8 (Good) 13 (Good) 9.1 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 9.2 (Good) 4.6 (Good) 8.2 (Good) 5.9 (Good) 11 (Good)
o3 46 (Good) 58 (Good) 44 (Good) 48 (Good) 41 (Good) 19 (Good) 11 (Good) 18 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 19 (Good) 35 (Good) 28 (Good) 25 (Good) 26 (Good) 29 (Good) 21 (Good) 20 (Good) 18 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 23 (Good) 42 (Good) 28 (Good) 28 (Good) 23 (Good) 18 (Good) 21 (Good) 17 (Good) 13 (Good) 16 (Good) 14 (Good) 11 (Good)
no2 9.3 (Good) 7.4 (Good) 12 (Good) 7.3 (Good) 5.7 (Good) 2.8 (Good) 2.5 (Good) 4.8 (Good) 2.8 (Good) 4.2 (Good) 2.6 (Good) 5.8 (Good) 6.4 (Good) 6.2 (Good) 3.3 (Good) 6.1 (Good) 7.6 (Good) 8.4 (Good) 5.9 (Good) 5 (Good) 6.8 (Good) 5.7 (Good) 5.5 (Good) 6.7 (Good) 7.8 (Good) 5.7 (Good) 6.5 (Good) 9.5 (Good) 7.7 (Good) 6 (Good) 8.1 (Good) 4.5 (Good) 5.8 (Good)
so2 2.7 (Good) 3.4 (Good) 3.1 (Good) 3.3 (Good) 3.4 (Good) 1.6 (Good) 1.6 (Good) 1.8 (Good) 0.93 (Good) 1.1 (Good) 0.92 (Good) 1.5 (Good) 1.9 (Good) 1.4 (Good) 2.6 (Good) 3.5 (Good) 3 (Good) 2.9 (Good) 3 (Good) 1.9 (Good) 2.2 (Good) 9.6 (Good) 4.5 (Good) 2.9 (Good) 2.9 (Good) 1.8 (Good) 1.6 (Good) 1.8 (Good) 1.5 (Good) 1.1 (Good) 1.9 (Good) 1.3 (Good) 2.9 (Good)
data source »

Jakość życia w Kownie

Zieleń i parki w mieście

Kowno 75%

Łotwa: 88% Białoruś: 66% Estonia: 82% Polska: 62% Wyspy Alandzkie: 75%

cząstki stałe PM2.5

Kowno 18 (Moderate)

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Kowno 71%

Łotwa: 82% Białoruś: 69% Estonia: 90% Polska: 48% Wyspy Alandzkie: 92%

cząstki stałe PM10

Kowno 28 (Moderate)

Zanieczyszczenie powietrza

Kowno 38%

Łotwa: 29% Białoruś: 42% Estonia: 12% Polska: 63% Wyspy Alandzkie: 17%

Utylizacja śmieci

Kowno 68%

Łotwa: 70% Białoruś: 67% Estonia: 79% Polska: 60% Wyspy Alandzkie: 88%

Dostępność i jakość wody pitnej

Kowno 71%

Łotwa: 79% Białoruś: 65% Estonia: 90% Polska: 65% Wyspy Alandzkie: 96%

Czystość i porządek

Kowno 61%

Łotwa: 72% Białoruś: 79% Estonia: 82% Polska: 58% Wyspy Alandzkie: 83%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Kowno 31%

Łotwa: 37% Białoruś: 46% Estonia: 31% Polska: 51% Wyspy Alandzkie: 46%

Zanieczyszczenie wody

Kowno 27%

Łotwa: 28% Białoruś: 44% Estonia: 16% Polska: 39% Wyspy Alandzkie: 10%
Source: Numbeo


LT00041

środa, 17 stycznia 2024, 04:00

NO2 46 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 14 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

CO 361 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

PM10 16 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 35 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 8.2 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

LT00042

środa, 17 stycznia 2024, 04:00

PM10 30 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

NO2 43 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 23 (Dobry)

ozon (O3)

LT00043

środa, 17 stycznia 2024, 04:00

NO2 21 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 4.8 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

O3 53 (Dobry)

ozon (O3)

PM10 14 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

LT00044

środa, 17 stycznia 2024, 04:00

SO2 4 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 37 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

CO 431 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

O3 38 (Dobry)

ozon (O3)

PM10 22 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 6 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

LT00041

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 14 7.4 9.4 11 9.6 6.9 4 8.8
co 305 258 256 262 261 260 198 231
pm10 15 8.4 12 12 11 11 6.4 9.8
no2 20 17 18 17 19 23 12 13
so2 7.6 7.2 7.3 7.3 7.5 7.1 6.8 7
o3 60 61 59 52 56 53 68 59

LT00042

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 26 10 9.5 13 9.8 10 8.4 8.8
o3 40 62 60 51 68 58 71 52
no2 27 14 6.8 9.1 4.6 14 7.3 12

LT00043

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 7.7 6.5 8 9 5.5 8.6 2 4.3
pm10 11 5.6 2.2 11 9.4 5.2 4.9 5.7
so2 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
o3 65 67 59 51 64 61 75 61

LT00044

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 14 12 12 14 16 12 12 14
o3 59 69 67 61 66 65 74 63
no2 19 8.5 6 5.5 5.7 8.4 5.5 5.4
co 317 242 206 232 239 225 184 221
pm25 6.8 7.3 7 7.2 8.1 4.3 4 7
so2 4 3.8 3.9 3.9 3.9 4 3.8 4.1

LT00041

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 8.2 9.1 25 12 12 4 4.5 7.8 2.9 2.5 1.6 4.4 5.2 8.2 4.9 8.9 22 12 12 12 5.3 2.6 3.3 2.8 4.2 7.6 14 13 8.6 5.2 6 3.4 8.4
pm10 15 26 44 19 17 7.5 9.9 19 8.7 11 9.9 20 17 19 8.5 14 23 7.5 12 17 15 12 10 10 14 12 15 15 11 6.5 7.4 6.7 24
co 0.2 0.25 0.47 0.31 0.29 0.13 0.1 0.15 0.07 0.07 0.05 0.08 0.09 0.09 0.1 0.17 0.25 0.22 0.17 0.15 0.12 0.09 0.12 0.09 0.11 0.12 0.16 0.18 0.17 0.1 0.12 0.1 0.21
so2 3.1 3 2.6 2.4 3.7 1.8 2.4 2.5 1.3 1.4 0.87 1.5 1.8 1.3 2.9 3.4 2.9 2.6 2.3 1.4 1.8 2.9 3.1 2.1 3.2 2.3 1.9 1.7 1.4 1 0.85 0.53 0.63
no2 13 11 17 13 8.4 3.5 3.5 6.9 5 6.4 3.9 7.7 8.9 8.7 5.7 9 8.8 12 7.9 7.1 9.2 8.2 9.3 8.9 12 9.5 10 10 8 5.5 6.9 4.5 14
o3 55 58 40 43 38 18 12 16 12 11 19 34 29 17 21 28 18 17 15 11 13 19 29 24 26 20 12 19 14 9.7 10 8.6 16

LT00042

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 23 30 31 9.1 5.5 2.5 3.2 7.4 3.1 3.1 2.9 8.2 7.6 11 4.2 9.5 10 11 9.8 4.3 2.7 2.5 3.4 3.8 5.8 5.2 9.2 8.7 7.2 2.6 4.6 2.2 1.8
no2 10 8.9 13 7.6 5.5 3.3 2 4.7 2.3 3.4 2.4 5 5.9 6 2.6 5.2 6.8 7.6 4.8 4.8 6.2 5 4.9 7.3 7.4 3.4 4.2 4.4 3.6 2.7 3.6 2.3 0.71
o3 53 59 45 50 45 22 13 20 12 11 16 36 28 26 26 30 21 20 20 15 17 27 36 29 25 19 21 24 21 18 17 13 3.1

LT00043

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 14 15 20 10 14 6.3 5.5 6.3 3.1 5.4 6.4 9.8 11 14 5.8 7.8 17 10 16 11 12 8.1 12 11 13 9.1 11 13 9.5 6.3 14 8.2 9.1
so2 4.8 4.2 3.6 2.9 2 0.58 1 1.4 0.76 1.3 1.1 1.5 2.8 2.2 3.4 4.8 4.5 4.3 5 3.4 3.9 3.8 4.2 3.6 4.4 2.4 1.9 2.3 2.1 2 3 1.9 1.4
no2 6.4 4.1 6.8 3.9 4.3 2 2.1 2.8 1.8 3.3 2.5 6.1 5.7 4.9 2.9 5.4 7.8 7.6 6.2 5.6 5.7 4.7 3.5 3.4 2.7 2.3 5.8 17 15 13 18 8.8 5.8
o3 54 57 47 50 40 16 11 18 11 16 21 36 29 33 30 27 27 20 19 17 24 26 36 34 30 28 18 22 17 14 20 17 8.2

LT00044

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 13 17 26 9.4 10 5.5 5.1 9.1 4.5 4.8 3.7 9.8 6.8 9.1 6 11 14 9.2 9.6 7.3 7.7 417 9.2 6.1 6.5 5.9 8.3 11 6.1 2.2 4 4.6 5.8
pm10 14 25 29 17 21 10 8.1 15 5.8 6.9 5.7 16 12 18 8.4 15 15 17 17 13 11 324 13 15 19 10 8.8 10 8.8 3.1 6.4 6.4 11
co 0.17 0.21 0.32 0.21 0.24 0.12 0.08 0.12 0.05 0.05 0.05 0.1 0.09 0.12 0.11 0.17 0.2 0.2 0.16 0.07 0.1 0.09 0.09 0.06 0.06 0.09 0.12 0.16 0.12 0.06 0.18 0.13 0.15
so2 0.27 3 3 4.7 4.6 2.3 1.3 1.5 0.75 0.64 0.86 1.5 1 0.71 1.4 2.4 1.7 1.7 1.6 0.98 0.79 22 6.2 2.9 1.2 0.68 0.84 1.5 1 0.3 2 1.3 6.6
no2 7.9 5.9 10 5.2 4.6 2.4 2.4 4.7 2.1 3.6 1.9 4.4 5.2 5 2.1 4.7 6.9 6.4 4.6 2.7 6.3 5.1 4.3 7 9.3 7.4 5.8 6.2 4.2 2.2 4.1 2.5 3.2
o3 20 59 46 48 39 19 7.8 16 9.3 14 21 33 28 24 28 29 16 22 16 15 20 19 66 25 31 26 19 18 16 11 15 17 15

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Lithuania) The data is licensed under CC-By 4.0