Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Wilnie? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Wilnie? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Wilnie? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Wilnie to:
14 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 33 (marzec 2020).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Wilnie jas zwykle rejestrowane w: grudniu (5.3).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
30 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
334 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Wilnie? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
9 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Wilnie w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 14 (niedziela, 14 stycznia 2024) i najniższy: 4 (czwartek, 11 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 22 (styczeń 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (3.5).
Jak jest dziś poziom O3 w Wilnie? (ozon (O3))
26 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
4 (Dobry)
PM10 14 (Dobry)
NO2 30 (Dobry)
CO 334 (Dobry)
PM2,5 9 (Dobry)
O3 26 (Dobry)
SO2 4 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 26 Good |
20 Good |
31 Good |
16 Good |
23 Good |
24 Good |
26 Good |
29 Good |
| pm10 | 12 Good |
7 Good |
11 Good |
10 Good |
17 Good |
12 Good |
9 Good |
16 Good |
| co | 251 Good |
192 Good |
285 Good |
252 Good |
274 Good |
227 Good |
263 Good |
299 Good |
| pm25 | 10 Good |
4 Good |
6 Good |
8 Good |
14 Moderate |
9 Good |
5 Good |
11 Good |
| o3 | 26 Good |
42 Good |
30 Good |
43 Good |
29 Good |
32 Good |
32 Good |
34 Good |
| so2 | 3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 0.26 (Good) | 0.25 (Good) | 0.38 (Good) | 0.28 (Good) | 0.28 (Good) | 0.14 (Good) | 0.12 (Good) | 0.13 (Good) | 0.08 (Good) | 0.11 (Good) | 0.09 (Good) | 0.11 (Good) | 0.1 (Good) | 0.18 (Good) | 0.15 (Good) | 0.16 (Good) | 0.29 (Good) | 0.23 (Good) | 0.22 (Good) | 0.26 (Good) | 0.31 (Good) | 0.28 (Good) | 0.19 (Good) | 0.19 (Good) | 0.24 (Good) | 0.22 (Good) | 0.29 (Good) | 0.26 (Good) | 0.21 (Good) | 0.14 (Good) | 0.24 (Good) | 0.15 (Good) | 0.25 (Good) |
| pm10 | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) | 33 (Moderate) | 15 (Good) | 17 (Good) | 7.9 (Good) | 9.4 (Good) | 10 (Good) | 6.6 (Good) | 11 (Good) | 7.7 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 21 (Moderate) | 8.2 (Good) | 7.8 (Good) | 14 (Good) | 9.1 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 8.1 (Good) | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 13 (Good) | 8.4 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 5.3 (Good) | 12 (Good) | 5.6 (Good) | 7.9 (Good) |
| no2 | 24 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 5.5 (Good) | 4 (Good) | 7.5 (Good) | 5.5 (Good) | 9.5 (Good) | 7.1 (Good) | 9.3 (Good) | 7.8 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 9 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 6.1 (Good) | 9.2 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 8.3 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 6.4 (Good) | 5.3 (Good) | 7.5 (Good) | 4 (Good) | 4.1 (Good) |
| pm25 | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 22 (Moderate) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 7.3 (Good) | 8.8 (Good) | 7.8 (Good) | 3.5 (Good) | 4.8 (Good) | 5.1 (Good) | 8.5 (Good) | 5.8 (Good) | 15 (Moderate) | 8.9 (Good) | 8.8 (Good) | 22 (Moderate) | 10 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 8.6 (Good) | 7.1 (Good) | 8.6 (Good) | 8.1 (Good) | 8.6 (Good) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 14 (Moderate) | 4.3 (Good) | 8.7 (Good) | 3.8 (Good) | 5.7 (Good) |
| o3 | 43 (Good) | 67 (Good) | 51 (Good) | 50 (Good) | 40 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 8.7 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 29 (Good) | 21 (Good) | 35 (Good) | 41 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 16 (Good) | 26 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 8.7 (Good) | 7.3 (Good) |
| so2 | 2.2 (Good) | 4 (Good) | 3 (Good) | 1.6 (Good) | 3.4 (Good) | 2 (Good) | 2.9 (Good) | 2.4 (Good) | 1.6 (Good) | 2.4 (Good) | 1.8 (Good) | 1.7 (Good) | 2.8 (Good) | 3 (Good) | 4.2 (Good) | 3.5 (Good) | 2.9 (Good) | 2.2 (Good) | 2.4 (Good) | 1.6 (Good) | 1.1 (Good) | 1.5 (Good) | 2.1 (Good) | 1.2 (Good) | 1.1 (Good) | 0.59 (Good) | 1 (Good) | 3.5 (Good) | 3.5 (Good) | 1.6 (Good) | 2.4 (Good) | 1.2 (Good) | 0.99 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Wilno 75%
Łotwa: 88% Białoruś: 66% Estonia: 82% Polska: 62% Wyspy Alandzkie: 75%cząstki stałe PM2.5
Wilno 20 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Wilno 77%
Łotwa: 82% Białoruś: 69% Estonia: 90% Polska: 48% Wyspy Alandzkie: 92%cząstki stałe PM10
Wilno 29 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Wilno 27%
Łotwa: 29% Białoruś: 42% Estonia: 12% Polska: 63% Wyspy Alandzkie: 17%Utylizacja śmieci
Wilno 69%
Łotwa: 70% Białoruś: 67% Estonia: 79% Polska: 60% Wyspy Alandzkie: 88%Dostępność i jakość wody pitnej
Wilno 94%
Łotwa: 79% Białoruś: 65% Estonia: 90% Polska: 65% Wyspy Alandzkie: 96%Czystość i porządek
Wilno 74%
Łotwa: 72% Białoruś: 79% Estonia: 82% Polska: 58% Wyspy Alandzkie: 83%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Wilno 21%
Łotwa: 37% Białoruś: 46% Estonia: 31% Polska: 51% Wyspy Alandzkie: 46%Zanieczyszczenie wody
Wilno 27%
Łotwa: 28% Białoruś: 44% Estonia: 16% Polska: 39% Wyspy Alandzkie: 10%PM10 16 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 17 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 338 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 11 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 32 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 8.8 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 26 (Dobry)
ozon (O3)CO 303 (Dobry)
tlenek węgla (CO)CO 361 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 16 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 42 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 4 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)LT00001
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 22 | 17 | 18 | 22 | 14 | 26 | 9.8 | 15 |
| pm10 | 17 | 12 | 13 | 16 | 14 | 13 | 9.6 | 11 |
| co | 335 | 305 | 265 | 320 | 318 | 337 | 225 | 242 |
LT00003
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 | 5.2 | 9.1 | 14 | 7.7 | 6.1 | 3.5 | 9.8 |
| co | 247 | 218 | 162 | 229 | 174 | 232 | 130 | 211 |
| no2 | 37 | 38 | 35 | 27 | 20 | 38 | 36 | 42 |
| pm10 | 13 | 7.3 | 13 | 24 | 8.7 | 8.5 | 6.6 | 19 |
| o3 | 34 | 32 | 32 | 29 | 43 | 30 | 42 | 26 |
LT00004
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 314 | 266 | 254 | 273 | 262 | 284 | 222 | 299 |
| so2 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.4 |
| no2 | 29 | 24 | 19 | 21 | 15 | 29 | 14 | 22 |
| pm10 | 17 | 8.1 | 9.3 | 11 | 8 | 9.9 | 5.7 | 7 |
LT00001
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 27 | 29 | 38 | 21 | 22 | 10 | 11 | 12 | 8.6 | 14 | 9.6 | 12 | 8.3 | 20 | 7.9 | 8.2 | 16 | 11 | 14 | 11 | 8.6 | 9.5 | 13 | 12 | 16 | 11 | 15 | 12 | 8.7 | 6.8 | 15 | 6.2 | 9.5 |
| co | 0.29 | 0.29 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.1 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.25 | 0.23 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.24 | 0.3 | 0.24 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.24 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.25 |
| no2 | 17 | 14 | 18 | 15 | 15 | 6.3 | 4.5 | 7 | 6.5 | 11 | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 13 | 7.2 | 7.2 | 12 | 14 | 5.8 | 7.3 | 8.4 | 5.7 | 6.4 | 9.6 | 12 | 8.7 | 12 | 7.7 | 2.7 | 5 | 5.4 | 1.8 | 3.8 |
LT00003
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 22 | 14 | 19 | 15 | 13 | 5.2 | 3.6 | 8.5 | 4.9 | 7.3 | 7 | 13 | 7.6 | 14 | 15 | 13 | 20 | 13 | 4.9 | 10 | 15 | 16 | 11 | 16 | 13 | 18 | 19 | 18 | 9.7 | 5.9 | 11 | 4.4 | 6.1 |
| o3 | 43 | 67 | 51 | 50 | 40 | 20 | 14 | 11 | 8.7 | 11 | 17 | 29 | 21 | 35 | 41 | 25 | 26 | 17 | 14 | 16 | 20 | 25 | 22 | 22 | 22 | 27 | 23 | 16 | 26 | 11 | 14 | 8.7 | 7.3 |
| pm25 | 14 | 13 | 22 | 12 | 16 | 7.3 | 8.8 | 7.8 | 3.5 | 4.8 | 5.1 | 8.5 | 5.8 | 15 | 8.9 | 8.8 | 22 | 10 | 11 | 13 | 11 | 8.6 | 7.1 | 8.6 | 8.1 | 8.6 | 18 | 16 | 14 | 4.3 | 8.7 | 3.8 | 5.7 |
| co | 0.24 | 0.23 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.35 | 0.24 | 0.25 | 0.36 | 0.41 | 0.34 | 0.12 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.13 | 0.29 | 0.18 | 0.33 |
LT00004
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 21 | 17 | 27 | 8.7 | 13 | 5.7 | 7.4 | 8 | 4.7 | 8.2 | 5.8 | 7.9 | 12 | 22 | 8.5 | 7.5 | 12 | 7.3 | 11 | 13 | 13 | 6.8 | 8.1 | 6.8 | 10 | 5.9 | 14 | 10 | 11 | 3.9 | 8.6 | 5.1 | 6.2 |
| co | 0.26 | 0.22 | 0.36 | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.27 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0.24 | 0.15 | 0.16 |
| so2 | 2.2 | 4 | 3 | 1.6 | 3.4 | 2 | 2.9 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 2.8 | 3 | 4.2 | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 0.59 | 1 | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 0.99 |
| no2 | 32 | 15 | 21 | 15 | 11 | 5 | 3.9 | 7 | 5 | 11 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 13 | 8.3 | 6.5 | 11 | 8.7 | 7.6 | 10 | 11 | 10 | 7.6 | 9.4 | 13 | 7.1 | 15 | 11 | 6.7 | 4.9 | 6.4 | 5.7 | 2.4 |