Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Hogar y Seguridad? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Hogar y Seguridad? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Hogar y Seguridad? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
10 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Hogar y Seguridad w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 31 (piątek, 1 września 2023) i najniższy: 11 (środa, 30 sierpnia 2023).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 40 (maj 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: czerwcu (15).
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
0 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Hogar y Seguridad? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Hogar y Seguridad to:
22 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 73 (styczeń 2017).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Hogar y Seguridad jas zwykle rejestrowane w: maju (24).
Jak jest dziś poziom O3 w Hogar y Seguridad? (ozon (O3))
0 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
0 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
0 (Dobry)
PM2,5 10 (Dobry)
CO 0 (Dobry)
PM10 22 (Umiarkowany)
O3 0 (Dobry)
NO2 0 (Dobry)
SO2 0 (Dobry)
0 (Dobry)
0 (Dobry)
| index | 2023-09-04 | 2023-09-03 | 2023-09-02 | 2023-09-01 | 2023-08-31 | 2023-08-30 | 2023-08-29 | 2023-08-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| pm25 | 18 Moderate |
18 Moderate |
21 Moderate |
31 Moderate |
23 Moderate |
11 Good |
15 Moderate |
12 Good |
| co | 1 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
| so2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| pm10 | 22 Moderate |
29 Moderate |
37 Moderate |
39 Moderate |
39 Moderate |
29 Moderate |
31 Moderate |
24 Moderate |
| o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| nox | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| no | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2019-10 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.47 (Good) | 0.58 (Good) | 0.78 (Good) | 0.65 (Good) | 0.75 (Good) | 0.65 (Good) | 0.95 (Good) | 1.1 (Good) | 0.65 (Good) | 0.68 (Good) | 0.63 (Good) | 0.55 (Good) | 0.76 (Good) | 0.72 (Good) | 0.68 (Good) | 0.71 (Good) | 0.59 (Good) | 0.88 (Good) | 0.92 (Good) | 0.62 (Good) | 0.58 (Good) | 0.6 (Good) | 0.64 (Good) | 0.57 (Good) | 0.82 (Good) | 0.81 (Good) | 0.82 (Good) | 0.91 (Good) | 1.1 (Good) | 0.89 (Good) | 1 (Good) | 0.71 (Good) | 0.75 (Good) | 0.87 (Good) | 0.83 (Good) | 0.84 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 0.83 (Good) |
| no2:ppm | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) |
| o3:ppm | 0.05 (Good) | 0.05 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.05 (Good) | 0.08 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) |
| pm10 | 24 (Moderate) | 42 (Moderate) | 32 (Moderate) | 28 (Moderate) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 38 (Moderate) | 36 (Moderate) | 49 (Moderate) | 40 (Moderate) | 40 (Moderate) | - (Good) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 40 (Moderate) | 36 (Moderate) | 36 (Moderate) | 44 (Moderate) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Moderate) | 43 (Moderate) | 38 (Moderate) | 37 (Moderate) | 40 (Moderate) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Moderate) |
| pm25 | 17 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Moderate) | 15 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 27 (Moderate) | 35 (Moderate) | 27 (Moderate) | 17 (Moderate) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) | - (Good) | 28 (Moderate) | 28 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 18 (Moderate) | 18 (Moderate) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 35 (Moderate) | 29 (Moderate) | 27 (Moderate) | 26 (Moderate) | 34 (Moderate) | 25 (Moderate) | 28 (Moderate) | 16 (Moderate) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 24 (Moderate) | 32 (Moderate) | 30 (Moderate) | 21 (Moderate) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
PM2,5 10 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 0.4 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0.01 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)0.03 (Dobry)
index_name_nox0.01 (Dobry)
index_name_noCamarones
| index | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| pm25 | 12 | 15 | 11 | 23 | 31 | 21 | 18 | 18 |
| co | 0.47 | 0.55 | 0.44 | 0.56 | 0.85 | 0.59 | 0.43 | 0.89 |
| so2 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| pm10 | 24 | 31 | 29 | 39 | 39 | 37 | 29 | 22 |
| o3 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| nox | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| no | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 |
Camarones
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2019-10 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 24 | 42 | 32 | 28 | 66 | 54 | 61 | 50 | 32 | 38 | 36 | 49 | 40 | 40 | - | 62 | 55 | - | - | - | 40 | 36 | 36 | 44 | 64 | 57 | 56 | 63 | 73 | 55 | 54 | 38 | 43 | 38 | 37 | 40 | 55 | 62 | 49 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | 0.47 | 0.58 | 0.78 | 0.65 | 0.75 | 0.65 | 0.95 | 1.1 | 0.65 | 0.68 | 0.63 | 0.55 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.71 | 0.59 | 0.88 | 0.92 | 0.62 | 0.58 | 0.6 | 0.64 | 0.57 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.91 | 1.1 | 0.89 | 1 | 0.71 | 0.75 | 0.87 | 0.83 | 0.84 | 1 | 1.1 | 0.83 |
| pm25 | 17 | 21 | 18 | 15 | 40 | 27 | 35 | 27 | 17 | 23 | 21 | 24 | 20 | 22 | - | 28 | 28 | - | - | - | 18 | 18 | 23 | 24 | 35 | 29 | 27 | 26 | 34 | 25 | 28 | 16 | 20 | 21 | 20 | 24 | 32 | 30 | 21 |
| no2:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |