Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Jardines del Pedregal? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Jardines del Pedregal? Czy jest dużo smogu?
Jak jest dziś poziom O3 w Jardines del Pedregal? (ozon (O3))
0 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
0 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Jardines del Pedregal? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Jardines del Pedregal to:
21 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 55 (maj 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Jardines del Pedregal jas zwykle rejestrowane w: październiku (19).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
0 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Jardines del Pedregal? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
14 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Jardines del Pedregal w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 30 (piątek, 1 września 2023) i najniższy: 9 (poniedziałek, 4 września 2023).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 37 (maj 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (12).
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
0 (Dobry)
O3 0 (Dobry)
SO2 0 (Dobry)
PM10 21 (Umiarkowany)
NO2 0 (Dobry)
PM2,5 14 (Umiarkowany)
CO 0 (Dobry)
0 (Dobry)
0 (Dobry)
| index | 2023-09-04 | 2023-09-03 | 2023-09-02 | 2023-09-01 | 2023-08-31 | 2023-08-30 | 2023-08-29 | 2023-08-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| co | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| pm25 | 9 Good |
15 Moderate |
17 Moderate |
30 Moderate |
23 Moderate |
14 Moderate |
14 Moderate |
12 Good |
| pm10 | 13 Good |
22 Moderate |
25 Moderate |
36 Moderate |
32 Moderate |
24 Moderate |
22 Moderate |
18 Good |
| so2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| no | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| nox | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.38 (Good) | 0.42 (Good) | 0.45 (Good) | 0.36 (Good) | 0.42 (Good) | 0.46 (Good) | 0.42 (Good) | 0.52 (Good) | 0.47 (Good) | 0.67 (Good) | 0.57 (Good) | 0.57 (Good) | 0.77 (Good) | 0.56 (Good) | 0.4 (Good) | 0.54 (Good) | 0.55 (Good) | 0.56 (Good) | 0.51 (Good) | 0.58 (Good) | 0.84 (Good) | 0.67 (Good) | 0.47 (Good) | 0.49 (Good) | 0.51 (Good) | 0.49 (Good) | 0.47 (Good) | 0.64 (Good) | 0.48 (Good) | 0.47 (Good) | 0.58 (Good) | 0.69 (Good) | 0.62 (Good) | 0.67 (Good) | 0.41 (Good) | 0.45 (Good) | 0.5 (Good) | 0.5 (Good) | 0.57 (Good) | 0.65 (Good) | 0.51 (Good) | 0.37 (Good) |
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | - (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) |
| o3:ppm | 0.05 (Good) | 0.05 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.06 (Good) | 0.08 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | - (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) |
| pm10 | 31 (Moderate) | 39 (Moderate) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| pm25 | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) | 12 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 23 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
O3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0.01 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 0.01 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 14 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 0.1 (Dobry)
tlenek węgla (CO)0 (Dobry)
index_name_no0.02 (Dobry)
index_name_noxPedregal
| index | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| o3 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| co | 0.17 | 0.3 | 0.23 | 0.29 | 0.47 | 0.37 | 0.36 | 0.46 |
| pm25 | 12 | 14 | 14 | 23 | 30 | 17 | 15 | 9 |
| pm10 | 18 | 22 | 24 | 32 | 36 | 25 | 22 | 13 |
| so2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| no | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nox | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
Pedregal
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | - | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.42 | 0.52 | 0.47 | 0.67 | 0.57 | 0.57 | 0.77 | 0.56 | 0.4 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.51 | 0.58 | 0.84 | 0.67 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.64 | 0.48 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | 0.62 | 0.67 | 0.41 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.57 | 0.65 | 0.51 | 0.37 |
| pm10 | 31 | 39 | 19 | 21 | 22 | 23 | 22 | 55 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pm25 | 22 | 23 | 12 | 12 | 14 | 15 | 13 | 37 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |