Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Meksyk? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Meksyk? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Meksyk? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Meksyk to:
21 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 69 (grudzień 2017).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Meksyk jas zwykle rejestrowane w: październiku (26).
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
1 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
0 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
0 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Meksyk? (ozon (O3))
0 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Meksyk? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
10 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Meksyk w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 28 (piątek, 1 września 2023) i najniższy: 10 (poniedziałek, 28 sierpnia 2023).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 42 (styczeń 2017).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (12).
PM10 21 (Umiarkowany)
CO 1 (Dobry)
NO2 0 (Dobry)
SO2 0 (Dobry)
O3 0 (Dobry)
PM2,5 10 (Dobry)
0 (Dobry)
0 (Dobry)
| index | 2023-09-04 | 2023-09-03 | 2023-09-02 | 2023-09-01 | 2023-08-31 | 2023-08-30 | 2023-08-29 | 2023-08-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| pm25 | 14 Moderate |
17 Moderate |
18 Moderate |
28 Moderate |
26 Moderate |
11 Good |
17 Moderate |
10 Good |
| pm10 | 17 Good |
25 Moderate |
30 Moderate |
33 Moderate |
40 Moderate |
25 Moderate |
30 Moderate |
19 Good |
| o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| no2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| co | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| no | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| nox | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2019-10 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2019-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.87 (Good) | 0.9 (Good) | 0.72 (Good) | 0.71 (Good) | 0.68 (Good) | 0.67 (Good) | 0.79 (Good) | 0.65 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 0.71 (Good) | 0.72 (Good) | 0.72 (Good) | 0.63 (Good) | 0.71 (Good) | 0.69 (Good) | 0.79 (Good) | 0.7 (Good) | 0.85 (Good) | 1.1 (Good) | 0.97 (Good) | 0.71 (Good) | 0.79 (Good) | 0.57 (Good) | 0.83 (Good) | 0.6 (Good) | 0.84 (Good) | 0.84 (Good) | 0.82 (Good) | 0.98 (Good) | 1.2 (Good) | 0.96 (Good) | 0.9 (Good) | 0.69 (Good) | 0.76 (Good) | 0.82 (Good) | 0.83 (Good) | 0.87 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 0.89 (Good) | 0.58 (Good) |
| no2:ppm | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) |
| o3:ppm | 0.05 (Good) | 0.05 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.05 (Good) | 0.07 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| pm10 | 34 (Moderate) | 49 (Moderate) | 26 (Moderate) | 29 (Moderate) | 32 (Moderate) | 31 (Moderate) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Moderate) | 31 (Moderate) | 37 (Moderate) | 31 (Moderate) | 41 (Moderate) | 31 (Moderate) | 38 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Moderate) | 30 (Moderate) | 31 (Moderate) | 34 (Moderate) | 36 (Moderate) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Moderate) | 46 (Moderate) | 32 (Moderate) | 33 (Moderate) | 32 (Moderate) | 33 (Moderate) | 36 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Moderate) | 29 (Moderate) |
| pm25 | 20 (Moderate) | 25 (Moderate) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 28 (Moderate) | 31 (Moderate) | 27 (Moderate) | 17 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Moderate) | 22 (Moderate) | 27 (Moderate) | 26 (Moderate) | 31 (Moderate) | 31 (Moderate) | 23 (Moderate) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 17 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 34 (Moderate) | 27 (Moderate) | 29 (Moderate) | 28 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 27 (Moderate) | 27 (Moderate) | 16 (Moderate) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 34 (Moderate) | 31 (Moderate) | 20 (Moderate) | 12 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Meksyk 53%
Filipiny: 45% Tajwan: 53% Hongkong: 52% Wietnam: 42%cząstki stałe PM2.5
Meksyk 22 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Meksyk 40%
Filipiny: 39% Tajwan: 47% Hongkong: 43% Wietnam: 30%cząstki stałe PM10
Meksyk 39 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Meksyk 82%
Filipiny: 64% Tajwan: 61% Hongkong: 67% Wietnam: 78%Utylizacja śmieci
Meksyk 37%
Filipiny: 35% Tajwan: 65% Hongkong: 52% Wietnam: 24%Dostępność i jakość wody pitnej
Meksyk 44%
Filipiny: 54% Tajwan: 54% Hongkong: 66% Wietnam: 43%Czystość i porządek
Meksyk 33%
Filipiny: 38% Tajwan: 56% Hongkong: 54% Wietnam: 29%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Meksyk 64%
Filipiny: 60% Tajwan: 59% Hongkong: 66% Wietnam: 65%Zanieczyszczenie wody
Meksyk 68%
Filipiny: 74% Tajwan: 58% Hongkong: 53% Wietnam: 73%PM10 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 0.7 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0.01 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 10 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pył0.01 (Dobry)
index_name_no0.04 (Dobry)
index_name_noxMerced
| index | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| pm25 | 10 | 17 | 11 | 26 | 28 | 18 | 17 | 14 |
| pm10 | 19 | 30 | 25 | 40 | 33 | 30 | 25 | 17 |
| o3 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| no2 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| co | 0.65 | 0.83 | 0.58 | 0.83 | 0.86 | 0.67 | 0.64 | 0.89 |
| no | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| nox | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
Hospital General de
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2019-10 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pm10 | - | - | 24 | 28 | 31 | 29 | 61 | 47 | 49 | 44 | 28 | 33 | 26 | 36 | 29 | 35 | 45 | 47 | 55 | 62 | 46 | 34 | 26 | 27 | 27 | 33 | 52 | 45 | 45 | 53 | 55 | 42 | 43 | 26 | 28 | 26 | 28 | 30 | 46 | 46 | 29 |
| pm25 | - | - | 14 | 18 | 20 | 18 | 43 | 27 | 30 | 26 | 17 | 22 | 17 | 20 | 18 | 23 | 27 | 24 | 34 | 31 | 22 | 18 | 16 | 16 | 19 | 20 | 34 | 25 | 26 | 26 | 42 | 25 | 27 | 14 | 18 | 18 | 19 | 22 | 32 | 28 | 18 |
| no2:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| co:ppm | 0.71 | 0.73 | 0.62 | 0.71 | 0.63 | 0.58 | 0.85 | 0.65 | 1 | 0.97 | 0.66 | 0.67 | 0.63 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.73 | 0.73 | 0.85 | 0.92 | 0.96 | 0.67 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.36 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.95 | 1.1 | 0.88 | 0.63 | 0.53 | 0.62 | 0.67 | 0.76 | 0.82 | 1.1 | 0.95 | 0.78 |
Merced
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| no2:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| pm25 | 20 | 25 | 14 | 12 | 18 | 21 | 17 | 38 | 28 | 33 | 27 | 16 | 23 | 20 | 21 | 18 | 22 | 27 | 28 | 29 | 32 | 24 | 18 | 17 | 18 | 23 | 21 | 35 | 29 | 32 | 30 | 41 | 28 | 28 | 18 | 21 | 22 | 21 | 25 | 37 | 33 | 23 |
| pm10 | 34 | 49 | 28 | 29 | 31 | 34 | 32 | 66 | 58 | 63 | 56 | 33 | 41 | 35 | 45 | 33 | 40 | 55 | 66 | 60 | 76 | 62 | 40 | 34 | 36 | 42 | 40 | 63 | 57 | 65 | 70 | 83 | 57 | 50 | 39 | 39 | 38 | 38 | 41 | 61 | 68 | 48 |
| co:ppm | 1 | 1.1 | 0.81 | 0.58 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.73 | - | 1.1 | 1.1 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 0.72 | 0.84 | 0.75 | 0.85 | 0.68 | 0.86 | 1.2 | 0.98 | 0.75 | 0.83 | 0.49 | 1 | 0.83 | 0.89 | 0.92 | 0.87 | 1.1 | 1.2 | 0.96 | 1 | 0.71 | 0.76 | 0.8 | 0.78 | 0.87 | 1.1 | 1.1 | 1 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
San Juan de Arag�n
| index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 1 | 0.93 | 0.88 | 0.88 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.83 | 0.89 | 1 | 0.94 | 0.93 | 0.99 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| no2:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - |