Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Irapuato? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Irapuato? Czy jest dużo smogu?
Jak jest dziś poziom O3 w Irapuato? (ozon (O3))
0 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Irapuato? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
4 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Irapuato w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 18 (środa, 5 lipca 2023) i najniższy: 6 (sobota, 8 lipca 2023).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 41 (maj 2017).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: październiku (10).
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
0 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Irapuato? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Irapuato to:
19 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 118 (grudzień 2017).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Irapuato jas zwykle rejestrowane w: wrześniu (29).
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
1 (Dobry)
O3 0 (Dobry)
PM2,5 4 (Dobry)
SO2 0 (Dobry)
PM10 19 (Dobry)
CO 1 (Dobry)
| index | 2023-07-08 | 2023-07-07 | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-07-04 | 2023-07-02 | 2023-07-06 | 2023-07-01 | 2023-07-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
- Good |
| pm25 | 6 Good |
9 Good |
13 Moderate |
18 Moderate |
15 Moderate |
9 Good |
14 Moderate |
7 Good |
- Good |
| so2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
- Good |
| pm10 | 42 Moderate |
31 Moderate |
41 Moderate |
34 Moderate |
33 Moderate |
25 Moderate |
39 Moderate |
24 Moderate |
16 Good |
| co | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
- Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.06 (Good) | 0.06 (Good) | 0.05 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.05 (Good) | 0.06 (Good) | 0.05 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) |
| pm10 | 41 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Moderate) | 31 (Moderate) | 29 (Moderate) | 33 (Moderate) | 36 (Moderate) | 37 (Moderate) | 71 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 80 (Unhealthy) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Moderate) | 45 (Moderate) | 45 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Moderate) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 91 (Unhealthy) | 118 (Very Unhealthy) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Moderate) | 39 (Moderate) | 39 (Moderate) | 48 (Moderate) | 83 (Unhealthy) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 96 (Unhealthy) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Moderate) | 31 (Moderate) | 44 (Moderate) | 42 (Moderate) | 42 (Moderate) | 39 (Moderate) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Moderate) |
| pm25 | 18 (Moderate) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Moderate) | 20 (Moderate) | 25 (Moderate) | 15 (Moderate) | 10 (Good) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 29 (Moderate) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 29 (Moderate) | 22 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Good) | 13 (Moderate) | 18 (Moderate) | 12 (Good) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) | 32 (Moderate) | 20 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 30 (Moderate) | 33 (Moderate) | 30 (Moderate) | 19 (Moderate) | 22 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 21 (Moderate) | 19 (Moderate) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 27 (Moderate) |
| so2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) |
| co:ppm | 1.2 (Good) | 1.2 (Good) | 1.2 (Good) | 1.3 (Good) | 1.2 (Good) | 1.2 (Good) | 0.75 (Good) | 0.62 (Good) | 0.58 (Good) | 0.53 (Good) | 0.41 (Good) | 1.1 (Good) | 1.5 (Good) | 1.3 (Good) | 0.87 (Good) | 2 (Good) | 1.6 (Good) | 1.7 (Good) | 1.7 (Good) | 1.4 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 0.89 (Good) | 0.67 (Good) | 0.67 (Good) | 1.8 (Good) | 2.2 (Good) | 2.1 (Good) | 1.9 (Good) | 1.3 (Good) | 0.84 (Good) | 0.61 (Good) | 0.55 (Good) | 0.55 (Good) | 0.61 (Good) | 1.4 (Good) | 0.94 (Good) | 1.1 (Good) | 1.3 (Good) | 1.4 (Good) | 1.2 (Good) | 0.93 (Good) | 0.54 (Good) | 0.91 (Good) | 1.1 (Good) | 1.4 (Good) | 1 (Good) | 1.3 (Good) | 1.4 (Good) | 0.87 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Irapuato 40%
Filipiny: 45% Tajwan: 53% Hongkong: 52% Wietnam: 42%cząstki stałe PM2.5
Irapuato 26 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Irapuato 28%
Filipiny: 39% Tajwan: 47% Hongkong: 43% Wietnam: 30%cząstki stałe PM10
Irapuato 55 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Zanieczyszczenie powietrza
Irapuato 80%
Filipiny: 64% Tajwan: 61% Hongkong: 67% Wietnam: 78%Utylizacja śmieci
Irapuato 45%
Filipiny: 35% Tajwan: 65% Hongkong: 52% Wietnam: 24%Dostępność i jakość wody pitnej
Irapuato 56%
Filipiny: 54% Tajwan: 54% Hongkong: 66% Wietnam: 43%Czystość i porządek
Irapuato 38%
Filipiny: 38% Tajwan: 56% Hongkong: 54% Wietnam: 29%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Irapuato 30%
Filipiny: 60% Tajwan: 59% Hongkong: 66% Wietnam: 65%Zanieczyszczenie wody
Irapuato 50%
Filipiny: 74% Tajwan: 58% Hongkong: 53% Wietnam: 73%O3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 3.5 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 0.8 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 10 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 0.01 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)PM10 26 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyEstaci��n Bomberos
| index | 2023-07-01 | 2023-07-06 | 2023-07-02 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 2023-07-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| pm25 | 6.9 | 14 | 8.6 | 15 | 18 | 13 | 9.3 | 6.1 |
| so2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| pm10 | 32 | 46 | 32 | 38 | 42 | 50 | 37 | 42 |
Estaci��n Secundaria
| index | 2023-07-01 | 2023-07-06 | 2023-07-02 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 2023-07-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 0.9 | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.97 | 0.9 | 0.86 | 0.9 |
| pm10 | 16 | 32 | 18 | 28 | 27 | 32 | 26 | 43 |
| so2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| o3 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
Estación Te��dula
| index | 2023-07-11 |
|---|---|
| pm10 | 16 |
Estación Bomberos
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | - | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 | 0.05 |
| pm10 | 66 | 66 | 67 | 60 | 62 | 72 | 49 | 35 | 34 | 39 | 40 | 41 | 73 | 68 | 68 | 71 | 72 | 85 | 76 | 48 | 47 | 52 | 63 | 41 | 70 | 79 | 86 | 82 | 95 | 122 | 85 | 83 | 63 | 51 | 45 | 57 |
| pm25 | 19 | 27 | 20 | 16 | 20 | 25 | 15 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 28 | 24 | 19 | 28 | 26 | 28 | 22 | 12 | 13 | 14 | 18 | 12 | 22 | 24 | 23 | 22 | 22 | 32 | 20 | 15 | 13 | 12 | 14 | 14 |
| so2:ppm | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Estación Secundaria
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| pm10 | 23 | 40 | 44 | 41 | 45 | 54 | 33 | 23 | 21 | 26 | 28 | 36 | 66 | 57 | 54 | 55 | 47 | 67 | 49 | 26 | - | 45 | 46 | - | 35 | - | 67 | 45 | - | - | - | 32 | 31 | 36 | 41 |
| co:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 0.97 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | - | 1.2 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 0.48 | 0.46 | 0.5 |
| so2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
Estación Teódula
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.75 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 0.41 | 0.38 | 0.87 | 0.71 | 0.77 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1 | 1 | 0.85 | 0.9 | 0.89 | 0.67 | 0.67 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 0.84 | 0.67 | 0.63 | 0.64 | 0.72 |
| pm25 | 18 | 24 | 22 | 17 | 21 | 26 | 16 | 9.8 | 12 | 14 | 14 | 13 | 30 | 23 | 22 | 22 | 24 | 29 | 22 | 11 | 13 | 13 | 18 | 12 | 23 | 24 | 22 | 22 | 23 | 33 | 19 | 15 | 14 | 12 | 15 | 20 |
| pm10 | 34 | 56 | 59 | 55 | 64 | 76 | 49 | 33 | 32 | 36 | 39 | 34 | 73 | 67 | 68 | 73 | 74 | 89 | 70 | 35 | 43 | 38 | 51 | 33 | 60 | 71 | 81 | 72 | 87 | 113 | 68 | 53 | 42 | 35 | 36 | 47 |
| so2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
Estaci�n Bomberos
| index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | - | 23 | 20 | 34 | - | - | - | 32 | 12 | 10 | - | - | 35 | 34 | 36 |
| so2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| pm10 | 97 | 78 | 75 | 93 | 107 | 60 | 38 | 31 | 49 | 46 | 49 | 40 | 64 | 65 | 47 |
| o3:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
Estaci�n Secundaria
| index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 71 | 59 | 51 | 66 | 58 | 42 | 42 | 30 | 36 | 36 | 50 | 48 | 39 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| co:ppm | - | 0.86 | 0.95 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.91 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1 |
| so2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Estaci�n Te�dula
| index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| pm10 | 80 | 65 | 55 | 70 | 85 | 70 | 49 | 32 | 42 | 50 | 40 | 39 | 62 | 66 | 55 |
| co:ppm | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.85 | 0.54 | 0.81 | 1.3 | 1.2 | 0.83 | 1.3 | 0.95 | 0.74 |
| so2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| pm25 | 41 | 26 | 22 | 27 | 33 | 30 | 19 | 12 | 18 | 17 | 21 | 19 | 36 | 30 | 19 |