Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Salamanca? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Salamanca? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
1 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
0 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Salamanca? (ozon (O3))
0 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Salamanca? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Salamanca to:
46 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 86 (styczeń 2017).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Salamanca jas zwykle rejestrowane w: październiku (22).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Salamanca? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
6 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Salamanca w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 26 (sobota, 8 lipca 2023) i najniższy: 13 (sobota, 1 lipca 2023).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 39 (maj 2017).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: październiku (11).
CO 1 (Dobry)
SO2 0 (Dobry)
O3 0 (Dobry)
PM10 46 (Umiarkowany)
PM2,5 6 (Dobry)
| index | 2023-07-08 | 2023-07-07 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-02 | 2023-07-06 | 2023-07-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| so2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| pm10 | 31 Moderate |
29 Moderate |
28 Moderate |
36 Moderate |
32 Moderate |
25 Moderate |
43 Moderate |
24 Moderate |
| pm25 | 26 Moderate |
21 Moderate |
16 Moderate |
20 Moderate |
17 Moderate |
15 Moderate |
19 Moderate |
13 Moderate |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 1.9 (Good) | 1.2 (Good) | 1.4 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1.8 (Good) | 1.2 (Good) | 0.83 (Good) | 0.73 (Good) | 0.93 (Good) | 0.73 (Good) | 0.79 (Good) | 1.3 (Good) | 0.96 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1.6 (Good) | 1.2 (Good) | 1.1 (Good) | 0.83 (Good) | 0.93 (Good) | 0.93 (Good) | 0.91 (Good) | 0.99 (Good) | 1.7 (Good) | 1.6 (Good) | 1.6 (Good) | 1.8 (Good) | 1.8 (Good) | 1.7 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 0.83 (Good) | 0.83 (Good) | 0.7 (Good) | 0.67 (Good) | 0.99 (Good) | 0.82 (Good) | 0.9 (Good) | 0.97 (Good) | 2.4 (Good) | 1.8 (Good) | 1 (Good) | 1.2 (Good) | 0.56 (Good) | 0.54 (Good) | 0.39 (Good) | 0.36 (Good) | 0.66 (Good) | 1.6 (Good) | 0.52 (Good) |
| o3:ppm | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) |
| pm10 | 28 (Moderate) | 38 (Moderate) | 41 (Moderate) | 39 (Moderate) | 41 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Moderate) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 29 (Moderate) | 32 (Moderate) | 27 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Moderate) | 42 (Moderate) | 44 (Moderate) | 44 (Moderate) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Moderate) | 25 (Moderate) | 28 (Moderate) | 28 (Moderate) | 39 (Moderate) | 24 (Moderate) | 42 (Moderate) | 50 (Moderate) | 47 (Moderate) | 48 (Moderate) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Moderate) | 33 (Moderate) | 32 (Moderate) | 39 (Moderate) | 45 (Moderate) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 71 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 86 (Unhealthy) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Moderate) | 38 (Moderate) | 38 (Moderate) | 34 (Moderate) | 41 (Moderate) | 42 (Moderate) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
| pm25 | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 16 (Moderate) | 19 (Moderate) | 24 (Moderate) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 17 (Moderate) | 33 (Moderate) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 26 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 24 (Moderate) | 13 (Good) | 16 (Moderate) | 17 (Moderate) | 20 (Moderate) | 14 (Moderate) | 24 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 25 (Moderate) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | - (Good) | 15 (Moderate) | 19 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 25 (Moderate) | 30 (Moderate) | 26 (Moderate) | 17 (Moderate) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 26 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 19 (Moderate) |
Zieleń i parki w mieście
Salamanca 63%
Filipiny: 45% Tajwan: 53% Hongkong: 52% Wietnam: 42%cząstki stałe PM2.5
Salamanca 28 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Salamanca 5%
Filipiny: 39% Tajwan: 47% Hongkong: 43% Wietnam: 30%cząstki stałe PM10
Salamanca 60 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Zanieczyszczenie powietrza
Salamanca 84%
Filipiny: 64% Tajwan: 61% Hongkong: 67% Wietnam: 78%Utylizacja śmieci
Salamanca 50%
Filipiny: 35% Tajwan: 65% Hongkong: 52% Wietnam: 24%Dostępność i jakość wody pitnej
Salamanca 25%
Filipiny: 54% Tajwan: 54% Hongkong: 66% Wietnam: 43%Czystość i porządek
Salamanca 13%
Filipiny: 38% Tajwan: 56% Hongkong: 54% Wietnam: 29%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Salamanca 63%
Filipiny: 60% Tajwan: 59% Hongkong: 66% Wietnam: 65%Zanieczyszczenie wody
Salamanca 88%
Filipiny: 74% Tajwan: 58% Hongkong: 53% Wietnam: 73%CO 0.5 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)PM10 39 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 0.4 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 20 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 6.1 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0.01 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)PM10 78 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 0.8 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 0.01 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)Estaci��n Cruz Roja
| index | 2023-07-01 | 2023-07-06 | 2023-07-02 | 2023-07-05 | 2023-07-04 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 2023-07-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 0.44 | 0.44 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.4 |
| so2 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| o3 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| pm10 | 15 | 35 | 15 | 28 | 26 | 18 | 21 | 28 |
Estaci��n DIF
| index | 2023-07-01 | 2023-07-06 | 2023-07-02 | 2023-07-04 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 2023-07-05 | 2023-07-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.51 |
| pm10 | 30 | 39 | 26 | 40 | 29 | 29 | 33 | 23 |
| pm25 | 13 | 19 | 15 | 20 | 16 | 21 | 17 | 26 |
| o3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| so2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Estaci��n Nativitas
| index | 2023-07-01 | 2023-07-06 | 2023-07-02 | 2023-07-05 | 2023-07-04 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 2023-07-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| pm10 | 26 | 56 | 35 | 34 | 42 | 36 | 38 | 41 |
| co | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.82 | 0.94 | 0.82 | 0.72 | 0.79 |
| so2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Estación Cruz Roja
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.74 | 0.69 | 0.84 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 0.81 | 0.53 | 0.68 | 0.49 | 0.56 | 0.88 | 0.68 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.88 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 0.46 | 0.79 | 0.73 | 0.85 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | 0.02 | 0.02 |
| pm10 | 27 | 40 | 40 | 38 | 42 | 51 | 36 | 21 | 21 | 29 | 36 | 28 | 59 | 50 | 48 | 48 | 46 | 59 | 44 | 22 | 28 | 28 | 41 | 25 | 40 | 48 | 50 | 43 | 58 | 74 | 45 | 36 | 31 | 34 | 34 | 42 |
| so2:ppm | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
Estación DIF
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 0.98 | 0.85 | 0.69 | 0.76 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.48 | 1 | 0.97 | 0.92 | 0.94 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.74 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.77 | 0.5 | 0.52 | 0.45 | 0.49 | 0.4 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| pm10 | 32 | 38 | 43 | 41 | 39 | 58 | 41 | 27 | 30 | 35 | 35 | 32 | 57 | 48 | 47 | 53 | 54 | 70 | 54 | 36 | 38 | 38 | 49 | 28 | 45 | 51 | 43 | 54 | 70 | 87 | 67 | 51 | 44 | 36 | 42 | 45 |
| pm25 | 22 | 23 | 22 | 16 | 19 | 24 | 16 | 11 | 15 | 15 | 15 | 17 | 33 | 24 | 21 | 20 | 26 | 36 | 24 | 13 | 16 | 17 | 20 | 14 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 38 | 25 | 20 | 21 | - | 15 | 19 |
| so2:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Estación Nativitas
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| co:ppm | 2.5 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 0.84 | 0.98 | 1.3 | 1 | 1.1 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 0.58 | 2.6 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.89 | 0.75 |
| pm10 | 26 | 36 | 39 | 37 | 42 | 53 | 32 | 19 | 20 | 24 | 25 | 21 | 43 | 33 | 31 | 31 | 32 | 41 | 28 | 17 | 19 | 18 | 27 | 20 | 41 | 51 | 49 | 48 | 54 | 74 | 51 | 37 | 26 | 25 | 40 | 47 |
| so2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Estaci�n Cruz Roja
| index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 80 | 64 | 52 | 66 | 74 | 63 | 39 | 29 | 27 | 28 | 35 | 35 | 66 | 78 | 64 |
| so2:ppm | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| co:ppm | 0.98 | 0.87 | 0.67 | 1.1 | 2.5 | 1.8 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estaci�n DIF
| index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| pm25 | 39 | 24 | 20 | 25 | 30 | 26 | 17 | 13 | 14 | 13 | 18 | 17 | 26 | 36 | 19 |
| pm10 | 74 | 73 | 63 | 81 | 95 | 91 | 55 | 49 | 51 | 42 | 47 | 50 | 63 | 76 | 55 |
| co:ppm | 0.45 | 0.5 | 0.66 | 0.64 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.56 | 0.54 | 0.39 | 0.36 | 0.46 | 0.51 | 0.42 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Estaci�n Nativitas
| index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 72 | 58 | 51 | 66 | 89 | 77 | 41 | 35 | 36 | 32 | 41 | 42 | 64 | 70 | 53 |
| so2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| co:ppm | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 2.9 | 1.9 | 0.68 | - | - | - | - | - | 0.87 | 2.6 | 0.62 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |