Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Gemeente Velsen? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Gemeente Velsen? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
3 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Gemeente Velsen? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
11 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Gemeente Velsen w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 13 (wtorek, 16 kwietnia 2024) i najniższy: 7 (poniedziałek, 15 kwietnia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 24 (luty 2017).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: lipcu (7.6).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
3 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Gemeente Velsen? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Gemeente Velsen to:
22 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 32 (luty 2017).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Gemeente Velsen jas zwykle rejestrowane w: lipcu (10).
SO2 3 (Dobry)
PM2,5 11 (Dobry)
NO2 3 (Dobry)
PM10 22 (Umiarkowany)
| index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 10 Good |
13 Good |
13 Good |
14 Good |
20 Good |
13 Good |
11 Good |
4 Good |
| pm10 | 11 Good |
15 Good |
12 Good |
14 Good |
14 Good |
14 Good |
14 Good |
23 Moderate |
| pm25 | 9 Good |
12 Good |
8 Good |
9 Good |
9 Good |
8 Good |
7 Good |
13 Moderate |
| so2 | - Good |
0 Good |
0 Good |
- Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.9 (Good) | 9.4 (Good) | 9.6 (Good) | 19 (Moderate) | 12 (Good) | 9.1 (Good) | 9 (Good) | 8.6 (Good) | 9.3 (Good) | 9.6 (Good) | 7.7 (Good) | 8.6 (Good) | 8.9 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 13 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 7.6 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 17 (Moderate) | 13 (Good) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 18 (Moderate) |
| pm10 | 17 (Good) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 28 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 32 (Moderate) | 31 (Moderate) | 30 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 20 (Good) | 24 (Moderate) |
| co | - (Good) | 0.36 (Good) | 0.33 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 321 (Good) | 322 (Good) | 253 (Good) | 242 (Good) | 278 (Good) | 298 (Good) | 227 (Good) | 215 (Good) | 235 (Good) |
| no2 | - (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 7.9 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 3.2 (Good) | 7.5 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| so2 | - (Good) | - (Good) | 6.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
SO2 3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 3.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 3.3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 10 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM10 33 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 18 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłIjmuiden-Kanaaldijk
| index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 4.2 | 11 | 13 | 20 | 14 | 13 | 13 | 9.8 |
| pm10 | 13 | 12 | 13 | 15 | 14 | 10 | - | 9.8 |
| pm25 | 5.7 | 3.7 | 4.5 | 6.8 | 6.9 | 5.7 | - | 6.1 |
| so2 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | - | 0.3 | 0.2 | - |
Velsen-Staalstraat
| index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 20 | 9.4 | 11 | 11 | 10 | 9.5 | 12 | 12 |
| pm10 | 32 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 12 |
IJmuiden-Kanaaldijk
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.4 | 10 | 10 | 20 | 12 | 8.8 | 9.1 | 7.6 | 8.1 | 8.6 | 6.6 | 7.4 | 7.8 | 10 | 12 | 23 | 21 | 20 | 13 | 13 | 11 |
| pm10 | 17 | 24 | 24 | 28 | 20 | 17 | 18 | 18 | 15 | 17 | 16 | 18 | 17 | 22 | 25 | 34 | 35 | 33 | 24 | 21 | 24 |
| co | - | 0.36 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| no2 | - | 19 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| so2 | - | - | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PNH IJmuiden
| index | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | - | - | - | 321 | 322 | 253 | 242 | 278 | 298 | 227 | 215 | 235 |
| pm25 | 9 | 12 | 7.4 | 9.7 | 12 | 13 | 17 | 13 | 16 | 15 | 13 | 20 |
| pm10 | 16 | 17 | 7.5 | 16 | 20 | 17 | 21 | 18 | 21 | 25 | 22 | 25 |
| no2 | - | - | - | 7.9 | - | - | - | 3.2 | 7.5 | - | - | - |
PNH Staalstraat
| index | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 10 | 9.1 | 7.8 | 11 | 14 | 12 | 16 | 12 | 15 | 13 | 9.7 | 17 |
| pm10 | 20 | 18 | 13 | 11 | 12 | 12 | 19 | 16 | 20 | 21 | 18 | 23 |
Velsen-Staalstraat
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.4 | 8.6 | 9 | 19 | 13 | 9.3 | 8.9 | 9.5 | 11 | 11 | 8.9 | 9.8 | 10 | 10 | 12 | 25 | 21 | 19 | 12 | 11 | 14 |
| pm10 | 16 | 16 | 18 | 27 | 22 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 15 | 18 | 15 | 16 | 20 | 30 | 27 | 26 | 17 | 18 | 23 |