Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Gemeente Rotterdam? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Gemeente Rotterdam? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Gemeente Rotterdam? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Gemeente Rotterdam to:
15 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 33 (grudzień 2016).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Gemeente Rotterdam jas zwykle rejestrowane w: wrześniu (15).
Jak jest dziś poziom O3 w Gemeente Rotterdam? (ozon (O3))
62 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Gemeente Rotterdam? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
-197 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Gemeente Rotterdam w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 21 (czwartek, 11 stycznia 2024) i najniższy: -906 (środa, 17 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 23 (luty 2017).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (5.4).
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
2 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
-327 (Dobry)
PM10 15 (Dobry)
O3 62 (Dobry)
PM2,5 -197 (Dobry)
SO2 2 (Dobry)
NO2 -327 (Dobry)
-995 (Dobry)
| index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 15 Good |
18 Good |
20 Good |
16 Good |
19 Good |
20 Good |
13 Good |
8 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-901 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
3 Good |
7 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| pm25 | 4 Good |
4 Good |
7 Good |
5 Good |
5 Good |
7 Good |
4 Good |
5 Good |
-185 Good |
21 Moderate |
5 Good |
9 Good |
12 Good |
0 Good |
-498 Good |
-906 Good |
| o3 | 68 Good |
66 Good |
47 Good |
46 Good |
44 Good |
53 Good |
77 Moderate |
79 Moderate |
35 Good |
-29 Good |
42 Good |
27 Good |
35 Good |
22 Good |
46 Good |
21 Good |
| pm10 | 11 Good |
13 Good |
13 Good |
11 Good |
12 Good |
15 Good |
13 Good |
13 Good |
21 Moderate |
31 Moderate |
15 Good |
12 Good |
19 Good |
7 Good |
11 Good |
-160 Good |
| no | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
-995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-912 Good |
-995 Good |
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 22 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 38 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 39 (Good) | 28 (Good) | 45 (Moderate) | 40 (Good) | 33 (Good) | 32 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 36 (Good) | 38 (Good) | 33 (Good) | 32 (Good) | 37 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 33 (Good) | 35 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 39 (Good) | 36 (Good) | 32 (Good) | 36 (Good) | 37 (Good) | 29 (Good) | 19 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) |
| o3 | 39 (Good) | 60 (Good) | 45 (Good) | 35 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 41 (Good) | 50 (Good) | 48 (Good) | 50 (Good) | 36 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 30 (Good) | 40 (Good) | 43 (Good) | 44 (Good) | 49 (Good) | 43 (Good) | 40 (Good) | 37 (Good) | 29 (Good) | 28 (Good) | 32 (Good) | 17 (Good) | 62 (Good) | 53 (Good) | 44 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 29 (Good) | 36 (Good) | 50 (Good) | 49 (Good) | 56 (Good) | 55 (Good) | 57 (Good) | 39 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 31 (Good) | 12 (Good) | 30 (Good) | 41 (Good) | 75 (Moderate) | 46 (Good) | 36 (Good) |
| pm25 | 6.6 (Good) | 7.1 (Good) | 9.2 (Good) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 7.5 (Good) | 8.7 (Good) | 8.6 (Good) | 7 (Good) | 7.5 (Good) | 8.8 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 23 (Moderate) | 19 (Moderate) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 8.5 (Good) | 6.5 (Good) | 8.9 (Good) | 9.8 (Good) | 8.7 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 18 (Moderate) | 8.8 (Good) | 12 (Good) | 8.6 (Good) | 7.8 (Good) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 11 (Good) | 7.2 (Good) | 5.4 (Good) | 9.1 (Good) | 7.6 (Good) | 7.1 (Good) | 8.3 (Good) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 16 (Moderate) | 10 (Good) | 7.3 (Good) | 15 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) |
| pm10 | 16 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 25 (Moderate) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 32 (Moderate) | 29 (Moderate) | 33 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 25 (Moderate) | 19 (Good) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) | 26 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 16 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | - (Good) | - (Good) | 16 (Good) | - (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 24 (Moderate) |
Zieleń i parki w mieście
Gemeente Rotterdam 81%
Belgia: 64% Luksemburg: 83% Niemcy: 78% Dania: 78% Liechtenstein: 88%cząstki stałe PM2.5
Gemeente Rotterdam 11 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Gemeente Rotterdam 87%
Belgia: 64% Luksemburg: 85% Niemcy: 80% Dania: 86% Liechtenstein: 94%cząstki stałe PM10
Gemeente Rotterdam 20 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Gemeente Rotterdam 29%
Belgia: 45% Luksemburg: 19% Niemcy: 25% Dania: 18% Liechtenstein: 6,3%Utylizacja śmieci
Gemeente Rotterdam 81%
Belgia: 54% Luksemburg: 84% Niemcy: 74% Dania: 80% Liechtenstein: 100%Dostępność i jakość wody pitnej
Gemeente Rotterdam 94%
Belgia: 70% Luksemburg: 83% Niemcy: 82% Dania: 87% Liechtenstein: 100%Czystość i porządek
Gemeente Rotterdam 78%
Belgia: 46% Luksemburg: 82% Niemcy: 65% Dania: 75% Liechtenstein: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Gemeente Rotterdam 32%
Belgia: 54% Luksemburg: 29% Niemcy: 42% Dania: 32% Liechtenstein: 19%Zanieczyszczenie wody
Gemeente Rotterdam 14%
Belgia: 42% Luksemburg: 19% Niemcy: 23% Dania: 19% Liechtenstein: 0%PM10 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 75 (Umiarkowany)
ozon (O3)PM2,5 5 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 0.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 9.2 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 4.2 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 13 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 4.1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 5.7 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 82 (Umiarkowany)
ozon (O3)PM10 13 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 81 (Umiarkowany)
ozon (O3)NO2 8.5 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)-995 (Dobry)
index_name_noPM2,5 -1.24 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 -995 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)NO2 5 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 4.2 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM10 27 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 -995 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 -998 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 12 (Dobry)
ozon (O3)-995 (Dobry)
index_name_noHoek v. Holland-Berghaven
| index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 8.6 | 11 | 23 | 23 | 19 | 24 | 18 | 22 |
| so2 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 1.1 | 0.86 | 0.5 | 1.1 |
| pm25 | 5.3 | 4.6 | 8 | 6.1 | 6.4 | 6 | 4.8 | 4.6 |
| o3 | 76 | 76 | 46 | 39 | 43 | 42 | 64 | 60 |
| pm10 | 13 | 12 | 16 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 |
Hoogvliet-Leemkuil
| index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 13 | 3.8 | 0.83 | 1.7 | 1.5 | 0.79 | 0.74 | 1.3 |
| pm25 | 4.6 | 4 | 7.2 | 5 | 4 | 6.7 | 4.3 | 3.4 |
| o3 | 79 | 78 | 54 | 51 | 52 | 53 | 72 | 77 |
| no2 | 11 | 11 | 21 | 9.6 | 8.2 | 11 | 12 | 5.6 |
| pm10 | 14 | 13 | 15 | 12 | 9.9 | 12 | 12 | 10 |
Rotterdam Noord -Statenweg
| index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 8.9 | 15 | 18 | 22 | 18 | 21 | 20 | 18 |
| o3 | 82 | 76 | 59 | 42 | 44 | 46 | 63 | 66 |
| pm10 | 14 | 13 | 15 | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 |
| index | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 |
| no | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 |
| pm25 | -0.81 | 12 | 8.1 | 5.1 | 22 | 12 |
Rotterdam-Oost Sidelinge A13
| index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.7 | 4.1 | 6.9 | 4.7 | 4.3 | 7.3 | 4.4 | 3.8 |
| no2 | 4.9 | 13 | 17 | 24 | 21 | 26 | 23 | 16 |
| pm10 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 |
Rotterdam-Schiedamsevest
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | -160.03 | 11 | 7.3 | 19 | 12 | 15 | 31 | 21 |
| pm25 | -905.61 | -497.96 | 1.4 | 13 | 9 | 5.3 | 21 | -381.91 |
| no | -995 | -911.9 | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 |
| o3 | 21 | 46 | 22 | 35 | 27 | 42 | -29.43 | 35 |
| no2 | -901.23 | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 |
Hoek v. Holland-Berghaven
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 15 | 15 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 18 | 15 | 29 | 21 | 25 | 25 | 29 | 31 | 26 | 23 |
| pm25 | 4.6 | 5.8 | 6.8 | 17 | 12 | 8.5 | 9 | 6.6 | 8.1 | 7 | 6.1 | 7.4 | 9.1 | 17 | 14 | 23 | 17 | 23 | 13 | 14 | 15 | 12 | 8.3 | 8.5 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 11 | 11 | 14 | 13 | 16 |
| o3 | 39 | 59 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 38 | 43 | 49 | 37 | 29 | 42 | 44 | 35 | 26 | 32 | 28 |
| pm10 | 18 | 19 | 20 | 24 | 22 | 17 | 20 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 27 | 35 | 28 | 36 | 22 | 21 | 27 | 22 | 18 | 21 | 22 | 21 | 24 | 22 | 22 | 28 | 25 | 24 |
Hoogvliet-Leemkuil
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 18 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 20 | 18 | 23 | 25 | 24 | 28 | 31 | 28 | 22 | 23 | 34 |
| pm25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 13 | 12 | 18 |
| o3 | 40 | 58 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 43 | 46 | 44 | 55 | 52 | 44 | 39 | 34 | 32 | 37 | 15 |
| pm10 | 16 | 18 | 19 | 25 | 20 | 16 | 18 | 16 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 21 | 22 | 31 | 30 | 33 | 24 | 23 | 26 | 19 | 17 | 20 | 18 | 15 | 24 | 18 | 20 | 21 | 19 | 23 |
Rotterdam Noord -Statenweg
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 31 | 23 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 42 | 34 | 40 | 37 | 38 | 38 | 46 | 45 | 39 | 40 | 50 |
| o3 | 35 | 60 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 36 | 40 | 40 | 49 | 48 | 38 | 31 | 25 | 23 | 30 | 11 |
| pm10 | 17 | 20 | 20 | 29 | 22 | 19 | 20 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 | 21 | 31 | 29 | 34 | 21 | 21 | 25 | 18 | 18 | 23 | 25 | 20 | 26 | 23 | 23 | 22 | 24 | 30 |
Rotterdam-Bentinckplein
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.3 | 13 | 9.4 | 8.3 | 16 | 12 | 12 | 8.3 | 6 | 10 | 8.4 | 7.3 | 8.4 | 16 | 13 | 19 | 15 | 12 | 17 | 11 | 9 | 7.3 | 7.8 | 11 | 16 | 18 | 16 | 16 | 9.5 | 11 | 11 | 8.1 | 8.7 | 9.2 | 5.8 | 7.6 | 8 | 11 | 12 | 22 | 20 | 21 | 13 | 11 | 9.5 | 6.6 | 5.2 | 7.3 | 9 | 8.3 | 9.9 | 11 | 13 | 12 | 12 | 18 |
Rotterdam-Oost Sidelinge A13
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 25 | 18 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 32 | 29 | 30 | 28 | 37 | 37 | 44 | 45 | 38 | 38 | 35 |
| pm25 | 8.8 | 8.4 | 9.4 | 18 | 14 | 12 | 12 | 9.4 | 11 | 11 | 10 | 9.3 | 11 | 13 | 11 | 20 | 19 | 21 | 13 | 13 | 13 | 9.5 | 6.8 | 10 | 11 | 8.3 | 14 | 11 | 15 | 15 | 14 | 18 |
| pm10 | 16 | 20 | 20 | 24 | 20 | 18 | 19 | 20 | 17 | 19 | 16 | 17 | 17 | 21 | 21 | 29 | 29 | 33 | 21 | 20 | 27 | 20 | 18 | 25 | 22 | 18 | 23 | 21 | 23 | 26 | 26 | 27 |
Rotterdam-Schiedamsevest
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 62 | 53 | 44 | 30 | 24 | 24 | 20 | 29 | 36 | 50 | 49 | 56 | 55 | 57 | 39 | 25 | 25 | 31 | 12 | 30 | 41 | 44 | 64 | 53 | 75 | 46 | 36 | 35 | 32 | 28 | 24 | 31 | 31 | 33 | 41 | 50 | 48 | 50 | 36 | 14 | 20 | 15 | 25 | 21 | 35 | 42 | 44 | 42 | 55 | 44 | 38 | 33 | 24 | 33 | 28 | 14 |
| no2 | 16 | 20 | 20 | 24 | 27 | 33 | 35 | 28 | 24 | 22 | 20 | 22 | 20 | 25 | 28 | 39 | 36 | 32 | 36 | 37 | 29 | 24 | 20 | 21 | 19 | 32 | 33 | 31 | 33 | 36 | 38 | 29 | 33 | 30 | 24 | 22 | 26 | 27 | 39 | 28 | 45 | 40 | 33 | 32 | 28 | 26 | 24 | 25 | 22 | 26 | 31 | 33 | 42 | 34 | 31 | 42 |
| pm25 | 8.3 | 10 | 7.7 | 7.2 | 16 | 11 | 9.6 | 6 | 4.7 | 8 | 6.7 | 6.8 | 8.1 | 14 | 14 | 16 | 13 | 11 | 16 | 8.6 | 5.6 | 5.7 | 6.4 | 9.6 | 14 | 16 | 16 | 11 | 9.1 | 9 | 9.2 | 5.7 | 7.1 | 7.5 | 5.9 | 5.7 | 7.4 | 7.9 | 11 | 24 | 20 | 19 | 12 | 11 | 9.4 | 6.2 | 5.6 | 9.6 | 10 | 8.4 | 14 | 10 | 11 | 10 | 14 | 21 |
| pm10 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 | 18 | - | - | 16 | - | 19 | 15 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 24 | 23 | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 19 | 21 | 32 | 29 | 30 | 19 | 18 | 17 | 14 | 15 | 19 | 20 | 20 | 26 | 22 | 22 | 20 | 22 | 23 |