Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Trøndelag? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Trøndelag? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Trøndelag? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Trøndelag to:
17 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 34 (kwiecień 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Trøndelag jas zwykle rejestrowane w: lutym (6.5).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Trøndelag? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
5 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Trøndelag w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 11 (wtorek, 9 kwietnia 2024) i najniższy: 2 (środa, 10 kwietnia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 15 (luty 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: maju (2.4).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
20 (Dobry)
PM10 17 (Dobry)
PM2,5 5 (Dobry)
NO2 20 (Dobry)
| index | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 Good |
11 Good |
2 Good |
4 Good |
7 Good |
4 Good |
2 Good |
2 Good |
| pm10 | 51 Unhealthy for Sensitive Groups |
77 Unhealthy for Sensitive Groups |
6 Good |
9 Good |
31 Moderate |
26 Moderate |
7 Good |
3 Good |
| no2 | 25 Good |
20 Good |
16 Good |
22 Good |
25 Good |
10 Good |
9 Good |
18 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 6.6 (Good) | 13 (Good) | 9.3 (Good) | 6.5 (Good) | 8.7 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 8.4 (Good) | 9.6 (Good) | 8.7 (Good) | 9 (Good) | 14 (Good) | 34 (Moderate) | 9.1 (Good) | 22 (Moderate) | 11 (Good) | 9.1 (Good) | 15 (Good) | 7.7 (Good) | 9.8 (Good) | 9.7 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 14 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 9.3 (Good) | 16 (Good) | 9.2 (Good) | 9.3 (Good) | 8.4 (Good) | 8.3 (Good) | 9.8 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 8.9 (Good) | 10 (Good) |
| pm25 | 2.4 (Good) | 4 (Good) | 3.8 (Good) | 3.7 (Good) | 5 (Good) | 7.3 (Good) | 8.8 (Good) | 4.5 (Good) | 2.9 (Good) | 4.1 (Good) | 4.1 (Good) | 3.4 (Good) | 4 (Good) | 12 (Good) | 3.4 (Good) | 15 (Moderate) | 7.6 (Good) | 6.5 (Good) | 7.4 (Good) | 3.2 (Good) | 3.6 (Good) | 3.8 (Good) | 5.4 (Good) | 3.5 (Good) | 6.6 (Good) | 5.3 (Good) | 7.4 (Good) | 10 (Good) | 9.7 (Good) | 7 (Good) | 6.8 (Good) | 4 (Good) | 4.3 (Good) | 3.2 (Good) | 2.9 (Good) | 3.9 (Good) | 4.8 (Good) | 3.6 (Good) | 4.6 (Good) | 6.5 (Good) | 5.7 (Good) | 5.2 (Good) |
| no2 | 8.5 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 22 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 34 (Good) | 33 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 37 (Good) | 38 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 28 (Good) | 36 (Good) | 34 (Good) | 36 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Trøndelag 75%
Dania: 78% Szwecja: 84% Wyspy Alandzkie: 75% Wyspy Owcze: 87% Wielka Brytania: 75%cząstki stałe PM2.5
Trøndelag 7 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Trøndelag 87%
Dania: 86% Szwecja: 88% Wyspy Alandzkie: 92% Wyspy Owcze: 100% Wielka Brytania: 70%cząstki stałe PM10
Trøndelag 16 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Trøndelag 19%
Dania: 18% Szwecja: 15% Wyspy Alandzkie: 17% Wyspy Owcze: 0% Wielka Brytania: 37%Utylizacja śmieci
Trøndelag 81%
Dania: 80% Szwecja: 83% Wyspy Alandzkie: 88% Wyspy Owcze: 88% Wielka Brytania: 60%Dostępność i jakość wody pitnej
Trøndelag 88%
Dania: 87% Szwecja: 92% Wyspy Alandzkie: 96% Wyspy Owcze: 98% Wielka Brytania: 75%Czystość i porządek
Trøndelag 74%
Dania: 75% Szwecja: 76% Wyspy Alandzkie: 83% Wyspy Owcze: 94% Wielka Brytania: 53%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Trøndelag 39%
Dania: 32% Szwecja: 26% Wyspy Alandzkie: 46% Wyspy Owcze: 21% Wielka Brytania: 47%Zanieczyszczenie wody
Trøndelag 21%
Dania: 19% Szwecja: 15% Wyspy Alandzkie: 10% Wyspy Owcze: 7,7% Wielka Brytania: 31%PM10 6.5 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.8 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 16 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 5.9 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 8.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 37 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 2.4 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 5.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 16 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 9.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 12 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 47 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyE6-Tiller
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 0.51 | 0.92 | 2.9 | 6.8 | 3.4 | 1.3 | 9.2 | 5.4 |
| pm10 | 3 | 6.1 | 23 | 39 | 14 | 7.1 | 72 | 54 |
| no2 | 18 | 8.5 | 8.8 | 25 | 20 | 14 | 23 | 32 |
Elgeseter
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 13 | 9.9 | 12 | 24 | 22 | 13 | 16 | 31 |
| pm25 | 2.2 | 3.1 | 5.3 | 7 | 2.8 | 2 | 7.9 | 9.5 |
| pm10 | 3.4 | 11 | 40 | 34 | 5.6 | 7 | 73 | 77 |
Omkjøringsvegen
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 2.1 | 2.3 | 4.7 | 7 | 4.6 | 3.5 | 17 | 5.3 |
| pm10 | 2.9 | 3.3 | 15 | 21 | 6.8 | 5.4 | 102 | 38 |
| no2 | 22 | 7.5 | 9.4 | 26 | 23 | 19 | 27 | 27 |
Torvet
| index | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|
| no2 | 12 | 9.5 |
| pm25 | 11 | 7.4 |
| pm10 | 60 | 35 |
Bakke kirke
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 2.1 | 3.4 | 2.7 | 3.8 | 5.2 | 5.8 | 9.4 | 4 | 1.9 | 3.2 | 3.4 | 2.6 | 3.4 | 7.2 | 3.6 | 7.2 | 8.6 | 6.3 | 6.9 | - | 3.4 | 2.8 | 4.4 | 2.7 | 6.1 | 4.2 | 7.4 | 9.9 | 11 | 6.4 | 6.3 | 3 | 3.5 | 2.3 | 2.1 | 3.2 | 5.9 | 3.3 | 5.2 | 7.4 | 7 | 7.5 |
| pm10 | 6.2 | 11 | 7.5 | 6.6 | 8.3 | 7.4 | 14 | 10 | 6 | 8.1 | 7.5 | 8.2 | 12 | 22 | 7.8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4.9 | 8 | 7.6 | 12 | 9.5 | 20 | 19 | 12 | 13 | 14 | 8.8 | 16 | 9.6 | 9.9 | 7.9 | 6.8 | 11 | 18 | 15 | 12 | 16 | 10 | 13 |
| no2 | 5.6 | 8.2 | 12 | 20 | 21 | 23 | 26 | 19 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 21 | 21 | 31 | 29 | 25 | 26 | - | 18 | 17 | 16 | 15 | 23 | 21 | 19 | 23 | 23 | 19 | 18 | 12 | 11 | 11 | 12 | 15 | 20 | 18 | 25 | 34 | 31 | 33 |
E6-Tiller
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | - | 16 | 21 | 28 | 31 | 31 | 42 | 25 | 18 | 20 | 17 | 19 | 19 | 23 | 26 | 38 | 36 | 35 | 36 | 25 | - | 24 | 19 | 22 | 27 | 33 | 38 | 45 | 43 | - | 37 | 30 | 20 | 24 | 18 | 18 | 21 | 23 | 31 | 39 | 36 | 43 |
| pm10 | 8.6 | 15 | 12 | 6.3 | 10 | 19 | 15 | 19 | 8.9 | 11 | 10 | 10 | 18 | 28 | 11 | 15 | 11 | 10 | 21 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 32 | 28 | 19 | 13 | 11 | 8.3 | 22 | 13 | 13 | 11 | 9.4 | 12 | 21 | 24 | 16 | 14 | 10 | 10 |
| pm25 | 2.1 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 3.7 | 11 | 6.7 | 4.3 | 2.6 | 4 | 4.2 | 3.3 | 3.9 | 7.4 | 3 | 6.4 | 5.8 | 6 | 6.8 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 6.9 | 5.2 | 6.3 | 7.6 | 5.7 | 5.2 | 7 | 5.9 | 7.4 | 3 | 2.9 | 3.9 | 4.3 | 3.5 | 4 | 5.4 | 4.6 | 4.4 |
Elgeseter
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 10 | 12 | 18 | 30 | 29 | 33 | 37 | 26 | 18 | 21 | 19 | 23 | 23 | 29 | 28 | 43 | 40 | 33 | - | 21 | 24 | 24 | 19 | 21 | 28 | 35 | 41 | 46 | 49 | - | 29 | 29 | 24 | 26 | 18 | 22 | 24 | 26 | 34 | 44 | 40 | 35 |
| pm25 | 2.3 | 4.6 | 6 | 3.9 | 5 | 6.1 | 9 | 4.5 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.6 | 8 | 3.5 | 8.3 | 7.8 | 7 | 8.1 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 6.1 | 3.7 | 6.3 | 4.9 | 8.1 | 11 | 11 | 7.9 | 7.1 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 3.8 | 3.6 | 5.9 | 4.9 | 4.6 |
| pm10 | 7 | 14 | 11 | 6.8 | 8 | 8.8 | 14 | 15 | 13 | 11 | 10 | 11 | 17 | 21 | 8.4 | 13 | 10 | 9.4 | 15 | 6.3 | 11 | 12 | 13 | 12 | 23 | 25 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 10 | 10 | 9.2 | 8.5 | 11 | 17 | 16 | 11 | 15 | 8.1 | 8.9 |
Torvet
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 9.4 | 9.7 | 14 | 31 | 23 | 26 | 27 | 18 | 8.5 | 12 | 14 | 12 | 12 | 18 | 19 | 24 | 29 | 26 | 35 | 16 | 15 | 15 | 9.9 | 10 | 17 | 23 | 23 | 36 | 39 | 34 | 26 | 26 | 11 | 17 | 10 | 12 | 13 | 21 | 28 | 30 | 33 |
| pm25 | 3.2 | 4.4 | 3.4 | 4.3 | 6.2 | 6.2 | 10 | 5.1 | 3.6 | 4.8 | 4.4 | 3.8 | 4.3 | 24 | - | 40 | 8.3 | 6.7 | 8 | 3.3 | 3.8 | 4.6 | 5.7 | 4 | 7 | 7 | 7.9 | 12 | 12 | 8.5 | 7 | 3.3 | 2.4 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 6.2 | 4.4 |
| pm10 | 4.8 | 9 | 6.6 | 6.2 | 8.2 | 7.3 | 15 | 18 | 6.2 | 8.1 | 6.7 | 6.5 | 8.3 | 64 | - | 47 | 9.8 | 8.2 | 12 | 5.1 | 7.9 | 7.8 | 9.4 | 8.4 | 18 | 21 | 13 | 15 | 14 | 9.4 | 12 | 4.1 | 3.8 | 5.4 | 5.5 | 8.2 | 8.7 | 10 | 16 | 7.2 | 8.9 |