Zanieczyszczenie powietrza w Innlandet: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Innlandet. Dziś jest czwartek, 11 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Innlandet:
  1. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 51 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
  2. cząstki stałe (PM2.5) pył - 6 (Dobry)
  3. dwutlenek azotu (NO2) - 17 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Innlandet, wtorek, 3 października 2023: 3.

air quality index: 2
AQI 3 Niezdrowy dla grup wrażliwych

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Innlandet? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Innlandet? Czy jest dużo smogu?

Obecnie (wtorek, 3 października 2023) jakość powietrza jest umiarkowanie zanieczyszczona w Innlandet. Osoby zdrowe mogą doświadczać niewielkich podrażnień, a wrażliwe osoby będą w większym stopniu dotknięte zanieczyszczeniami w Innlandet.


Jaki jest dziś poziom PM10 w Innlandet? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Innlandet to: 51 (Niezdrowy dla grup wrażliwych) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 45 (kwiecień 2019). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Innlandet jas zwykle rejestrowane w: lipcu (8.8).

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Innlandet? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 6 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Innlandet w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 10 (wtorek, 9 kwietnia 2024) i najniższy: 0 (niedziela, 1 października 2023). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 13 (styczeń 2017). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: maju (3.3).

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
17 (Dobry)



Aktualne dane wtorek, 3 października 2023, 05:00

PM10 51 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)

PM2,5 6 (Dobry)

NO2 17 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Innlandet

index 2024-04-08 2024-04-09 2024-04-10 2024-04-11 2024-04-12 2024-04-13 2024-04-14 2024-04-15 2023-09-26 2023-09-27 2023-09-28 2023-09-29 2023-09-30 2023-10-01 2023-10-02 2023-10-03
pm25 8
Good
10
Good
4
Good
4
Good
7
Good
4
Good
3
Good
5
Good
2
Good
5
Good
6
Good
3
Good
3
Good
0
Good
3
Good
2
Good
pm10 53
Unhealthy for Sensitive Groups
46
Moderate
24
Moderate
24
Moderate
45
Moderate
21
Moderate
15
Good
33
Moderate
10
Good
10
Good
10
Good
8
Good
12
Good
4
Good
12
Good
7
Good
no2 13
Good
18
Good
9
Good
13
Good
13
Good
8
Good
6
Good
12
Good
14
Good
11
Good
11
Good
12
Good
28
Good
25
Good
17
Good
8
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Innlandet od grudzień 2016 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 12 (Good) 23 (Moderate) 24 (Moderate) 28 (Moderate) 14 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 19 (Good) 9.8 (Good) 12 (Good) 9.3 (Good) 11 (Good) 16 (Good) 45 (Moderate) 23 (Moderate) 15 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 28 (Moderate) 14 (Good) 10 (Good) 9.1 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 25 (Moderate) 41 (Moderate) 26 (Moderate) 15 (Good) 13 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 24 (Moderate) 16 (Good) 10 (Good) 8.8 (Good) 11 (Good) 17 (Good) 29 (Moderate) 33 (Moderate) 18 (Good) 17 (Good) 13 (Good)
pm25 3.3 (Good) 5.1 (Good) 6.3 (Good) 8.5 (Good) 7.7 (Good) 9.1 (Good) 7.3 (Good) 5.5 (Good) 3.8 (Good) 5.4 (Good) 5.2 (Good) 5.3 (Good) 4.6 (Good) 12 (Good) 5.9 (Good) 9.5 (Good) 12 (Good) 10 (Good) 9.4 (Good) 4.6 (Good) 4.3 (Good) 3.9 (Good) 6.3 (Good) 4.3 (Good) 9.4 (Good) 8.7 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 9.9 (Good) 11 (Good) 7.4 (Good) 5.6 (Good) 5.3 (Good) 3.6 (Good) 3.4 (Good) 3.9 (Good) 5.6 (Good) 5.8 (Good) 7.6 (Good) 12 (Good) 13 (Moderate) 9.6 (Good)
no2 8.2 (Good) 9.9 (Good) 15 (Good) 28 (Good) 45 (Moderate) 29 (Good) 23 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 8.2 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 17 (Good) 24 (Good) 38 (Good) 38 (Good) 29 (Good) 21 (Good) 18 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 24 (Good) 33 (Good) 33 (Good) 36 (Good) 38 (Good) 28 (Good) 21 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 8.8 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 25 (Good) 34 (Good) 35 (Good) 35 (Good)
data source »

Jakość życia w Innlandet

Zieleń i parki w mieście

Innlandet 75%

Dania: 78% Szwecja: 84% Wyspy Alandzkie: 75% Wyspy Owcze: 87% Wielka Brytania: 75%

cząstki stałe PM2.5

Innlandet 7 (Good)

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Innlandet 96%

Dania: 86% Szwecja: 88% Wyspy Alandzkie: 92% Wyspy Owcze: 100% Wielka Brytania: 70%

cząstki stałe PM10

Innlandet 17 (Good)

Zanieczyszczenie powietrza

Innlandet 10%

Dania: 18% Szwecja: 15% Wyspy Alandzkie: 17% Wyspy Owcze: 0% Wielka Brytania: 37%

Utylizacja śmieci

Innlandet 100%

Dania: 80% Szwecja: 83% Wyspy Alandzkie: 88% Wyspy Owcze: 88% Wielka Brytania: 60%

Dostępność i jakość wody pitnej

Innlandet 88%

Dania: 87% Szwecja: 92% Wyspy Alandzkie: 96% Wyspy Owcze: 98% Wielka Brytania: 75%

Czystość i porządek

Innlandet 63%

Dania: 75% Szwecja: 76% Wyspy Alandzkie: 83% Wyspy Owcze: 94% Wielka Brytania: 53%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Innlandet 38%

Dania: 32% Szwecja: 26% Wyspy Alandzkie: 46% Wyspy Owcze: 21% Wielka Brytania: 47%

Zanieczyszczenie wody

Innlandet 38%

Dania: 19% Szwecja: 15% Wyspy Alandzkie: 10% Wyspy Owcze: 7,7% Wielka Brytania: 31%
Source: Numbeo


Bankplassen

poniedziałek, 15 kwietnia 2024, 08:00

PM10 80 (Niezdrowy)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 6 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 21 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

Lillehammer barnehage

poniedziałek, 15 kwietnia 2024, 08:00

PM10 64 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

NO2 22 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 6.6 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

Leiret, Elverum

poniedziałek, 15 kwietnia 2024, 08:00

NO2 9 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 31 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 4.6 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

Minnesundvegen, Gjøvik

poniedziałek, 15 kwietnia 2024, 07:00

PM10 62 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 5.4 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 20 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

Ringsakervegen

poniedziałek, 15 kwietnia 2024, 08:00

PM2,5 9 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 58 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

Vangsveien, Hamar

wtorek, 3 października 2023, 05:00

PM10 9.6 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 2.7 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 13 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

Bankplassen

index 2024-04-15 2024-04-14 2024-04-13 2024-04-12 2024-04-11 2024-04-10 2024-04-09 2024-04-08
pm25 4.6 4.1 3.4 6.1 3.9 4.9 9 8.1
pm10 54 33 33 60 32 53 88 93
no2 17 11 8.6 14 13 14 22 13

Lillehammer barnehage

index 2024-04-15 2024-04-14 2024-04-13 2024-04-12 2024-04-11 2024-04-10 2024-04-09 2024-04-08
no2 8.5 2.3 3.2 6.2 5.9 4.2 12 5.5
pm10 30 8.6 16 39 15 10 42 44
pm25 4.5 3.7 3.4 6.1 3.9 3.8 8.1 6.8

Leiret, Elverum

index 2024-04-15 2024-04-14 2024-04-13 2024-04-12 2024-04-11 2024-04-10 2024-04-09 2024-04-08
pm10 30 9.4 21 45 24 9 42 47
no2 12 5.8 11 15 19 7.7 15 19
pm25 4.9 2.4 4.8 8 4.4 2.4 11 9.6

Minnesundvegen, Gjøvik

index 2024-04-15 2024-04-14 2024-04-13 2024-04-12 2024-04-11 2024-04-10 2024-04-09 2024-04-08
pm25 3.9 2 3.3 5.7 2.9 2.6 11 5.1
no2 10 6.1 8.8 16 16 10 23 16
pm10 19 11 18 48 22 20 46 44

Ringsakervegen

index 2024-04-15 2024-04-14 2024-04-13 2024-04-12 2024-04-11 2024-04-10 2024-04-09 2024-04-08
pm10 31 13 16 33 25 29 13 39
pm25 5.2 2.8 4.2 9 6.8 5.8 9.1 8.6

Vangsveien, Hamar

index 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28 2023-09-27 2023-09-26
no2 7.8 17 25 28 12 11 11 14
pm25 2 3.4 0.16 3.2 2.6 5.6 5.5 1.7
pm10 7.1 12 3.8 12 8.1 10 10 10

Bankplassen

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 4.8 5.8 6.1 7.7 7 8.5 7.9 5.4 5 6.1 8.8 5.4 5.3 10 5.7 7.9 9.4 9.4 7.2 5.3 5.1 4.6 6.2 5.2 7.7 7.1 9.1 10 10 11 7.6 6.5 6.2 5.2 4.5 5.6 5.7 5.7 6.7 9.9 12 10
no2 12 13 20 38 39 39 31 19 16 12 12 13 15 21 29 44 48 40 25 23 25 14 12 13 15 22 35 38 44 45 39 27 16 14 10 11 14 18 32 41 41 42
pm10 23 34 27 24 15 14 18 18 12 12 11 13 22 54 29 15 16 19 28 17 13 11 14 16 27 32 28 15 14 21 20 24 14 12 9 15 20 35 24 17 17 15

Lillehammer barnehage

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
no2 3.6 3.9 8.1 20 19 25 21 9.8 7.3 5.1 2.1 5 6.3 7.8 14 29 31 28 16 8.9 4 8.9 3.4 2.6 5.6 13 21 25 32 34 22 15 8.2 5.6 5.3 5 6.3 6 17 30 32 30
pm25 4.4 5.2 4.8 6 5.9 8.1 6.8 4.7 4.1 5.5 5 4.9 4.4 8.6 4.6 7.3 8.2 8.7 6.2 4.6 4.3 4 5.4 4 6.5 6.4 10 9.4 9.5 10 7.5 6.2 5.8 4.7 4.1 4.7 5.2 5.2 6.2 9.8 12 10
pm10 9.7 14 14 15 8.8 10 12 11 8 10 8.9 9.8 10 26 16 12 12 16 21 11 12 7.8 11 9.3 18 25 21 15 14 17 16 17 12 11 9.2 10 15 23 20 15 16 14

Leiret

2017-01   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01
no2 6 8.7 14 26 35 27 16 12 12 11 7.4 11 9.1 13 23 36 35 24 24 19 14 11 8.1 7 13 20 27 26 27 24 21 17 13 13 8.4 11 12 15 25 29 32
pm10 8.5 21 34 45 14 12 15 27 9.6 10 7.9 10 11 42 28 17 16 19 45 13 9.1 8.3 11 11 19 48 26 12 12 13 16 21 12 7.8 6.5 10 13 31 38 15 17
pm25 2.4 5 8.2 11 9 9 6 6.7 3.2 4.8 3.9 4.2 4 12 6.9 9.9 13 9.4 12 4.2 3.5 3.1 6.3 3.6 7 10 10 9.8 9.9 10 7.6 5.4 4.6 3 2.5 3.4 4.2 6.2 8.3 11 15

Minnesundvegen, Gjøvik

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
no2 11 12 17 28 31 31 22 21 17 15 12 15 17 23 27 41 35 31 19 21 18 16 15 15 20 27 34 34 37 38 30 23 16 14 11 14 15 15 26 37 37 37
pm10 11 23 30 23 13 10 13 22 8.5 9.6 8.2 10 12 45 17 13 12 14 20 12 10 9.4 13 12 37 39 22 16 13 17 13 36 25 16 13 13 17 26 21 17 16 14
pm25 2.7 4.3 5.5 5.7 5.3 6.9 5.4 4.1 2.9 4.5 3.8 5.9 3.2 11 4.7 8.7 9.3 7.7 6 3.6 4.9 4 6.9 4.3 18 8.1 11 12 11 13 6.8 4.8 4.8 3.3 3.2 3.2 4 3.7 5.3 12 13 8.8

Ringsakervegen

2018-08   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08
pm10 11 24 25 34 15 15 14 16 8.1 13 10 14 23 52 18 16 20 20 23 10 9.4 8.6
pm25 3.4 6.1 8.2 11 9.5 13 11 7.5 4.2 7.1 5.2 6.5 6.5 18 7.8 14 18 17 15 5.6 4.7 4.3
no2 - - - - 26 27 19 15 12 9.4 6.7 10 10 16 21 38 35 25 18 17 12 13

Vangsveien, Hamar

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
no2 8.8 12 15 27 119 23 26 21 14 11 8.5 10 12 21 29 43 43 30 22 20 12 18 19 20 24 37 49 40 42 51 29 24 15 11 9.5 11 14 15 28 35 35 33
pm10 11 23 18 29 16 11 13 19 13 17 9.6 11 16 52 32 15 19 17 31 20 8.4 10 13 17 26 59 35 17 15 19 22 24 - 5.5 6.5 8.5 20 29 63 26 18 11
pm25 2.2 3.9 5 9.8 9.1 8.9 7.3 4.9 3.1 4.5 4.2 5 4.4 12 5.5 9 14 9.7 9.1 4.2 3.3 3.6 6.9 4.5 7.8 12 14 13 9 13 7.6 5.2 - 1.9 2.5 2.5 8.8 8.2 12 18 16 9

* Pollution data source: https://openaq.org (Norway) The data is licensed under CC-By 4.0