Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Vestland? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Vestland? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Vestland? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Vestland to:
10 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 21 (kwiecień 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Vestland jas zwykle rejestrowane w: październiku (7.3).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
10 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Vestland? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
3 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Vestland w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 14 (czwartek, 11 kwietnia 2024) i najniższy: 3 (niedziela, 14 kwietnia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 11 (kwiecień 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: październiku (3).
Jak jest dziś poziom O3 w Vestland? (ozon (O3))
84 (Umiarkowany)
PM10 10 (Dobry)
NO2 10 (Dobry)
PM2,5 3 (Dobry)
O3 84 (Umiarkowany)
| index | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 8 Good |
13 Good |
9 Good |
10 Good |
11 Good |
7 Good |
7 Good |
7 Good |
| pm10 | 17 Good |
10 Good |
12 Good |
24 Moderate |
15 Good |
12 Good |
8 Good |
9 Good |
| pm25 | 9 Good |
4 Good |
5 Good |
14 Moderate |
10 Good |
7 Good |
3 Good |
4 Good |
| o3 | 86 Moderate |
81 Moderate |
83 Moderate |
73 Moderate |
72 Moderate |
77 Moderate |
84 Moderate |
81 Moderate |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 10 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 8.8 (Good) | 15 (Good) | 7.3 (Good) | 10 (Good) | 9.2 (Good) | 7.8 (Good) | 8.5 (Good) | 8.8 (Good) | 21 (Moderate) | 11 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 7.7 (Good) | 9.6 (Good) | 8.9 (Good) | 10 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 8.9 (Good) | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 8.6 (Good) | 8.7 (Good) | 9.3 (Good) | 8.8 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) |
| pm25 | 4.1 (Good) | 5.1 (Good) | 5.5 (Good) | 5.8 (Good) | 6 (Good) | 4.8 (Good) | 8.4 (Good) | 3 (Good) | 3.9 (Good) | 4.9 (Good) | 4.5 (Good) | 4.5 (Good) | 3.7 (Good) | 11 (Good) | 4.5 (Good) | 8.5 (Good) | 6.2 (Good) | 5.2 (Good) | 7.3 (Good) | 3.9 (Good) | 4.3 (Good) | 3.3 (Good) | 5.2 (Good) | 6 (Good) | 8 (Good) | 6.8 (Good) | 7.3 (Good) | 5.5 (Good) | 6.2 (Good) | 5.3 (Good) | 5.6 (Good) | 4.6 (Good) | 4.5 (Good) | 4.7 (Good) | 5 (Good) | 4.7 (Good) | 5.6 (Good) | 4.6 (Good) | 5.6 (Good) | 7.5 (Good) | 6.3 (Good) | 6.5 (Good) |
| no2 | 13 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 39 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 47 (Moderate) | 36 (Good) | 25 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 18 (Good) | 27 (Good) | 37 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) |
| o3 | 68 (Good) | 69 (Good) | 69 (Good) | 64 (Good) | 63 (Good) | 51 (Good) | 19 (Good) | 41 (Good) | 34 (Good) | 59 (Good) | 47 (Good) | 67 (Good) | 62 (Good) | 74 (Moderate) | 76 (Moderate) | 56 (Good) | 59 (Good) | 45 (Good) | 35 (Good) | 43 (Good) | 58 (Good) | 50 (Good) | 53 (Good) | 61 (Good) | 75 (Moderate) | 71 (Moderate) | 42 (Good) | 52 (Good) | 34 (Good) | 38 (Good) | 38 (Good) | 40 (Good) | 33 (Good) | 39 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Vestland 80%
Dania: 78% Szwecja: 84% Wyspy Alandzkie: 75% Wyspy Owcze: 87% Wielka Brytania: 75%cząstki stałe PM2.5
Vestland 8 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Vestland 92%
Dania: 86% Szwecja: 88% Wyspy Alandzkie: 92% Wyspy Owcze: 100% Wielka Brytania: 70%cząstki stałe PM10
Vestland 15 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Vestland 20%
Dania: 18% Szwecja: 15% Wyspy Alandzkie: 17% Wyspy Owcze: 0% Wielka Brytania: 37%Utylizacja śmieci
Vestland 81%
Dania: 80% Szwecja: 83% Wyspy Alandzkie: 88% Wyspy Owcze: 88% Wielka Brytania: 60%Dostępność i jakość wody pitnej
Vestland 94%
Dania: 87% Szwecja: 92% Wyspy Alandzkie: 96% Wyspy Owcze: 98% Wielka Brytania: 75%Czystość i porządek
Vestland 70%
Dania: 75% Szwecja: 76% Wyspy Alandzkie: 83% Wyspy Owcze: 94% Wielka Brytania: 53%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Vestland 26%
Dania: 32% Szwecja: 26% Wyspy Alandzkie: 46% Wyspy Owcze: 21% Wielka Brytania: 47%Zanieczyszczenie wody
Vestland 18%
Dania: 19% Szwecja: 15% Wyspy Alandzkie: 10% Wyspy Owcze: 7,7% Wielka Brytania: 31%PM10 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 12 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 2.8 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM2,5 2.4 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 4.2 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 5 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 84 (Umiarkowany)
ozon (O3)PM10 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 15 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 2.9 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 5.1 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 2.3 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 2.7 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 3.4 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 16 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 15 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)Danmarks plass
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 11 | 12 | 7.3 | 16 | 15 | 12 | 20 | 11 |
| pm10 | 11 | 8.1 | 13 | 17 | 24 | 12 | 8.9 | 18 |
| pm25 | 4 | 3.3 | 7 | 10 | 13 | 5.6 | 3.6 | 9 |
Klosterhaugen
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.7 | 3.5 | 7 | 9.9 | 14 | 5.6 | 3.3 | 8.9 |
| pm10 | 6.8 | 7.2 | 11 | 15 | 23 | 10 | 5.5 | 14 |
| no2 | 2.7 | 5.3 | 6.2 | 7.4 | 9.9 | 6.3 | 8.6 | 3.7 |
| o3 | 81 | 84 | 77 | 72 | 73 | 83 | 81 | 86 |
Loddefjord
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 11 | 6.5 | 7.1 | 12 | 8 | 7.2 | 17 | 7.6 |
| pm10 | 11 | 9 | 13 | 16 | 25 | 13 | 8.4 | 18 |
| pm25 | 4.2 | 3.5 | 7.3 | 9.8 | 14 | 5.8 | 3.8 | 9.8 |
Rolland, Åsane
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.5 | 3.1 | 6.1 | 8.6 | 13 | 4.7 | 4.5 | 8.2 |
| pm10 | 7 | 7.4 | 11 | 14 | 23 | 9.8 | 19 | 15 |
| no2 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | 4.7 | 1.7 |
Rådal
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 8.5 | 12 | 14 | 17 | 16 | 16 | 13 | 15 |
| pm25 | 4 | 3.3 | 7 | 9.5 | 14 | 5.7 | 3.2 | 9.3 |
| pm10 | 11 | 8.1 | 13 | 15 | 24 | 14 | 7.5 | 22 |
Danmarks plass
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 21 | 23 | 21 | 30 | 27 | 33 | 61 | 33 | 32 | 21 | 22 | 25 | 28 | 36 | 28 | 33 | 38 | 41 | 43 | 32 | 23 | 26 | 24 | 29 | 37 | 38 | 58 | 38 | 42 | 42 | 43 | 34 | 32 | 24 | 23 | 28 | 36 | 27 | 38 | 55 | 38 | 31 |
| pm25 | 4.8 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 16 | 3.9 | 4.4 | 5 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 11 | 4.9 | 8.9 | 6.8 | 6.5 | 10 | 4.7 | 4.4 | 4 | 7.1 | 7.6 | 9.8 | 7.8 | 9.6 | 7.4 | 8.4 | 7 | 7.8 | 6.4 | 6.3 | 6 | 6.5 | 6.3 | 7.1 | 5.6 | 6.5 | 9.6 | 7.7 | 7.5 |
| pm10 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 12 | 28 | 9.4 | 13 | 9.3 | 8.6 | 8.5 | 11 | 23 | 13 | 16 | 14 | 12 | 17 | 7.8 | 8.8 | 8.6 | 14 | 18 | 22 | 21 | 22 | 14 | 15 | 12 | 16 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 17 | 15 | 15 | 20 | 14 | 15 |
Klosterhaugen
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 8.9 | 13 | 11 | 15 | 12 | 18 | 38 | 18 | 20 | 15 | 14 | 13 | 26 | 40 | 23 | 18 | 18 | 21 | 26 | 21 | 12 | 14 | 15 | 12 | 20 | 22 | 33 | 22 | 25 | 21 |
| pm10 | 8.6 | 9.4 | 8.9 | 9.5 | 10 | 7.7 | 14 | 5.5 | 8.2 | 8.8 | 8.4 | 7.7 | 7.3 | 17 | 8.2 | 13 | 9.8 | 8.8 | 12 | 7.9 | 11 | 8.1 | 8.6 | 11 | 14 | 12 | 12 | 8.2 | 8.8 | - |
| pm25 | 3.9 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 4.9 | 9.8 | 3 | 3.9 | 5.1 | 5 | 4.7 | 3.8 | 11 | 4.4 | 8.7 | 6.2 | 5.5 | 8.4 | 4.4 | 4.9 | 3.5 | 5.1 | 5.7 | 8.3 | 7.2 | 8.4 | 5.9 | 5.9 | - |
| o3 | 68 | 69 | 69 | 64 | 63 | 51 | 19 | 41 | 34 | 59 | 47 | 67 | 62 | 74 | 76 | 56 | 59 | 45 | 35 | 43 | 58 | 50 | 53 | 61 | 75 | 71 | 42 | 52 | - | - |
Loddefjord
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 14 | 16 | 14 | 22 | 18 | 26 | 43 | 26 | 21 | 16 | 14 | 18 | 20 | 34 | 23 | 28 | 33 | 31 | 34 | 23 | 16 | 20 | 17 | 24 | 30 | 34 | 49 | 34 | 36 | 33 | 33 | 28 | 29 | 24 | 16 | 21 | 28 | 21 | 31 | 41 | 28 | 24 |
| pm10 | 9.1 | 11 | 12 | 16 | 12 | 9.8 | 13 | 6.3 | 8.1 | - | 6.5 | 7.5 | 8.3 | 22 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 7.9 | 8.9 | 7.4 | 7.7 | 10 | 14 | 13 | 16 | 11 | 11 | 9.3 | 10 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 11 | 9.3 | 13 | 16 | 10 | 12 |
| pm25 | 4 | 5.3 | 5.8 | 6.9 | 6.4 | 5 | 6.5 | 2.9 | 3.7 | - | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 10 | 4.6 | 8.4 | 6.1 | 5 | 6.5 | 4.1 | 4.2 | 3.3 | 4.6 | 5.4 | 7.5 | 7 | 7.2 | 5 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 4.3 | 5.7 | 8.2 | 6 | 6.6 |
Rolland, Åsane
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 3.4 | 2.6 | 3.6 | 6.9 | 5 | 6.2 | 9.8 | 5.6 | 4.1 | 3.9 | 6.2 | 4.9 | 3 | 5.5 | 11 | 8.7 | 9.8 | 11 | 10 | 5.4 | 4.1 | 3.3 | 5.4 | 6.1 | 6.5 | 8.3 | 9.7 | 9.5 | 19 | 13 | 9.3 | 6.8 | 4.5 | 5.8 | 7.9 | 4.4 | 6.3 | 5 | 7.8 | 12 | 8.7 | 8.4 |
| pm10 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 8 | 9.2 | 5.4 | 5 | 4 | 7.8 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 5 | 14 | 6.5 | 11 | 7.4 | 6.2 | 5.7 | 4.9 | 7.4 | 5 | 6.5 | 10 | 11 | 8.1 | 6.4 | 4.9 | 5.6 | 4.7 | 5.6 | 4.9 | 4.1 | 4.8 | 5.6 | 4.9 | 6.1 | 5.5 | 6.7 | 6.9 | 6 | 8.2 |
| pm25 | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 5.1 | 3.3 | 3.5 | 2.1 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 2.4 | 9.2 | 3.5 | 7.2 | 4.8 | 3.9 | 4.2 | 2.5 | 3.8 | 2.6 | 4.1 | 5 | 6.5 | 5.2 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 3.1 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 5 |
Rådal
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 18 | 17 | 19 | 28 | 24 | 29 | 42 | 26 | 22 | 20 | 16 | 23 | 21 | 30 | 28 | 34 | 45 | 33 | 31 | 35 | 28 | 24 | 19 | 23 | 28 | 133 | 28 | 23 | 30 | 18 |
| pm10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 13 | 12 | 9.7 | 13 | 13 | 30 | 14 | 18 | 14 | 12 | 19 | 9.7 | 12 | 16 | 13 | 19 | 21 | 24 | 29 | 14 | 11 | - |
| pm25 | 4.2 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 4.7 | 6.8 | 3.4 | 4.2 | 5.4 | 5 | 5.4 | 4.5 | 12 | 4.8 | 9.2 | 7 | 5.1 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rådhuset
| index | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 9.8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 15 | 12 | 15 |
| pm25 | 7.2 | 6.3 | 6.4 | 6 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 7 | 5.3 | 6.2 | 8.1 | 7 | 6.9 |
| no2 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 24 | 24 | 25 | 33 | 21 | 30 | 41 | 30 | 27 |
| o3 | 34 | 38 | 38 | 40 | 33 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - |