Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Stavanger? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Stavanger? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
26 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Stavanger? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
4 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Stavanger w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 12 (czwartek, 11 kwietnia 2024) i najniższy: 5 (wtorek, 9 kwietnia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 14 (luty 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: maju (3.8).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Stavanger? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Stavanger to:
7 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 22 (kwiecień 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Stavanger jas zwykle rejestrowane w: wrześniu (6.3).
NO2 26 (Dobry)
PM2,5 4 (Dobry)
PM10 7 (Dobry)
| index | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9 Good |
5 Good |
7 Good |
12 Good |
7 Good |
8 Good |
7 Good |
5 Good |
| no2 | 11 Good |
11 Good |
8 Good |
14 Good |
13 Good |
7 Good |
7 Good |
9 Good |
| pm10 | 14 Good |
8 Good |
11 Good |
18 Good |
9 Good |
11 Good |
13 Good |
9 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 6.8 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 9.7 (Good) | 11 (Good) | 7.6 (Good) | 6.3 (Good) | 9 (Good) | 8.7 (Good) | 9.3 (Good) | 7.6 (Good) | 22 (Moderate) | 12 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 8.1 (Good) | 9.1 (Good) | 7.2 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 8.3 (Good) | 6.8 (Good) | 8 (Good) | 9.7 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 15 (Good) | 19 (Good) |
| pm25 | 3.8 (Good) | 6.6 (Good) | 8.8 (Good) | 7.4 (Good) | 8.7 (Good) | 7.3 (Good) | 7.9 (Good) | 5.4 (Good) | 4.2 (Good) | 6.3 (Good) | 6.4 (Good) | 6.8 (Good) | 5.1 (Good) | 14 (Moderate) | 7.1 (Good) | 14 (Moderate) | 9.8 (Good) | 8.2 (Good) | 12 (Good) | 5.4 (Good) | 5.8 (Good) | 4.6 (Good) | 7.2 (Good) | 7.9 (Good) | 10 (Good) | 9.9 (Good) | 8.8 (Good) | 9.8 (Good) | 9.1 (Good) | 8.8 (Good) | 6.9 (Good) | 5 (Good) | 4 (Good) | 5 (Good) | 5.7 (Good) | 6.2 (Good) | 6.9 (Good) | 6.5 (Good) | 7.9 (Good) | 10 (Good) | 9.3 (Good) | 10 (Good) |
| no2 | 13 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 28 (Good) | 21 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 24 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Stavanger 79%
Dania: 78% Szwecja: 84% Wyspy Alandzkie: 75% Wyspy Owcze: 87% Wielka Brytania: 75%cząstki stałe PM2.5
Stavanger 8 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Stavanger 92%
Dania: 86% Szwecja: 88% Wyspy Alandzkie: 92% Wyspy Owcze: 100% Wielka Brytania: 70%cząstki stałe PM10
Stavanger 16 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Stavanger 9,7%
Dania: 18% Szwecja: 15% Wyspy Alandzkie: 17% Wyspy Owcze: 0% Wielka Brytania: 37%Utylizacja śmieci
Stavanger 88%
Dania: 80% Szwecja: 83% Wyspy Alandzkie: 88% Wyspy Owcze: 88% Wielka Brytania: 60%Dostępność i jakość wody pitnej
Stavanger 92%
Dania: 87% Szwecja: 92% Wyspy Alandzkie: 96% Wyspy Owcze: 98% Wielka Brytania: 75%Czystość i porządek
Stavanger 83%
Dania: 75% Szwecja: 76% Wyspy Alandzkie: 83% Wyspy Owcze: 94% Wielka Brytania: 53%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Stavanger 26%
Dania: 32% Szwecja: 26% Wyspy Alandzkie: 46% Wyspy Owcze: 21% Wielka Brytania: 47%Zanieczyszczenie wody
Stavanger 14%
Dania: 19% Szwecja: 15% Wyspy Alandzkie: 10% Wyspy Owcze: 7,7% Wielka Brytania: 31%NO2 16 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 3.1 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 6.2 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM10 6.3 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 3.5 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 10 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 8.8 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 53 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 4.2 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłKannik
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.5 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 10 | 5.9 | 4.5 | 8 |
| no2 | 8.8 | 9.1 | 10 | 18 | 18 | 11 | 16 | 14 |
| pm10 | 7.4 | 10 | 9.1 | 8.3 | 14 | 9.1 | 8 | 12 |
Schancheholen
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5.2 | 7.2 | 7.2 | 6.5 | 12 | 6.8 | 4.9 | 8.5 |
| pm10 | 7.9 | 11 | 8.8 | 7.9 | 16 | 9.7 | 7.6 | 12 |
| no2 | 6.6 | 9.2 | 8.2 | 15 | 18 | 8.8 | 10 | 13 |
Våland
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 11 | 2 | 2.8 | 5.2 | 5.6 | 3.6 | 5.8 | 4.9 |
| pm10 | 12 | 18 | 15 | 12 | 25 | 16 | 9.2 | 19 |
| pm25 | 6 | 8.3 | 9.3 | 7.8 | 15 | 7.9 | 5.3 | 11 |
Kannik
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 25 | 35 | 27 | 20 | 18 | 10 | 19 | 21 | 31 | 24 | 27 | 29 | 34 | 37 | 27 | 25 | 26 | 22 | 30 | 34 | 38 | 41 | 37 | 37 | 37 | 32 | 27 | 25 | 25 | 18 | 25 | 26 | 25 | 33 | 39 | 25 | 34 |
| pm10 | 7.3 | 9.9 | 12 | 8.8 | 10 | 8.3 | 11 | 7 | 6.7 | 9.6 | 9.1 | 10 | 5.8 | 21 | 9.9 | 17 | 14 | 13 | 15 | 7.7 | 8.5 | 7.7 | 11 | 13 | 18 | 19 | 22 | 26 | 14 | 11 | 11 | 8.1 | 7.3 | 8.3 | 7.9 | 10 | 13 | 12 | 19 | 27 | 16 | 19 |
| pm25 | 5.1 | 7 | 9.1 | 7 | 8.4 | 7 | 8.1 | 5.5 | 4.6 | 6.7 | 6.8 | 7.4 | 4.1 | 14 | 6.5 | 13 | 9.9 | 8.7 | 12 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 7.5 | 8.3 | 11 | 11 | 9.6 | 11 | 9.7 | 9.3 | 7.1 | 5.5 | 4.7 | 5.7 | 5.6 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 9.2 | 12 | 11 | 12 |
Schancheholen
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 1.5 | 9.2 | 11 | 9.3 | 11 | 9.3 | 14 | 8.1 | 5.1 | 7.6 | 7.8 | 8.6 | 8.1 | 23 | 13 | 20 | 15 | 12 | 15 | 7.7 | 8.8 | 7.5 | 12 | 12 |
| pm25 | 1.3 | 6.4 | 8.5 | 7.3 | 8.8 | 7.5 | 8.7 | 6.3 | 4.2 | 6.5 | 6.6 | 7.2 | 6.2 | 15 | 8 | 15 | 10 | 8.4 | 12 | 5.7 | 6.4 | 5.3 | 8.1 | 8.4 |
| no2 | 21 | 18 | 19 | 22 | 25 | 26 | 36 | 27 | 20 | 17 | 14 | 20 | 21 | 29 | 24 | 27 | 27 | 25 | 33 | 25 | 21 | 24 | 19 | 19 |
Våland
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 5.8 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8.9 | 9.4 | 14 | 10 | 6.5 | 5.2 | 6.4 | 10 | 9.8 | 11 | 8.4 | 13 | 13 | 10 | 14 | 9.4 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 13 | 10 | 8.7 | 8.1 | 6.5 | 9 | 10 | 7.1 | 11 | 16 | 15 | 15 |
| pm25 | 4.9 | 6.6 | 8.7 | 8 | 9.1 | 7.3 | 6.9 | 4.5 | 3.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5 | 12 | 6.8 | 13 | 9 | 7.4 | 10 | 5 | 5.2 | 3.5 | 6 | 7 | 9.5 | 8.9 | 7.9 | 8.9 | 8.5 | 8.3 | 6.6 | 4.5 | 3.3 | 4.4 | 5.8 | 5.7 | 6.4 | 6 | 6.6 | 7.6 | 7.9 | 8.8 |
| pm10 | 12 | 11 | 14 | 14 | 15 | 12 | 9.8 | 7.7 | 7.3 | 9.9 | 9.3 | 9.4 | 8.8 | 21 | 12 | 19 | 13 | 10 | 13 | 8.9 | 9.9 | 6.5 | 11 | 13 | 17 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 8.4 | 6.2 | 7.7 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 15 | 20 |