Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Villa Maria Del Triunfo? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Villa Maria Del Triunfo? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
2436 (Umiarkowany)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Villa Maria Del Triunfo? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
18 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Villa Maria Del Triunfo w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 39 (czwartek, 11 kwietnia 2024) i najniższy: 20 (niedziela, 14 kwietnia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 37 (luty 2020).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: październiku (13).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Villa Maria Del Triunfo? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Villa Maria Del Triunfo to:
23 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 223 (marzec 2018).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Villa Maria Del Triunfo jas zwykle rejestrowane w: październiku (25).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
16 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
13 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Villa Maria Del Triunfo? (ozon (O3))
14 (Dobry)
CO 2436 (Umiarkowany)
PM2,5 18 (Umiarkowany)
PM10 23 (Umiarkowany)
NO2 16 (Dobry)
SO2 13 (Dobry)
O3 14 (Dobry)
| index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 118 Very Unhealthy |
79 Unhealthy for Sensitive Groups |
86 Unhealthy |
69 Unhealthy for Sensitive Groups |
47 Moderate |
35 Moderate |
39 Moderate |
34 Moderate |
| no2 | 26 Good |
32 Good |
39 Good |
35 Good |
28 Good |
23 Good |
25 Good |
36 Good |
| so2 | 10 Good |
6 Good |
13 Good |
15 Good |
13 Good |
13 Good |
12 Good |
13 Good |
| o3 | 16 Good |
15 Good |
15 Good |
15 Good |
15 Good |
15 Good |
15 Good |
15 Good |
| co | 2462 Moderate |
2679 Moderate |
2907 Moderate |
2734 Moderate |
2668 Moderate |
2561 Moderate |
2606 Moderate |
2632 Moderate |
| pm25 | 30 Moderate |
30 Moderate |
39 Unhealthy for Sensitive Groups |
30 Moderate |
24 Moderate |
20 Moderate |
21 Moderate |
24 Moderate |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 98 (Unhealthy) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 97 (Unhealthy) | 98 (Unhealthy) | 25 (Moderate) | 107 (Unhealthy) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 158 (Very bad Hazardous) | 195 (Very bad Hazardous) | 223 (Very bad Hazardous) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 129 (Very Unhealthy) | 187 (Very bad Hazardous) | 150 (Very bad Hazardous) | 177 (Very bad Hazardous) | 140 (Very Unhealthy) | 115 (Very Unhealthy) | 112 (Very Unhealthy) | 85 (Unhealthy) | 88 (Unhealthy) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 106 (Unhealthy) | 175 (Very bad Hazardous) | 183 (Very bad Hazardous) | 175 (Very bad Hazardous) |
| no2 | 21 (Good) | 16 (Good) | 9.8 (Good) | 1.8 (Good) | 6.5 (Good) | 6.8 (Good) | 7.4 (Good) | 8 (Good) | - (Good) | 36 (Good) | 31 (Good) | 29 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 661 (Good) | 523 (Good) | 532 (Good) | 508 (Good) | 1 (Good) | 912 (Good) | 950 (Good) | 833 (Good) | 831 (Good) | 837 (Good) | 816 (Good) | 490 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| pm25 | - (Good) | 25 (Moderate) | 27 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 13 (Moderate) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 33 (Moderate) | 31 (Moderate) | 28 (Moderate) | 18 (Moderate) | 22 (Moderate) | 31 (Moderate) | 31 (Moderate) | 25 (Moderate) | 28 (Moderate) | 22 (Moderate) | 31 (Moderate) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 25 (Moderate) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 24 (Moderate) | 33 (Moderate) | 34 (Moderate) | 22 (Moderate) |
| so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 15 (Good) | 4.5 (Good) | 3.5 (Good) | 19 (Good) | 36 (Good) | 23 (Good) | 6 (Good) | 3.9 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| o3 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 11 (Good) | 2.4 (Good) | 5.6 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) |
| so2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| o3:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) |
| co:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.76 (Good) | 0.84 (Good) | 0.85 (Good) | 0.81 (Good) | 0.75 (Good) | 0.68 (Good) | 0.57 (Good) | 0.5 (Good) | 0.31 (Good) | 0.61 (Good) | 0.75 (Good) | 0.67 (Good) | 0.72 (Good) | 0.78 (Good) | 0.76 (Good) | 0.71 (Good) | 0.6 (Good) |
CO 2436 (Umiarkowany)
tlenek węgla (CO)PM2,5 18 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 23 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 16 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 13 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 14 (Dobry)
ozon (O3)Villa Maria Del Triunfo
| index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 34 | 39 | 35 | 47 | 69 | 86 | 79 | 118 |
| no2 | 36 | 25 | 23 | 28 | 35 | 39 | 32 | 26 |
| so2 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 13 | 6 | 9.7 |
| o3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| co | 2632 | 2606 | 2561 | 2668 | 2734 | 2907 | 2679 | 2462 |
| pm25 | 24 | 21 | 20 | 24 | 30 | 39 | 30 | 30 |
VILLA MARIA DEL TRIUNFO
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.76 | 0.84 | 0.85 | 0.81 | 0.75 | 0.68 | 0.57 | 0.5 | 0.31 | 0.61 | 0.75 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.76 | 0.71 | 0.6 |
| no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| so2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pm10 | 98 | 72 | 97 | 98 | 25 | 107 | 64 | 62 | 63 | 158 | 195 | 223 | 57 | 77 | 129 | 187 | 150 | 177 | 140 | 115 | 112 | 85 | 88 | 56 | 65 | 106 | 175 | 183 | 175 |
| o3:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| pm25 | - | 25 | 27 | 37 | 13 | 24 | 21 | 22 | 24 | 33 | 31 | 28 | 18 | 22 | 31 | 31 | 25 | 28 | 22 | 31 | 24 | 20 | 25 | 20 | 21 | 24 | 33 | 34 | 22 |
| so2 | - | - | - | - | 15 | 4.5 | 3.5 | 19 | 36 | 23 | 6 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| no2 | 21 | 16 | 9.8 | 1.8 | 6.5 | 6.8 | 7.4 | 8 | - | 36 | 31 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| o3 | - | - | - | - | 11 | 2.4 | 5.6 | 13 | 10 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| co | 661 | 523 | 532 | 508 | 1 | 912 | 950 | 833 | 831 | 837 | 816 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |