Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Województwo Lubuskie? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Województwo Lubuskie? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Województwo Lubuskie? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Województwo Lubuskie to:
13 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 50 (listopad 2018).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Województwo Lubuskie jas zwykle rejestrowane w: maju (12).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Województwo Lubuskie? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
11 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Województwo Lubuskie w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 16 (poniedziałek, 8 kwietnia 2024) i najniższy: 6 (czwartek, 29 grudnia 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 43 (listopad 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: lipcu (8.3).
Jaki jest poziom zanieczyszczenia sadzą? (czarny węgiel (BC))
1 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
245 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Województwo Lubuskie? (ozon (O3))
44 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
8 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
11 (Dobry)
PM10 13 (Dobry)
PM2,5 11 (Dobry)
BC 1 (Dobry)
CO 245 (Dobry)
O3 44 (Dobry)
SO2 8 (Dobry)
NO2 11 (Dobry)
| index | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2022-05-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 18 Good |
13 Good |
10 Good |
12 Good |
12 Good |
9 Good |
7 Good |
12 Good |
8 Good |
11 Good |
11 Good |
17 Good |
7 Good |
8 Good |
11 Good |
19 Good |
10 Good |
| so2 | 5 Good |
6 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
5 Good |
7 Good |
8 Good |
8 Good |
18 Good |
21 Good |
17 Good |
19 Good |
16 Good |
18 Good |
10 Good |
15 Good |
| co | 577 Good |
283 Good |
307 Good |
310 Good |
315 Good |
310 Good |
276 Good |
291 Good |
11 Good |
178 Good |
183 Good |
156 Good |
56 Good |
34 Good |
158 Good |
271 Good |
253 Good |
| pm10 | 31 Moderate |
36 Moderate |
13 Good |
18 Good |
19 Good |
18 Good |
17 Good |
14 Good |
30 Moderate |
11 Good |
8 Good |
13 Good |
8 Good |
15 Good |
13 Good |
11 Good |
10 Good |
| o3 | 59 Good |
59 Good |
56 Good |
55 Good |
52 Good |
52 Good |
65 Good |
50 Good |
9 Good |
47 Good |
50 Good |
52 Good |
48 Good |
50 Good |
42 Good |
44 Good |
48 Good |
| bc | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
- Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| pm25 | 16 Moderate |
16 Moderate |
9 Good |
10 Good |
10 Good |
10 Good |
8 Good |
8 Good |
11 Good |
7 Good |
6 Good |
9 Good |
8 Good |
12 Good |
11 Good |
9 Good |
8 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 228 (Good) | 553 (Good) | 539 (Good) | 390 (Good) | 511 (Good) | 556 (Good) | 455 (Good) | 388 (Good) | 333 (Good) | 299 (Good) | 266 (Good) | 416 (Good) | 387 (Good) | 375 (Good) | 382 (Good) | 566 (Good) | 527 (Good) | 433 (Good) | 568 (Good) |
| bc | 0.2 (Good) | 0.51 (Good) | 0.76 (Good) | 0.51 (Good) | 1.4 (Good) | 2.4 (Good) | 0.92 (Good) | 0.93 (Good) | 0.46 (Good) | 0.22 (Good) | 1.1 (Good) | 0.86 (Good) | 0.49 (Good) | 0.72 (Good) | 0.83 (Good) | 1.2 (Good) | 1.2 (Good) | 0.71 (Good) | 1.5 (Good) |
| no2 | 14 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 9.6 (Good) | 10 (Good) | 9.7 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) |
| o3 | 55 (Good) | 68 (Good) | 55 (Good) | 52 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 45 (Good) | 66 (Good) | 64 (Good) | 86 (Moderate) | 66 (Good) | 80 (Moderate) | 59 (Good) | 43 (Good) | 44 (Good) | 33 (Good) | 22 (Good) |
| pm10 | 12 (Good) | 24 (Moderate) | 24 (Moderate) | 14 (Good) | 23 (Moderate) | 25 (Moderate) | 29 (Moderate) | 26 (Moderate) | 17 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 21 (Moderate) | 15 (Good) | 32 (Moderate) | 21 (Moderate) | 38 (Moderate) | 29 (Moderate) | 22 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2 | 5.9 (Good) | 6.3 (Good) | 6.4 (Good) | 6.1 (Good) | 6.3 (Good) | 6 (Good) | 5.8 (Good) | 9.3 (Good) | 7.5 (Good) | 7.2 (Good) | 7.3 (Good) | 9.1 (Good) | 5.2 (Good) | 4.6 (Good) | 5.6 (Good) | 6 (Good) | 7.6 (Good) | 6 (Good) | 13 (Good) |
| pm25 | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 19 (Moderate) | 10 (Good) | 19 (Moderate) | 26 (Moderate) | 25 (Moderate) | 19 (Moderate) | 9.3 (Good) | 9.7 (Good) | 8.3 (Good) | 13 (Good) | 9.6 (Good) | 19 (Moderate) | 17 (Moderate) | 31 (Moderate) | 27 (Moderate) | 19 (Moderate) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
Zieleń i parki w mieście
Województwo Lubuskie 81%
Czechy: 77% Słowacja: 58% Litwa: 86% Węgry: 59% Austria: 78%cząstki stałe PM2.5
Województwo Lubuskie 19 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Województwo Lubuskie 78%
Czechy: 77% Słowacja: 73% Litwa: 83% Węgry: 65% Austria: 84%cząstki stałe PM10
Województwo Lubuskie 26 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Województwo Lubuskie 35%
Czechy: 35% Słowacja: 35% Litwa: 26% Węgry: 49% Austria: 21%Utylizacja śmieci
Województwo Lubuskie 63%
Czechy: 74% Słowacja: 65% Litwa: 71% Węgry: 65% Austria: 84%Dostępność i jakość wody pitnej
Województwo Lubuskie 38%
Czechy: 84% Słowacja: 87% Litwa: 91% Węgry: 80% Austria: 91%Czystość i porządek
Województwo Lubuskie 44%
Czechy: 65% Słowacja: 57% Litwa: 78% Węgry: 52% Austria: 82%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Województwo Lubuskie 56%
Czechy: 44% Słowacja: 41% Litwa: 30% Węgry: 45% Austria: 34%Zanieczyszczenie wody
Województwo Lubuskie 44%
Czechy: 28% Słowacja: 27% Litwa: 24% Węgry: 30% Austria: 14%PM10 13 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 5.4 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłBC 1.2 (Dobry)
czarny węgiel (BC)CO 360 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 60 (Dobry)
ozon (O3)SO2 11 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 17 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)NO2 3.2 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 42 (Dobry)
ozon (O3)SO2 3.4 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.4 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 7.5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 3.8 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 14 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 56 (Dobry)
ozon (O3)O3 59 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 11 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 19 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)BC 0.42 (Dobry)
czarny węgiel (BC)CO 264 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 3.8 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)CO 254 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 16 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 48 (Dobry)
ozon (O3)NO2 12 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)BC 0.03 (Dobry)
czarny węgiel (BC)PM2,5 8.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 8.2 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyGorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 20 | 12 | 19 | 21 | 19 | 19 | 17 | 35 |
| so2 | 10 | 9.5 | 8.6 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 9.8 | 11 |
| co | 376 | 362 | 429 | 418 | 399 | 409 | 379 | 645 |
| pm10 | 15 | 16 | 19 | 20 | 16 | 15 | 42 | 40 |
| o3 | 43 | 59 | 43 | 37 | 45 | 45 | 46 | 37 |
| bc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.59 |
| pm25 | 7 | 6.5 | 10 | 9.6 | 8.3 | 6.3 | 17 | 20 |
Smolary Bytnickie
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 37 | 67 | 55 | 53 | 58 | 63 | 68 | 68 |
| so2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 2.6 | 3 | 3.3 |
| no2 | 2 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0.83 | 1.6 | 3.3 | 3.1 |
Wschowa ul. Kazimierza Wielkiego
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 51 | 61 | 54 | 54 | 50 | 58 | 61 | 55 |
| pm25 | 6.7 | 7 | 7.4 | 7.8 | 9.1 | 6.6 | 9.9 | 12 |
| no2 | 14 | 8.2 | 7.3 | 15 | 15 | 11 | 13 | 14 |
| pm10 | 12 | 15 | 14 | 17 | 18 | 13 | 28 | 25 |
| so2 | 9.2 | 6.8 | 3.3 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 6 | 4 |
Zielona Góra ul. Krótka
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 69 | 73 | 58 | 63 | 68 | 58 | 60 | 74 |
| no2 | 11 | 6.1 | 7.6 | 13 | 12 | 9.9 | 17 | 18 |
| co | 206 | 191 | 192 | 213 | 221 | 206 | 186 | 509 |
| bc | 0.2 | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.27 | 0.22 | 0.13 | 0.41 |
| pm10 | 16 | 21 | 20 | 21 | 20 | 13 | 39 | 30 |
| pm25 | 9.4 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 17 |
| so2 | 7.8 | 7.7 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 3.4 | 6 | 3.5 |
Świebodzin,ul. Gen.W.Sikorskiego
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Żary, ul. Szymanowskiego 8
| index | 2023-01-04 | 2023-01-03 | 2023-01-02 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | 2022-12-30 | 2022-12-29 | 2022-12-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 7.8 | 13 | 7.8 | 11 |
| pm25 | 7.6 | 8.8 | 11 | 12 | 8 | 8.5 | 6 | 7.5 |
| o3 | 48 | 44 | 42 | 50 | 48 | 52 | 50 | 47 |
| so2 | 15 | 10 | 18 | 16 | 19 | 17 | 21 | 18 |
| co | 253 | 271 | 158 | 34 | 56 | 156 | 183 | 178 |
| bc | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| no2 | 10 | 19 | 11 | 8.4 | 7.2 | 17 | 11 | 11 |
Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 0.22 | 0.43 | 0.9 | 0.74 | 1.8 | 1.8 | 0.42 | 1.2 | 0.37 | 0.02 | 2.8 | 0.01 | 0.37 | 0.09 | 0.54 | 1.4 | 1 | 0.59 | 1.4 |
| co | 250 | 579 | 644 | 526 | 550 | 524 | 417 | 410 | 270 | 439 | 407 | 452 | 470 | 455 | 392 | 525 | 487 | 490 | 568 |
| no2 | 13 | 15 | 17 | 14 | 19 | 20 | 17 | 20 | 17 | 19 | 13 | 16 | 15 | 18 | 18 | 27 | 19 | 19 | 25 |
| o3 | 34 | 51 | 42 | 41 | 24 | 19 | 12 | 15 | 32 | 51 | 57 | 75 | 58 | 73 | 50 | 31 | 37 | 25 | 17 |
| so2 | 5.7 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 3 | 3.2 | 5.2 | 21 | 19 | 18 | 12 | 9.3 | 5.1 | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 4.8 | 6.5 | 15 |
| pm10 | 11 | 20 | 24 | 14 | 23 | 24 | 28 | 26 | 17 | 16 | 14 | 21 | 16 | 31 | 18 | 37 | 23 | 22 | 46 |
| pm25 | 8.2 | 11 | 18 | 11 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nowa Sól, ul. T. Kościuszki
| index | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 9.7 | 8.5 | 8.2 | 6.9 | 5.7 | 4.3 | 4.2 | 5.5 | 5.7 | 6.7 | 11 | 8.5 |
| bc | 0.34 | 0.42 | 0.44 | 0.55 | - | - | 0.87 | 0.51 | 0.02 | - | 0.08 | 0.54 |
| pm25 | 32 | 30 | 21 | 10 | 10 | 8.3 | 9.6 | 8 | 21 | 19 | 40 | 33 |
| pm10 | 36 | 34 | 27 | 16 | 17 | 15 | 18 | 11 | 32 | 23 | 45 | 36 |
Smolary Bytnickie
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 2.3 | 2.5 | 5.2 | 4.7 | 9.2 | 7.9 | 8.9 | 4.5 | 6 | 12 | 11 | 12 | 6.7 | 6 | 5 | 9.9 | 6.8 | 8.2 | 11 |
| o3 | 63 | 67 | 60 | 61 | 40 | 37 | 25 | 33 | 45 | 66 | 63 | 86 | 65 | 83 | 61 | 45 | 48 | 35 | 26 |
| so2 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 4.2 | 5.7 | 5.3 | 4.6 | 3.7 | 2.8 | 1.9 | 2 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 3 | 2.6 | 2.3 | 3.3 |
Wschowa ul. Kazimierza Wielkiego
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 31 | 34 | 24 | 8.8 | 14 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 7.8 | 9.4 | 12 | 12 | 18 | 13 | 11 | 16 |
| co | 292 | 403 | 487 | 374 | 453 | 590 | 503 | 385 | 482 | 215 | 224 | 252 | 292 | 330 | 382 | 525 | 472 | 471 | 739 |
| pm10 | 13 | 31 | 29 | 14 | 26 | 28 | 29 | 28 | - | - | - | 30 | 17 | 36 | 25 | 44 | 34 | 27 | 57 |
| so2 | 6.3 | 7.2 | 8.5 | 5.3 | 4.6 | 5.3 | 4 | 4.2 | 3.3 | 3.2 | 5.1 | 6.8 | 4.3 | 5.2 | 7.4 | 4.9 | 8.9 | 4.7 | 21 |
| pm25 | 11 | 22 | 26 | 13 | 25 | 26 | 27 | 24 | - | - | - | 23 | 14 | 26 | 21 | 40 | 33 | 26 | 54 |
| o3 | 50 | 62 | 51 | 47 | 27 | 24 | 37 | 33 | 46 | 64 | 60 | 83 | 62 | 75 | 54 | 38 | 40 | 29 | 21 |
| bc | 0.09 | 0.42 | 0.53 | 0.27 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zielona Góra ul. Krótka
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 0.26 | 0.46 | 0.35 | 0.59 | 0.65 | 0.79 | 0.42 | 0.18 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.18 | 0.32 | 0.4 | 0.83 | 0.88 | 0.83 | 1.6 |
| co | 570 | 520 | 394 | 683 | 665 | 519 | 433 | 353 | 333 | 285 | 807 | 599 | 429 | 464 | 804 | 807 | 460 | 374 |
| no2 | 11 | 13 | 12 | 19 | 19 | 19 | 20 | 14 | 12 | 9.2 | 10 | 10 | 13 | 16 | 23 | 19 | 18 | 21 |
| o3 | 81 | 57 | 54 | 28 | 11 | 16 | 32 | 48 | 72 | 66 | 88 | 70 | 84 | 61 | 49 | 43 | 33 | 22 |
| so2 | 6.5 | 8.3 | 11 | 7.6 | 7.7 | 8.4 | 11 | 6.1 | 4.3 | 3.4 | 14 | 8.4 | 6 | 8.3 | 9.4 | 10 | 10 | 16 |
| pm10 | 19 | 17 | 13 | 21 | 19 | 24 | 22 | 16 | 16 | 16 | 19 | 13 | 29 | 18 | 29 | 24 | 20 | 43 |
| pm25 | 8.5 | 14 | 7.7 | 15 | 39 | 23 | 15 | 9.3 | 10 | 9.1 | 10 | 8.8 | 14 | 12 | 22 | 21 | 17 | 36 |
Żary, ul. Szymanowskiego 8
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 141 | 660 | 503 | 265 | 356 | 445 | 379 | 324 | 228 | 208 | 149 | 152 | 185 | 284 | 290 | 409 | 340 | 312 | 589 |
| no2 | 9.9 | 15 | 14 | 14 | 20 | 18 | 20 | 19 | 16 | 15 | 9.6 | 12 | 11 | 14 | 17 | 23 | 17 | 16 | 23 |
| o3 | 72 | 77 | 63 | 56 | 36 | 37 | 24 | 37 | 52 | 75 | 75 | 96 | 73 | 85 | 70 | 52 | 52 | 42 | 24 |
| pm10 | 13 | 26 | 25 | 14 | 23 | 20 | 29 | 27 | 18 | 17 | 17 | 20 | 15 | 31 | 24 | 34 | 27 | 21 | 55 |
| pm25 | 12 | 14 | 19 | 11 | 17 | 15 | 22 | 17 | 8.6 | 9 | 7.6 | 9.3 | 7.3 | 15 | 14 | 24 | 20 | 15 | 40 |
| so2 | 10 | 11 | 7.5 | 6.7 | 12 | 8.2 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 7.5 | 14 | 14 | 6.5 | 5.3 | 6.2 | 7.5 | 12 | 6.1 | 8.8 |
| bc | 0.3 | 0.92 | 1.1 | 0.67 | 2.6 | 6.9 | 2.1 | 1.7 | 0.72 | 0.53 | 0.46 | 2.5 | 0.89 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 2.3 | - | - |