Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Województwo Śląskie? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Województwo Śląskie? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Województwo Śląskie? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
28 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Województwo Śląskie w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 17 (piątek, 12 kwietnia 2024) i najniższy: 11 (piątek, 27 maja 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 46 (listopad 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: lipcu (12).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
8 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Województwo Śląskie? (ozon (O3))
3 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
0 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Województwo Śląskie? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Województwo Śląskie to:
23 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 56 (styczeń 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Województwo Śląskie jas zwykle rejestrowane w: sierpniu (20).
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
159 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia sadzą? (czarny węgiel (BC))
1 (Dobry)
PM2,5 28 (Umiarkowany)
NO2 8 (Dobry)
O3 3 (Dobry)
SO2 0 (Dobry)
PM10 23 (Umiarkowany)
CO 159 (Dobry)
BC 1 (Dobry)
| index | 2022-05-27 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 Good |
11 Good |
15 Moderate |
12 Good |
16 Moderate |
17 Moderate |
16 Moderate |
13 Moderate |
13 Moderate |
| no2 | 8 Good |
24 Good |
36 Good |
19 Good |
27 Good |
33 Good |
25 Good |
15 Good |
26 Good |
| o3 | 9 Good |
79 Moderate |
67 Good |
59 Good |
51 Good |
66 Good |
74 Moderate |
72 Moderate |
32 Good |
| so2 | 8 Good |
21 Good |
8 Good |
4 Good |
3 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
| pm10 | 30 Moderate |
25 Moderate |
32 Moderate |
27 Moderate |
26 Moderate |
31 Moderate |
27 Moderate |
22 Moderate |
19 Good |
| co | 11 Good |
457 Good |
409 Good |
336 Good |
439 Good |
491 Good |
429 Good |
312 Good |
388 Good |
| bc | - Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 65 (Good) | 71 (Moderate) | 57 (Good) | 54 (Good) | 35 (Good) | 34 (Good) | 25 (Good) | 38 (Good) | 47 (Good) | 65 (Good) | 67 (Good) | 80 (Moderate) | 59 (Good) | 72 (Moderate) | 56 (Good) | 42 (Good) | 36 (Good) | 31 (Good) | 21 (Good) |
| pm10 | 22 (Moderate) | 35 (Moderate) | 37 (Moderate) | 23 (Moderate) | 45 (Moderate) | 42 (Moderate) | 39 (Moderate) | 36 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 24 (Moderate) | 22 (Moderate) | 35 (Moderate) | 36 (Moderate) | 49 (Moderate) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Moderate) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| bc | 0.78 (Good) | 1.3 (Good) | 1.6 (Good) | 1.1 (Good) | 2.5 (Good) | 2.2 (Good) | 2.1 (Good) | 1.6 (Good) | 0.8 (Good) | 0.47 (Good) | 0.51 (Good) | 0.51 (Good) | 0.8 (Good) | 1.1 (Good) | 2 (Good) | 3 (Good) | 3.9 (Good) | 2.5 (Good) | 3.4 (Good) |
| so2 | 5.6 (Good) | 9.7 (Good) | 11 (Good) | 9.6 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 6.8 (Good) | 4.7 (Good) | 5 (Good) | 4.6 (Good) | 4.3 (Good) | 5.4 (Good) | 7.5 (Good) | 9.7 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) |
| pm25 | 17 (Moderate) | 24 (Moderate) | 32 (Moderate) | 20 (Moderate) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 26 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Good) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 17 (Moderate) | 23 (Moderate) | 26 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Moderate) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| co | 363 (Good) | 472 (Good) | 491 (Good) | 404 (Good) | 639 (Good) | 616 (Good) | 663 (Good) | 539 (Good) | 344 (Good) | 291 (Good) | 250 (Good) | 253 (Good) | 355 (Good) | 407 (Good) | 507 (Good) | 668 (Good) | 675 (Good) | 560 (Good) | 634 (Good) |
| no2 | 17 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 31 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Województwo Śląskie 63%
Czechy: 77% Słowacja: 58% Litwa: 86% Węgry: 59% Austria: 78%cząstki stałe PM2.5
Województwo Śląskie 33 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Województwo Śląskie 37%
Czechy: 77% Słowacja: 73% Litwa: 83% Węgry: 65% Austria: 84%cząstki stałe PM10
Województwo Śląskie 44 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Województwo Śląskie 72%
Czechy: 35% Słowacja: 35% Litwa: 26% Węgry: 49% Austria: 21%Utylizacja śmieci
Województwo Śląskie 48%
Czechy: 74% Słowacja: 65% Litwa: 71% Węgry: 65% Austria: 84%Dostępność i jakość wody pitnej
Województwo Śląskie 71%
Czechy: 84% Słowacja: 87% Litwa: 91% Węgry: 80% Austria: 91%Czystość i porządek
Województwo Śląskie 49%
Czechy: 65% Słowacja: 57% Litwa: 78% Węgry: 52% Austria: 82%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Województwo Śląskie 37%
Czechy: 44% Słowacja: 41% Litwa: 30% Węgry: 45% Austria: 34%Zanieczyszczenie wody
Województwo Śląskie 39%
Czechy: 28% Słowacja: 27% Litwa: 24% Węgry: 30% Austria: 14%PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)CO 396 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 38 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 17 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłBC 1.8 (Dobry)
czarny węgiel (BC)NO2 46 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)CO 756 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 17 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)BC 0.86 (Dobry)
czarny węgiel (BC)PM10 19 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 14 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 33 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 7.9 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 16 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 217 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 34 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM10 13 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyBC 0.38 (Dobry)
czarny węgiel (BC)SO2 4.3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)BC 0.44 (Dobry)
czarny węgiel (BC)NO2 6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 47 (Dobry)
ozon (O3)PM10 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 6.8 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 0.3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej 19
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Bielsko-Biała, ul.Partyzantów
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 315 | 280 | 401 | 390 | 369 | 331 | 433 | 306 |
| no2 | 24 | 15 | 27 | 32 | 30 | 30 | 33 | 25 |
| pm25 | 15 | 14 | 21 | 22 | 17 | 14 | 14 | 10 |
Czerwionka-Leszczyny, ul. Kopalniana
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 1.8 | 0.68 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.55 | 1.3 | 0.8 |
Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 643 | 487 | 614 | 742 | 676 | 542 | 474 | 717 |
| no2 | 29 | 15 | 28 | 42 | 36 | 25 | 27 | 36 |
| pm10 | 22 | 27 | 37 | 46 | 35 | 37 | 34 | 36 |
Częstochowa, ul. Baczyńskiego 2
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 25a
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Gliwice, ul. Mewy 34
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Goczałkowice Zdrój, ul. Parkowa
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 28 | 68 | 67 | 59 | 45 | 49 | 40 | 67 |
| pm10 | 18 | 15 | 18 | 21 | 24 | 21 | 29 | 13 |
| bc | 0.89 | 0.4 | 0.85 | 1.1 | 0.89 | 0.45 | 2 | 0.63 |
| no2 | 20 | 5.2 | 8.2 | 12 | 15 | 9.8 | 26 | 18 |
| pm25 | 12 | 8.7 | 12 | 14 | 16 | 10 | 15 | 7.2 |
Katowice, ul. Kossutha 6
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Katowice, ul. Plebiscytowa/A4
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 52 | 31 | 59 | 77 | 50 | 27 | 89 | 34 |
| pm10 | 30 | 27 | 33 | 41 | 36 | 31 | 44 | 33 |
| pm25 | 17 | 16 | 21 | 22 | 21 | 15 | 20 | 15 |
| co | 207 | 170 | 273 | 342 | 273 | 137 | 320 | 348 |
Lubliniec, ul. ks. Szymały
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 0.56 | 0.4 | 0.72 | 0.99 | 1.1 | 0.75 | 1.3 | 1.1 |
| so2 | 5.7 | 4.7 | 4.3 | 5.9 | 4 | 4.2 | 8.3 | 7.1 |
| pm10 | 12 | 18 | 25 | 26 | 19 | 20 | 25 | 17 |
Racibórz, Wojska Polskiego 8
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Rybnik, ul. Borki 37 d
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Sosnowiec, ul. Lubelska 51
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Tychy, ul. Tołstoja 1
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Ustroń, ul. Sanatoryjna 7
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego 1
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Zawiercie, ul. K.I.Gałczyńskiego 3
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Złoty Potok, Leśniczówka
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 0.73 | 0.49 | 0.3 | 0.49 | 0.34 | 0.33 | 0.18 | 0.25 |
| no2 | 5.2 | 6.1 | 4.9 | 5.6 | 5.3 | 6.2 | 5.7 | 7.4 |
| so2 | 0.28 | 3.4 | 2.9 | 3.8 | 1.7 | 3.3 | 7.6 | 35 |
| o3 | 36 | 75 | 81 | 72 | 57 | 69 | 95 | 91 |
| pm25 | 6.5 | 12 | 12 | 9.8 | 9.6 | 10 | 9.8 | 9.2 |
| pm10 | 14 | 25 | 23 | 22 | 18 | 26 | 28 | 25 |
Żory, Os. Gen. Władysława Sikorskiego 52_(2)
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Żywiec, ul. Kopernika 83 a
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej 19
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 69 | 78 | 61 | 59 | 40 | 42 | 37 | 47 | 53 | 71 | 73 | 80 | 60 | 72 | 63 | 50 | 42 | 41 | 20 |
| pm10 | 19 | 30 | 32 | 20 | 43 | 33 | 30 | 27 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 34 | 31 | 38 | 54 | 36 | 65 |
| so2 | 4.7 | 7.3 | 8.6 | 6.7 | 12 | 9.2 | 7.1 | 4.5 | 3 | 2.2 | 2.7 | 2 | 3.3 | 6.2 | 7.1 | 11 | 16 | 11 | 14 |
| bc | 0.76 | 1.1 | 1.7 | 0.95 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.55 | 0.34 | 0.6 | 0.35 | 0.73 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 3.4 | 2 | 4.2 |
Bielsko-Biała, ul.Partyzantów
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 18 | 22 | 25 | 25 | 35 | 31 | 32 | 32 | 28 | 27 | 28 | 25 | 28 | 27 | 29 | 37 | 33 | 28 | 30 |
| co | 372 | 432 | 534 | 400 | 723 | 580 | 637 | 480 | 366 | 289 | 262 | 279 | 414 | 464 | 520 | 644 | 738 | 626 | 842 |
| pm25 | 19 | 25 | 36 | 20 | 47 | 34 | 34 | 26 | 16 | 15 | 15 | 17 | 19 | 28 | 31 | 40 | 59 | 41 | 63 |
Czerwionka-Leszczyny, ul. Kopalniana
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 0.93 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 0.65 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.6 | 1.1 | 3.1 | 5.7 | 7.3 | 4.3 | 5.3 |
Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 455 | 596 | 568 | 558 | 725 | 690 | 582 | 633 | 404 | 369 | 342 | 333 | 454 | 498 | 644 | 864 | 791 | 678 | 767 |
| no2 | 31 | 35 | 34 | 31 | 34 | 36 | 31 | 40 | 37 | 42 | 41 | 36 | 39 | 42 | 40 | 46 | 40 | 32 | 37 |
| pm10 | 26 | 39 | 39 | 24 | 42 | 40 | 37 | 42 | 23 | 22 | 22 | 26 | 25 | 38 | 38 | 52 | 53 | 37 | 49 |
| so2 | - | - | - | - | - | 11 | 9.2 | 6.4 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3 | 4 | 6.1 | 8.3 | 12 | 16 | 9.6 | 10 |
Częstochowa, ul. Baczyńskiego 2
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 267 | 485 | 431 | 318 | 461 | 468 | 806 | 437 | 402 | 356 | 258 | 237 | 324 | 427 | 491 | 684 | 556 | 413 | 441 |
| no2 | 12 | 17 | 18 | 16 | 22 | 24 | 21 | 23 | 16 | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 23 | 23 | 18 | 20 |
| o3 | 68 | 72 | 63 | 59 | 41 | 31 | 22 | 35 | 47 | 66 | 66 | 76 | 58 | 73 | 57 | 41 | 35 | 29 | 22 |
| pm10 | 19 | 30 | 28 | 18 | 33 | 30 | 25 | 30 | 20 | 19 | 18 | 21 | 19 | 29 | 29 | 42 | 44 | 32 | 37 |
| so2 | 8.2 | 14 | 10 | 12 | 15 | 14 | 14 | 8.3 | 5.7 | 8.3 | 6.3 | 6.7 | 8.3 | 6 | 7.6 | 8.5 | 16 | 11 | 9.1 |
Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 25a
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 0.79 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 0.76 | 0.78 | 0.55 | 0.95 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.2 | 1.8 |
| no2 | 16 | 23 | 21 | 21 | 32 | 30 | 26 | 28 | 20 | 21 | 19 | 16 | 17 | 17 | 24 | 33 | 31 | 25 | 25 |
| co | 261 | 365 | 402 | 356 | 556 | 541 | 454 | 429 | 299 | 234 | 197 | 288 | 347 | 444 | 502 | 714 | 820 | 670 | 651 |
| o3 | 63 | 65 | 51 | 47 | 25 | 27 | 21 | 31 | 43 | 63 | 64 | 80 | 58 | 73 | 51 | 36 | 33 | 26 | 22 |
| pm10 | 17 | 31 | 35 | 24 | 53 | 46 | 35 | 37 | 23 | 22 | 22 | 27 | 21 | 39 | 40 | 57 | 58 | 46 | 50 |
| so2 | 3.8 | 6.6 | 8.4 | 11 | 13 | 11 | 6.7 | 3.9 | 3.3 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 4.9 | 8 | 11 | 14 | 9.9 | 10 |
Gliwice, ul. Mewy 34
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | - | - | - | - | - | 24 | 28 | 24 | 15 | 18 | 14 | 17 | 16 | 23 | 18 | 25 | 31 | 19 | 28 |
