Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Województwo Wielkopolskie? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Województwo Wielkopolskie? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Województwo Wielkopolskie? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
32 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Województwo Wielkopolskie w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 11 (piątek, 27 maja 2022) i najniższy: 11 (piątek, 27 maja 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 45 (listopad 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: lipcu (9).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
0 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Województwo Wielkopolskie? (ozon (O3))
0 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
0 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Województwo Wielkopolskie? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Województwo Wielkopolskie to:
24 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 45 (listopad 2018).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Województwo Wielkopolskie jas zwykle rejestrowane w: maju (16).
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
100 (Dobry)
PM2,5 32 (Umiarkowany)
NO2 0 (Dobry)
O3 0 (Dobry)
SO2 0 (Dobry)
PM10 24 (Umiarkowany)
CO 100 (Dobry)
| index | 2022-05-27 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| no2 | 8 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| o3 | 9 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| so2 | 8 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| pm10 | 30 Moderate |
14 Good |
38 Moderate |
25 Moderate |
24 Moderate |
30 Moderate |
26 Moderate |
24 Moderate |
20 Moderate |
| co | 11 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 11 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) |
| bc | 0.24 (Good) | 0.43 (Good) | 0.6 (Good) | 0.36 (Good) | 0.7 (Good) | 0.64 (Good) | 1.1 (Good) | 0.74 (Good) | 0.26 (Good) | 0.14 (Good) | 0.12 (Good) | 0.15 (Good) | 0.34 (Good) | 0.4 (Good) | 0.65 (Good) | 1.2 (Good) | 1.3 (Good) | 1.1 (Good) | 1.8 (Good) |
| pm10 | 16 (Good) | 24 (Moderate) | 27 (Moderate) | 16 (Good) | 26 (Moderate) | 25 (Moderate) | 29 (Moderate) | 26 (Moderate) | 19 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 23 (Moderate) | 18 (Good) | 38 (Moderate) | 21 (Moderate) | 37 (Moderate) | 31 (Moderate) | 26 (Moderate) | 45 (Moderate) |
| o3 | 63 (Good) | 67 (Good) | 54 (Good) | 45 (Good) | 29 (Good) | 29 (Good) | 21 (Good) | 29 (Good) | 43 (Good) | 59 (Good) | 61 (Good) | 78 (Moderate) | 59 (Good) | 73 (Moderate) | 54 (Good) | 39 (Good) | 38 (Good) | 28 (Good) | 22 (Good) |
| so2 | 3.8 (Good) | 5.9 (Good) | 5.5 (Good) | 4.4 (Good) | 4.3 (Good) | 4.8 (Good) | 4.4 (Good) | 3.5 (Good) | 2.6 (Good) | 2.7 (Good) | 2.6 (Good) | 2.9 (Good) | 3.8 (Good) | 5.4 (Good) | 4.7 (Good) | 5.7 (Good) | 6.6 (Good) | 5.7 (Good) | 6.9 (Good) |
| pm25 | 13 (Good) | 17 (Moderate) | 24 (Moderate) | 15 (Moderate) | 27 (Moderate) | 25 (Moderate) | 28 (Moderate) | 23 (Moderate) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 9 (Good) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 23 (Moderate) | 18 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 31 (Moderate) | 28 (Moderate) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| co | 277 (Good) | 382 (Good) | 438 (Good) | 426 (Good) | 519 (Good) | 458 (Good) | 414 (Good) | 370 (Good) | 284 (Good) | 410 (Good) | 361 (Good) | 262 (Good) | 257 (Good) | 386 (Good) | 321 (Good) | 328 (Good) | 466 (Good) | 477 (Good) | 557 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Województwo Wielkopolskie 81%
Czechy: 77% Słowacja: 58% Litwa: 86% Węgry: 59% Austria: 78%cząstki stałe PM2.5
Województwo Wielkopolskie 25 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Województwo Wielkopolskie 53%
Czechy: 77% Słowacja: 73% Litwa: 83% Węgry: 65% Austria: 84%cząstki stałe PM10
Województwo Wielkopolskie 32 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Województwo Wielkopolskie 55%
Czechy: 35% Słowacja: 35% Litwa: 26% Węgry: 49% Austria: 21%Utylizacja śmieci
Województwo Wielkopolskie 64%
Czechy: 74% Słowacja: 65% Litwa: 71% Węgry: 65% Austria: 84%Dostępność i jakość wody pitnej
Województwo Wielkopolskie 75%
Czechy: 84% Słowacja: 87% Litwa: 91% Węgry: 80% Austria: 91%Czystość i porządek
Województwo Wielkopolskie 71%
Czechy: 65% Słowacja: 57% Litwa: 78% Węgry: 52% Austria: 82%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Województwo Wielkopolskie 23%
Czechy: 44% Słowacja: 41% Litwa: 30% Węgry: 45% Austria: 34%Zanieczyszczenie wody
Województwo Wielkopolskie 19%
Czechy: 28% Słowacja: 27% Litwa: 24% Węgry: 30% Austria: 14%PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 20 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)Borowiec-Drapalka
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Kalisz-Wyszynskiego
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Konin-Wyszynskiego
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Kozieglowy-os.Lesne
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Piaski-Krzyzowka
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Pila, ul. Kusocinkiego
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Pleszew, Al. Mickiewicza
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 20 | 24 | 26 | 30 | 24 | 25 | 38 | 14 |
Poznan-Dabrowskiego
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Poznan-Polanka
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Poznań - RatajeMOB
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Borowiec-Drapalka
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 9.3 | 11 | 11 | 10 | 15 | 15 | 13 | 14 | 12 | 11 | 9.5 | 8.3 | 9.9 | 9.6 | 10 | 20 | 16 | 17 | 20 |
| bc | 0.24 | 0.45 | 0.75 | 0.58 | 1.3 | - | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.28 | 0.34 | 0.92 | 0.92 | 1.1 | 1.9 |
| o3 | 66 | 72 | 58 | 54 | 35 | 32 | 22 | 29 | 43 | 60 | 56 | 74 | 55 | 66 | 52 | 37 | 37 | 27 | 21 |
| so2 | - | - | - | - | - | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 6.2 | 5.2 | 5 | 6.2 |
| pm10 | 12 | 22 | 23 | 13 | 23 | 21 | 25 | 20 | 15 | 14 | 15 | 20 | 15 | 38 | 17 | 31 | 26 | 23 | 44 |
Kalisz-Wyszynskiego
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 4.8 | 9.8 | 9.4 | 6.1 | 7.3 | 7.5 | 9.2 | 6.7 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 4.9 | 7.4 | 14 | 8.2 | 10 | 11 | 7.5 | 12 |
| no2 | 14 | 16 | 17 | 12 | 19 | 19 | 18 | 8.4 | 6.5 | 6.4 | 5 | 5.4 | 7.8 | 21 | 14 | 21 | 19 | 16 | 22 |
| pm10 | 18 | 32 | 31 | 16 | 31 | 28 | 31 | 32 | 23 | 21 | 21 | 26 | 22 | 44 | 27 | 41 | 36 | 29 | 48 |
| pm25 | 14 | 21 | 25 | 14 | 29 | 21 | 23 | 22 | 14 | 12 | 10 | 14 | 15 | 23 | 19 | 32 | 29 | 23 | 38 |
| bc | 0.35 | 0.66 | 0.63 | 0.05 | 0.16 | 0.39 | 0.72 | 0.42 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.9 | 0.71 | 1.4 | 0.54 | 0.71 |
| o3 | 63 | 57 | 49 | 49 | 30 | 29 | 21 | 38 | 51 | 58 | 68 | 88 | 64 | 71 | 55 | 42 | 40 | 31 | 24 |
| co | 246 | 334 | 354 | 285 | 393 | 373 | 426 | 1 | 1 | 964 | 630 | 485 | 343 | 305 | 369 | - | 338 | 373 | 425 |
Konin-Wyszynskiego
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 195 | 250 | 306 | 249 | 346 | 334 | 334 | 310 | 220 | 204 | 168 | 143 | 179 | 218 | 222 | 323 | 283 | 281 | 367 |
| no2 | 11 | 12 | 13 | 11 | 16 | 16 | 14 | 18 | 14 | 14 | 11 | 8.6 | 10 | 8.2 | 9.1 | 15 | 11 | 11 | 14 |
| pm10 | 15 | 26 | 28 | 18 | 28 | 24 | 25 | 25 | 17 | 17 | 15 | 19 | 16 | 34 | 22 | 35 | 32 | 26 | 42 |
| so2 | - | - | - | - | - | 3.1 | 2.5 | 2 | 1.2 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 5.2 | 5.1 | 3.9 | 5.7 |
| o3 | 63 | 73 | 55 | 21 | 19 | 25 | 21 | 27 | 38 | 55 | 57 | 70 | 57 | 75 | 53 | 38 | 38 | 28 | 26 |
Kozieglowy-os.Lesne
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 0.2 | 0.31 | 0.55 | 0.4 | 0.64 | 0.72 | 0.71 | 0.54 | 0.22 | 0.11 | 0.08 | 0.1 | 0.52 | 0.41 | 0.44 | 0.96 | 0.9 | 1.1 | 1.7 |
| no2 | 10 | 11 | 15 | 15 | 22 | 21 | 18 | 20 | 14 | 13 | 9.4 | 11 | 11 | 10 | 16 | 24 | 19 | 19 | 20 |
| so2 | 0.26 | 0.54 | 0.72 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.37 | 0.29 | 0.57 | 0.6 | 0.38 | 0.82 | 0.58 | 1.8 | 1.2 | 3.1 | 2.2 | 2.1 | 3.3 |
| pm10 | 19 | 22 | 25 | 15 | 23 | 22 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 33 | 18 | 34 | 18 | 30 | 26 | 23 | 39 |
| co | 204 | 220 | 281 | 261 | 330 | 334 | 319 | 290 | 224 | 185 | 168 | 196 | 231 | 262 | 316 | 429 | 344 | 385 | 446 |
Piaski-Krzyzowka
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 7.5 | 6.2 | 8 | 6.5 | 14 | 11 | 12 | 11 | 8.4 | 11 | 6.2 | 6 | 7.6 | 6.5 | 6.4 | 11 | 9 | 11 | 14 |
| so2 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.9 | 4.6 | 4.4 | 5.8 | 4.7 | 6.1 | 5.6 | 4.7 | 5.7 |
| o3 | 66 | 74 | 60 | 55 | 33 | 34 | 24 | 29 | 45 | 64 | 66 | 82 | 62 | 81 | 59 | 44 | 42 | 28 | 22 |
Pila, ul. Kusocinkiego
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 244 | 334 | 481 | 764 | 984 | 762 | 532 | 525 | 407 | 374 | 570 | 1 | 1 | 805 | 654 | 558 | 624 | 568 | 855 |
| pm10 | 9 | 16 | 21 | 13 | 19 | 19 | 23 | 18 | 12 | 11 | 11 | 17 | 16 | 38 | 17 | 33 | 26 | 24 | 41 |
| so2 | - | - | - | - | - | 6.2 | 4.1 | 4.1 | 3 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 3.4 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 4.6 | 5.5 |
| no2 | 8 | 13 | 17 | 14 | 17 | 20 | 17 | 19 | 14 | 14 | 6.9 | 8.4 | 9.7 | 11 | 13 | 19 | 16 | 16 | 20 |
Poznan-Dabrowskiego
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 8.8 | 11 | 9.8 | 8.9 | 6.4 | 11 | 11 | 8.3 | 5.5 | 6.6 | 5.1 | 5.2 | 7.8 | 8.7 | 8.3 | 5.2 | 15 | 14 | 11 |
| pm10 | 18 | 27 | 33 | 21 | 34 | 34 | 39 | 36 | 24 | 19 | 15 | 21 | 22 | 43 | 26 | 47 | 37 | 33 | 56 |
| bc | 0.16 | 0.3 | 0.48 | 0.4 | 0.71 | 0.81 | 0.88 | 0.85 | 0.38 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.35 | 0.54 | 0.93 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 3 |
| co | 360 | 601 | 595 | 489 | 464 | 474 | 548 | 572 | 410 | 322 | 252 | 263 | 273 | 266 | 363 | - | 468 | 598 | 692 |
| no2 | 13 | 18 | 19 | 16 | 22 | 25 | 24 | 28 | 22 | 21 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 28 | 20 | 20 | 25 |
| pm25 | 12 | 15 | 24 | 16 | 28 | 28 | 33 | 26 | 16 | 11 | 8.7 | 13 | 16 | 25 | 20 | 40 | 34 | 32 | 53 |
| o3 | 58 | 62 | 49 | 45 | 25 | 25 | 18 | 24 | 39 | 57 | 56 | 77 | 57 | 73 | 51 | 34 | 36 | 26 | 20 |
Poznan-Polanka
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 414 | 553 | 613 | 505 | 599 | 468 | 325 | 521 | 441 | 411 | 377 | 482 | 514 | 460 | 1 | 1 | 738 | 654 |
| no2 | 15 | 18 | 20 | 21 | 26 | 27 | 23 | 30 | 21 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | 32 | 48 | 37 | 21 |
| so2 | - | - | - | - | - | 4.2 | 3.8 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.76 | 0.79 | 2.1 | 2.6 | 4.7 | 3.6 | 3.6 |
Poznań - RatajeMOB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 | 14 | 23 | 14 | 24 | 25 | 29 | 21 | 13 | 11 | 8.2 | 13 | 12 | 20 | 16 | 37 |
| pm10 | 17 | 26 | 31 | 18 | 28 | 29 | 34 | 29 | 20 | 20 | 18 | 24 | 18 | 39 | 21 | 44 |
| no2 | 13 | 16 | 17 | 16 | 20 | 21 | 18 | 23 | 18 | 20 | 16 | 15 | 17 | 18 | 16 | 25 |