Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Tarnów? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Tarnów? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
41 (Umiarkowany)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
7 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Tarnów? (ozon (O3))
11 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Tarnów? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Tarnów to:
21 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 50 (styczeń 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Tarnów jas zwykle rejestrowane w: maju (18).
Jaki jest poziom zanieczyszczenia sadzą? (czarny węgiel (BC))
2 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Tarnów? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
12 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Tarnów w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 14 (sobota, 13 kwietnia 2024) i najniższy: 5 (poniedziałek, 8 kwietnia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 42 (styczeń 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: lipcu (13).
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
727 (Dobry)
NO2 41 (Umiarkowany)
SO2 7 (Dobry)
O3 11 (Dobry)
PM10 21 (Umiarkowany)
BC 2 (Dobry)
PM2,5 12 (Dobry)
CO 727 (Dobry)
| index | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 87 Moderate |
87 Moderate |
61 Good |
53 Good |
55 Good |
71 Moderate |
64 Good |
21 Good |
| so2 | 5 Good |
6 Good |
5 Good |
8 Good |
6 Good |
7 Good |
7 Good |
7 Good |
| no2 | 10 Good |
14 Good |
17 Good |
23 Good |
36 Good |
25 Good |
21 Good |
25 Good |
| pm10 | 14 Good |
18 Good |
24 Moderate |
23 Moderate |
33 Moderate |
31 Moderate |
19 Good |
19 Good |
| co | 463 Good |
440 Good |
480 Good |
557 Good |
685 Good |
599 Good |
509 Good |
607 Good |
| pm25 | 5 Good |
5 Good |
8 Good |
9 Good |
13 Moderate |
14 Moderate |
9 Good |
13 Moderate |
| bc | 0 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 11 (Good) | 8.1 (Good) | 5.8 (Good) | 12 (Good) | 9.5 (Good) | 7.1 (Good) | 8.3 (Good) | 7.9 (Good) | 6.6 (Good) | 6.3 (Good) | 5.6 (Good) | 3.4 (Good) | 7.9 (Good) | 4.6 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 6.2 (Good) | 7.8 (Good) |
| no2 | 20 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 28 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) |
| o3 | 68 (Good) | 73 (Moderate) | 60 (Good) | 53 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 46 (Good) | 46 (Good) | 64 (Good) | 65 (Good) | 78 (Moderate) | 64 (Good) | 69 (Good) | 54 (Good) | 46 (Good) | 40 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) |
| pm10 | 21 (Moderate) | 37 (Moderate) | 37 (Moderate) | 22 (Moderate) | 46 (Moderate) | 27 (Moderate) | 27 (Moderate) | 34 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 18 (Good) | 35 (Moderate) | 36 (Moderate) | 41 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Moderate) | 47 (Moderate) |
| pm25 | 15 (Moderate) | 23 (Moderate) | 28 (Moderate) | 18 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 25 (Moderate) | 16 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Good) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 24 (Moderate) | 28 (Moderate) | 33 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| co | 374 (Good) | 492 (Good) | 715 (Good) | 625 (Good) | 839 (Good) | 622 (Good) | 673 (Good) | 678 (Good) | 592 (Good) | 591 (Good) | 475 (Good) | 637 (Good) | 639 (Good) | 689 (Good) | 935 (Good) | 600 (Good) | 833 (Good) | 752 (Good) | 836 (Good) |
| bc | 0.28 (Good) | 0.68 (Good) | 0.9 (Good) | 0.57 (Good) | 1.6 (Good) | 0.82 (Good) | 0.9 (Good) | 0.77 (Good) | 0.37 (Good) | 0.26 (Good) | 0.23 (Good) | 0.22 (Good) | 0.28 (Good) | 0.4 (Good) | 0.65 (Good) | 0.83 (Good) | 1.5 (Good) | - (Good) | - (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Tarnów 50%
Czechy: 77% Słowacja: 58% Litwa: 86% Węgry: 59% Austria: 78%cząstki stałe PM2.5
Tarnów 24 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Tarnów 56%
Czechy: 77% Słowacja: 73% Litwa: 83% Węgry: 65% Austria: 84%cząstki stałe PM10
Tarnów 32 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Tarnów 46%
Czechy: 35% Słowacja: 35% Litwa: 26% Węgry: 49% Austria: 21%Utylizacja śmieci
Tarnów 50%
Czechy: 74% Słowacja: 65% Litwa: 71% Węgry: 65% Austria: 84%Dostępność i jakość wody pitnej
Tarnów 75%
Czechy: 84% Słowacja: 87% Litwa: 91% Węgry: 80% Austria: 91%Czystość i porządek
Tarnów 63%
Czechy: 65% Słowacja: 57% Litwa: 78% Węgry: 52% Austria: 82%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Tarnów 0%
Czechy: 44% Słowacja: 41% Litwa: 30% Węgry: 45% Austria: 34%Zanieczyszczenie wody
Tarnów 38%
Czechy: 28% Słowacja: 27% Litwa: 24% Węgry: 30% Austria: 14%NO2 32 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 7.1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 11 (Dobry)
ozon (O3)PM10 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyBC 2.2 (Dobry)
czarny węgiel (BC)NO2 49 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 727 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyTarnów, ul. Bitwy pod Studziankami
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 21 | 64 | 71 | 55 | 53 | 61 | 87 | 87 |
| so2 | 6.6 | 6.6 | 7 | 6 | 8.5 | 5.4 | 6.2 | 5.3 |
| no2 | 23 | 18 | 18 | 29 | 17 | 14 | 11 | 8.2 |
| pm10 | 19 | 19 | 30 | 31 | 22 | 25 | 19 | 15 |
Tarnów, ul. Ks. Romana Sitko
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 607 | 509 | 599 | 685 | 557 | 480 | 440 | 463 |
| no2 | 27 | 24 | 32 | 43 | 29 | 21 | 18 | 13 |
| pm10 | 20 | 20 | 31 | 35 | 24 | 24 | 17 | 12 |
| pm25 | 13 | 8.9 | 14 | 13 | 8.8 | 8.3 | 5.3 | 4.8 |
| bc | 0.89 | 0.52 | 1 | 1.3 | 0.88 | 0.56 | 0.48 | 0.49 |
Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 11 | 8.1 | 5.8 | 12 | 9.5 | 7.1 | 8.3 | 7.9 | 6.6 | 6.3 | 5.6 | 3.4 | 7.9 | 4.6 | 13 | 16 | 13 | 6.2 | 7.8 |
| no2 | 18 | 18 | 17 | 22 | 26 | 18 | 17 | 22 | 21 | 19 | 22 | 11 | 16 | 24 | 23 | 26 | 25 | 25 | 16 |
| o3 | 68 | 73 | 60 | 53 | 29 | 25 | 21 | 46 | 46 | 64 | 65 | 78 | 64 | 69 | 54 | 46 | 40 | 29 | 23 |
| pm10 | 18 | 33 | 32 | 19 | 39 | 22 | 22 | 28 | 20 | 18 | 19 | 21 | 16 | 31 | 32 | 38 | 50 | 37 | 45 |
Tarnów, ul. Ks. Romana Sitko
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 15 | 23 | 28 | 18 | 38 | 23 | 23 | 25 | 16 | 15 | 13 | 15 | 14 | 24 | 28 | 33 | 42 | 33 | 37 |
| pm10 | 24 | 41 | 42 | 25 | 53 | 31 | 33 | 41 | 27 | 26 | 26 | 23 | 19 | 39 | 40 | 44 | 50 | 39 | 49 |
| no2 | 23 | 23 | 22 | 23 | 31 | 23 | 23 | 31 | 27 | 26 | 26 | 22 | 23 | 29 | 30 | 34 | 29 | 27 | 30 |
| co | 374 | 492 | 715 | 625 | 839 | 622 | 673 | 678 | 592 | 591 | 475 | 637 | 639 | 689 | 935 | 600 | 833 | 752 | 836 |
| bc | 0.28 | 0.68 | 0.9 | 0.57 | 1.6 | 0.82 | 0.9 | 0.77 | 0.37 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.4 | 0.65 | 0.83 | 1.5 | - | - |