Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Województwo Małopolskie? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Województwo Małopolskie? Czy jest dużo smogu?
Jak jest dziś poziom O3 w Województwo Małopolskie? (ozon (O3))
17 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
31 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Województwo Małopolskie? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Województwo Małopolskie to:
24 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 53 (styczeń 2020).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Województwo Małopolskie jas zwykle rejestrowane w: lipcu (20).
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
343 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Województwo Małopolskie? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
22 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Województwo Małopolskie w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 17 (piątek, 12 kwietnia 2024) i najniższy: 10 (poniedziałek, 8 kwietnia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 42 (styczeń 2020).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: lipcu (12).
Jaki jest poziom zanieczyszczenia sadzą? (czarny węgiel (BC))
1 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
3 (Dobry)
O3 17 (Dobry)
NO2 31 (Dobry)
PM10 24 (Umiarkowany)
CO 343 (Dobry)
PM2,5 22 (Umiarkowany)
BC 1 (Dobry)
SO2 3 (Dobry)
| index | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2022-05-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 19 Good |
28 Good |
17 Good |
19 Good |
25 Good |
20 Good |
13 Good |
20 Good |
75 Moderate |
52 Moderate |
32 Good |
16 Good |
18 Good |
16 Good |
32 Good |
57 Moderate |
8 Good |
| o3 | 67 Good |
61 Good |
53 Good |
43 Good |
55 Good |
60 Good |
61 Good |
33 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
9 Good |
| co | 432 Good |
581 Good |
374 Good |
429 Good |
516 Good |
497 Good |
416 Good |
392 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
11 Good |
| pm25 | 10 Good |
15 Moderate |
12 Good |
12 Good |
17 Moderate |
17 Moderate |
14 Moderate |
11 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
11 Good |
| pm10 | 24 Moderate |
34 Moderate |
27 Moderate |
24 Moderate |
30 Moderate |
28 Moderate |
24 Moderate |
19 Good |
143 Very Unhealthy |
61 Unhealthy for Sensitive Groups |
22 Moderate |
18 Good |
18 Good |
16 Good |
17 Good |
42 Moderate |
30 Moderate |
| bc | 0 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| so2 | 4 Good |
5 Good |
3 Good |
3 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
8 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 17 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 30 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) |
| o3 | 68 (Good) | 73 (Moderate) | 55 (Good) | 50 (Good) | 31 (Good) | 32 (Good) | 24 (Good) | 39 (Good) | 47 (Good) | 63 (Good) | 67 (Good) | 79 (Moderate) | 61 (Good) | 66 (Good) | 52 (Good) | 41 (Good) | 37 (Good) | 28 (Good) | 23 (Good) |
| co | 384 (Good) | 489 (Good) | 529 (Good) | 514 (Good) | 365 (Good) | 480 (Good) | 575 (Good) | 474 (Good) | 466 (Good) | 434 (Good) | 384 (Good) | 508 (Good) | 551 (Good) | 544 (Good) | 743 (Good) | 545 (Good) | 438 (Good) | 300 (Good) | 772 (Good) |
| pm10 | 20 (Moderate) | 32 (Moderate) | 35 (Moderate) | 26 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Moderate) | 38 (Moderate) | 36 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 35 (Moderate) | 36 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| bc | 0.4 (Good) | 0.63 (Good) | 0.94 (Good) | 0.83 (Good) | 2 (Good) | 1.9 (Good) | 1.8 (Good) | 1.2 (Good) | 0.59 (Good) | 0.51 (Good) | 0.47 (Good) | 0.59 (Good) | 0.72 (Good) | 1 (Good) | 1.2 (Good) | 2.7 (Good) | 3.3 (Good) | 3 (Good) | 3.5 (Good) |
| pm25 | 16 (Moderate) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 17 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 31 (Moderate) | 29 (Moderate) | 26 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 23 (Moderate) | 27 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2 | 5.8 (Good) | 6.8 (Good) | 7.5 (Good) | 7.8 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 7.6 (Good) | 6.2 (Good) | 6 (Good) | 5.2 (Good) | 5.6 (Good) | 5.5 (Good) | 6.5 (Good) | 6.9 (Good) | 8.7 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Województwo Małopolskie 71%
Czechy: 77% Słowacja: 58% Litwa: 86% Węgry: 59% Austria: 78%cząstki stałe PM2.5
Województwo Małopolskie 30 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Województwo Małopolskie 47%
Czechy: 77% Słowacja: 73% Litwa: 83% Węgry: 65% Austria: 84%cząstki stałe PM10
Województwo Małopolskie 39 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Województwo Małopolskie 59%
Czechy: 35% Słowacja: 35% Litwa: 26% Węgry: 49% Austria: 21%Utylizacja śmieci
Województwo Małopolskie 59%
Czechy: 74% Słowacja: 65% Litwa: 71% Węgry: 65% Austria: 84%Dostępność i jakość wody pitnej
Województwo Małopolskie 76%
Czechy: 84% Słowacja: 87% Litwa: 91% Węgry: 80% Austria: 91%Czystość i porządek
Województwo Małopolskie 68%
Czechy: 65% Słowacja: 57% Litwa: 78% Węgry: 52% Austria: 82%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Województwo Małopolskie 31%
Czechy: 44% Słowacja: 41% Litwa: 30% Węgry: 45% Austria: 34%Zanieczyszczenie wody
Województwo Małopolskie 35%
Czechy: 28% Słowacja: 27% Litwa: 24% Węgry: 30% Austria: 14%O3 23 (Dobry)
ozon (O3)NO2 25 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 26 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 845 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 10 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłBC 0.53 (Dobry)
czarny węgiel (BC)NO2 77 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 20 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM10 20 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM10 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 10 (Dobry)
ozon (O3)NO2 60 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 4.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 19 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM10 26 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 1.3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 344 (Dobry)
tlenek węgla (CO)BC 0.32 (Dobry)
czarny węgiel (BC)PM2,5 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 56 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)NO2 63 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 46 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM10 29 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 3.1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 31 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 14 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyBC 0.71 (Dobry)
czarny węgiel (BC)PM10 20 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM10 18 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyBC 0.32 (Dobry)
czarny węgiel (BC)NO2 30 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 3.4 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 13 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 26 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 7.9 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 34 (Dobry)
ozon (O3)NO2 28 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 22 (Dobry)
ozon (O3)NO2 7.9 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 4.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 21 (Dobry)
ozon (O3)PM10 13 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 32 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 7.1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 11 (Dobry)
ozon (O3)PM10 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyBC 2.2 (Dobry)
czarny węgiel (BC)NO2 49 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 727 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM10 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyBC 0.34 (Dobry)
czarny węgiel (BC)SO2 3.4 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 187 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 29 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 25 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 46 (Dobry)
ozon (O3)PM10 42 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyKaszów
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 14 | 6.4 | 6.6 | 8.6 | 9.4 | 7.5 | 19 | 14 |
| o3 | 33 | 50 | 58 | 62 | 49 | 53 | 52 | 52 |
Kraków, Aleja Krasińskiego
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 545 | 602 | 719 | 708 | 604 | 548 | 1100 | 768 |
| pm25 | 9.2 | 16 | 19 | 19 | 14 | 14 | 21 | 11 |
| no2 | 47 | 32 | 50 | 57 | 49 | 41 | 67 | 60 |
| pm10 | 26 | 37 | 41 | 44 | 35 | 46 | 88 | 42 |
| bc | 0.31 | 0.48 | 0.65 | 0.72 | 0.57 | 0.37 | 1.1 | 0.6 |
Kraków, os. Piastów
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 20 | 27 | 29 | 34 | 25 | 30 | 28 | 27 |
Kraków, os. Swoszowice
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 19 | 22 | 25 | 29 | 24 | 30 | 36 | 16 |
Kraków, os. Wadów
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 16 | 22 | 27 | 31 | 21 | 27 | 32 | 20 |
Kraków, ul. Bujaka
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 4.9 | 4.2 | 4.1 | 5.1 | 4 | 4.7 | 5.4 | 4.3 |
| o3 | 48 | 51 | 42 | 42 | 39 | 42 | 14 | 48 |
| no2 | 25 | 18 | 32 | 37 | 29 | 25 | 61 | 31 |
| pm10 | 17 | 24 | 29 | 33 | 25 | 29 | 49 | 24 |
Kraków, ul. Bulwarowa
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 22 | 26 | 27 | 34 | 28 | 32 | 52 | 32 |
| pm25 | 12 | 16 | 18 | 20 | 13 | 14 | 18 | 13 |
| so2 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 1.7 |
| bc | 0.21 | 0.35 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.29 | 0.51 | 0.4 |
| co | 253 | 334 | 407 | 403 | 353 | 281 | 581 | 320 |
| no2 | 25 | 15 | 29 | 34 | 25 | 25 | 43 | 28 |
Kraków, ul. Dietla
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 42 | 17 | 16 | 18 | 18 | 22 | 61 | 143 |
| no2 | 57 | 32 | 16 | 18 | 16 | 32 | 52 | 75 |
Kraków, ul. Złoty Róg
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 22 | 29 | 31 | 38 | 26 | 32 | 41 | 29 |
Krynica, ul. Bulwary Dietla
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 2.7 | 3 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 3.3 | 3.3 |
| pm10 | 20 | 24 | 29 | 29 | 25 | 29 | 30 | 21 |
Nowy Targ, Plac Słowackiego
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Olkusz, ul. Cegielniana
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 15 | 21 | 30 | 32 | 29 | 21 | 26 | 21 |
Oświęcim, ul. J. Bema
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 0.87 | 0.78 | 0.9 | 1.1 | 0.88 | 0.59 | 0.8 | 0.79 |
| pm10 | 25 | 27 | 30 | 39 | 32 | 29 | 38 | 56 |
Rabka-Zdrój, ul. Orkana
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 14 | 14 | 22 | 18 | 19 | 11 | -1 | 7.8 |
Skawina, os. Ogrody
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 17 | 11 | 17 | 19 | 17 | 18 | 33 | 18 |
| bc | 0.22 | 0.32 | 0.41 | 0.42 | 0.29 | 0.25 | 0.38 | 0.37 |
| so2 | 3.5 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 3.9 | 3.8 | 3.1 |
| pm10 | 16 | 26 | 27 | 27 | 23 | 31 | 29 | 21 |
Skawina, ul. Studzińskiego
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 22 | 27 | 29 | 27 | 25 | 25 | 33 | 22 |
Sulęcin ul. Dudka
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 5.3 | 1.9 | 2.9 | 5.8 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 6.8 |
| o3 | - | - | - | - | 17 | 61 | 75 | 70 |
| pm10 | 16 | 15 | 16 | 20 | 14 | 12 | 31 | 49 |
Szarów, ul. Spokojna
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 18 | 7 | 10 | 17 | 13 | 11 | 15 | 10 |
| o3 | 28 | 49 | 55 | 46 | 41 | 45 | 44 | 47 |
Szymbark
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 4.7 | 3.1 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5.3 | 3.1 | 3.4 |
| o3 | 24 | 69 | 65 | 63 | 52 | 62 | 98 | 94 |
| so2 | 4.6 | 4.2 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 3.9 | 5.6 | 4.8 |
| pm10 | 9.9 | 12 | 17 | 15 | 17 | 19 | 14 | 11 |
Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 21 | 64 | 71 | 55 | 53 | 61 | 87 | 87 |
| so2 | 6.6 | 6.6 | 7 | 6 | 8.5 | 5.4 | 6.2 | 5.3 |
| no2 | 23 | 18 | 18 | 29 | 17 | 14 | 11 | 8.2 |
| pm10 | 19 | 19 | 30 | 31 | 22 | 25 | 19 | 15 |
Tarnów, ul. Ks. Romana Sitko
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 607 | 509 | 599 | 685 | 557 | 480 | 440 | 463 |
| no2 | 27 | 24 | 32 | 43 | 29 | 21 | 18 | 13 |
| pm10 | 20 | 20 | 31 | 35 | 24 | 24 | 17 | 12 |
| pm25 | 13 | 8.9 | 14 | 13 | 8.8 | 8.3 | 5.3 | 4.8 |
| bc | 0.89 | 0.52 | 1 | 1.3 | 0.88 | 0.56 | 0.48 | 0.49 |
Trzebinia, os. Związku Walki Młodych
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 161 | 220 | 262 | 270 | 202 | 186 | 202 | 178 |
| so2 | 4.3 | 6.1 | 7.3 | 12 | 2.6 | 3.6 | 7 | 3.7 |
| bc | 0.35 | 0.6 | 0.81 | 0.79 | 0.41 | 0.36 | 0.28 | 0.3 |
| pm10 | 15 | 33 | 30 | 37 | 21 | 25 | 26 | 13 |
Zabierzów, ul. Wapienna
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 25 | 31 | 37 | 36 | 27 | 35 | 57 | 28 |
Zakopane, ul. Sienkiewicza
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 15 | 8.3 | 14 | 15 | 12 | 17 | 29 | 16 |
| o3 | 44 | 80 | 71 | 60 | 48 | 50 | 55 | 67 |
| pm10 | 27 | 20 | 20 | 20 | 28 | 31 | 36 | 18 |
Kaszów
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 8.4 | 9.1 | 14 | 12 | 15 | 16 | 20 | 18 | 11 | 10 | 4.7 | 5.2 | 6.3 | 12 | 11 | 17 | 19 | 20 | 23 |
| o3 | 69 | 72 | 42 | 49 | 31 | 33 | 16 | 38 | 51 | 67 | 74 | 82 | 65 | 69 | 44 | 31 | 28 | 22 | 14 |
Kraków, Aleja Krasińskiego
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 651 | 639 | 692 | 749 | 1 | 1 | 1 | 1 | 638 | 566 | 461 | 633 | 651 | 703 | 842 | 1 | 1 | 1 | 936 |
| pm10 | 21 | 33 | 36 | 31 | 65 | 59 | 62 | 63 | 21 | 18 | 23 | 24 | 31 | 51 | 53 | 82 | 68 | 70 | 69 |
| no2 | 42 | 47 | 50 | 55 | 56 | 60 | 51 | 59 | 53 | 58 | 53 | 60 | 54 | 65 | 58 | 61 | 54 | 52 | 48 |
| bc | 0.34 | 0.51 | 0.77 | 0.77 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 0.62 | 0.73 | 0.7 | 0.81 | 1.1 | 0.96 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.7 |
| pm25 | 17 | 23 | 27 | 19 | 49 | 38 | 38 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 29 | 34 | 52 | 50 | 57 | 55 |
Kraków, os. Piastów
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 20 | 31 | 34 | 24 | 51 | 38 | 35 | 35 | 23 | 20 | 19 | 22 | 19 | 30 | 36 | 52 | 44 | 42 | 42 |
Kraków, os. Swoszowice
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 23 | 24 | 26 | 15 | 35 | 33 | 30 | 26 | 23 | 25 | 24 | 27 | 22 | 35 | 33 | 51 | 65 |
Kraków, os. Wadów
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 20 | 31 | 33 | 24 | 49 | 37 | 29 | 31 | 21 | 21 | 20 | 21 | 17 | 29 | 32 | 46 | 42 | 42 | 40 |
Kraków, ul. Bujaka
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
