Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Województwo Mazowieckie? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Województwo Mazowieckie? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Województwo Mazowieckie? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
32 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Województwo Mazowieckie w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 11 (piątek, 27 maja 2022) i najniższy: 11 (piątek, 27 maja 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 46 (styczeń 2016).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: lipcu (8.6).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
0 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Województwo Mazowieckie? (ozon (O3))
3 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
0 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Województwo Mazowieckie? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Województwo Mazowieckie to:
24 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 51 (styczeń 2017).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Województwo Mazowieckie jas zwykle rejestrowane w: lipcu (15).
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
100 (Dobry)
PM2,5 32 (Umiarkowany)
NO2 0 (Dobry)
O3 3 (Dobry)
SO2 0 (Dobry)
PM10 24 (Umiarkowany)
CO 100 (Dobry)
| index | 2022-05-27 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| no2 | 8 Good |
6 Good |
5 Good |
4 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
| o3 | 9 Good |
84 Moderate |
86 Moderate |
73 Moderate |
79 Moderate |
68 Good |
67 Good |
72 Moderate |
68 Good |
| so2 | 8 Good |
2 Good |
3 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| pm10 | 30 Moderate |
15 Good |
17 Good |
13 Good |
7 Good |
11 Good |
12 Good |
11 Good |
3 Good |
| co | 11 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2016-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 470 (Good) | 489 (Good) | 484 (Good) | 649 (Good) | 442 (Good) | 395 (Good) | 436 (Good) | 506 (Good) | 417 (Good) | 343 (Good) | 363 (Good) | 293 (Good) | 424 (Good) | 450 (Good) | 407 (Good) | 462 (Good) | 479 (Good) | 686 (Good) | 538 (Good) | 594 (Good) | 622 (Good) | 616 (Good) | 530 (Good) | 414 (Good) | 400 (Good) | 397 (Good) | 274 (Good) | 308 (Good) | 370 (Good) | 617 (Good) | 545 (Good) | 481 (Good) | 498 (Good) | 487 (Good) | - (Good) |
| no2 | 15 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 28 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 13 (Good) |
| o3 | 58 (Good) | 62 (Good) | 51 (Good) | 45 (Good) | 30 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 31 (Good) | 45 (Good) | 66 (Good) | 58 (Good) | 79 (Moderate) | 56 (Good) | 67 (Good) | 51 (Good) | 39 (Good) | 36 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 39 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 52 (Good) | 54 (Good) | 57 (Good) | 68 (Good) | 65 (Good) | 55 (Good) | 38 (Good) | 39 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) |
| so2 | 2.8 (Good) | 3.7 (Good) | 3.7 (Good) | 3.9 (Good) | 4.5 (Good) | 4.5 (Good) | 4.5 (Good) | 4 (Good) | 3.5 (Good) | 3.5 (Good) | 4.2 (Good) | 3 (Good) | 4 (Good) | 4.1 (Good) | 4.6 (Good) | 5.7 (Good) | 6.7 (Good) | 6 (Good) | 5 (Good) | 7.6 (Good) | 6.1 (Good) | 5.5 (Good) | 2.8 (Good) | 3.9 (Good) | 3.5 (Good) | 3.5 (Good) | 3.4 (Good) | 4.5 (Good) | 5.5 (Good) | 5.8 (Good) | 9.1 (Good) | 5.7 (Good) | 6.2 (Good) | 6.3 (Good) | 4.9 (Good) |
| pm10 | 18 (Good) | 30 (Moderate) | 33 (Moderate) | 20 (Good) | 29 (Moderate) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 28 (Moderate) | 18 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 20 (Moderate) | 34 (Moderate) | 26 (Moderate) | 36 (Moderate) | 38 (Moderate) | 33 (Moderate) | 40 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Moderate) | 35 (Moderate) | 31 (Moderate) | 20 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 31 (Moderate) | 34 (Moderate) | 30 (Moderate) | 48 (Moderate) | 24 (Moderate) | 36 (Moderate) | 38 (Moderate) | - (Good) |
| pm25 | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 27 (Moderate) | 17 (Moderate) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 13 (Good) | 11 (Good) | 8.6 (Good) | 11 (Good) | 13 (Moderate) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 28 (Moderate) | 32 (Moderate) | 27 (Moderate) | 32 (Moderate) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 31 (Moderate) | 17 (Moderate) | 11 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 20 (Moderate) | 29 (Moderate) | 25 (Moderate) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 25 (Moderate) | 34 (Moderate) | 34 (Moderate) | 20 (Moderate) |
| bc | 0.87 (Good) | 1.1 (Good) | 1.5 (Good) | 1.1 (Good) | 1.7 (Good) | 1.7 (Good) | 1.3 (Good) | 1.1 (Good) | 0.6 (Good) | 0.48 (Good) | 0.66 (Good) | 0.51 (Good) | 0.74 (Good) | 0.99 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 1.4 (Good) | 1.8 (Good) | 1.4 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Województwo Mazowieckie 77%
Czechy: 77% Słowacja: 58% Litwa: 86% Węgry: 59% Austria: 78%cząstki stałe PM2.5
Województwo Mazowieckie 25 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Województwo Mazowieckie 59%
Czechy: 77% Słowacja: 73% Litwa: 83% Węgry: 65% Austria: 84%cząstki stałe PM10
Województwo Mazowieckie 32 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Województwo Mazowieckie 54%
Czechy: 35% Słowacja: 35% Litwa: 26% Węgry: 49% Austria: 21%Utylizacja śmieci
Województwo Mazowieckie 67%
Czechy: 74% Słowacja: 65% Litwa: 71% Węgry: 65% Austria: 84%Dostępność i jakość wody pitnej
Województwo Mazowieckie 80%
Czechy: 84% Słowacja: 87% Litwa: 91% Węgry: 80% Austria: 91%Czystość i porządek
Województwo Mazowieckie 63%
Czechy: 65% Słowacja: 57% Litwa: 78% Węgry: 52% Austria: 82%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Województwo Mazowieckie 44%
Czechy: 44% Słowacja: 41% Litwa: 30% Węgry: 45% Austria: 34%Zanieczyszczenie wody
Województwo Mazowieckie 29%
Czechy: 28% Słowacja: 27% Litwa: 24% Węgry: 30% Austria: 14%PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 2.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 1.5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 3.9 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 72 (Umiarkowany)
ozon (O3)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)Belsk-IGFPAN
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Biała-Kmicica
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Otwock-Brzozowa
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Płock-Gimnazjum
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Płock-Reja
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Granica-KPN
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Guty Duże
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 2.7 | 2.6 | 3 | 3.3 | 2.4 | 3.5 | 5 | 5.5 |
| o3 | 68 | 72 | 67 | 68 | 79 | 73 | 86 | 84 |
| pm10 | 2.9 | 11 | 12 | 11 | 6.8 | 13 | 17 | 15 |
| so2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2.3 |
Warszawa-Bajkowa
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Warszawa-Chrościckiego
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Warszawa-Komunikacyjna
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Warszawa-Podleśna
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Warszawa-Targówek
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Warszawa-Tołstoja
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Warszawa-Ursynów
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Siedlce-Konarskiego
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Konstancin-Jeziorna-Wierzejewskiego
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Legionowo-Zegrzyńska
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Mińsk Mazowiecki-Kazikowskiego
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Piastów-Pułaskiego
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Radom-Tochtermana
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Żyrardów-Roosevelta
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Belsk-IGFPAN
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 229 | 271 | 341 | 288 | 327 | 307 | 292 | 256 | 195 | 118 | 100 | 119 | 158 | 213 | 223 | 303 | 324 | 351 | 391 |
| no2 | 4.5 | 6.1 | 7.8 | 5.4 | 7.8 | 13 | 11 | 9.2 | 6.9 | 7.8 | 5.7 | 6.3 | 6.4 | 9.2 | 6.7 | 5 | 8.1 | 12 | 14 |
| o3 | 73 | 79 | 62 | 57 | 37 | 32 | 27 | 45 | 54 | 74 | 66 | 81 | 67 | 80 | 65 | 52 | 47 | 34 | 29 |
| so2 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 2.4 | 1.3 | 4.2 | 4.7 | 5.5 | 5.7 | 4.2 | 3.4 |
Otwock-Brzozowa
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 18 | 41 | 43 | 27 | 32 | 26 | 23 | 25 | 15 | 14 | 12 | 16 | 19 | 34 | 26 | 30 | 32 | 32 | 39 |
| pm25 | 16 | 27 | 38 | 26 | 31 | 25 | 21 | 22 | 12 | 9.2 | 7.5 | 9.6 | 14 | 22 | 22 | 28 | 31 | 31 | 37 |
| co | 609 | 649 | 608 | 466 | 570 | 508 | 386 | 525 | 402 | 270 | 145 | 205 | 394 | 438 | 465 | 530 | 651 | 927 | 707 |
| no2 | 12 | 18 | 21 | 18 | 21 | 20 | 16 | 19 | 14 | 15 | 12 | 8.1 | 11 | 13 | 18 | 21 | 19 | 20 | 17 |
| o3 | 47 | 54 | 46 | 48 | 29 | 24 | 24 | 32 | 40 | 59 | 53 | 75 | 54 | 66 | 48 | 37 | 39 | 26 | 31 |
| so2 | 2 | 6.1 | 5.7 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 5.4 | 4.5 | 6 | 6.6 | 3.4 | 1.4 | 1.8 | 3.4 | 7.2 | 7.9 | 8.5 | 9.8 | 6.5 |
Gimnazjum
| index | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 8.1 | 6.2 | 6 | 4.7 | 4.4 | 5.7 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 5.9 | 8.7 | 3.6 | 3.8 | 3.4 |
| no2 | 15 | 17 | 19 | 19 | 14 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 14 | 19 | 16 | 20 | 19 |
| co | 233 | 303 | 321 | 304 | 274 | 254 | 237 | 229 | 211 | 298 | 291 | 408 | 292 | 342 | 310 |
| o3 | 38 | 28 | 23 | 55 | 52 | 57 | 66 | 70 | 60 | 42 | 41 | 25 | 26 | 24 | 27 |
Płock-Gimnazjum
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 0.74 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.88 | 0.33 | 0.4 | 0.81 | 0.61 | 0.82 | 1.1 | 0.68 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 |
| no2 | 18 | 18 | 16 | 11 | 14 | 14 | 13 | 15 | 10 | 12 | 8.5 | 9.4 | 10 | 12 | 11 | 16 | 14 | 16 | 17 |
| co | - | - | - | - | - | 265 | 275 | 251 | 228 | 218 | 142 | 30 | 61 | 135 | 108 | 231 | 208 | 318 | 301 |
| o3 | - | - | - | - | - | 27 | 17 | 27 | 39 | 63 | 66 | 72 | 58 | 68 | 53 | 42 | 30 | 23 | 25 |
| so2 | 6 | 3.7 | 4.9 | 2.9 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 5 | 5.5 | 5.8 | 10 | 6.5 | 4.7 | 6.6 | 5.6 | 3.7 | 2.3 |
Płock-Reja
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 0.89 | 0.77 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.55 | 0.41 | 0.24 | 0.21 | 0.33 | 0.32 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 1.1 | 2.3 | 2.5 |
| co | 318 | 416 | 437 | 711 | 542 | 538 | 569 | 526 | 415 | 390 | 312 | 293 | 443 | 512 | 559 | 487 | 846 | 946 | 528 |
| no2 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 18 | 13 | 14 | 9.8 | 12 | 13 | 15 | 14 | 18 | 17 | 19 | 20 |
| pm10 | 18 | 25 | 29 | 19 | 29 | 26 | 28 | 28 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 39 | 22 | 33 | 34 | 32 | 34 |
| so2 | 3.4 | 4.3 | 4.2 | 2.8 | 3.3 | 5.6 | 7.9 | 5.7 | 2.5 | 3.8 | 4.9 | 4.7 | 5.9 | 5.6 | 4.7 | 5.4 | 7.4 | 6.2 | 4.4 |
| o3 | 58 | 62 | 54 | 50 | 35 | 35 | 32 | 39 | 49 | 72 | 62 | 80 | 64 | 74 | 60 | 47 | 43 | 31 | 28 |
| pm25 | 14 | 14 | 22 | 16 | 26 | 23 | 24 | 22 | 14 | 11 | 8.9 | 12 | 14 | 20 | 17 | 26 | 26 | 25 | 25 |
Reja
| index | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 31 | 27 | 26 | 23 | 13 | 12 | 14 | 18 | 20 | 27 | 23 | 39 | 21 | 31 | 34 |
| pm25 | 30 | 25 | 24 | 12 | 8.2 | 7.9 | 8.4 | 12 | 15 | 24 | 21 | 36 | 19 | 27 | 27 |
| so2 | 6 | 6.7 | 5.3 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 3.4 | 4.4 | 4.3 | 7.1 | 3.5 | 3.4 | 3 |
