Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Województwo Świętokrzyskie? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Województwo Świętokrzyskie? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Województwo Świętokrzyskie? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
23 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Województwo Świętokrzyskie w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 16 (piątek, 12 kwietnia 2024) i najniższy: 9 (poniedziałek, 8 kwietnia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 37 (styczeń 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: lipcu (10).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
14 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Województwo Świętokrzyskie? (ozon (O3))
17 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
2 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Województwo Świętokrzyskie? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Województwo Świętokrzyskie to:
26 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 45 (styczeń 2020).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Województwo Świętokrzyskie jas zwykle rejestrowane w: maju (18).
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
100 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia sadzą? (czarny węgiel (BC))
1 (Dobry)
PM2,5 23 (Umiarkowany)
NO2 14 (Dobry)
O3 17 (Dobry)
SO2 2 (Dobry)
PM10 26 (Umiarkowany)
CO 100 (Dobry)
BC 1 (Dobry)
| index | 2022-05-27 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 Good |
9 Good |
11 Good |
11 Good |
10 Good |
16 Moderate |
14 Moderate |
12 Good |
10 Good |
| no2 | 8 Good |
12 Good |
16 Good |
9 Good |
11 Good |
16 Good |
12 Good |
7 Good |
17 Good |
| o3 | 9 Good |
61 Good |
52 Good |
51 Good |
52 Good |
36 Good |
44 Good |
58 Good |
36 Good |
| so2 | 8 Good |
5 Good |
6 Good |
4 Good |
6 Good |
5 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
| pm10 | 30 Moderate |
25 Moderate |
32 Moderate |
27 Moderate |
20 Moderate |
30 Moderate |
28 Moderate |
27 Moderate |
20 Moderate |
| co | 11 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| bc | - Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 0.93 (Good) | 1.5 (Good) | 2 (Good) | 2.8 (Good) | 4 (Good) | 2.2 (Good) | 0.94 (Good) | 1.1 (Good) | 0.58 (Good) | 0.52 (Good) | 0.3 (Good) | 0.45 (Good) | 0.48 (Good) | 1.2 (Good) | 4.8 (Good) | 2.6 (Good) | 2.8 (Good) | 2 (Good) | 1.6 (Good) |
| no2 | 12 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 9.7 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) |
| co | 494 (Good) | 499 (Good) | 1 (Good) | 448 (Good) | 1 (Good) | 779 (Good) | 661 (Good) | 526 (Good) | 311 (Good) | 336 (Good) | 214 (Good) | 182 (Good) | 332 (Good) | 406 (Good) | 271 (Good) | 676 (Good) | 514 (Good) | 542 (Good) | 922 (Good) |
| o3 | 62 (Good) | 61 (Good) | 53 (Good) | 47 (Good) | 29 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 35 (Good) | 49 (Good) | 61 (Good) | 65 (Good) | 83 (Moderate) | 62 (Good) | 74 (Moderate) | 57 (Good) | 45 (Good) | 42 (Good) | 33 (Good) | 33 (Good) |
| pm10 | 18 (Good) | 34 (Moderate) | 34 (Moderate) | 24 (Moderate) | 45 (Moderate) | 31 (Moderate) | 27 (Moderate) | 34 (Moderate) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 33 (Moderate) | 32 (Moderate) | 43 (Moderate) | 43 (Moderate) | 36 (Moderate) | 37 (Moderate) |
| so2 | 5.1 (Good) | 8.6 (Good) | 8.3 (Good) | 7 (Good) | 9.4 (Good) | 9.3 (Good) | 9 (Good) | 6.9 (Good) | 5.4 (Good) | 7.6 (Good) | 6 (Good) | 4.8 (Good) | 5.6 (Good) | 6.9 (Good) | 8.3 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 8.3 (Good) | 9.1 (Good) |
| pm25 | 11 (Good) | 19 (Moderate) | 24 (Moderate) | 18 (Moderate) | 34 (Moderate) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 13 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 19 (Moderate) | 22 (Moderate) | 32 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) | 26 (Moderate) |
Zieleń i parki w mieście
Województwo Świętokrzyskie 75%
Czechy: 77% Słowacja: 58% Litwa: 86% Węgry: 59% Austria: 78%cząstki stałe PM2.5
Województwo Świętokrzyskie 22 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Województwo Świętokrzyskie 58%
Czechy: 77% Słowacja: 73% Litwa: 83% Węgry: 65% Austria: 84%cząstki stałe PM10
Województwo Świętokrzyskie 32 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Województwo Świętokrzyskie 50%
Czechy: 35% Słowacja: 35% Litwa: 26% Węgry: 49% Austria: 21%Utylizacja śmieci
Województwo Świętokrzyskie 100%
Czechy: 74% Słowacja: 65% Litwa: 71% Węgry: 65% Austria: 84%Dostępność i jakość wody pitnej
Województwo Świętokrzyskie 100%
Czechy: 84% Słowacja: 87% Litwa: 91% Węgry: 80% Austria: 91%Czystość i porządek
Województwo Świętokrzyskie 100%
Czechy: 65% Słowacja: 57% Litwa: 78% Węgry: 52% Austria: 82%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Województwo Świętokrzyskie 50%
Czechy: 44% Słowacja: 41% Litwa: 30% Węgry: 45% Austria: 34%Zanieczyszczenie wody
Województwo Świętokrzyskie 0%
Czechy: 28% Słowacja: 27% Litwa: 24% Węgry: 30% Austria: 14%PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 28 (Dobry)
ozon (O3)SO2 6.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)BC 0.9 (Dobry)
czarny węgiel (BC)NO2 33 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 23 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 3.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 4.8 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 31 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 27 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 41 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 0.02 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 2.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 20 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 16 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 28 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 11 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłBC 1.1 (Dobry)
czarny węgiel (BC)Jędrzejów, MOBILNA
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Kielce, ul. Targowa
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 26 | 8.6 | 20 | 22 | 18 | 12 | 19 | 16 |
| so2 | 6.9 | 6.8 | 4.4 | 7.7 | 10 | 5.5 | 9.9 | 9.4 |
| o3 | 36 | 61 | 44 | 38 | 51 | 55 | 63 | 68 |
| bc | 0.59 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 0.63 | 0.58 | 0.93 | 0.63 |
Małogoszcz, ul. Słoneczna
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 4.1 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 5.5 | 4.6 |
| so2 | 3.8 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 5 | 4.3 | 5.2 | 4.6 |
| pm10 | 19 | 21 | 20 | 22 | 20 | 27 | 43 | 30 |
Nowiny, ul. Parkowa
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 35 | 54 | 44 | 34 | 54 | 48 | 41 | 55 |
| pm10 | 22 | 43 | 46 | 43 | 23 | 32 | 42 | 37 |
| no2 | 26 | 7.6 | 15 | 21 | 14 | 13 | 29 | 19 |
Ostrowiec Świętokrzyski, MOBILNA
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 11 |
| no2 | 8.2 |
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.4 |
| pm10 | 30 |
| co | 11 |
Połaniec, ul. Ruszczańska
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 3.1 | 3 | 2.6 |
| pm25 | 12 | 14 | 17 | 15 | 8.7 | 12 | 12 | 8.6 |
| pm10 | 21 | 23 | 26 | 25 | 16 | 24 | 21 | 16 |
| no2 | 12 | 8.9 | 11 | 18 | 9 | 10 | 10 | 7 |
Starachowice, ul. Złota
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.2 | 9.9 | 10 | 16 | 10 | 10 | 11 | 9.3 |
| pm10 | 17 | 23 | 21 | 29 | 21 | 25 | 21 | 17 |
| bc | 0.71 | 0.34 | 0.44 | 0.99 | 0.45 | 0.34 | 0.55 | 0.46 |
Kielce, ul. Targowa
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 3.9 | 5.6 | 2.4 | 0.42 | 0.82 | 0.52 | 0.68 | 0.32 | 0.63 | 0.49 | 0.79 | 6.5 | 2.5 | 2 | 2.3 | 2.5 |
| no2 | 18 | 24 | 24 | 25 | 32 | 27 | 20 | 25 | 17 | 19 | 18 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 27 | 26 | 25 |
| o3 | 64 | 63 | 52 | 45 | 27 | 26 | 22 | 35 | 55 | 63 | 62 | 84 | 54 | 73 | 52 | 38 | 37 | 26 | 26 |
| pm25 | 9.9 | 17 | 22 | 17 | 34 | 23 | 20 | 25 | 13 | 12 | 9.6 | 11 | 11 | 18 | 28 | 40 | 33 | 30 | 28 |
| pm10 | 16 | 31 | 32 | 23 | 43 | 30 | 27 | 40 | 24 | 25 | 24 | 25 | 21 | 36 | 39 | 51 | 40 | 35 | 35 |
| so2 | 4.3 | 8.4 | 11 | 8.8 | 8.7 | 7.7 | 7.4 | 8.4 | 7.3 | 6.8 | 8.1 | 4.1 | 5 | 5.3 | 7.2 | 9.8 | 12 | 11 | 11 |
| co | 987 | 997 | 1 | 895 | 1 | 939 | 567 | 553 | 371 | 264 | 147 | 163 | 187 | 246 | 365 | 549 | 439 | 305 | - |
Małogoszcz, ul. Słoneczna
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 7.8 | 9.4 | 11 | 11 | 18 | 15 | 12 | 13 | 8.6 | 8.9 | 7.2 | 9.1 | 11 | 14 | 11 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| so2 | 4.6 | 8.3 | 8.6 | 7.7 | 11 | 8 | 5.1 | 5.5 | 3.2 | 4.3 | 3.3 | 4.8 | 5.5 | 7.6 | 9.1 | 14 | 13 | 8.8 | 7.9 |
| pm10 | 21 | 33 | 34 | 26 | 47 | 34 | 31 | 39 | 25 | 26 | 23 | 27 | 25 | 41 | 38 | 46 | 49 | 36 | 37 |
Nowiny, ul. Parkowa
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 11 | 12 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 12 | 14 | 7.9 | 6.7 | 9.9 | 7.2 | 4.4 | 8.2 | 8.5 | 13 | 11 | 12 | 6.6 | 11 |
| pm10 | 22 | 46 | 42 | 27 | 49 | 37 | 28 | 38 | 24 | 22 | 20 | 24 | 24 | 38 | 38 | 45 | 43 | 37 | 46 |
| no2 | 10 | 21 | 16 | 15 | 22 | 21 | 17 | 23 | 16 | 14 | 13 | 8.5 | 13 | 19 | 20 | 23 | 21 | 20 | 20 |
| o3 | 54 | 48 | 47 | 44 | 28 | 27 | 23 | 31 | 47 | 63 | 67 | 84 | 60 | 70 | 53 | 42 | 39 | 29 | 30 |
Połaniec, ul. Ruszczańska
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 892 | 647 | 517 | 238 | 267 | 231 | 140 | 415 | 545 | 1 | 928 | 510 | 779 | 922 |
| no2 | 12 | 14 | 15 | 15 | 24 | 17 | 10 | 17 | 18 | 17 | 14 | 7.3 | 8.8 | 12 | 16 | 20 | 10 | 8.4 | 8 |
| pm10 | 18 | 27 | 29 | 20 | 43 | 28 | 22 | 29 | 19 | 19 | 20 | 21 | 18 | 26 | 25 | 37 | 39 | 35 | 31 |
| o3 | 67 | 72 | 60 | 52 | 34 | 34 | 27 | 38 | 49 | 63 | 70 | 88 | 73 | 86 | 68 | 58 | 54 | 44 | 42 |
| pm25 | 14 | 20 | 23 | 17 | 35 | 23 | 18 | 25 | 15 | 17 | 14 | 18 | 12 | 20 | 20 | 30 | 33 | 29 | 25 |
| so2 | 0.82 | 5.5 | 4.7 | 3.2 | 9.3 | 10 | 7.8 | 6.5 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 6 | 4.3 | 5.6 | 6.3 | 9.9 | 9 | 6.7 | 6.2 |
Skarżysko-Kamienna, MOBILNA
| index | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 29 | 27 | 27 | 14 | 16 | 15 | 18 | 17 | 29 | 25 | 35 | 42 |
| o3 | 31 | 23 | 35 | 46 | 56 | 62 | 77 | 60 | 69 | 55 | 44 | 38 |
| co | 506 | 769 | 507 | 325 | 476 | 263 | 243 | 394 | 427 | 447 | 552 | 593 |
| pm25 | 24 | 22 | 20 | 10 | 10 | 8.4 | 11 | 12 | 19 | 19 | 27 | 38 |
| so2 | 8.8 | 11 | 6.2 | 5 | 12 | 7 | 4.6 | 4.9 | 7.5 | 6.3 | 8.6 | 10 |
Starachowice, ul. Złota
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 0.49 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2 | 1.4 | 1.4 | 0.65 | 0.36 | 0.28 | 0.27 | 0.48 | 1.6 | 3.1 | 2.7 | 3.5 | 1.6 | 0.83 |
| pm10 | 15 | 33 | 33 | 26 | 41 | 30 | 26 | 32 | 19 | 17 | 16 | 20 | 18 | 31 | 30 | 41 | 48 | - | - |
| pm25 | 11 | 21 | 25 | 21 | 34 | 25 | 21 | 24 | 12 | 10 | 8.6 | 10 | 11 | 18 | 22 | 32 | 43 | - | - |