Zanieczyszczenie powietrza w Województwo Warmińsko-Mazurskie: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Województwo Warmińsko-Mazurskie. Dziś jest czwartek, 11 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Województwo Warmińsko-Mazurskie:
  1. cząstki stałe (PM2.5) pył - 32 (Umiarkowany)
  2. dwutlenek azotu (NO2) - 0 (Dobry)
  3. ozon (O3) - 0 (Dobry)
  4. dwutlenek siarki (SO2) - 0 (Dobry)
  5. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 25 (Umiarkowany)
  6. tlenek węgla (CO) - 100 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Województwo Warmińsko-Mazurskie, piątek, 27 maja 2022: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Umiarkowany

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Województwo Warmińsko-Mazurskie? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Województwo Warmińsko-Mazurskie? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (piątek, 27 maja 2022) jakość powietrza jest umiarkowana w Województwo Warmińsko-Mazurskie. Niektóre zanieczyszczenia w Województwo Warmińsko-Mazurskie mogą w niewielkim stopniu oddziaływać na niektóre osoby nadwrażliwe. Zanieczyszczenia powietrza w Województwo Warmińsko-Mazurskie mogą powodować niewielki dyskomfort oddechowy u osób wrażliwych.


Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Województwo Warmińsko-Mazurskie? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 32 (Umiarkowany) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Województwo Warmińsko-Mazurskie w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 11 (piątek, 27 maja 2022) i najniższy: 11 (piątek, 27 maja 2022). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 29 (listopad 2018). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: lipcu (6.8).

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
0 (Dobry)

Jak jest dziś poziom O3 w Województwo Warmińsko-Mazurskie? (ozon (O3))
0 (Dobry)

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
0 (Dobry)

Jaki jest dziś poziom PM10 w Województwo Warmińsko-Mazurskie? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Województwo Warmińsko-Mazurskie to: 25 (Umiarkowany) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 38 (kwiecień 2019). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Województwo Warmińsko-Mazurskie jas zwykle rejestrowane w: maju (12).

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
100 (Dobry)



Aktualne dane piątek, 27 maja 2022, 15:00

PM2,5 32 (Umiarkowany)

NO2 0 (Dobry)

O3 0 (Dobry)

SO2 0 (Dobry)

PM10 25 (Umiarkowany)

CO 100 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Województwo Warmińsko-Mazurskie

index 2022-05-27
pm25 11
Good
no2 8
Good
o3 9
Good
so2 8
Good
pm10 30
Moderate
co 11
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Województwo Warmińsko-Mazurskie od listopad 2018 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
o3 67 (Good) 70 (Moderate) 59 (Good) 53 (Good) 38 (Good) 37 (Good) 27 (Good) 36 (Good) 53 (Good) 62 (Good) 58 (Good) 77 (Moderate) 66 (Good) 82 (Moderate) 62 (Good) 48 (Good) 45 (Good) 30 (Good) 29 (Good)
no2 6.5 (Good) 7.9 (Good) 12 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 7.8 (Good) 8.1 (Good) 4.6 (Good) 5.8 (Good) 6.5 (Good) 8.3 (Good) 8.7 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 13 (Good)
so2 4.5 (Good) 4.3 (Good) 3.9 (Good) 4 (Good) 3.5 (Good) 4.5 (Good) 5.8 (Good) 6.4 (Good) 5.2 (Good) 4.6 (Good) 3.7 (Good) 3.2 (Good) 4 (Good) 3.7 (Good) 3.4 (Good) 3.7 (Good) 5 (Good) 4 (Good) 3.6 (Good)
bc 0.42 (Good) 0.72 (Good) 1.2 (Good) 0.77 (Good) 1.2 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 0.88 (Good) 0.39 (Good) 0.47 (Good) 0.46 (Good) 0.3 (Good) 0.58 (Good) 0.71 (Good) 0.8 (Good) 1.8 (Good) 2.1 (Good) 2 (Good) 2.2 (Good)
co 330 (Good) 307 (Good) 386 (Good) 501 (Good) 452 (Good) 401 (Good) 368 (Good) 345 (Good) 282 (Good) 344 (Good) 204 (Good) 254 (Good) 265 (Good) 324 (Good) 346 (Good) 381 (Good) 452 (Good) 426 (Good) 443 (Good)
pm25 10 (Good) 9.9 (Good) 18 (Moderate) 13 (Moderate) 19 (Moderate) 18 (Moderate) 18 (Moderate) 14 (Moderate) 7.8 (Good) 8.8 (Good) 6.8 (Good) 9.2 (Good) 9.9 (Good) 17 (Moderate) 13 (Moderate) 22 (Moderate) 28 (Moderate) 25 (Moderate) 29 (Moderate)
pm10 12 (Good) 15 (Good) 22 (Moderate) 16 (Good) 21 (Moderate) 19 (Good) 22 (Moderate) 22 (Moderate) 15 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 18 (Good) 18 (Good) 38 (Moderate) 19 (Good) 28 (Moderate) 32 (Moderate) 29 (Moderate) 35 (Moderate)
data source »

Jakość życia w Województwo Warmińsko-Mazurskie

Zieleń i parki w mieście

Województwo Warmińsko-Mazurskie 61%

Czechy: 77% Słowacja: 58% Litwa: 86% Węgry: 59% Austria: 78%

cząstki stałe PM2.5

Województwo Warmińsko-Mazurskie 16 (Moderate)

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Województwo Warmińsko-Mazurskie 54%

Czechy: 77% Słowacja: 73% Litwa: 83% Węgry: 65% Austria: 84%

cząstki stałe PM10

Województwo Warmińsko-Mazurskie 25 (Moderate)

Zanieczyszczenie powietrza

Województwo Warmińsko-Mazurskie 49%

Czechy: 35% Słowacja: 35% Litwa: 26% Węgry: 49% Austria: 21%

Utylizacja śmieci

Województwo Warmińsko-Mazurskie 50%

Czechy: 74% Słowacja: 65% Litwa: 71% Węgry: 65% Austria: 84%

Dostępność i jakość wody pitnej

Województwo Warmińsko-Mazurskie 56%

Czechy: 84% Słowacja: 87% Litwa: 91% Węgry: 80% Austria: 91%

Czystość i porządek

Województwo Warmińsko-Mazurskie 53%

Czechy: 65% Słowacja: 57% Litwa: 78% Węgry: 52% Austria: 82%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Województwo Warmińsko-Mazurskie 38%

Czechy: 44% Słowacja: 41% Litwa: 30% Węgry: 45% Austria: 34%

Zanieczyszczenie wody

Województwo Warmińsko-Mazurskie 45%

Czechy: 28% Słowacja: 27% Litwa: 24% Węgry: 30% Austria: 14%
Source: Numbeo


KMŚ Puszcza Borecka

piątek, 27 maja 2022, 15:00

PM2,5 32 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 0.02 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 0.03 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 0 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM10 25 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

WIOŚ Biskupiec-Mobilna

piątek, 27 maja 2022, 15:00

PM2,5 32 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 0.02 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 0.03 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 0 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM10 25 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

WIOŚ Elbląg ul. Bażyńskiego

piątek, 27 maja 2022, 15:00

PM2,5 32 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 0.02 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 0.03 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 0 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM10 25 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

WIOŚ Ełk

piątek, 27 maja 2022, 15:00

PM2,5 32 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 0.02 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 0.03 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 0 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM10 25 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

WIOŚ Gołdap ul. Jaćwieska

piątek, 27 maja 2022, 15:00

PM2,5 32 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 0.02 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 0.03 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 0 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM10 25 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

WIOŚ Olsztyn ul. Puszkina

piątek, 27 maja 2022, 15:00

PM2,5 32 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 0.02 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 0.03 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 0 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM10 25 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

WIOŚ Ostróda Piłsudskiego

piątek, 27 maja 2022, 15:00

PM2,5 32 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 0.02 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 0.03 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 0 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM10 25 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

KMŚ Puszcza Borecka

index 2022-05-27
pm25 11
no2 8.2
o3 9.3
so2 8.4
pm10 30
co 11

WIOŚ Biskupiec-Mobilna

index 2022-05-27
pm25 11
no2 8.2
o3 9.3
so2 8.4
pm10 30
co 11

WIOŚ Elbląg ul. Bażyńskiego

index 2022-05-27
pm25 11
no2 8.2
o3 9.3
so2 8.4
pm10 30
co 11

WIOŚ Ełk

index 2022-05-27
pm25 11
no2 8.2
o3 9.3
so2 8.4
pm10 30
co 11

WIOŚ Gołdap ul. Jaćwieska

index 2022-05-27
pm25 11
no2 8.2
o3 9.3
so2 8.4
pm10 30
co 11

WIOŚ Olsztyn ul. Puszkina

index 2022-05-27
pm25 11
no2 8.2
o3 9.3
so2 8.4
pm10 30
co 11

WIOŚ Ostróda Piłsudskiego

index 2022-05-27
pm25 11
no2 8.2
o3 9.3
so2 8.4
pm10 30
co 11

KMŚ Puszcza Borecka

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
so2 0.28 0.57 0.72 0.79 0.67 0.68 0.27 0.5 0.36 1.1 1.8 0.4 0.22 0.78 0.52 1.2 1.1 0.68 0.36
o3 66 74 63 58 46 44 30 37 55 57 55 75 68 91 65 55 49 32 31
no2 2.2 2.4 3.9 3 6.3 6 5.6 3.7 2.5 1.5 1.2 2.3 2.8 4.2 4.8 8.1 7 5.7 2.7

WIOŚ Elbląg ul. Bażyńskiego

2018-11   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
bc 0.6 0.94 1.4 1.4 1.7 1.8 1.7 1 0.53 0.32 0.25 0.24 0.48 0.86 1.2 2.2 2.4 2.5 2.7
co 194 239 388 565 460 505 427 390 357 263 220 277 280 393 473 507 414 438 458
no2 6.7 8.6 13 15 16 17 14 16 11 9.2 6.5 6.7 8.6 8.9 12 19 17 15 17
o3 68 68 60 49 34 31 24 34 51 68 58 79 67 85 58 41 44 28 26
pm10 14 16 21 17 21 21 22 19 11 12 13 17 17 29 20 30 28 27 36
so2 3.8 3.9 4.9 5.8 4.2 4.3 3.4 4 5.5 2.1 2.4 3.6 2.9 3.2 4.6 5 5.3 4.3 3.4
pm25 10 9.9 16 13 17 17 18 12 6.4 8.2 7.6 9.5 10 16 14 23 28 - -

WIOŚ Ełk

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
so2 4.1 4.8 3.3 2 2 2.3 8.2 6.7 5.4 3.1 2 1.3 1 1.8 1.1 2.2 3.4 2 3.1
no2 7.6 6.7 12 10 12 11 12 14 8.8 10 5.3 6.6 7.7 9.4 8.7 12 14 13 13
pm10 13 15 26 15 21 18 22 23 15 16 11 16 16 34 15 22 29 28 31
o3 68 73 57 52 38 35 28 37 55 65 61 79 67 81 63 51 46 32 30
bc - - - - - 1 1.1 0.84 0.4 0.3 0.33 0.3 0.68 0.65 0.42 - 2.3 - -

WIOŚ Gołdap ul. Jaćwieska

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
co 382 273 383 428 480 387 281 257 228 591 242 288 166 319 286 371 476 419 379
no2 6.1 9 10 9.2 11 9.8 7.8 9.5 6.7 6.2 4.2 4.5 5.9 8.5 9.1 12 13 12 10
o3 74 68 57 53 38 39 32 43 57 64 59 77 66 78 61 48 45 30 28
so2 3.9 4.9 5.2 3.7 2.8 4.3 5.6 8 6 5.8 5.4 4.4 4.1 4.7 5.7 5.3 5.9 5.2 4.9
pm10 6.8 12 19 16 18 20 25 27 19 21 16 22 23 52 27 39 44 36 39

WIOŚ Gołdap-Uzdrowisko

2019-01   2019-12
pollution pm25 hikersbay.com
index 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01
pm25 17 15 9.7 6.8 7.3 5 7 7.1 15 11 17 26
no2 - - 4.6 3.3 3.9 2 2 2 3.2 3.8 6.1 7.3
pm10 19 18 14 13 13 9.6 14 13 26 13 19 27

WIOŚ Olsztyn ul. Puszkina

2018-11   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
bc 0.24 0.5 0.93 0.14 0.63 0.33 0.52 0.78 0.26 0.8 0.81 0.34 0.57 0.62 0.83 1.4 1.7 1.6 1.7
co 307 332 489 420 374 365 349 339 275 264 184 240 321 287 318 314 472 401 523
o3 64 71 57 51 37 35 24 32 50 58 58 75 62 77 60 45 40 29 28
no2 7.5 9.5 16 13 15 14 15 17 12 13 6.3 9.5 8.7 11 12 17 18 13 18
pm10 13 16 23 15 21 19 22 23 16 17 13 21 18 43 19 28 31 27 33
pm25 11 9.8 19 14 21 18 22 19 10 11 7.9 11 12 21 15 25 29 25 29
so2 8.1 6.2 6.1 6 5.1 6.8 7.7 10 5.8 9.4 6.6 5.6 9.6 7.3 3.9 4.3 8 6.1 5.1

WIOŚ Ostróda Piłsudskiego

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
so2 6.7 5.2 3.3 5.9 6.2 8.9 9.6 9.2 8 6.2 3.8 3.6 6.2 4.2 4.4 4.3 6.6 6 4.9
co 436 382 284 589 492 347 416 393 266 258 170 211 291 297 305 332 445 445 412
no2 9 11 16 11 13 13 13 16 10 13 6.9 8.7 10 13 11 16 16 15 15
pm10 14 18 23 16 22 17 21 24 17 19 15 21 19 43 22 32 34 30 35
o3 65 69 58 54 38 35 25 33 50 59 57 76 64 81 65 49 44 32 31

* Pollution data source: https://openaq.org (GIOS) The data is licensed under CC-By 4.0