Zanieczyszczenie powietrza w District of Setúbal: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w District of Setúbal. Dziś jest czwartek, 11 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w District of Setúbal:
  1. dwutlenek azotu (NO2) - 7 (Dobry)
  2. dwutlenek siarki (SO2) - 5 (Dobry)
  3. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 24 (Umiarkowany)
  4. ozon (O3) - 75 (Umiarkowany)
  5. cząstki stałe (PM2.5) pył - 7 (Dobry)
  6. tlenek węgla (CO) - 173 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w District of Setúbal, środa, 17 stycznia 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Umiarkowany

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w District of Setúbal? Czy powietrze jest zanieczyszczone w District of Setúbal? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest umiarkowana w District of Setúbal. Niektóre zanieczyszczenia w District of Setúbal mogą w niewielkim stopniu oddziaływać na niektóre osoby nadwrażliwe. Zanieczyszczenia powietrza w District of Setúbal mogą powodować niewielki dyskomfort oddechowy u osób wrażliwych.


Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
7 (Dobry)

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
5 (Dobry)

Jaki jest dziś poziom PM10 w District of Setúbal? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w District of Setúbal to: 24 (Umiarkowany) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 32 (październik 2017). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w District of Setúbal jas zwykle rejestrowane w: czerwcu (4.7).

Jak jest dziś poziom O3 w District of Setúbal? (ozon (O3))
75 (Umiarkowany)

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w District of Setúbal? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 7 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w District of Setúbal w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 13 (niedziela, 14 stycznia 2024) i najniższy: 4 (środa, 24 maja 2023). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 13 (wrzesień 2017). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: grudniu (1.9).

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
173 (Dobry)



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 07:00

NO2 7 (Dobry)

SO2 5 (Dobry)

PM10 24 (Umiarkowany)

O3 75 (Umiarkowany)

PM2,5 7 (Dobry)

CO 173 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w District of Setúbal

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17 2023-05-24 2023-05-25 2023-05-26 2023-05-27 2023-05-28 2023-05-29 2023-05-30 2023-05-31
so2 4
Good
4
Good
4
Good
4
Good
4
Good
4
Good
5
Good
4
Good
8
Good
8
Good
8
Good
8
Good
9
Good
8
Good
8
Good
8
Good
no2 24
Good
23
Good
11
Good
13
Good
12
Good
9
Good
8
Good
5
Good
14
Good
28
Good
10
Good
8
Good
7
Good
16
Good
15
Good
9
Good
pm10 18
Good
22
Moderate
14
Good
21
Moderate
54
Unhealthy for Sensitive Groups
40
Moderate
36
Moderate
29
Moderate
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
pm25 8
Good
8
Good
6
Good
6
Good
13
Moderate
9
Good
7
Good
7
Good
4
Good
7
Good
5
Good
4
Good
5
Good
4
Good
5
Good
6
Good
o3 27
Good
35
Good
40
Good
49
Good
48
Good
60
Good
60
Good
86
Moderate
64
Good
64
Good
77
Moderate
69
Good
71
Moderate
52
Good
47
Good
33
Good
co 505
Good
463
Good
300
Good
239
Good
216
Good
174
Good
203
Good
168
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w District of Setúbal od grudzień 2017 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-10 2017-09 2017-12
so2 1.6 (Good) 2.7 (Good) 2.5 (Good) 2.4 (Good) 2.1 (Good) 2.6 (Good) 2.3 (Good) 2.4 (Good) 1.9 (Good) 1.7 (Good) 2.4 (Good) 2.1 (Good) 1.8 (Good) 1.8 (Good) 1.9 (Good) 1.3 (Good) 2 (Good) 2.4 (Good) 2.5 (Good) 3.4 (Good) 2.6 (Good) 4.1 (Good) 3.7 (Good) 3.6 (Good) 4 (Good) 3.1 (Good) 2.3 (Good) 2.4 (Good) 2.4 (Good) 3.7 (Good) 3.5 (Good) - (Good)
pm10 14 (Good) 11 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 18 (Good) 8.6 (Good) 5.2 (Good) 7.2 (Good) 8.4 (Good) 9.4 (Good) 9 (Good) 4.7 (Good) 6.6 (Good) 6.1 (Good) 6.5 (Good) 9.8 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 8.7 (Good) 9.6 (Good) 9.7 (Good) 9.4 (Good) 5.6 (Good) 6.9 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 19 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 32 (Moderate) 23 (Moderate) - (Good)
no2 6 (Good) 7.3 (Good) 9.5 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 9.4 (Good) 8.6 (Good) 8.7 (Good) 11 (Good) 9.8 (Good) 13 (Good) 19 (Good) 21 (Good) 20 (Good) 18 (Good) 18 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 8.6 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 9.7 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 22 (Good) 21 (Good) - (Good)
o3 62 (Good) 73 (Moderate) 68 (Good) 44 (Good) 44 (Good) 43 (Good) 53 (Good) 49 (Good) 61 (Good) 58 (Good) 61 (Good) 63 (Good) 65 (Good) 75 (Moderate) 66 (Good) 54 (Good) 38 (Good) 25 (Good) 44 (Good) 52 (Good) 71 (Moderate) 72 (Moderate) 64 (Good) 60 (Good) 71 (Moderate) 63 (Good) 65 (Good) 53 (Good) 43 (Good) 56 (Good) 46 (Good) - (Good)
pm25 4.3 (Good) 4.5 (Good) 7 (Good) 7.6 (Good) 11 (Good) 9.1 (Good) 2.6 (Good) 2.9 (Good) 5.3 (Good) 5 (Good) 5.5 (Good) 3.2 (Good) 4.3 (Good) 4.4 (Good) 3.8 (Good) 4.9 (Good) 5.8 (Good) 6.2 (Good) 3.4 (Good) 4.2 (Good) 6.1 (Good) 5.9 (Good) 5.5 (Good) 5.5 (Good) 6.6 (Good) 6.3 (Good) 7 (Good) 9 (Good) 7.8 (Good) 13 (Moderate) 13 (Moderate) 1.9 (Good)
co 171 (Good) 182 (Good) 252 (Good) 301 (Good) 347 (Good) 288 (Good) 169 (Good) 203 (Good) 175 (Good) 155 (Good) 162 (Good) 115 (Good) 123 (Good) 140 (Good) 162 (Good) 145 (Good) 271 (Good) 281 (Good) 197 (Good) 190 (Good) 234 (Good) 208 (Good) 196 (Good) 202 (Good) 223 (Good) 228 (Good) 173 (Good) 214 (Good) 267 (Good) 256 (Good) 240 (Good) - (Good)
data source »

Jakość życia w District of Setúbal

Zieleń i parki w mieście

District of Setúbal 57%

Maroko: 41% Andora: 69% Hiszpania: 70% Francja: 61%

cząstki stałe PM2.5

District of Setúbal 12 (Good)

Przyjemność spędzania czasu w mieście

District of Setúbal 62%

Maroko: 41% Andora: 84% Hiszpania: 76% Francja: 68%

cząstki stałe PM10

District of Setúbal 22 (Moderate)

Zanieczyszczenie powietrza

District of Setúbal 33%

Maroko: 63% Andora: 29% Hiszpania: 30% Francja: 36%

Utylizacja śmieci

District of Setúbal 33%

Maroko: 33% Andora: 89% Hiszpania: 73% Francja: 59%

Dostępność i jakość wody pitnej

District of Setúbal 75%

Maroko: 55% Andora: 100% Hiszpania: 74% Francja: 73%

Czystość i porządek

District of Setúbal 38%

Maroko: 39% Andora: 75% Hiszpania: 66% Francja: 48%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

District of Setúbal 56%

Maroko: 55% Andora: 29% Hiszpania: 46% Francja: 54%

Zanieczyszczenie wody

District of Setúbal 58%

Maroko: 54% Andora: 19% Hiszpania: 29% Francja: 39%
Source: Numbeo


PT03055

środa, 17 stycznia 2024, 07:00

NO2 4.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 4.8 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM10 26 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PT03063

środa, 17 stycznia 2024, 07:00

O3 100 (Umiarkowany)

ozon (O3)

SO2 4.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 3.2 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 16 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 2.7 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PT03083

środa, 17 stycznia 2024, 07:00

O3 89 (Umiarkowany)

ozon (O3)

CO 132 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

NO2 2.1 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 31 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 7.3 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PT03093

środa, 17 stycznia 2024, 07:00

NO2 17 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

CO 284 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

O3 71 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM10 29 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PT03094

środa, 17 stycznia 2024, 07:00

CO 148 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

SO2 2.2 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 22 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 29 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PT03095

środa, 17 stycznia 2024, 07:00

SO2 2.3 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

O3 78 (Umiarkowany)

ozon (O3)

NO2 8.5 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 17 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PT03099

środa, 17 stycznia 2024, 07:00

SO2 2.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 2.4 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 83 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM10 25 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 5.5 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PT04001

środa, 31 maja 2023, 03:00

O3 31 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 8 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 9 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 5 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PT04002

środa, 17 stycznia 2024, 07:00

SO2 4 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 2 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 32 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 63 (Dobry)

ozon (O3)

PM2,5 17 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PT04003

środa, 17 stycznia 2024, 07:00

O3 74 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM10 29 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 7 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 10 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PT04004

środa, 17 stycznia 2024, 07:00

PM2,5 6.1 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 8.7 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 86 (Umiarkowany)

ozon (O3)

CO 126 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

NO2 2 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 6 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PT03055

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.9 4.9 4.9
no2 3.7 6.8 8.3 11 11 7.3 28 27
pm10 32 37 40 57 20 12 26 19

PT03063

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 31 34 32 64 23 18 32 28
no2 1.9 6.1 5.9 9.3 13 15 34 33
pm25 4.2 6 5.2 13 6 11 19 16
o3 103 79 77 62 60 41 20 10
so2 3.7 3.5 3.2 3 2.8 2 3.2 3.4

PT03083

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 36 44 45 61 24 14 20 17
co 141 260 146 176 153 268 380 441
pm25 8.2 9.2 7 12 5.5 4.9 5.7 6.2
o3 91 65 62 40 47 38 29 8.5
no2 2 6 7.4 14 12 11 34 41

PT03093

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 10 10 14 18 24 18 25 25
pm10 38 47 54 62 24 18 24 23
o3 82 56 54 33 34 29 19 12
co 273 281 291 344 397 405 663 640

PT03094

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 36 41 48 45 19 21 29 19
no2 21 27 28 34 32 26 38 46
co 130 148 135 216 258 367 649 792
so2 2 1.3 1.3 2 1.7 1.1 2.8 -

PT03095

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 86 60 59 43 44 35 24 16
no2 3.4 8 9.8 10 12 9.4 28 27
pm10 24 37 28 60 24 13 29 22
so2 2.2 2 2.5 2 1.7 1.9 1.3 1.6

PT03099

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 2.3 2.2 1.6 2.2 2.8 2.7 2.1 2.7
pm25 6.3 5 6 9.2 5.8 6.2 5.4 3.7
o3 89 58 59 46 55 40 29 32
no2 2.4 3.1 4.9 5 4.6 5.1 10 7.7
pm10 28 34 48 38 16 12 13 9.3

PT04001

index 2023-05-31 2023-05-30 2023-05-29 2023-05-28 2023-05-27 2023-05-26 2023-05-25 2023-05-24
so2 8 8.1 8.3 8.6 8.2 8 8.4 8.3
pm25 6 5.3 3.9 5.1 3.6 5.4 7.2 3.5
no2 8.8 15 16 7.4 8.3 9.8 28 14
o3 33 47 52 71 69 77 64 64

PT04002

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 4 6.4 2.3 0.88 0.67 0.79 0.08 0.26
pm25 13 17 22 25 11 5.8 8 9.6
no2 1 2.5 4.2 4.1 4 3.2 5 5.3
o3 66 45 43 42 43 39 25 30
pm10 23 43 55 74 24 8.2 13 18

PT04003

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 79 56 58 54 54 44 62 50
so2 10 10 9.9 9.3 9.3 8.7 9 9
pm10 29 22 38 32 21 - - -
pm25 7 4.2 6.2 8.7 7 - - -

PT04004

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 17 25 15 52 18 8 11 10
o3 91 62 64 60 57 55 70 61
so2 6 6.2 6.1 6.2 6 6.2 6 5.9
co 126 123 125 130 150 161 158 146
pm25 5.5 2.1 8.3 8.6 3.3 3.7 3.5 4.9
no2 0.38 0.63 2 1.5 2.4 2.2 2.4 3

PT03055

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-10 2017-09
pm10 7.4 8.4 12 17 19 5.9 1.6 - 4.7 - - 1.3 1.3 0.8 1.6 5.6 6.6 9.7 5.4 4.3 5.7 4.3 2.5 4.4 9.5 11 12 15 19 35 16
so2 2.5 2.2 1.8 1.4 1 1.9 3.7 3.9 3.7 3.1 2.7 2.5 2.1 1.6 1.2 1.1 1.7 0.93 0.43 0.67 1.3 1.5 0.74 0.52 1 0.76 0.48 0.7 0.56 1.1 1.9
no2 - 11 11 20 17 15 15 12 15 11 11 12 14 12 15 22 25 24 25 20 13 13 7.4 10 11 12 12 15 18 21 17

PT03063

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-10 2017-09
pm10 10 14 21 21 32 11 1.1 1.7 3.1 1.1 2.1 0.85 1.4 1 2.3 5.2 12 10 4.5 4.2 5.4 3.6 2.7 4.7 10 11 19 25 31 41 24
so2 0.08 6.1 5.8 4.4 3.7 2.9 1.6 3.1 1.9 1.1 2.4 3.6 3.3 2.3 2.6 2.3 2.7 1.7 3.6 2.7 1.3 1.6 0.43 0.44 1.8 1.8 1.4 3.8 4 1.6 3.3
no2 9 9.9 14 27 24 23 16 19 19 14 12 13 16 16 22 31 29 31 25 25 24 21 11 13 20 18 12 28 28 30 28
o3 59 67 62 36 37 36 51 46 57 60 57 54 61 66 55 40 31 16 39 45 60 55 53 57 70 65 67 45 38 44 39
pm25 4.6 6 10 12 23 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PT03083

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-10 2017-09
pm25 - 6.4 4.6 - 11 - - - 3.1 - - - 0.69 0.61 1 2.2 5 4.3 2 1.1 4 1.8 2.3 3 6.2 7.2 10 16 14 16 11
pm10 - 9.5 15 - 17 - - - 5.8 - - - 1.7 1.1 3.8 3.8 6.8 7.5 3.6 6.1 7.8 3.4 3.8 4.6 9.1 13 17 15 20 25 16
co 144 193 225 307 407 299 189 205 200 146 111 125 135 150 232 223 441 373 273 269 347 250 233 211 287 286 237 2 311 266 284
no2 8.1 11 16 33 29 25 18 21 22 14 11 12 14 15 24 36 34 33 29 33 30 29 12 18 20 20 15 26 29 32 32
o3 64 72 66 37 40 40 53 48 58 57 60 59 49 71 66 47 37 26 46 53 66 65 62 61 74 67 70 49 43 43 40

PT03093

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-10 2017-09
pm10 - 15 23 20 19 4.2 1.2 - 7 - - - 1.7 0.86 3.5 4.4 11 7 4.3 5.6 6.4 2.5 4.5 3.1 13 14 18 21 19 35 26
co 204 181 317 313 323 287 126 162 155 134 176 115 144 160 173 219 260 267 202 204 225 196 204 174 193 194 26 2 267 248 233
no2 7.8 8.6 12 18 18 14 11 15 14 9.6 7.9 5.7 9.1 4.9 12 22 20 20 15 16 17 - 7.2 8.3 10 10 8.6 16 17 22 19
o3 63 79 71 45 44 42 54 52 67 65 66 69 75 79 68 49 42 27 47 58 76 75 68 69 81 73 72 56 49 53 53

PT03094

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-10 2017-09
pm10 17 14 20 25 20 - - - 7.3 - - 1.5 1.4 0.9 3.6 4.9 10 9.7 3.9 4.2 6.3 2.7 4.2 3 11 12 16 20 19 30 17
co 164 173 215 283 311 279 191 243 171 185 199 163 158 195 187 88 334 432 261 231 233 204 164 236 213 205 381 639 271 325 204
so2 2 2.1 3.5 2 2.1 2.1 2.4 2.3 0.42 0.45 1.5 - 0.37 0.44 0.48 0.39 0.4 1.3 0.24 1.2 0.56 0.39 0.3 0.8 0.36 0.27 0.28 0.58 0.42 0.31 0.33
no2 8 8.9 13 25 25 20 16 18 16 12 11 12 13 13 20 29 26 26 22 23 19 21 11 14 15 17 14 23 23 25 21

PT03095

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-10 2017-09
pm10 - 7.7 15 - 18 - 2.3 - 6.7 - - - 1.9 - 2.4 4.1 8.4 6.8 5.3 3.5 5.9 3 4.7 3.9 9 11 19 18 23 32 19
so2 0.88 1 1 1.7 1.2 3.5 2 1.7 1.5 2 2.8 0.33 2.2 2 1.5 0.29 1.8 2.7 2.1 2.2 2.1 1.7 1.8 2.3 2 2.2 2.1 1.2 2.3 1.8 5.6
no2 5.3 6.2 8.1 17 17 15 15 16 15 11 8.8 9.7 11 9.3 15 23 23 22 22 20 19 19 9 12 14 14 13 19 21 27 23
o3 66 76 70 42 44 40 57 54 65 63 66 71 76 84 70 52 40 28 46 54 68 67 64 65 74 71 71 54 45 52 48

PT03099

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-10 2017-09
pm25 4.9 3.2 6.6 7.5 12 5.5 0.82 0.63 - - 1.6 1.1 1.6 - 1.8 2.1 7.1 3.7 0.91 0.47 1.9 1 - 1.8 5.8 3.2 3.9 9.3 7.6 19 16
pm10 15 8.8 15 16 14 5.7 1.4 0.91 1.6 - 2.5 1.7 2 0.4 2 3.3 4.9 5.5 1.9 1.2 4.9 2.5 - 4.1 12 8.4 9.4 16 14 31 32
so2 0.99 1.9 1.1 2.5 2.3 2.4 1.6 0.85 - - 2.3 2 1.1 2.8 - - 3.2 3 1.6 1.8 0.54 1.9 1.5 1.2 2.1 1.5 2.9 - 3 2.5 1.8
no2 4.1 4.1 5.5 8.1 6.5 4.3 3.2 4.6 2.5 2.8 3 3.7 6.3 6.5 6.2 7.3 7.8 7.7 6 7.4 7.4 7.3 5.2 2.5 5.7 4.9 4 7.6 7.2 8.9 8.8
o3 54 64 59 44 47 35 44 48 60 59 63 65 61 71 64 55 40 29 43 48 71 71 54 59 73 69 72 52 46 62 51

PT03103

index 2020-04 2020-03 2020-02 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-10 2017-09
pm10 - - - - - - - - - 2.2 3.5 17 6.4 3.3 5.4 3.2 3.4 2.9 4.3 6.6 7 17 20 20 47 31
so2 - - - - - - - - - - - - 2.9 4.8 8.2 4.5 4.8 5.1 11 5.8 3 2.1 1.1 2.3 9.8 8.3
no2 11 15 25 14 7 12 16 11 13 18 26 30 26 23 23 20 19 9.1 12 16 14 12 20 24 27 23

PT04001

2017-10   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-10
so2 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 4.2 - - - 2.2 5.9 5.5 3.7 5.9 2.6 6.3
pm25 4.6 4 7.4 7.3 6.2 4.6 5.4 6.1 8.2 5.6 9.7 5.3 5.9 6.5 6 9.8 7.3 8.3 6.8 5.6 6.1 9.7 7.1 8.2 7.5 7.7 6.5 5.3 5.1 -
pm10 16 12 23 20 15 14 18 15 20 12 15 12 18 17 17 28 16 19 22 19 3.6 20 - - - - 49 10 11 -
no2 8.2 8.8 9.3 11 11 11 10 12 12 12 13 11 15 14 10 9.9 11 11 9.5 3.5 - - - 3.9 3.6 3.6 3.7 3.6 1.7 -
o3 - - - 42 51 42 57 49 57 47 55 60 66 80 74 77 - - - - 85 83 70 76 86 84 81 80 - -

PT04002

2017-10   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-10
pm10 - - - - - - - - - - - - - - - - 21 13 17 18 15 19 9.7 15 19 - - - 44
co - - - - - - - - - - - 56 56 54 54 51 49 50 52 54 131 183 181 185 200 228 48 217 183
so2 3.5 2.7 2 - - - - - - - - - - - - - 1.7 4.1 3.3 3.9 - - 4.6 2.8 8.3 7.3 3.5 - -
o3 - - - - - 66 - - - - - - - - - - - - - 56 72 91 81 85 92 55 - - -
pm25 - - - - - - - - - - - - 11 8.4 4 3.3 4.8 12 3.7 3.9 5.8 6.4 6.7 8.7 11 - - - -
no2 2.9 2.9 2.9 2.1 1.3 0.22 0.52 1.5 3.2 2.7 2 2.2 2.3 2 2.3 2.5 - - - - - - - - - - - - -

PT04003

2017-10   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-10
pm25 3.8 4.3 6.3 5.6 4.6 2.8 1.1 1.2 3.3 3.7 3.9 2.4 1.6 1.4 2.6 3.6 4.3 2.8 2.8 5.4 6.7 3.3 3.5 2.4 2.2 3 5.3 5.2 4.6 1.9 4.4
pm10 17 9.1 21 15 11 11 11 11 19 15 16 11 14 12 14 21 13 13 14 17 20 23 11 11 13 16 11 9 9.3 - 18
no2 4.7 4.9 5.8 6 5 3.6 3.1 4.3 5.2 5.3 5.2 4.9 4.1 2.9 3.6 3.3 5 4.6 3.4 6 8.1 8.4 6.2 5.3 4.6 3.4 2.7 4.3 3.6 - 5
o3 60 73 72 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 96
so2 - - - - - - - - - - - - - - 3.5 2.5 1.3 1.7 3.8 5.9 7.2 18 15 11 8.1 5.8 3.7 3.3 3.3 - -

PT04004

2017-10   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-10
pm10 - - - - - - - - - - - - 23 21 20 24 16 18 20 27 32 25 9.7 17 18 - - - 16 19
