Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Faro? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Faro? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Faro? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Faro to:
37 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 70 (luty 2020).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Faro jas zwykle rejestrowane w: czerwcu (15).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
1 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Faro? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
4 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Faro w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 5 (środa, 10 stycznia 2024) i najniższy: 2 (piątek, 12 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 18 (wrzesień 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: kwietniu (4.5).
Jak jest dziś poziom O3 w Faro? (ozon (O3))
75 (Umiarkowany)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
0 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
323 (Dobry)
PM10 37 (Umiarkowany)
NO2 1 (Dobry)
PM2,5 4 (Dobry)
O3 75 (Umiarkowany)
SO2 0 (Dobry)
CO 323 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5 Good |
3 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
| o3 | 36 Good |
50 Good |
53 Good |
49 Good |
47 Good |
50 Good |
58 Good |
75 Moderate |
| so2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| no2 | 15 Good |
13 Good |
7 Good |
7 Good |
10 Good |
7 Good |
6 Good |
2 Good |
| pm10 | 36 Moderate |
20 Moderate |
24 Moderate |
33 Moderate |
51 Unhealthy for Sensitive Groups |
45 Moderate |
42 Moderate |
40 Moderate |
| co | - Good |
35 Good |
231 Good |
276 Good |
228 Good |
294 Good |
318 Good |
347 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5.1 (Good) | 4.5 (Good) | 8.3 (Good) | 8.2 (Good) | 6.9 (Good) | 6 (Good) | 4.6 (Good) | 5.9 (Good) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 9.7 (Good) | 15 (Moderate) | 6.7 (Good) | 5 (Good) | 6.6 (Good) | 7.3 (Good) | 7.7 (Good) | 5.5 (Good) | 7.4 (Good) | 13 (Good) | 8.4 (Good) | 8.5 (Good) | 8.1 (Good) | - (Good) |
| no2 | 3.1 (Good) | 3 (Good) | 6.9 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 8.4 (Good) | 8.3 (Good) | 8.8 (Good) | 9.7 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 7.3 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 8 (Good) | 7.5 (Good) | - (Good) |
| pm10 | 32 (Moderate) | 17 (Good) | 26 (Moderate) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 28 (Moderate) | 20 (Good) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 16 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 28 (Moderate) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 18 (Good) | 20 (Moderate) | 27 (Moderate) | 29 (Moderate) | 17 (Good) | 15 (Good) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| o3 | 71 (Moderate) | 78 (Moderate) | 73 (Moderate) | 61 (Good) | 58 (Good) | 54 (Good) | 58 (Good) | 60 (Good) | 69 (Good) | 65 (Good) | 71 (Moderate) | 77 (Moderate) | 83 (Moderate) | 86 (Moderate) | 82 (Moderate) | 75 (Moderate) | 61 (Good) | 56 (Good) | 63 (Good) | 73 (Moderate) | 80 (Moderate) | 88 (Moderate) | 71 (Moderate) | 67 (Good) | - (Good) |
| co | 19 (Good) | 54 (Good) | 136 (Good) | 289 (Good) | 129 (Good) | 124 (Good) | 78 (Good) | 78 (Good) | 128 (Good) | 79 (Good) | 30 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 58 (Good) | 68 (Good) | 110 (Good) | 298 (Good) | 328 (Good) | - (Good) | 281 (Good) | 42 (Good) | 126 (Good) | 33 (Good) | 43 (Good) | - (Good) |
| so2 | - (Good) | 5.9 (Good) | 4.6 (Good) | 3.5 (Good) | 2.5 (Good) | 7.3 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 9.7 (Good) | 8.6 (Good) | 6.9 (Good) | 6.6 (Good) | 5.3 (Good) | 4.7 (Good) | - (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Faro 56%
Maroko: 41% Andora: 69% Hiszpania: 70% Francja: 61%cząstki stałe PM2.5
Faro 13 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Faro 70%
Maroko: 41% Andora: 84% Hiszpania: 76% Francja: 68%cząstki stałe PM10
Faro 21 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Faro 30%
Maroko: 63% Andora: 29% Hiszpania: 30% Francja: 36%Utylizacja śmieci
Faro 61%
Maroko: 33% Andora: 89% Hiszpania: 73% Francja: 59%Dostępność i jakość wody pitnej
Faro 63%
Maroko: 55% Andora: 100% Hiszpania: 74% Francja: 73%Czystość i porządek
Faro 66%
Maroko: 39% Andora: 75% Hiszpania: 66% Francja: 48%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Faro 48%
Maroko: 55% Andora: 29% Hiszpania: 46% Francja: 54%Zanieczyszczenie wody
Faro 37%
Maroko: 54% Andora: 19% Hiszpania: 29% Francja: 39%PM10 73 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 1.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 5.5 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 68 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0.1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 78 (Umiarkowany)
ozon (O3)PM10 28 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 0.7 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)NO2 2.2 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 323 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 34 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 0.7 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 3 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 79 (Umiarkowany)
ozon (O3)PM10 13 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPT05007
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3 | 2.6 | 4.8 |
| o3 | 65 | 48 | 41 | 35 | 37 | 44 | 38 | 22 |
| so2 | 0.13 | 0.46 | 0.06 | 0.3 | 0.33 | 0.28 | 0.44 | 0.28 |
| no2 | 2.3 | 8.1 | 7.4 | 12 | 10 | 8.3 | 18 | 25 |
| pm10 | 74 | 51 | 66 | 81 | 33 | 16 | 17 | 28 |
PT05008
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 1.4 | 3.3 | 4.5 | 4.9 | 3.5 | 2.7 | 3.4 | 6.6 |
| o3 | 81 | 63 | 51 | 51 | 58 | 57 | 49 | 30 |
| pm10 | 34 | 41 | 36 | 33 | 19 | 10 | 4.4 | - |
PT05011
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 40 | 58 | 54 | 47 | 40 | 25 | 32 | 27 |
| no2 | 0.84 | 10 | 15 | 17 | 10 | 13 | 30 | 25 |
| co | 347 | 318 | 294 | 228 | 276 | 231 | 35 | - |
PT05012
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 78 | 62 | 58 | 55 | 52 | 58 | 63 | 55 |
| no2 | 1.7 | 2.5 | 1.3 | 4.7 | 4.8 | 3.5 | 1.5 | 1.5 |
| pm10 | 12 | 19 | 26 | 43 | 41 | 45 | 26 | 54 |
| pm25 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 1.9 | 1.2 | 2.5 | 5 |
PT05007
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 2.9 | 3 | 7 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 9.9 | 9.6 | 7.5 | 5.7 | 7 | 7 | 9.5 | 11 | 16 | 16 | 12 | 12 | 9.3 | 11 | 6.6 | 6.2 |
| pm25 | 5.9 | 5.3 | 8.6 | 9.3 | 9.6 | 8.6 | 5.9 | 6.9 | 32 | 16 | 17 | 14 | - | - | 3.5 | 3.4 | 7 | 7.6 | 4.4 | 6.3 | - | 3 | 7.3 | 7.2 |
| o3 | 69 | 80 | 72 | 59 | 53 | 50 | 55 | 53 | 59 | 59 | 73 | 80 | 86 | 89 | 84 | 76 | 60 | 53 | 62 | 72 | 78 | 87 | 76 | 68 |
| pm10 | 13 | 24 | 26 | 213 | - | 24 | 41 | 17 | 20 | 17 | 18 | 12 | 17 | 14 | 17 | 25 | 16 | 18 | 17 | 17 | 26 | 23 | 15 | 14 |
PT05008
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9.9 | 9.3 | 8.7 | 8.1 | 7.5 | 7 | 6.1 | 5.5 | 4.6 | 5 | 3.6 | 3.3 |
| pm10 | 16 | 17 | 30 | 23 | 22 | 39 | 35 | 26 | 26 | 23 | 22 | 15 | 21 | 16 | 24 | 31 | 20 | 23 | 28 | 21 | 29 | 30 | 17 | 14 |
| no2 | 0.07 | 1.1 | 5.4 | 13 | 15 | 13 | 7.7 | 11 | 12 | 11 | 8.4 | 11 | 10 | 13 | 40 | 48 | 21 | 17 | 9.3 | 12 | 12 | 14 | 6 | 6.6 |
| o3 | 68 | 80 | 73 | 59 | 57 | 53 | 55 | 59 | 70 | 65 | 70 | 72 | 80 | 81 | 75 | 70 | 53 | 48 | 58 | 58 | 75 | 83 | 64 | 63 |
PT05011
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 91 | 17 | 33 | 32 | 33 | 29 | 29 | 27 | 35 | 34 | 35 | 29 | 13 | 26 | 14 | 43 | 24 | 40 | 33 | 34 | 43 | 24 | 21 |
| co | 19 | 54 | 136 | 289 | 129 | 124 | 78 | 78 | 128 | 79 | 30 | 15 | 16 | 58 | 68 | 110 | 298 | 328 | 281 | 42 | 126 | 33 | 43 |
| no2 | 9.1 | 7.2 | 14 | 22 | 24 | 23 | 21 | 24 | 25 | 22 | 17 | 16 | 17 | 19 | 19 | 22 | 31 | 33 | 22 | 23 | 32 | 18 | 15 |
PT05012
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 8.6 | 9.5 | 15 | 11 | 8.5 | 7.5 | 7.6 | 10 | 16 | 13 | 15 | 8.4 | 15 | - | 7.4 | 13 | 7.1 | 6.8 | 7.9 | 11 | 18 | 18 | 11 | 9.6 | 61 |
| so2 | - | 5.9 | 4.6 | 3.5 | 2.5 | 1.4 | 36 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 13 | 12 | 9.2 | 8.3 | 6.9 | 6.2 | - |
| no2 | 0.55 | 0.59 | 0.78 | 0.98 | 1.1 | 0.86 | 0.57 | 0.91 | 1.2 | 1 | 0.99 | 0.76 | 0.92 | 0.68 | 0.95 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.79 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | - |
| pm25 | 4.2 | 3.7 | 7.9 | 7.1 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 4.8 | 3.4 | - | 6.5 | 5.8 | 15 | 6.7 | 6.6 | 9.7 | 7.7 | 7.7 | 6.6 | 8.6 | 13 | 14 | 9.7 | 9 | - |
| o3 | 75 | 74 | 75 | 66 | 65 | 60 | 63 | 67 | 78 | 70 | 71 | 80 | 82 | 88 | 87 | 80 | 71 | 66 | 69 | 89 | 88 | 95 | 73 | 71 | - |