Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Maderze? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Maderze? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Maderze? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
3 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Maderze w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 6 (środa, 24 maja 2023) i najniższy: 2 (niedziela, 28 maja 2023).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 15 (październik 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: kwietniu (2.6).
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
93 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
3 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Maderze? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Maderze to:
12 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 40 (luty 2020).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Maderze jas zwykle rejestrowane w: maju (11).
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
2 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Maderze? (ozon (O3))
71 (Umiarkowany)
PM2,5 3 (Dobry)
CO 93 (Dobry)
NO2 3 (Dobry)
PM10 12 (Dobry)
SO2 2 (Dobry)
O3 71 (Umiarkowany)
| index | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 11 Good |
14 Good |
16 Good |
13 Good |
11 Good |
11 Good |
10 Good |
14 Good |
| pm25 | 6 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
| pm10 | 18 Good |
18 Good |
15 Good |
9 Good |
9 Good |
9 Good |
10 Good |
12 Good |
| co | 161 Good |
214 Good |
202 Good |
150 Good |
122 Good |
129 Good |
115 Good |
122 Good |
| o3 | 101 Moderate |
93 Moderate |
80 Moderate |
81 Moderate |
76 Moderate |
75 Moderate |
73 Moderate |
59 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2017-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 2.9 (Good) | 3 (Good) | 3.5 (Good) | 11 (Good) | 6 (Good) | 4.7 (Good) | 3.7 (Good) | 4.7 (Good) | 4.4 (Good) | 4.2 (Good) | 4.3 (Good) | 4 (Good) | 4.3 (Good) | 3.4 (Good) | 4.9 (Good) | 7.6 (Good) | 3.8 (Good) | 5.9 (Good) | 2.8 (Good) | 15 (Moderate) | 6 (Good) | 6.7 (Good) | 4.6 (Good) | 4.2 (Good) | 4.1 (Good) | 2.6 (Good) | 5.4 (Good) | 10 (Good) |
| no2 | 10 (Good) | 8 (Good) | 14 (Good) | 35 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 34 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) |
| pm10 | 11 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 40 (Moderate) | 20 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 31 (Moderate) | 15 (Good) | 25 (Moderate) | 12 (Good) | 27 (Moderate) | 18 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 27 (Moderate) | 22 (Moderate) |
| co | 49 (Good) | 40 (Good) | 52 (Good) | 165 (Good) | 160 (Good) | 155 (Good) | 124 (Good) | 120 (Good) | 111 (Good) | 69 (Good) | 56 (Good) | 77 (Good) | 96 (Good) | 125 (Good) | 167 (Good) | 232 (Good) | 227 (Good) | 259 (Good) | 192 (Good) | 164 (Good) | 131 (Good) | 119 (Good) | 230 (Good) | 117 (Good) | 267 (Good) | 365 (Good) | 266 (Good) | 298 (Good) |
| so2 | 2.3 (Good) | 1.8 (Good) | 3 (Good) | 2.5 (Good) | 2.3 (Good) | 2.5 (Good) | 2.8 (Good) | 2.9 (Good) | 2.9 (Good) | 3.5 (Good) | 2.9 (Good) | 3.3 (Good) | 3.5 (Good) | 3.1 (Good) | 3.6 (Good) | 3 (Good) | 2.6 (Good) | 3.1 (Good) | 2.3 (Good) | 3.6 (Good) | 3.1 (Good) | 3.4 (Good) | 3.4 (Good) | 2.9 (Good) | 3.4 (Good) | 5.9 (Good) | 1.4 (Good) | 2.3 (Good) |
| o3 | 85 (Moderate) | 87 (Moderate) | 93 (Moderate) | 76 (Moderate) | 77 (Moderate) | 66 (Good) | 68 (Good) | 63 (Good) | 65 (Good) | 50 (Good) | 57 (Good) | 73 (Moderate) | 75 (Moderate) | 96 (Moderate) | 87 (Moderate) | 83 (Moderate) | 85 (Moderate) | 79 (Moderate) | 76 (Moderate) | 74 (Moderate) | 75 (Moderate) | 62 (Good) | 58 (Good) | 48 (Good) | 87 (Moderate) | 74 (Moderate) | 64 (Good) | 57 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Madera 87%
Maroko: 41% Andora: 69% Hiszpania: 70% Francja: 61%cząstki stałe PM2.5
Madera 5 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Madera 85%
Maroko: 41% Andora: 84% Hiszpania: 76% Francja: 68%cząstki stałe PM10
Madera 13 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Madera 18%
Maroko: 63% Andora: 29% Hiszpania: 30% Francja: 36%Utylizacja śmieci
Madera 77%
Maroko: 33% Andora: 89% Hiszpania: 73% Francja: 59%Dostępność i jakość wody pitnej
Madera 84%
Maroko: 55% Andora: 100% Hiszpania: 74% Francja: 73%Czystość i porządek
Madera 74%
Maroko: 39% Andora: 75% Hiszpania: 66% Francja: 48%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Madera 26%
Maroko: 55% Andora: 29% Hiszpania: 46% Francja: 54%Zanieczyszczenie wody
Madera 34%
Maroko: 54% Andora: 19% Hiszpania: 29% Francja: 39%PM2,5 5.9 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 93 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 3.1 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 13 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 1.5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 4.7 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 1 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 66 (Dobry)
ozon (O3)PM10 11 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM10 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 2.1 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 75 (Umiarkowany)
ozon (O3)PM2,5 0.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPT06004
| index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 22 | 18 | 22 | 17 | 27 | 31 | 33 | 24 |
| pm25 | 6 | 5.3 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 7.8 | 7.5 | 6.7 |
| pm10 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 20 | 20 | 20 |
| co | 122 | 115 | 129 | 122 | 150 | 202 | 214 | 161 |
PT06005
| index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 51 | 70 | 75 | 71 | 77 | 78 | 98 | 105 |
| pm10 | 12 | 11 | 9.7 | 10 | 9.8 | 17 | 20 | 19 |
| pm25 | 4.3 | 3.1 | 1.5 | 2 | 3.3 | 4.4 | 4.7 | 6.4 |
| so2 | 2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0.35 | 1.1 | 1 | 1.2 |
| no2 | 17 | 9.1 | 9.2 | 13 | 10 | 15 | 8 | 7.3 |
PT06008
| index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 66 | 76 | 75 | 81 | 85 | 82 | 89 | 98 |
| pm10 | 10 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 9.7 | 13 | 14 |
| pm25 | 0.28 | 2 | 2 | 1.2 | 2.1 | 4 | 2.2 | 5.9 |
| no2 | 2.1 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
PT06004
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2017-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.5 | 3.2 | 4.4 | 12 | 8.2 | 6.6 | 5.5 | 6.2 | 6.5 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.1 | 3.7 | 4.6 | 7.3 | 3.6 | 6.6 | 3.3 | 9.2 | 9.3 | 11 | 6.1 | 5.2 | 4.1 | 4.8 | 7.6 | 6.5 |
| pm10 | 12 | 12 | 16 | 40 | 24 | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 | 14 | 15 | 17 | 15 | 21 | 31 | 18 | 33 | 18 | 22 | 22 | 24 | 16 | 16 | 17 | 20 | 34 | 28 |
| co | 49 | 40 | 52 | 165 | 160 | 155 | 124 | 120 | 111 | 69 | 56 | 77 | 96 | 125 | 167 | 232 | 227 | 259 | 192 | 164 | 131 | 119 | 230 | 117 | 267 | 365 | 266 | 298 |
| no2 | 21 | 17 | 30 | 52 | 47 | 47 | 41 | 35 | 36 | 29 | 27 | 35 | 36 | 43 | 42 | 52 | 50 | 54 | 43 | 41 | 37 | 35 | 28 | 25 | 34 | 40 | 36 | 37 |
PT06005
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2017-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 2.5 | 3.2 | 2.9 | 9.1 | 4.8 | 4.3 | 2.6 | 5.3 | 3.5 | 4.4 | 4.8 | 4 | 5 | 3.7 | 5.9 | 7.6 | 3.7 | 6.5 | 3.6 | 32 | 5.8 | 6.4 | 3.8 | - | - | 0.73 | - | 1.9 |
| pm10 | 11 | 12 | 14 | 39 | 19 | 14 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 21 | 31 | 11 | 24 | 11 | 46 | 18 | 19 | 13 | 9.5 | 11 | 13 | 25 | 18 |
| so2 | 2.3 | 1.8 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3 | 2.6 | 3.1 | 2.3 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 5.9 | 1.4 | 2.3 |
| o3 | 82 | 85 | 91 | 76 | 87 | 75 | 70 | 64 | 73 | 58 | 67 | 81 | 81 | 104 | 96 | 92 | 90 | 82 | 79 | 69 | 75 | 62 | 58 | 46 | 87 | 73 | 58 | 57 |
| no2 | 8.5 | 6.4 | 11 | 18 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PT06008
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-04 | 2018-03 | 2017-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 4.9 | 3.2 | 3 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 4.1 | 7.8 | 4.2 | 4.8 | 1.6 | 3.3 | 3 | 2.9 | 3.9 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 22 |
| pm10 | 9.7 | 9 | 12 | 17 | 11 | 11 | 9.8 | 12 | 7.8 | 7.7 | 8.2 | 11 | 11 | 17 | 31 | 17 | 18 | 7.4 | 12 | 14 | 13 | 11 | 11 | 19 | 21 | 21 |
| no2 | 1.1 | 0.91 | 0.93 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.54 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 3.2 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 2.8 | 3.7 | 2.7 | 2.3 | 0.55 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 1.8 |
| o3 | 89 | 89 | 96 | 67 | 58 | 66 | 62 | 57 | 42 | 47 | 65 | 70 | 88 | 77 | 74 | 81 | 76 | 74 | 78 | 75 | 62 | 57 | 50 | 75 | 70 | 58 |