Zanieczyszczenie powietrza w Coimbra: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Aktualne dane ze stacji: PT01048 PT02006 PT02022
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Coimbra. Dziś jest czwartek, 11 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Coimbra:
  1. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 15 (Dobry)
  2. cząstki stałe (PM2.5) pył - 1 (Dobry)
  3. dwutlenek azotu (NO2) - 2 (Dobry)
  4. tlenek węgla (CO) - 44 (Dobry)
  5. ozon (O3) - 81 (Umiarkowany)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Coimbra, środa, 17 stycznia 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Umiarkowany

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Coimbra? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Coimbra? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest umiarkowana w Coimbra. Niektóre zanieczyszczenia w Coimbra mogą w niewielkim stopniu oddziaływać na niektóre osoby nadwrażliwe. Zanieczyszczenia powietrza w Coimbra mogą powodować niewielki dyskomfort oddechowy u osób wrażliwych.


Jaki jest dziś poziom PM10 w Coimbra? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Coimbra to: 15 (Dobry) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 34 (wrzesień 2018). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Coimbra jas zwykle rejestrowane w: grudniu (9.2).

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Coimbra? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 1 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Coimbra w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 3 (sobota, 13 stycznia 2024) i najniższy: 0 (środa, 10 stycznia 2024).

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
2 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
44 (Dobry)

Jak jest dziś poziom O3 w Coimbra? (ozon (O3))
81 (Umiarkowany)



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 07:00

PM10 15 (Dobry)

PM2,5 1 (Dobry)

NO2 2 (Dobry)

CO 44 (Dobry)

O3 81 (Umiarkowany)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Coimbra

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
pm10 12
Good
12
Good
10
Good
13
Good
12
Good
8
Good
13
Good
18
Good
pm25 0
Good
0
Good
2
Good
3
Good
0
Good
0
Good
1
Good
0
Good
no2 6
Good
5
Good
6
Good
3
Good
3
Good
5
Good
2
Good
1
Good
co 272
Good
356
Good
248
Good
98
Good
102
Good
110
Good
69
Good
43
Good
o3 54
Good
51
Good
46
Good
58
Good
45
Good
68
Good
62
Good
87
Moderate
data source »

Zanieczyszczenie powietrza w Coimbra od grudzień 2017 do maj 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-10 2017-09 2017-12
so2 7.9 (Good) 5.3 (Good) - (Good) - (Good) - (Good) 7.4 (Good) 8.6 (Good) 11 (Good) 8.5 (Good) 9.9 (Good) 8.6 (Good) 8.1 (Good) 6.5 (Good) 6.6 (Good) 6.5 (Good) 4.6 (Good) 8.7 (Good) 9.7 (Good) 8.1 (Good) 8.7 (Good) 7.6 (Good) 7.2 (Good) 8 (Good) 8.5 (Good) 11 (Good) 4.3 (Good) 5.9 (Good) 4.3 (Good) 11 (Good) 6.9 (Good) 11 (Good) - (Good)
no2 11 (Good) 13 (Good) 17 (Good) 20 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 8.4 (Good) 9.2 (Good) 9.8 (Good) 9.3 (Good) 10 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 16 (Good) 10 (Good) 10 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 9 (Good) 10 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 10 (Good) 14 (Good)
pm10 11 (Good) 10 (Good) 17 (Good) 19 (Good) 17 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 23 (Moderate) 19 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 34 (Moderate) 24 (Moderate) 14 (Good) 12 (Good) 17 (Good) 16 (Good) 11 (Good) 16 (Good) 14 (Good) 29 (Moderate) 11 (Good) 9.2 (Good)
o3 61 (Good) 71 (Moderate) 75 (Moderate) 59 (Good) 59 (Good) 55 (Good) 55 (Good) 57 (Good) 67 (Good) 66 (Good) 69 (Good) 67 (Good) 71 (Moderate) 63 (Good) 67 (Good) 58 (Good) 51 (Good) 47 (Good) 54 (Good) 68 (Good) 71 (Moderate) 73 (Moderate) 62 (Good) 68 (Good) 83 (Moderate) 79 (Moderate) 76 (Moderate) 61 (Good) 54 (Good) 62 (Good) 55 (Good) 45 (Good)
co 180 (Good) 199 (Good) 203 (Good) 208 (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good)
data source »

Jakość życia w Coimbra

Zieleń i parki w mieście

Coimbra 80%

Maroko: 41% Andora: 69% Hiszpania: 70% Francja: 61%

cząstki stałe PM2.5

Coimbra 12 (Good)

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Coimbra 92%

Maroko: 41% Andora: 84% Hiszpania: 76% Francja: 68%

cząstki stałe PM10

Coimbra 17 (Good)

Zanieczyszczenie powietrza

Coimbra 15%

Maroko: 63% Andora: 29% Hiszpania: 30% Francja: 36%

Utylizacja śmieci

Coimbra 71%

Maroko: 33% Andora: 89% Hiszpania: 73% Francja: 59%

Dostępność i jakość wody pitnej

Coimbra 84%

Maroko: 55% Andora: 100% Hiszpania: 74% Francja: 73%

Czystość i porządek

Coimbra 62%

Maroko: 39% Andora: 75% Hiszpania: 66% Francja: 48%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Coimbra 35%

Maroko: 55% Andora: 29% Hiszpania: 46% Francja: 54%

Zanieczyszczenie wody

Coimbra 26%

Maroko: 54% Andora: 19% Hiszpania: 29% Francja: 39%
Source: Numbeo


PT01048

środa, 17 stycznia 2024, 05:00

PM10 3.7 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 0.9 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 2.4 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PT02006

środa, 17 stycznia 2024, 07:00

CO 44 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

NO2 4 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PT02022

środa, 17 stycznia 2024, 07:00

O3 81 (Umiarkowany)

ozon (O3)

NO2 1 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 22 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PT01048

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 7.9 8 3.3 4 7.2 4.7 4.8 4.5
pm25 0 1 0.12 0.05 2.7 2.2 0.47 0.27
no2 2.6 3.3 3.9 3.9 5 4.6 3.8 5.7

PT02006

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 25 21 13 16 20 18 22 18
no2 1.5 3.1 6 3.9 3.2 7.9 8.3 9.3
co 43 69 110 102 98 248 356 272

PT02022

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 22 10 7.8 14 12 7.3 9.3 12
no2 0 0.88 3.8 2 1.6 5.2 3.6 2.7
o3 87 62 68 45 58 46 51 54

PT01048

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-10 2017-09
pm10 7.3 6.3 11 12 7.3 3.9 3.2 6.3 8.7 8.8 12 7.3 11 5.8 9 15 5.7 5.2 8 8.4 14 18 9.3 8.3 11 9.4 6.3 5.7 2.5 14 8.3
so2 7.9 5.3 - - - 7.4 8.6 11 8.5 9.9 8.6 8.1 6.5 6.6 6.5 4.6 8.7 9.7 8.1 8.7 7.6 7.2 8 8.5 11 4.3 5.9 4.3 11 6.9 11
no2 9.9 12 12 12 14 12 12 12 8.4 9.2 9.3 7.5 9.3 16 16 13 12 12 11 10 9.5 10 8.9 5.2 26 22 16 18 19 8.4 5.9
o3 73 83 93 82 81 71 69 73 82 81 87 82 87 72 78 73 68 65 66 71 91 83 70 71 89 86 75 69 64 77 63

PT02006

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03
no2 12 14 22 29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 22 28 30
pm10 14 13 22 25 24 23 20 21 22 19 21 16 20 18 21 30 33 28 23 26 80 32 20 17 24 17 -
co 180 199 203 208 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PT02016

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-10 2017-09
pm10 13 11 19 19 20 16 15 15 18 17 19 13 13 12 16 23 18 7 4.7 9 22 22 14 12 17 18 10 17 17 9.2 28 13
no2 - - - - - - - - - - 10 11 12 12 15 22 21 19 9.5 10 19 15 9 9.8 14 14 13 23 21 14 24 18
o3 50 59 56 37 38 38 41 40 53 51 50 52 56 55 55 43 35 29 43 52 54 61 53 59 66 60 64 41 32 45 41 39

PT02022

index 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-10 2017-09
no2 - - - - 3 4.8 5.9 3.8 9.2 8.9 15 7.4
pm10 18 23 24 15 12 15 20 15 25 22 46 13
o3 80 68 75 64 74 95 91 90 72 65 69 65

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Portugal) The data is licensed under CC-By 4.0