Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Barreiro Municipality? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Barreiro Municipality? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
6 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
4 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Barreiro Municipality? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Barreiro Municipality to:
22 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 38 (październik 2017).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Barreiro Municipality jas zwykle rejestrowane w: kwietniu (0.8).
Jak jest dziś poziom O3 w Barreiro Municipality? (ozon (O3))
78 (Umiarkowany)
NO2 6 (Dobry)
SO2 4 (Dobry)
PM10 22 (Umiarkowany)
O3 78 (Umiarkowany)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
| no2 | 27 Good |
28 Good |
8 Good |
12 Good |
11 Good |
9 Good |
7 Good |
4 Good |
| pm10 | 20 Moderate |
28 Moderate |
13 Good |
22 Moderate |
58 Unhealthy for Sensitive Groups |
34 Moderate |
37 Moderate |
28 Moderate |
| o3 | 16 Good |
24 Good |
35 Good |
44 Good |
43 Good |
59 Good |
60 Good |
86 Moderate |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 1.7 (Good) | 1.6 (Good) | 1.4 (Good) | 1.6 (Good) | 1.1 (Good) | 2.7 (Good) | 2.8 (Good) | 2.8 (Good) | 2.6 (Good) | 2.6 (Good) | 2.8 (Good) | 1.4 (Good) | 2.1 (Good) | 1.8 (Good) | 1.4 (Good) | 0.69 (Good) | 1.8 (Good) | 2.2 (Good) | 2.5 (Good) | 3.7 (Good) | 2.6 (Good) | 2.7 (Good) | 2.5 (Good) | 4.6 (Good) | 2.9 (Good) | 2 (Good) | 1.6 (Good) | 1 (Good) | 1.7 (Good) | 4.2 (Good) | 5.3 (Good) |
| pm10 | 7.4 (Good) | 8.1 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 5.9 (Good) | 2 (Good) | - (Good) | 5.7 (Good) | - (Good) | - (Good) | 1.3 (Good) | 1.6 (Good) | 0.8 (Good) | 2 (Good) | 4.4 (Good) | 11 (Good) | 7.6 (Good) | 4.7 (Good) | 4.4 (Good) | 4.9 (Good) | 3.6 (Good) | 3.4 (Good) | 4.2 (Good) | 8.4 (Good) | 9.4 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 20 (Moderate) | 38 (Moderate) | 22 (Moderate) |
| no2 | 5.3 (Good) | 9.4 (Good) | 11 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 8.5 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) |
| o3 | 66 (Good) | 76 (Moderate) | 70 (Moderate) | 42 (Good) | 44 (Good) | 40 (Good) | 57 (Good) | 54 (Good) | 65 (Good) | 63 (Good) | 66 (Good) | 71 (Moderate) | 76 (Moderate) | 84 (Moderate) | 70 (Moderate) | 52 (Good) | 40 (Good) | 28 (Good) | 46 (Good) | 54 (Good) | 68 (Good) | 67 (Good) | 64 (Good) | 65 (Good) | 74 (Moderate) | 71 (Moderate) | 71 (Moderate) | 54 (Good) | 45 (Good) | 52 (Good) | 48 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Barreiro Municipality 44%
Maroko: 41% Andora: 69% Hiszpania: 70% Francja: 61%cząstki stałe PM2.5
Barreiro Municipality 11 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Barreiro Municipality 50%
Maroko: 41% Andora: 84% Hiszpania: 76% Francja: 68%cząstki stałe PM10
Barreiro Municipality 25 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Barreiro Municipality 38%
Maroko: 63% Andora: 29% Hiszpania: 30% Francja: 36%Utylizacja śmieci
Barreiro Municipality 19%
Maroko: 33% Andora: 89% Hiszpania: 73% Francja: 59%Dostępność i jakość wody pitnej
Barreiro Municipality 75%
Maroko: 55% Andora: 100% Hiszpania: 74% Francja: 73%Czystość i porządek
Barreiro Municipality 31%
Maroko: 39% Andora: 75% Hiszpania: 66% Francja: 48%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Barreiro Municipality 56%
Maroko: 55% Andora: 29% Hiszpania: 46% Francja: 54%Zanieczyszczenie wody
Barreiro Municipality 63%
Maroko: 54% Andora: 19% Hiszpania: 29% Francja: 39%NO2 4.3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 4.8 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 26 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 2.3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 78 (Umiarkowany)
ozon (O3)NO2 8.5 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 17 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPT03055
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| no2 | 3.7 | 6.8 | 8.3 | 11 | 11 | 7.3 | 28 | 27 |
| pm10 | 32 | 37 | 40 | 57 | 20 | 12 | 26 | 19 |
PT03095
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 86 | 60 | 59 | 43 | 44 | 35 | 24 | 16 |
| no2 | 3.4 | 8 | 9.8 | 10 | 12 | 9.4 | 28 | 27 |
| pm10 | 24 | 37 | 28 | 60 | 24 | 13 | 29 | 22 |
| so2 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.6 |
PT03055
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 7.4 | 8.4 | 12 | 17 | 19 | 5.9 | 1.6 | - | 4.7 | - | - | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 5.6 | 6.6 | 9.7 | 5.4 | 4.3 | 5.7 | 4.3 | 2.5 | 4.4 | 9.5 | 11 | 12 | 15 | 19 | 35 | 16 |
| so2 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1 | 1.9 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 0.93 | 0.43 | 0.67 | 1.3 | 1.5 | 0.74 | 0.52 | 1 | 0.76 | 0.48 | 0.7 | 0.56 | 1.1 | 1.9 |
| no2 | - | 11 | 11 | 20 | 17 | 15 | 15 | 12 | 15 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 15 | 22 | 25 | 24 | 25 | 20 | 13 | 13 | 7.4 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 17 |
PT03095
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | - | 7.7 | 15 | - | 18 | - | 2.3 | - | 6.7 | - | - | - | 1.9 | - | 2.4 | 4.1 | 8.4 | 6.8 | 5.3 | 3.5 | 5.9 | 3 | 4.7 | 3.9 | 9 | 11 | 19 | 18 | 23 | 32 | 19 |
| so2 | 0.88 | 1 | 1 | 1.7 | 1.2 | 3.5 | 2 | 1.7 | 1.5 | 2 | 2.8 | 0.33 | 2.2 | 2 | 1.5 | 0.29 | 1.8 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 2.3 | 1.8 | 5.6 |
| no2 | 5.3 | 6.2 | 8.1 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 11 | 8.8 | 9.7 | 11 | 9.3 | 15 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 19 | 21 | 27 | 23 |
| o3 | 66 | 76 | 70 | 42 | 44 | 40 | 57 | 54 | 65 | 63 | 66 | 71 | 76 | 84 | 70 | 52 | 40 | 28 | 46 | 54 | 68 | 67 | 64 | 65 | 74 | 71 | 71 | 54 | 45 | 52 | 48 |
PT03103
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 3.5 | 17 | 6.4 | 3.3 | 5.4 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 4.3 | 6.6 | 7 | 17 | 20 | 20 | 47 | 31 |
| so2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 4.8 | 8.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 11 | 5.8 | 3 | 2.1 | 1.1 | 2.3 | 9.8 | 8.3 |
| no2 | 11 | 15 | 25 | 14 | 7 | 12 | 16 | 11 | 13 | 18 | 26 | 30 | 26 | 23 | 23 | 20 | 19 | 9.1 | 12 | 16 | 14 | 12 | 20 | 24 | 27 | 23 |