Zanieczyszczenie powietrza w Santana Municipality: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Aktualne dane ze stacji: PT06008
Lokalizacje: « Madera Santana Municipality
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Santana Municipality. Dziś jest sobota, 13 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Santana Municipality:
  1. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 12 (Dobry)
  2. dwutlenek azotu (NO2) - 2 (Dobry)
  3. ozon (O3) - 75 (Umiarkowany)
  4. cząstki stałe (PM2.5) pył - 1 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Santana Municipality, środa, 31 maja 2023: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Umiarkowany

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Santana Municipality? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Santana Municipality? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 31 maja 2023) jakość powietrza jest umiarkowana w Santana Municipality. Niektóre zanieczyszczenia w Santana Municipality mogą w niewielkim stopniu oddziaływać na niektóre osoby nadwrażliwe. Zanieczyszczenia powietrza w Santana Municipality mogą powodować niewielki dyskomfort oddechowy u osób wrażliwych.


Jaki jest dziś poziom PM10 w Santana Municipality? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Santana Municipality to: 12 (Dobry) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 31 (luty 2019). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Santana Municipality jas zwykle rejestrowane w: listopadzie (7.4).

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
2 (Dobry)

Jak jest dziś poziom O3 w Santana Municipality? (ozon (O3))
75 (Umiarkowany)

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Santana Municipality? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 1 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Santana Municipality w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 6 (środa, 24 maja 2023) i najniższy: 0 (środa, 31 maja 2023). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 22 (październik 2017). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: listopadzie (1.6).



Aktualne dane środa, 31 maja 2023, 03:00

PM10 12 (Dobry)

NO2 2 (Dobry)

O3 75 (Umiarkowany)

PM2,5 1 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Santana Municipality

index 2023-05-24 2023-05-25 2023-05-26 2023-05-27 2023-05-28 2023-05-29 2023-05-30 2023-05-31
o3 98
Moderate
89
Moderate
82
Moderate
85
Moderate
81
Moderate
75
Moderate
76
Moderate
66
Good
pm10 14
Good
13
Good
10
Good
6
Good
6
Good
6
Good
7
Good
10
Good
pm25 6
Good
2
Good
4
Good
2
Good
1
Good
2
Good
2
Good
0
Good
no2 1
Good
1
Good
1
Good
2
Good
2
Good
2
Good
3
Good
2
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Santana Municipality od październik 2017 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-04 2018-03 2017-10
pm25 2.7 (Good) 2.5 (Good) 3.1 (Good) 4.9 (Good) 3.2 (Good) 3 (Good) 2.6 (Good) 3.2 (Good) 2.5 (Good) 2.3 (Good) 2.3 (Good) 2.9 (Good) 2.9 (Good) 4.1 (Good) 7.8 (Good) 4.2 (Good) 4.8 (Good) 1.6 (Good) 3.3 (Good) 3 (Good) 2.9 (Good) 3.9 (Good) 3.2 (Good) 2.4 (Good) 3.2 (Good) 22 (Moderate)
no2 1.1 (Good) 0.91 (Good) 0.93 (Good) 1.9 (Good) 1.5 (Good) 1.1 (Good) 1.5 (Good) 1 (Good) 0.95 (Good) 0.54 (Good) 1.1 (Good) 1.7 (Good) 2.1 (Good) 3.2 (Good) 4.1 (Good) 3.8 (Good) 3.7 (Good) 2.8 (Good) 3.7 (Good) 2.7 (Good) 2.3 (Good) 0.55 (Good) 1.2 (Good) 1.4 (Good) 1.9 (Good) 1.8 (Good)
pm10 9.7 (Good) 9 (Good) 12 (Good) 17 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 9.8 (Good) 12 (Good) 7.8 (Good) 7.7 (Good) 8.2 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 17 (Good) 31 (Moderate) 17 (Good) 18 (Good) 7.4 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 19 (Good) 21 (Moderate) 21 (Moderate)
o3 89 (Moderate) 89 (Moderate) 96 (Moderate) 67 (Good) 58 (Good) 66 (Good) 62 (Good) 57 (Good) 42 (Good) 47 (Good) 65 (Good) 70 (Good) 88 (Moderate) 77 (Moderate) 74 (Moderate) 81 (Moderate) 76 (Moderate) 74 (Moderate) 78 (Moderate) 75 (Moderate) 62 (Good) 57 (Good) 50 (Good) 75 (Moderate) 70 (Moderate) 58 (Good)
data source »

PT06008

środa, 31 maja 2023, 03:00

PM10 12 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

NO2 2.1 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 75 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM2,5 0.7 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PT06008

index 2023-05-31 2023-05-30 2023-05-29 2023-05-28 2023-05-27 2023-05-26 2023-05-25 2023-05-24
o3 66 76 75 81 85 82 89 98
pm10 10 6.8 6.2 5.8 6.2 9.7 13 14
pm25 0.28 2 2 1.2 2.1 4 2.2 5.9
no2 2.1 2.8 1.9 1.8 2.1 1.1 1.2 1.1

PT06008

2017-10   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-04 2018-03 2017-10
pm25 2.7 2.5 3.1 4.9 3.2 3 2.6 3.2 2.5 2.3 2.3 2.9 2.9 4.1 7.8 4.2 4.8 1.6 3.3 3 2.9 3.9 3.2 2.4 3.2 22
pm10 9.7 9 12 17 11 11 9.8 12 7.8 7.7 8.2 11 11 17 31 17 18 7.4 12 14 13 11 11 19 21 21
no2 1.1 0.91 0.93 1.9 1.5 1.1 1.5 1 0.95 0.54 1.1 1.7 2.1 3.2 4.1 3.8 3.7 2.8 3.7 2.7 2.3 0.55 1.2 1.4 1.9 1.8
o3 89 89 96 67 58 66 62 57 42 47 65 70 88 77 74 81 76 74 78 75 62 57 50 75 70 58

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Portugal) The data is licensed under CC-By 4.0