Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Wojwodina? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Wojwodina? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
12 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
36 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Wojwodina? (ozon (O3))
30 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
455 (Dobry)
SO2 12 (Dobry)
NO2 36 (Dobry)
O3 30 (Dobry)
CO 455 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 20 Good |
23 Good |
17 Good |
16 Good |
49 Moderate |
23 Good |
14 Good |
15 Good |
| so2 | 9 Good |
9 Good |
8 Good |
10 Good |
13 Good |
10 Good |
8 Good |
9 Good |
| o3 | 29 Good |
41 Good |
33 Good |
48 Good |
38 Good |
46 Good |
57 Good |
48 Good |
| co | 538 Good |
569 Good |
566 Good |
406 Good |
658 Good |
525 Good |
467 Good |
359 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 6.4 (Good) | 6.3 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 11 (Good) | 9.4 (Good) | 9 (Good) | 9.9 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 23 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 483 (Good) | 419 (Good) | 667 (Good) | 396 (Good) | 0.82 (Good) | 0.63 (Good) | 0.33 (Good) | 0.35 (Good) | 0.21 (Good) | 0.22 (Good) | 0.2 (Good) | 0.37 (Good) | 0.38 (Good) | 0.36 (Good) | 0.35 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| o3 | 68 (Good) | 71 (Moderate) | 53 (Good) | 47 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 30 (Good) | 38 (Good) | 48 (Good) | 70 (Moderate) | 69 (Good) | 58 (Good) | 53 (Good) | 60 (Good) | 56 (Good) | 39 (Good) | 33 (Good) | 23 (Good) | 29 (Good) | 49 (Good) | 62 (Good) | 68 (Good) | 66 (Good) | 59 (Good) | 69 (Good) | 68 (Good) | 61 (Good) | 38 (Good) | 31 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 42 (Good) | 47 (Good) |
| so2 | 16 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 7.3 (Good) | 13 (Good) | 8.7 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 7.1 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Wojwodina 54%
Bośnia i Hercegowina: 54% Macedonia: 34% Albania: 37% Węgry: 59% Rumunia: 53%cząstki stałe PM2.5
Wojwodina 20 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Wojwodina 55%
Bośnia i Hercegowina: 53% Macedonia: 29% Albania: 40% Węgry: 65% Rumunia: 55%cząstki stałe PM10
Wojwodina 33 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Wojwodina 63%
Bośnia i Hercegowina: 62% Macedonia: 80% Albania: 69% Węgry: 49% Rumunia: 57%Utylizacja śmieci
Wojwodina 40%
Bośnia i Hercegowina: 49% Macedonia: 29% Albania: 33% Węgry: 65% Rumunia: 45%Dostępność i jakość wody pitnej
Wojwodina 50%
Bośnia i Hercegowina: 71% Macedonia: 58% Albania: 33% Węgry: 80% Rumunia: 62%Czystość i porządek
Wojwodina 42%
Bośnia i Hercegowina: 50% Macedonia: 26% Albania: 36% Węgry: 52% Rumunia: 48%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Wojwodina 31%
Bośnia i Hercegowina: 38% Macedonia: 54% Albania: 53% Węgry: 45% Rumunia: 46%Zanieczyszczenie wody
Wojwodina 60%
Bośnia i Hercegowina: 45% Macedonia: 51% Albania: 68% Węgry: 30% Rumunia: 46%SO2 13 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 65 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)O3 12 (Dobry)
ozon (O3)CO 642 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 48 (Dobry)
ozon (O3)CO 268 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 11 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 6.9 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)RS0031A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 24 | 21 | 29 | 49 | 21 | 25 | 32 | 25 |
| so2 | 9.8 | 11 | 10 | 13 | 14 | 10 | 10 | 9.1 |
| o3 | 41 | 57 | 49 | 30 | 49 | 31 | 41 | 38 |
| co | 437 | 338 | 410 | 719 | 413 | 501 | 595 | 430 |
RS0034A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 9 | 5.7 | 9.4 | 12 | 7 | 6 | 7.6 | 8 |
| co | 281 | 596 | 641 | 598 | 399 | 632 | 542 | 645 |
| no2 | 5.3 | 6.2 | 16 | - | 10 | 8.6 | 13 | 15 |
| o3 | 55 | 56 | 42 | 47 | 47 | 35 | 41 | 20 |
RS0031A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 75 | 79 | 58 | 51 | 21 | 22 | 34 | 41 | 47 | 72 | 71 | 61 | 54 | 60 | 58 | 40 | 34 | 23 | 31 | 54 | 64 | 74 | 70 | 65 | 72 | 71 | 67 | 42 | 34 | 33 | 37 | 43 | 46 |
| co | 419 | 434 | 448 | 267 | 0.78 | 0.59 | 0.34 | 0.35 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| no2 | 6.4 | 6.3 | 11 | 15 | 22 | 24 | 12 | 18 | 11 | 9.4 | 9 | 9.9 | 11 | 14 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| so2 | 13 | 13 | 10 | 10 | 8.3 | 19 | 12 | 12 | 13 | 13 | 7.1 | 18 | 18 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RS0034A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 61 | 64 | 48 | 43 | 20 | 20 | 26 | 35 | 49 | 68 | 67 | 56 | 52 | 60 | 54 | 39 | 31 | 23 | 28 | 45 | 60 | 62 | 61 | 53 | 66 | 64 | 55 | 34 | 28 | 25 | 23 | 41 | 48 |
| so2 | 19 | 16 | 14 | 11 | 6.3 | 6.8 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| co | 547 | 404 | 885 | 524 | 0.85 | 0.67 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |