Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Opština Kikinda? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Opština Kikinda? Czy jest dużo smogu?
Jak jest dziś poziom O3 w Opština Kikinda? (ozon (O3))
48 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
268 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
11 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
7 (Dobry)
O3 48 (Dobry)
CO 268 (Dobry)
SO2 11 (Dobry)
NO2 7 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 8 Good |
8 Good |
6 Good |
7 Good |
12 Good |
9 Good |
6 Good |
9 Good |
| co | 645 Good |
542 Good |
632 Good |
399 Good |
598 Good |
641 Good |
596 Good |
281 Good |
| no2 | 15 Good |
13 Good |
9 Good |
10 Good |
- Good |
16 Good |
6 Good |
5 Good |
| o3 | 20 Good |
41 Good |
35 Good |
47 Good |
47 Good |
42 Good |
56 Good |
55 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 61 (Good) | 64 (Good) | 48 (Good) | 43 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 35 (Good) | 49 (Good) | 68 (Good) | 67 (Good) | 56 (Good) | 52 (Good) | 60 (Good) | 54 (Good) | 39 (Good) | 31 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 45 (Good) | 60 (Good) | 62 (Good) | 61 (Good) | 53 (Good) | 66 (Good) | 64 (Good) | 55 (Good) | 34 (Good) | 28 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 41 (Good) | 48 (Good) |
| so2 | 19 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 6.3 (Good) | 6.8 (Good) | 5.5 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 547 (Good) | 404 (Good) | 885 (Good) | 524 (Good) | 0.85 (Good) | 0.67 (Good) | 0.32 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
O3 48 (Dobry)
ozon (O3)CO 268 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 11 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 6.9 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)RS0034A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 9 | 5.7 | 9.4 | 12 | 7 | 6 | 7.6 | 8 |
| co | 281 | 596 | 641 | 598 | 399 | 632 | 542 | 645 |
| no2 | 5.3 | 6.2 | 16 | - | 10 | 8.6 | 13 | 15 |
| o3 | 55 | 56 | 42 | 47 | 47 | 35 | 41 | 20 |
RS0034A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 61 | 64 | 48 | 43 | 20 | 20 | 26 | 35 | 49 | 68 | 67 | 56 | 52 | 60 | 54 | 39 | 31 | 23 | 28 | 45 | 60 | 62 | 61 | 53 | 66 | 64 | 55 | 34 | 28 | 25 | 23 | 41 | 48 |
| so2 | 19 | 16 | 14 | 11 | 6.3 | 6.8 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| co | 547 | 404 | 885 | 524 | 0.85 | 0.67 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |