Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Belgradzie? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Belgradzie? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
367 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
43 (Umiarkowany)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
19 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Belgradzie? (ozon (O3))
16 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Belgradzie? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
19 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Belgradzie w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 66 (czwartek, 11 stycznia 2024) i najniższy: 15 (wtorek, 16 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 72 (styczeń 2020).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (7.1).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Belgradzie? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Belgradzie to:
24 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 83 (styczeń 2020).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Belgradzie jas zwykle rejestrowane w: czerwcu (10).
CO 367 (Dobry)
NO2 43 (Umiarkowany)
SO2 19 (Dobry)
O3 16 (Dobry)
PM2,5 19 (Umiarkowany)
PM10 24 (Umiarkowany)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 41 Unhealthy for Sensitive Groups |
66 Unhealthy |
54 Unhealthy for Sensitive Groups |
46 Unhealthy for Sensitive Groups |
57 Unhealthy |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
15 Moderate |
21 Moderate |
| so2 | 23 Good |
18 Good |
34 Good |
18 Good |
30 Good |
21 Good |
15 Good |
15 Good |
| no2 | 31 Good |
31 Good |
29 Good |
32 Good |
52 Moderate |
47 Moderate |
25 Good |
25 Good |
| pm10 | 47 Moderate |
73 Unhealthy for Sensitive Groups |
56 Unhealthy for Sensitive Groups |
49 Moderate |
65 Unhealthy for Sensitive Groups |
46 Moderate |
19 Good |
23 Moderate |
| o3 | 28 Good |
28 Good |
22 Good |
21 Good |
14 Good |
24 Good |
40 Good |
26 Good |
| co | 481 Good |
642 Good |
522 Good |
478 Good |
819 Good |
590 Good |
278 Good |
347 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 49 (Good) | 58 (Good) | 41 (Good) | 28 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 37 (Good) | 59 (Good) | 55 (Good) | 47 (Good) | 41 (Good) | 44 (Good) | 37 (Good) | 26 (Good) | 20 (Good) | 11 (Good) | 21 (Good) | 27 (Good) | 32 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 28 (Good) | 41 (Good) | 35 (Good) | 40 (Good) | 29 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | 27 (Good) |
| no2 | 14 (Good) | 9.1 (Good) | 18 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 18 (Good) | 46 (Moderate) | 25 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 32 (Good) | 34 (Good) | 37 (Good) | 35 (Good) | 41 (Moderate) | 26 (Good) | 32 (Good) | 32 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) |
| pm25 | 12 (Good) | 20 (Moderate) | 32 (Moderate) | 27 (Moderate) | 72 (Unhealthy) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 18 (Moderate) | 59 (Unhealthy) | 7.1 (Good) | 9.8 (Good) | 13 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 23 (Moderate) | 31 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| pm10 | 19 (Good) | 32 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Moderate) | 83 (Unhealthy) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 22 (Moderate) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 20 (Good) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 10 (Good) | 12 (Good) | 32 (Moderate) | 36 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Moderate) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Moderate) | 47 (Moderate) | 33 (Moderate) | 29 (Moderate) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 26 (Moderate) | 31 (Moderate) | 38 (Moderate) | 39 (Moderate) | 48 (Moderate) | 46 (Moderate) | 42 (Moderate) | 37 (Moderate) | 36 (Moderate) |
| so2 | 16 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 8.9 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 8.6 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 801 (Good) | 805 (Good) | 798 (Good) | 509 (Good) | 1.3 (Good) | 0.94 (Good) | 0.33 (Good) | 0.6 (Good) | 0.32 (Good) | 0.26 (Good) | 0.21 (Good) | 0.41 (Good) | 0.55 (Good) | 0.58 (Good) | 0.65 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Belgrad 55%
Bośnia i Hercegowina: 54% Macedonia: 34% Albania: 37% Węgry: 59% Rumunia: 53%cząstki stałe PM2.5
Belgrad 23 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Belgrad 50%
Bośnia i Hercegowina: 53% Macedonia: 29% Albania: 40% Węgry: 65% Rumunia: 55%cząstki stałe PM10
Belgrad 33 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Belgrad 70%
Bośnia i Hercegowina: 62% Macedonia: 80% Albania: 69% Węgry: 49% Rumunia: 57%Utylizacja śmieci
Belgrad 38%
Bośnia i Hercegowina: 49% Macedonia: 29% Albania: 33% Węgry: 65% Rumunia: 45%Dostępność i jakość wody pitnej
Belgrad 66%
Bośnia i Hercegowina: 71% Macedonia: 58% Albania: 33% Węgry: 80% Rumunia: 62%Czystość i porządek
Belgrad 34%
Bośnia i Hercegowina: 50% Macedonia: 26% Albania: 36% Węgry: 52% Rumunia: 48%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Belgrad 55%
Bośnia i Hercegowina: 38% Macedonia: 54% Albania: 53% Węgry: 45% Rumunia: 46%Zanieczyszczenie wody
Belgrad 52%
Bośnia i Hercegowina: 45% Macedonia: 51% Albania: 68% Węgry: 30% Rumunia: 46%CO 344 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 31 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 9.3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 25 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 17 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 20 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 26 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 29 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 56 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)CO 391 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 7.6 (Dobry)
ozon (O3)RS0032A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 21 | 17 | 31 | 57 | 47 | 56 | 67 | 47 |
| so2 | 9.4 | 10 | 19 | - | 9.8 | 45 | 21 | 16 |
| no2 | 18 | 28 | 37 | 48 | 36 | 30 | 35 | 28 |
| pm10 | 23 | 21 | 39 | 65 | 51 | 59 | 76 | 57 |
| o3 | 27 | 34 | 28 | 11 | 14 | 17 | 18 | 25 |
| co | 344 | 297 | 477 | 791 | 487 | 522 | 657 | 533 |
RS0036A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 21 | 20 | 23 | 30 | 25 | 23 | 15 | 29 |
| o3 | 26 | 47 | 20 | 17 | 27 | 28 | 39 | 31 |
| pm10 | 24 | 17 | 52 | 66 | 46 | 54 | 71 | 37 |
| pm25 | 22 | 14 | 40 | 57 | 45 | 52 | 64 | 34 |
| no2 | 33 | 22 | 57 | 56 | 28 | 29 | 27 | 34 |
| co | 350 | 259 | 702 | 848 | 468 | 522 | 626 | 430 |
RS0032A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 21 | 33 | 53 | 38 | 82 | 48 | 23 | 85 | 9.6 | 13 | 18 | 19 | 16 | 35 | 38 | 54 | 49 | 68 | 40 | 52 | 37 | 32 | 18 | 22 | 21 | 31 | 38 | 39 | 48 | 46 | 42 | 37 | 36 |
| no2 | 18 | 12 | 21 | 30 | 33 | 30 | 18 | 46 | 24 | 20 | 20 | 19 | 22 | 42 | 33 | 37 | 35 | 41 | 26 | 32 | 32 | 23 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 16 |
| o3 | 48 | 56 | 39 | 28 | 12 | 9.5 | 25 | 25 | 41 | 64 | 62 | 55 | 49 | 42 | 35 | 26 | 20 | 11 | 21 | 27 | 32 | 32 | 33 | 28 | 41 | 35 | 40 | 29 | 18 | 14 | 13 | 20 | 27 |
| pm25 | 12 | 20 | 32 | 27 | 72 | 44 | 18 | 59 | 7.1 | 9.8 | 13 | 15 | 13 | 23 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RS0036A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 17 | 32 | 48 | 34 | 84 | 52 | 22 | 68 | 30 | 30 | 27 | 0.91 | 8.2 | 30 | 34 | 53 | 49 | 61 | 34 | 43 | 30 | 27 | 25 | 28 | 32 |
| no2 | 9.8 | 6.4 | 16 | 26 | 34 | 32 | 18 | 46 | 26 | 15 | 17 | 14 | 17 | 22 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| so2 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 8.9 | 13 | 20 | 12 | 11 | 8.6 | 10 | 11 | 9.8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| co | 801 | 805 | 798 | 509 | 1.3 | 0.94 | 0.33 | 0.6 | 0.32 | 0.26 | 0.21 | 0.41 | 0.55 | 0.58 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| o3 | 50 | 61 | 43 | 29 | 12 | 14 | 25 | 22 | 33 | 53 | 49 | 39 | 34 | 46 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |