Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Żylina? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Żylina? Czy jest dużo smogu?
Jak jest dziś poziom O3 w Żylina? (ozon (O3))
40 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
24 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
6 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
727 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Żylina? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
24 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Żylina w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 61 (środa, 10 stycznia 2024) i najniższy: 9 (wtorek, 16 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 40 (styczeń 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (9).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Żylina? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Żylina to:
27 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 46 (luty 2018).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Żylina jas zwykle rejestrowane w: wrześniu (12).
O3 40 (Dobry)
NO2 24 (Dobry)
SO2 6 (Dobry)
CO 727 (Dobry)
PM2,5 24 (Umiarkowany)
PM10 27 (Umiarkowany)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 48 Good |
45 Good |
44 Good |
54 Good |
50 Good |
59 Good |
58 Good |
44 Good |
| no2 | 26 Good |
25 Good |
17 Good |
11 Good |
9 Good |
11 Good |
13 Good |
19 Good |
| co | 1244 Good |
1011 Good |
518 Good |
457 Good |
438 Good |
427 Good |
469 Good |
748 Good |
| pm25 | 61 Unhealthy |
54 Unhealthy for Sensitive Groups |
17 Moderate |
15 Moderate |
12 Good |
11 Good |
9 Good |
27 Moderate |
| pm10 | 77 Unhealthy for Sensitive Groups |
67 Unhealthy for Sensitive Groups |
19 Good |
16 Good |
13 Good |
12 Good |
11 Good |
29 Moderate |
| so2 | 6 Good |
6 Good |
7 Good |
6 Good |
7 Good |
7 Good |
6 Good |
9 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 9.6 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) |
| o3 | 67 (Good) | 71 (Moderate) | 60 (Good) | 53 (Good) | 43 (Good) | 43 (Good) | 42 (Good) | 45 (Good) | 52 (Good) | 68 (Good) | 77 (Moderate) | 77 (Moderate) | 64 (Good) | 71 (Moderate) | 52 (Good) | 44 (Good) | 37 (Good) | 33 (Good) | 38 (Good) | 47 (Good) | 62 (Good) | 76 (Moderate) | 75 (Moderate) | 75 (Moderate) | 77 (Moderate) | 73 (Moderate) | 58 (Good) | 53 (Good) | 38 (Good) | 41 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) |
| pm10 | 14 (Good) | 25 (Moderate) | 26 (Moderate) | 18 (Good) | 43 (Moderate) | 28 (Moderate) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 12 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 21 (Moderate) | 12 (Good) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 32 (Moderate) | 44 (Moderate) | 30 (Moderate) | 31 (Moderate) | 29 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 26 (Moderate) | 44 (Moderate) | 46 (Moderate) | 35 (Moderate) | 25 (Moderate) | 30 (Moderate) | 27 (Moderate) | 22 (Moderate) |
| pm25 | 10 (Good) | 17 (Moderate) | 19 (Moderate) | 14 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 23 (Moderate) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 9 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 13 (Moderate) | 9.3 (Good) | 17 (Moderate) | 18 (Moderate) | 26 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 25 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Moderate) | 13 (Moderate) | 12 (Good) | 9.8 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 16 (Moderate) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 28 (Moderate) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 15 (Moderate) |
| so2 | 0.5 (Good) | 1 (Good) | 1.7 (Good) | 2.4 (Good) | 1.4 (Good) | 0.8 (Good) | 1.5 (Good) | 8.4 (Good) | 7.5 (Good) | 6.5 (Good) | 5.6 (Good) | 4.6 (Good) | 4.1 (Good) | 3.7 (Good) | 3.3 (Good) | 3.6 (Good) | 5.9 (Good) | 10 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 8.1 (Good) | 6.4 (Good) | 5.2 (Good) | 2.5 (Good) | 6 (Good) | 6 (Good) | 7.6 (Good) | 6.8 (Good) | 6.9 (Good) | 4.8 (Good) | 3.5 (Good) |
| co | 338 (Good) | 376 (Good) | 722 (Good) | 640 (Good) | 859 (Good) | 656 (Good) | 489 (Good) | 402 (Good) | 234 (Good) | 213 (Good) | 165 (Good) | 231 (Good) | 418 (Good) | 460 (Good) | 510 (Good) | 842 (Good) | 536 (Good) | 722 (Good) | 583 (Good) | 434 (Good) | 327 (Good) | 299 (Good) | 231 (Good) | 213 (Good) | 249 (Good) | 249 (Good) | 482 (Good) | 487 (Good) | 503 (Good) | 425 (Good) | 359 (Good) | 312 (Good) | 283 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Żylina 50%
Węgry: 59% Czechy: 77% Polska: 62% Austria: 78% Słowenia: 87%cząstki stałe PM2.5
Żylina 22 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Żylina 62%
Węgry: 65% Czechy: 77% Polska: 48% Austria: 84% Słowenia: 88%cząstki stałe PM10
Żylina 32 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Żylina 48%
Węgry: 49% Czechy: 35% Polska: 63% Austria: 21% Słowenia: 26%Utylizacja śmieci
Żylina 58%
Węgry: 65% Czechy: 74% Polska: 60% Austria: 84% Słowenia: 87%Dostępność i jakość wody pitnej
Żylina 79%
Węgry: 80% Czechy: 84% Polska: 65% Austria: 91% Słowenia: 96%Czystość i porządek
Żylina 58%
Węgry: 52% Czechy: 65% Polska: 58% Austria: 82% Słowenia: 87%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Żylina 21%
Węgry: 45% Czechy: 44% Polska: 51% Austria: 34% Słowenia: 37%Zanieczyszczenie wody
Żylina 27%
Węgry: 30% Czechy: 28% Polska: 39% Austria: 14% Słowenia: 17%O3 68 (Dobry)
ozon (O3)NO2 2.1 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 2.9 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 2.4 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 81 (Umiarkowany)
ozon (O3)CO 957 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 9.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 39 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 6 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 26 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 470 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 30 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 33 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 6.2 (Dobry)
ozon (O3)NO2 37 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 38 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 753 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłBily Kriz
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 64 | 64 | 57 | 46 | 54 | 51 | 68 | 77 |
| no2 | 2.8 | 3.3 | 4.5 | 4.8 | 3.8 | 6.5 | 11 | 2.9 |
| so2 | - | 2.8 | 3 | 3 | 2.7 | 4.3 | 4.2 | - |
SK0002R
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 81 | 77 | 84 | 73 | 84 | 67 | 88 | 92 |
| no2 | 2.9 | 2.3 | 1.3 | 2.5 | 1.4 | 3 | 0.7 | -0.03 |
SK0008A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 1070 | 783 | 757 | 796 | 822 | 869 | 1322 | 1761 |
| pm25 | 26 | 9.4 | 11 | 13 | 17 | 18 | 54 | 63 |
| pm10 | 29 | 11 | 11 | 14 | 18 | 19 | 66 | 81 |
| o3 | 17 | 47 | 49 | 38 | 37 | 30 | 13 | 9.2 |
| no2 | 26 | 18 | 16 | 14 | 18 | 26 | 39 | 42 |
| so2 | 9.3 | 9.6 | 11 | 11 | 9.6 | 8.9 | 7.8 | 6.2 |
SK0020A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 15 | 44 | 45 | 43 | 39 | 29 | 13 | 12 |
| co | 470 | 206 | 131 | 125 | 138 | 217 | 824 | 966 |
| pm10 | 34 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 76 | 88 |
| no2 | 28 | 22 | 16 | 10 | 17 | 27 | 46 | 48 |
| pm25 | 32 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 54 | 62 |
SK0039A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 24 | 7.5 | 11 | 13 | 13 | 18 | 53 | 56 |
| no2 | 33 | 21 | 17 | 11 | 15 | 23 | 30 | 35 |
| co | 705 | 418 | 393 | 394 | 412 | 466 | 887 | 1006 |
| pm10 | 23 | 8.5 | 13 | 15 | 15 | 19 | 60 | 62 |
SK0002R
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 100 | 110 | 92 | 85 | 94 | 83 | 77 | 88 | 94 | 106 | 106 | 107 | 94 | 96 | 67 | 75 | 68 | 68 | 74 | 84 | 103 | 114 | 109 | 111 | 114 | 112 | 95 | 86 | 77 | 75 |
| no2 | 2.2 | 3.1 | 2.6 | 1.9 | 1 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.4 | 0.72 | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 3 | 2.9 | 3.1 | 2.9 |
SK0008A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.9 | 19 | 20 | 16 | 45 | 27 | 18 | 18 | 8.4 | 10 | 9.4 | 13 | 9.1 | 18 | 18 | 26 | 43 | 29 | 26 | 20 | 13 | 13 | 9.7 | 9.9 | 11 | 15 | 34 | 38 | 29 | 23 | 23 | 18 | 13 |
| pm10 | 15 | 29 | 28 | 22 | 52 | 33 | 25 | 25 | 14 | 16 | 15 | 25 | 13 | 24 | 22 | 31 | 46 | 32 | 28 | 26 | 17 | 14 | 11 | 13 | 14 | 27 | 48 | 49 | 40 | 29 | 30 | 25 | 18 |
| co | 745 | 816 | 849 | 757 | 983 | 756 | 589 | 461 | 294 | 263 | 199 | 213 | 627 | 701 | 719 | 932 | 987 | 809 | 674 | 486 | 363 | 334 | 122 | 147 | 261 | 337 | 585 | 584 | 568 | 500 | 422 | 281 | 251 |
| so2 | 0.5 | 1 | 1.7 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 8.4 | 7.5 | 6.5 | 5.6 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 5.9 | 10 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8.1 | 6.4 | 5.2 | 2.5 | 6 | 6 | 7.6 | 6.8 | 6.9 | 4.8 | 3.5 |
| no2 | 11 | 17 | 20 | 22 | 32 | 24 | 22 | 21 | 15 | 12 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 25 | 32 | 26 | 22 | 21 | 15 | 14 | 11 | 11 | 14 | 20 | 31 | 30 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 |
| o3 | 55 | 51 | 42 | 38 | 19 | 24 | 22 | 22 | 30 | 44 | 60 | 57 | 45 | 47 | 39 | 26 | 18 | 16 | 17 | 25 | 39 | 51 | 54 | 52 | 51 | 48 | 37 | 34 | 20 | 26 | 23 | 23 | 23 |
SK0020A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 | 19 | 22 | 17 | 37 | 24 | 17 | 19 | 12 | 12 | 11 | 14 | 10 | 17 | 19 | 29 | 39 | 28 | 25 | 21 | 15 | 13 | 11 | 12 | 13 | 16 | 38 | 42 | 30 | 21 | 23 | 24 | 16 |
| pm10 | 14 | 25 | 25 | 18 | 40 | 27 | 21 | 26 | 17 | 17 | 17 | 24 | 14 | 20 | 23 | 36 | 43 | 32 | 33 | 29 | 22 | 19 | 16 | 17 | 19 | 25 | 40 | 43 | 33 | 24 | 29 | 32 | 25 |
| co | 268 | 312 | 384 | 392 | 652 | 537 | 430 | 372 | 141 | 214 | 224 | 284 | 350 | 377 | 461 | 627 | 620 | 535 | 410 | 330 | 312 | 301 | 330 | 183 | 170 | 229 | 515 | 501 | 503 | 373 | 367 | 372 | 313 |
| no2 | 10 | 15 | 18 | 23 | 31 | 26 | 22 | 23 | 15 | 13 | 12 | 12 | 15 | 18 | 24 | 35 | 43 | 37 | 29 | 29 | 22 | 18 | 16 | 15 | 17 | 22 | 33 | 31 | 37 | 31 | 29 | 26 | 24 |
| o3 | 48 | 51 | 47 | 37 | 18 | 22 | 27 | 25 | 34 | 54 | 66 | 68 | 54 | 70 | 49 | 30 | 24 | 16 | 23 | 31 | 45 | 63 | 62 | 63 | 66 | 59 | 41 | 39 | 18 | 23 | 24 | 20 | 19 |
SK0039A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.1 | 12 | 14 | 8.9 | 28 | 18 | 10 | 11 | 6.4 | 9.7 | 9.9 | 13 | 8.7 | 15 | 18 | 23 | 39 | 19 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8.4 | 9.5 | 14 | 16 | 34 | 37 | 26 | 19 | 21 | 18 | 15 |
| pm10 | 13 | 22 | 24 | 16 | 37 | 25 | 20 | 26 | 4.8 | 8.7 | 8.8 | 14 | 9.4 | 20 | 26 | 28 | 43 | 26 | 33 | 31 | 24 | 21 | 18 | 20 | 23 | 28 | 44 | 47 | 31 | 23 | 29 | 26 | 23 |
| co | 1 | 1 | 932 | 770 | 943 | 675 | 447 | 374 | 267 | 161 | 72 | 196 | 278 | 303 | 350 | 968 | 1 | 821 | 664 | 486 | 306 | 262 | 242 | 310 | 315 | 182 | 347 | 375 | 439 | 401 | 289 | 282 | 286 |
| no2 | 15 | 20 | 23 | 24 | 30 | 27 | 24 | 24 | 20 | 18 | 18 | 17 | 21 | 22 | 26 | 32 | 40 | 30 | 26 | 29 | 25 | 21 | 19 | 19 | 20 | 26 | 33 | 32 | 33 | 30 | 27 | 25 | 25 |