Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Poprad District? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Poprad District? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Poprad District? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
-2 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Poprad District w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 8 (piątek, 12 stycznia 2024) i najniższy: 3 (wtorek, 16 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 20 (luty 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (7.6).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Poprad District? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Poprad District to:
8 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 21 (kwiecień 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Poprad District jas zwykle rejestrowane w: maju (9.4).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
6 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Poprad District? (ozon (O3))
63 (Dobry)
PM2,5 -2 (Dobry)
PM10 8 (Dobry)
NO2 6 (Dobry)
O3 63 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 26 Good |
14 Good |
10 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
7 Good |
| pm10 | 7 Good |
7 Good |
8 Good |
8 Good |
6 Good |
5 Good |
4 Good |
5 Good |
| pm25 | 5 Good |
6 Good |
8 Good |
7 Good |
7 Good |
4 Good |
3 Good |
8 Good |
| o3 | 39 Good |
51 Good |
49 Good |
51 Good |
47 Good |
55 Good |
55 Good |
56 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 12 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 9.9 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 9.4 (Good) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 11 (Good) | 9.7 (Good) | 9.5 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) |
| pm25 | 9.3 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 8.7 (Good) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 8.4 (Good) | 9.9 (Good) | 7.6 (Good) | 9.8 (Good) | 9.6 (Good) | 12 (Good) | 9 (Good) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Good) | 17 (Moderate) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 8.5 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 19 (Moderate) | 20 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 9.6 (Good) | 8.2 (Good) |
| no2 | 4.7 (Good) | 6.1 (Good) | 6.7 (Good) | 6.1 (Good) | 14 (Good) | 9.6 (Good) | 7.1 (Good) | 6.6 (Good) | 5.5 (Good) | 4.2 (Good) | 4 (Good) | 3.4 (Good) | 4.5 (Good) | 6.3 (Good) | 6.4 (Good) | 9.2 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 7.7 (Good) | 7 (Good) | 5.8 (Good) | 4.2 (Good) | 3 (Good) | 3.5 (Good) | 4.5 (Good) | 5 (Good) | 9.5 (Good) | 10 (Good) | 8.9 (Good) | 9.1 (Good) | 8.4 (Good) | 6 (Good) | 6.2 (Good) |
| o3 | 76 (Moderate) | 82 (Moderate) | 67 (Good) | 64 (Good) | 41 (Good) | 43 (Good) | 43 (Good) | 52 (Good) | 48 (Good) | 58 (Good) | 67 (Good) | 73 (Moderate) | 62 (Good) | 76 (Moderate) | 65 (Good) | 55 (Good) | 50 (Good) | 40 (Good) | 45 (Good) | 59 (Good) | 60 (Good) | 67 (Good) | 71 (Moderate) | 72 (Moderate) | 77 (Moderate) | 83 (Moderate) | 69 (Good) | 62 (Good) | 45 (Good) | 47 (Good) | 44 (Good) | 45 (Good) | 37 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Poprad District 70%
Węgry: 59% Czechy: 77% Polska: 62% Austria: 78% Słowenia: 87%cząstki stałe PM2.5
Poprad District 11 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Poprad District 88%
Węgry: 65% Czechy: 77% Polska: 48% Austria: 84% Słowenia: 88%cząstki stałe PM10
Poprad District 16 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Poprad District 2,8%
Węgry: 49% Czechy: 35% Polska: 63% Austria: 21% Słowenia: 26%Utylizacja śmieci
Poprad District 85%
Węgry: 65% Czechy: 74% Polska: 60% Austria: 84% Słowenia: 87%Dostępność i jakość wody pitnej
Poprad District 100%
Węgry: 80% Czechy: 84% Polska: 65% Austria: 91% Słowenia: 96%Czystość i porządek
Poprad District 80%
Węgry: 52% Czechy: 65% Polska: 58% Austria: 82% Słowenia: 87%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Poprad District 20%
Węgry: 45% Czechy: 44% Polska: 51% Austria: 34% Słowenia: 37%Zanieczyszczenie wody
Poprad District 10%
Węgry: 30% Czechy: 28% Polska: 39% Austria: 14% Słowenia: 17%PM2,5 -2.49 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 7.5 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 7.2 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 66 (Dobry)
ozon (O3)O3 60 (Dobry)
ozon (O3)NO2 4.1 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SK0004R
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 6.8 | 7 | 9.8 | 7.5 | 8.2 |
| pm10 | 5.2 | 4.3 | 5.2 | 6.4 | 8.3 | 8.4 | 7.1 | 6.6 |
| pm25 | 8.1 | 2.6 | 4.1 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 6.4 | 5.2 |
| o3 | 55 | 53 | 52 | 40 | 50 | 48 | 59 | 58 |
SK0041A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 57 | 56 | 59 | 53 | 52 | 51 | 43 | 19 |
| no2 | - | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 4.7 | 10 | 20 | 44 |
SK0004R
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.3 | 11 | 12 | 8.7 | 16 | 11 | 8.4 | 9.9 | 7.6 | 9.8 | 9.6 | 12 | 9 | 16 | 12 | 13 | 17 | 13 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 11 | 19 | 20 | 12 | 11 | 10 | 9.6 | 8.2 |
| pm10 | 12 | 16 | 14 | 9.9 | 17 | 12 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 | 19 | 9.4 | 21 | 13 | 14 | 16 | 12 | 18 | 18 | 16 | 15 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 11 | 9.7 | 9.5 | 12 | 14 |
| no2 | 3.4 | 4 | 5.2 | 6 | 11 | 8.4 | 6.2 | 3.9 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2 | 3.2 | 4.3 | 4.7 | 6.6 | 8.7 | 8.1 | 5.5 | 4 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 2 | 2.1 | 3.4 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 3.8 | 2.8 |
| o3 | 82 | 90 | 75 | 66 | 46 | 44 | 44 | 53 | 47 | 55 | 64 | 75 | 60 | 79 | 66 | 59 | 54 | 42 | 49 | 61 | 64 | 74 | 79 | 84 | 89 | 93 | 73 | 67 | 49 | 50 | 47 | 46 | 37 |
SK0041A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 5.9 | 8.2 | 8.3 | 6.2 | 17 | 11 | 8 | 9.4 | 8.6 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 5.8 | 8.4 | 8.2 | 12 | 14 | 14 | 9.8 | 9.9 | 9.2 | 6.3 | 4.3 | 5.1 | 6.8 | 6.7 | 12 | 14 | 11 | 11 | 11 | 8.3 | 9.6 |
| o3 | 70 | 73 | 60 | 61 | 36 | 41 | 41 | 52 | 48 | 60 | 70 | 71 | 65 | 72 | 64 | 51 | 45 | 37 | 40 | 58 | 55 | 61 | 62 | 61 | 65 | 74 | 66 | 57 | 42 | 43 | 42 | 44 | 37 |