Zanieczyszczenie powietrza w Walencji: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Walencji. Dziś jest sobota, 13 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Walencji:
  1. ozon (O3) - 40 (Dobry)
  2. dwutlenek azotu (NO2) - 24 (Dobry)
  3. dwutlenek siarki (SO2) - 4 (Dobry)
  4. cząstki stałe (PM2.5) pył - 8 (Dobry)
  5. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 23 (Umiarkowany)
  6. tlenek węgla (CO) - 164 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Walencji, środa, 17 stycznia 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Umiarkowany

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Walencji? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Walencji? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest umiarkowana w Walencji. Niektóre zanieczyszczenia w Walencji mogą w niewielkim stopniu oddziaływać na niektóre osoby nadwrażliwe. Zanieczyszczenia powietrza w Walencji mogą powodować niewielki dyskomfort oddechowy u osób wrażliwych.


Jak jest dziś poziom O3 w Walencji? (ozon (O3))
40 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
24 (Dobry)

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
4 (Dobry)

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Walencji? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 8 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Walencji w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 12 (sobota, 13 stycznia 2024) i najniższy: 4 (czwartek, 11 stycznia 2024). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 14 (luty 2019). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: listopadzie (0.4).

Jaki jest dziś poziom PM10 w Walencji? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Walencji to: 23 (Umiarkowany) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 29 (listopad 2017). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Walencji jas zwykle rejestrowane w: listopadzie (0.73).

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
164 (Dobry)



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 40 (Dobry)

NO2 24 (Dobry)

SO2 4 (Dobry)

2 (Dobry)

PM2,5 8 (Dobry)

PM10 23 (Umiarkowany)

CO 164 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Walencji

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
so2 3
Good
3
Good
3
Good
4
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
no2 14
Good
11
Good
14
Good
16
Good
7
Good
6
Good
8
Good
9
Good
o3 35
Good
36
Good
32
Good
28
Good
47
Good
52
Good
51
Good
52
Good
pm10 15
Good
8
Good
14
Good
16
Good
16
Good
10
Good
17
Good
9
Good
pm25 8
Good
4
Good
7
Good
12
Good
7
Good
4
Good
5
Good
5
Good
co 137
Good
140
Good
138
Good
146
Good
120
Good
121
Good
128
Good
146
Good
no -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
0
Good
3
Good
3
Good
-
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Walencji od wrzesień 2017 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 3.4 (Good) 3.3 (Good) 3.3 (Good) 3.4 (Good) 3.9 (Good) 1.2 (Good) 0.34 (Good) 0.78 (Good) 1.1 (Good) 0.17 (Good) 0.63 (Good) 3.4 (Good) 3.5 (Good) 3.4 (Good) 3.8 (Good) 3.8 (Good) 3.5 (Good) 0.6 (Good) 0.54 (Good) 0.55 (Good) 0.38 (Good) 0.33 (Good) 0.55 (Good) 0.45 (Good) 0.44 (Good) 0.48 (Good) 0.33 (Good) 0.44 (Good) 3.4 (Good) 0.61 (Good) 3.6 (Good) 3.4 (Good) 3.5 (Good)
no2 6.2 (Good) 5.7 (Good) 8.9 (Good) 17 (Good) 19 (Good) 5.5 (Good) 0.9 (Good) 2.8 (Good) 3 (Good) 0.44 (Good) 2 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 19 (Good) 25 (Good) 19 (Good) 2.6 (Good) 1.9 (Good) 2.2 (Good) 2 (Good) 2.6 (Good) 2.5 (Good) 2.1 (Good) 2.5 (Good) 2 (Good) 1.6 (Good) 3 (Good) 18 (Good) 10 (Good) 24 (Good) 19 (Good) 15 (Good)
o3 59 (Good) 61 (Good) 60 (Good) 43 (Good) 41 (Good) 9.8 (Good) 4.7 (Good) 12 (Good) 18 (Good) 2.6 (Good) 11 (Good) 66 (Good) 66 (Good) 79 (Moderate) 68 (Good) 59 (Good) 50 (Good) 68 (Good) 71 (Moderate) 78 (Moderate) 89 (Moderate) 99 (Moderate) 94 (Moderate) 96 (Moderate) 100 (Moderate) 97 (Moderate) 83 (Moderate) 69 (Good) 39 (Good) 69 (Good) 48 (Good) 52 (Good) 66 (Good)
pm25 5.6 (Good) 7.5 (Good) 7.2 (Good) 13 (Moderate) 13 (Good) 4.2 (Good) 0.4 (Good) 2.7 (Good) 4 (Good) 0.51 (Good) 1.9 (Good) 8.9 (Good) 7 (Good) 7.8 (Good) 10 (Good) 14 (Moderate) 5.3 (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) 6.6 (Good) - (Good) 12 (Good) 9.8 (Good) 8.2 (Good)
pm10 10 (Good) 9.7 (Good) 11 (Good) 22 (Moderate) 19 (Good) 5.4 (Good) 0.73 (Good) 3.7 (Good) 5.9 (Good) 0.89 (Good) 3.1 (Good) 17 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 19 (Good) 24 (Moderate) 13 (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) 24 (Moderate) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) 13 (Good) - (Good) 29 (Moderate) 17 (Good) 14 (Good)
co 110 (Good) 116 (Good) 129 (Good) 143 (Good) 151 (Good) 48 (Good) 15 (Good) 25 (Good) 37 (Good) 7.6 (Good) 32 (Good) 143 (Good) 129 (Good) 135 (Good) 154 (Good) 194 (Good) 179 (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) 154 (Good) - (Good) 267 (Good) 146 (Good) 168 (Good)
data source »

Jakość życia w Walencji

Zieleń i parki w mieście

Walencja 72%

Andora: 69% Francja: 61% Włochy: 53% Szwajcaria: 76% San Marino: 75%

cząstki stałe PM2.5

Walencja 9.3 (Good)

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Walencja 84%

Andora: 84% Francja: 68% Włochy: 56% Szwajcaria: 84% San Marino: 100%

cząstki stałe PM10

Walencja 17 (Good)

Zanieczyszczenie powietrza

Walencja 12%

Andora: 29% Francja: 36% Włochy: 50% Szwajcaria: 20% San Marino: 6,8%

Utylizacja śmieci

Walencja 64%

Andora: 89% Francja: 59% Włochy: 51% Szwajcaria: 82%

Dostępność i jakość wody pitnej

Walencja 64%

Andora: 100% Francja: 73% Włochy: 69% Szwajcaria: 90% San Marino: 100%

Czystość i porządek

Walencja 62%

Andora: 75% Francja: 48% Włochy: 45% Szwajcaria: 82% San Marino: 75%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Walencja 72%

Andora: 29% Francja: 54% Włochy: 48% Szwajcaria: 38% San Marino: 75%

Zanieczyszczenie wody

Walencja 43%

Andora: 19% Francja: 39% Włochy: 41% Szwajcaria: 19% San Marino: 0%
Source: Numbeo


ZARRA

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 62 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 0.92 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 1.4 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

0.22 (Dobry)

index_name_no

QUART DE POBLET

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 40 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 3 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM2,5 20 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 79 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

NO2 57 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

2 (Dobry)

index_name_no

GANDÍA

środa, 17 stycznia 2024, 08:00

CO 300 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

NO2 42 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 2 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 3 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

2 (Dobry)

index_name_no

SAGUNT PORT

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 30 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 3 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM2,5 6 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 9 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

CO 200 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

O3 22 (Dobry)

ozon (O3)

5 (Dobry)

index_name_no

VALÈNCIA-PISTA DE SILLA

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM10 28 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 8 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 5 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 400 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

NO2 71 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 2 (Dobry)

ozon (O3)

2 (Dobry)

index_name_no

ALZIRA

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

NO2 18 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 7 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 3 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

2 (Dobry)

index_name_no

VALÈNCIA-VIVERS

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

SO2 4 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

O3 24 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 35 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

3 (Dobry)

index_name_no

BURJASSOT - FACULTATS

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 44 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 3 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 28 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

1 (Dobry)

index_name_no

CAUDETE DE LAS FUENTES

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

SO2 3 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 2 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 68 (Dobry)

ozon (O3)

PM2,5 5 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 5 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

2 (Dobry)

index_name_no

VILLAR DEL ARZOBISPO

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 74 (Umiarkowany)

ozon (O3)

NO2 3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 4 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 3 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM10 6 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

1 (Dobry)

index_name_no

BENIGANIM

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 56 (Dobry)

ozon (O3)

ONTINYENT

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM10 3 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 2 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

O3 86 (Umiarkowany)

ozon (O3)

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

SO2 3 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 1 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

1 (Dobry)

index_name_no

SAGUNT-NORD

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 16 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 27 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

4 (Dobry)

index_name_no

PATERNA-CEAM

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

SO2 5 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 4 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 22 (Dobry)

ozon (O3)

3 (Dobry)

index_name_no

SAGUNT CEA

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 25 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 3 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

O3 12 (Dobry)

ozon (O3)

PM10 44 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 9 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

2 (Dobry)

index_name_no

VALÈNCIA-POLITÈCNIC

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM10 32 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

SO2 3 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

O3 2 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 44 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 6 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

1 (Dobry)

index_name_no

BUÑOL CEMEX

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

O3 69 (Dobry)

ozon (O3)

PM2,5 7 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 4 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 7 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

SO2 9 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

3 (Dobry)

index_name_no

ALBALAT DELS TARONGERS

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 6 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 12 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 7 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

O3 68 (Dobry)

ozon (O3)

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

SO2 2 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

2 (Dobry)

index_name_no

VALÈNCIA - AVD. FRANCIA

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

SO2 5 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 43 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 11 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

CO 200 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

O3 6 (Dobry)

ozon (O3)

PM10 39 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

6 (Dobry)

index_name_no

TORREBAJA

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

SO2 3 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 6 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 69 (Dobry)

ozon (O3)

3 (Dobry)

index_name_no

VALÈNCIA - BULEVARD SUD

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

SO2 3 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 61 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 3 (Dobry)

ozon (O3)

4 (Dobry)

index_name_no

CORTES DE PALLÁS

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 63 (Dobry)

ozon (O3)

ALGAR DE PALÀNCIA

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 73 (Umiarkowany)

ozon (O3)

NO2 4 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 9 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 5 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 3 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

2 (Dobry)

index_name_no

VILAMARXANT

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 79 (Umiarkowany)

ozon (O3)

ZARRA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 1.3 1.3 1.2 1.2 1 0.94 1.1 1.1
no2 0.85 0.61 1 1 1.7 1.3 0.98 1.3
o3 63 62 52 59 55 58 55 59
no - 0.22 0.25 0.21 - - - -

QUART DE POBLET

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 3.4 3.5 3.1 3 4.3 3.9 3.1 3.5
o3 44 43 49 49 21 33 27 34
pm10 24 54 40 35 33 47 28 48
no2 23 20 13 9.3 34 27 25 26
pm25 10 11 8.9 13 26 16 11 17
no - 4.2 2 - - - - -

GANDÍA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
co 244 158 100 100 100 100 100 100
no2 13 9.6 6.1 14 18 16 9.9 13
so2 3 3 3 3 3 3 3 3
o3 46 58 62 34 30 25 44 41
no - 4 3.4 - - - - -

SAGUNT PORT

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 13 15 11 12 20 17 14 21
pm25 4.1 6 4.1 6.5 7 4.1 3.7 5.7
o3 55 43 50 43 26 37 34 31
pm10 6 8.9 6.3 9.5 9.8 5.7 4.9 7.9
so2 3 3 3 3 3.1 3 3 3
co 114 133 108 108 150 146 118 165
no - 6 5 - - - - -

VALÈNCIA-PISTA DE SILLA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 2.7 6.7 2.6 6 10 8.7 4.4 8.7
no2 21 17 10 16 42 34 26 26
co 280 208 150 163 308 263 279 229
o3 43 40 45 35 8.2 20 24 27
so2 3.9 3 3 3 3.3 3.1 3 3
pm10 9.8 31 15 22 15 22 11 18
no - 8 4 - - - - -

ALZIRA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 7.4 5.2 3.8 6 9.4 14 10 11
o3 49 63 62 44 40 26 36 45
so2 3 3 3 3.3 3.2 3 3 3.1
co 100 100 100 108 113 129 100 100
no - 2 2.1 - - - - -

VALÈNCIA-VIVERS

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 38 41 45 41 16 26 32 27
no2 13 12 8 9.4 24 21 14 22
so2 3.1 3.5 3.8 3.3 4.5 5.2 4 3.2
no - 5 2.8 - - - - -

BURJASSOT - FACULTATS

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 3 3 3 3 3 3 3 3
no2 10 7.4 9 7.3 19 16 13 15
o3 49 52 45 46 20 33 31 35
no - 2 1.9 - - - - -

CAUDETE DE LAS FUENTES

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 4 3.8 2.5 5 6.2 6.3 2.6 9.2
so2 3 3 3 3 3 3 3 3
pm10 4.1 5.6 2.8 7.9 6.6 6.5 2.7 9.7
o3 61 50 48 47 26 41 43 37
no2 2 3 2.4 2.3 3 4.5 1.7 4.3
no - 2 2 - - - - -

VILLAR DEL ARZOBISPO

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 3.7 6.7 3.2 9 6.7 7.1 2.5 6
so2 3 3 3 3 3 3 3 3
pm25 3.3 2.6 1.5 3.2 4 3.5 1.5 4
no2 2.2 2.7 2.6 2.2 2.7 2 2.3 2.7
o3 70 57 58 58 45 46 43 45
no - 1 1 - - - - -

BENIGANIM

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 60 67 72 59 28 25 40 28

ONTINYENT

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 1 1.2 1 1.2 1.6 1.3 1.6 1.2
pm10 3.7 5 4.3 8.8 2.7 1.8 1.9 2
so2 3 3 3 3 3 3 4 3
co 100 100 100 100 100 100 100 100
o3 78 70 64 62 52 54 54 52
pm25 1.6 2 1.8 3.1 2.3 1.5 1.5 1.7
no - 1 1 - - - - -

SAGUNT-NORD

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 9.8 4.8 4.5 5.9 15 13 8.9 18
o3 47 56 57 49 26 36 36 29
no - 4.1 4.5 - - - - -

PATERNA-CEAM

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 57 58 54 51 27 32 33 37
no2 7.4 4.3 4.8 4.9 10 13 7.7 7.3
so2 5 3.6 3.6 4.8 5.4 4.5 4 3.9
co 100 100 100 113 129 117 100 100
no - 2.7 2.7 - - - - -

SAGUNT CEA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 3 3 3 3 3.1 3.4 3.6 3.7
co 100 100 100 100 100 117 100 126
pm10 14 17 9.4 20 23 29 14 32
o3 42 55 54 49 23 34 37 34
pm25 5.4 4.7 3.5 9.5 16 9.1 6.5 12
no2 8.4 3.7 4.2 5.3 13 12 10 14
no - 2 2.1 - - - - -

VALÈNCIA-POLITÈCNIC

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 11 9 5 6.8 23 19 10 16
pm25 3.5 3.9 3.2 5.3 11 6.2 4.1 5.6
pm10 11 19 10 16 16 14 9.1 11
o3 42 40 42 39 14 21 31 27
so2 3 3 3 3 3 3 3 3
no - 1.4 1 - - - - -

BUÑOL CEMEX

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 4.3 4.9 4.5 4.2 4.8 14 13 12
so2 10 5.9 3.1 3.4 7 5 3.1 3.8
pm10 6.3 7.4 5.7 9.3 8.6 6.3 6.1 8.1
co 100 100 100 100 100 100 100 100
o3 60 56 53 55 49 36 37 40
pm25 5.6 5.4 4.3 7.3 8.2 5.8 5.1 7.6
no - 3.5 3.6 - - - - -

ALBALAT DELS TARONGERS

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 6.5 8.9 5.3 19 26 11 6.8 17
no2 6.2 5.8 6.7 9 18 12 11 17
co 100 100 121 138 175 138 142 191
pm25 5 3.5 2.8 10 17 8.8 5.3 12
so2 2.1 2 2.2 2.5 4.2 3.2 3 4
o3 59 57 50 46 25 36 35 29
no - 2 2.3 - - - - -

VALÈNCIA - AVD. FRANCIA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 19 17 15 17 35 25 18 30
pm10 16 30 13 20 24 14 7.5 16
so2 4.3 3 3 3.3 3.2 3.5 3 3.5
o3 42 42 43 37 15 25 33 26
co 267 208 250 192 233 204 296 200
pm25 6.3 5.7 3.9 8.6 21 9.6 5.6 10
no - 6.7 6.4 - - - - -

TORREBAJA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
co 100 100 100 100 100 100 100 100
o3 68 42 44 36 23 31 47 34
no2 5.8 5.5 5.6 5.3 4.7 4.3 4.9 5.1
so2 3 3 3 3 3 3 3 3
no - 3 3 - - - - -

VALÈNCIA - BULEVARD SUD

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 16 12 5.5 10 33 29 22 26
o3 40 45 49 42 13 18 25 24
so2 3.2 3.3 3.1 3.1 5 4.3 3.1 3.2
no - 4.6 4 - - - - -

CORTES DE PALLÁS

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 60 58 49 47 38 39 45 45

ALGAR DE PALÀNCIA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 5.4 8.4 6.4 3.4 10
o3 21 10 7 16 30
no2 4 5.5 5.6 5.1 7.6
pm25 3.4 3.4 3.6 2.2 5.7
so2 3 3.1 3 3 3
no - 3.1 - - -

VILAMARXANT

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 63 62 60 46 15 29 25 32

ES0012R

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 0.43 0.21 0.34 0.88 1.1 0.42 0.17 0.05 0.11 0.04 0.14 0.96 0.83 1.3 0.76 0.69 0.64 0.6 0.54 0.55 0.38 0.33 0.55 0.45 0.44 0.48 0.33 0.44 0.62 0.61 0.72 0.5 0.48
no2 4.9 0.63 0.88 2.6 2.8 0.92 0.28 0.18 0.22 0.13 0.36 2.2 1.7 2.2 3 3.3 3.7 2.6 1.9 2.2 2 2.6 2.5 2.1 2.5 2 1.6 3 2.8 2.7 2.6 2.6 2.1
o3 73 83 73 64 67 29 10 5 11 4.1 17 104 95 99 100 93 72 68 71 78 89 99 94 96 100 97 83 69 65 69 80 87 99

ES1181A

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-08 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 1.2 7 9.8 18 17 5.7 0.69 2.8 3.5 0.75 2.4 14 12 10 14 21 11 - 12 16 7.2 6.3
pm10 1.8 8.2 19 30 28 6.8 1.6 5 5 1.1 3.6 28 23 17 30 47 41 24 25 48 14 13
so2 3.7 3.5 3.3 3.4 4 1.8 0.28 0.69 0.77 0.2 0.55 3.4 3.3 3.3 3.7 3.8 3.5 - 5.3 5.4 4.5 6.6
no2 8 10 15 33 27 3.5 0.95 3 2.8 0.79 2 21 20 18 28 45 27 - 16 30 24 23
o3 54 54 56 29 29 6.2 3.7 10 14 2.7 7.4 67 61 77 65 47 39 - 24 36 43 62

ES1182A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
co 114 132 120 204 181 39 9.2 24 47 5.2 19 107 107 121 230 202 153 189 239 142 139
so2 3.2 3.2 3.1 3.2 3.2 0.96 0.27 0.73 1.1 0.19 0.74 4.8 4 3.9 4.3 4.3 3.7 3.4 3.2 3.1 3.2
no2 3.1 2.6 6.4 15 16 4.4 0.61 3 2.9 0.51 1.4 9.8 8.3 9.3 16 20 10 23 35 25 23
o3 65 73 66 45 42 9.1 3.9 13 22 2.7 13 64 70 81 68 58 51 35 36 41 55

ES1185A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
no2 7.6 8.1 9.8 15 18 4.9 1.1 1.7 1.8 0.38 1.1 10 16 18 23 34 28 28 29 21 14
