Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Castelló de la Plana? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Castelló de la Plana? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
21 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Castelló de la Plana? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
4 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Castelló de la Plana w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 8 (sobota, 13 stycznia 2024) i najniższy: 1 (poniedziałek, 15 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 25 (maj 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: listopadzie (0.26).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Castelló de la Plana? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Castelló de la Plana to:
7 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 21 (luty 2020).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Castelló de la Plana jas zwykle rejestrowane w: listopadzie (0.43).
Jak jest dziś poziom O3 w Castelló de la Plana? (ozon (O3))
35 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
3 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
100 (Dobry)
NO2 21 (Dobry)
PM2,5 4 (Dobry)
PM10 7 (Dobry)
O3 35 (Dobry)
1 (Dobry)
SO2 3 (Dobry)
CO 100 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 35 Good |
46 Good |
40 Good |
28 Good |
29 Good |
39 Good |
34 Good |
53 Good |
| pm25 | 4 Good |
2 Good |
3 Good |
8 Good |
8 Good |
1 Good |
3 Good |
3 Good |
| pm10 | 5 Good |
2 Good |
4 Good |
8 Good |
10 Good |
3 Good |
6 Good |
4 Good |
| no2 | 22 Good |
7 Good |
18 Good |
21 Good |
20 Good |
18 Good |
20 Good |
7 Good |
| so2 | 4 Good |
3 Good |
5 Good |
5 Good |
8 Good |
5 Good |
6 Good |
3 Good |
| co | 152 Good |
104 Good |
142 Good |
133 Good |
129 Good |
154 Good |
147 Good |
100 Good |
| no | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
7 Good |
6 Good |
- Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5.5 (Good) | 7.7 (Good) | 7.7 (Good) | 15 (Moderate) | 10 (Good) | 3.1 (Good) | 0.26 (Good) | 1.7 (Good) | 6.7 (Good) | 0.61 (Good) | 2.2 (Good) | 8.7 (Good) | 6.7 (Good) | 7.5 (Good) | 5.3 (Good) | 7.6 (Good) | 2.6 (Good) | 7.7 (Good) | 8.1 (Good) | 16 (Moderate) | 6.9 (Good) | 25 (Moderate) | 3.9 (Good) | - (Good) | 6.3 (Good) | 7.4 (Good) | 7.3 (Good) |
| pm10 | 8.3 (Good) | 9.6 (Good) | 11 (Good) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 3.7 (Good) | 0.43 (Good) | 2.5 (Good) | 8.6 (Good) | 0.83 (Good) | 3.3 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 7.1 (Good) | 11 (Good) | 3.9 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | - (Good) | 8.8 (Good) | - (Good) | 6.4 (Good) | - (Good) | 9.8 (Good) | 10 (Good) | 9.1 (Good) |
| no2 | 7.5 (Good) | 9 (Good) | 9.9 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 5 (Good) | 1.6 (Good) | 3.5 (Good) | 3.8 (Good) | 0.8 (Good) | 2 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 21 (Good) | 26 (Good) | 20 (Good) | 13 (Good) | - (Good) | 18 (Good) | 9.9 (Good) | 9.2 (Good) | 36 (Good) | - (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) |
| o3 | 62 (Good) | 72 (Moderate) | 68 (Good) | 45 (Good) | 43 (Good) | 11 (Good) | 4.5 (Good) | 15 (Good) | 35 (Good) | 3.5 (Good) | 16 (Good) | 72 (Moderate) | 71 (Moderate) | 84 (Moderate) | 73 (Moderate) | 61 (Good) | 54 (Good) | 62 (Good) | - (Good) | - (Good) | 75 (Moderate) | - (Good) | 32 (Good) | 58 (Good) | 59 (Good) | 72 (Moderate) | 71 (Moderate) |
| co | 100 (Good) | 111 (Good) | 233 (Good) | 153 (Good) | 256 (Good) | 41 (Good) | 14 (Good) | 41 (Good) | 133 (Good) | 8.8 (Good) | 24 (Good) | 200 (Good) | 103 (Good) | 110 (Good) | 136 (Good) | 248 (Good) | 198 (Good) | 105 (Good) | - (Good) | - (Good) | 100 (Good) | - (Good) | 154 (Good) | - (Good) | 147 (Good) | 116 (Good) | 207 (Good) |
| so2 | 4.3 (Good) | 3.3 (Good) | 3.5 (Good) | 6.7 (Good) | 7.5 (Good) | 1.1 (Good) | 0.68 (Good) | 1.9 (Good) | 3.4 (Good) | 0.25 (Good) | 0.86 (Good) | 6.4 (Good) | 7.1 (Good) | 4.6 (Good) | 4.8 (Good) | 4.1 (Good) | 3.6 (Good) | 3.9 (Good) | - (Good) | - (Good) | 6.1 (Good) | - (Good) | 4.8 (Good) | - (Good) | 8.9 (Good) | 4.2 (Good) | 3.9 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Castelló de la Plana 63%
Andora: 69% Francja: 61% Włochy: 53% Szwajcaria: 76% San Marino: 75%cząstki stałe PM2.5
Castelló de la Plana 6 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Castelló de la Plana 88%
Andora: 84% Francja: 68% Włochy: 56% Szwajcaria: 84% San Marino: 100%cząstki stałe PM10
Castelló de la Plana 8 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Castelló de la Plana 21%
Andora: 29% Francja: 36% Włochy: 50% Szwajcaria: 20% San Marino: 6,8%Utylizacja śmieci
Castelló de la Plana 63%
Andora: 89% Francja: 59% Włochy: 51% Szwajcaria: 82%Dostępność i jakość wody pitnej
Castelló de la Plana 75%
Andora: 100% Francja: 73% Włochy: 69% Szwajcaria: 90% San Marino: 100%Czystość i porządek
Castelló de la Plana 63%
Andora: 75% Francja: 48% Włochy: 45% Szwajcaria: 82% San Marino: 75%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Castelló de la Plana 50%
Andora: 29% Francja: 54% Włochy: 48% Szwajcaria: 38% San Marino: 75%Zanieczyszczenie wody
Castelló de la Plana 50%
Andora: 19% Francja: 39% Włochy: 41% Szwajcaria: 19% San Marino: 0%NO2 19 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 4 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 41 (Dobry)
ozon (O3)1 (Dobry)
index_name_noSO2 3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 28 (Dobry)
ozon (O3)NO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)1 (Dobry)
index_name_noCASTELLÓ-PENYETA
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 55 | 43 | 52 | 38 | 38 | 52 | 51 | 48 |
| pm25 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 7.6 | 7.7 | 3.2 | 2.2 | 4.2 |
| pm10 | 3.6 | 6.2 | 2.7 | 9.6 | 8.3 | 4 | 2.3 | 5.4 |
| no2 | 7.1 | 15 | 9.5 | 18 | 15 | 8.1 | 4.9 | 15 |
| no | - | 3 | 2.4 | - | - | - | - | - |
CASTELLÓ-PATRONAT D'ESPORTS
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 3.1 | 6.3 | 4.5 | 7.7 | 5.5 | 5.1 | 3.2 | 4.1 |
| co | 100 | 147 | 154 | 129 | 133 | 142 | 104 | 152 |
| no2 | 7 | 25 | 26 | 23 | 27 | 27 | 9.8 | 28 |
| o3 | 50 | 24 | 26 | 20 | 18 | 28 | 40 | 23 |
| no | - | 9.1 | 11 | - | - | - | - | - |
ES1386A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 67 | 80 | 75 | 56 | 56 | 15 | 5.8 | 18 | 36 | 3.8 | 19 | 73 | 75 | 86 | 82 | 73 | 74 | 70 | - | - | 76 | - | 38 | 58 | 73 | 75 | 78 |
| pm25 | 5.5 | 7.7 | 7.7 | 15 | 10 | 3.1 | 0.26 | 1.7 | 6.7 | 0.61 | 2.2 | 8.7 | 6.7 | 7.5 | 5.3 | 7.6 | 2.6 | 7.7 | 8.1 | 16 | 6.9 | 25 | 3.9 | - | 6.3 | 7.4 | 7.3 |
| pm10 | 8.3 | 9.6 | 11 | 21 | 18 | 3.7 | 0.43 | 2.5 | 8.6 | 0.83 | 3.3 | 14 | 10 | 10 | 7.1 | 11 | 3.9 | 11 | - | - | 8.8 | - | 6.4 | - | 9.8 | 10 | 9.1 |
| no2 | 8.7 | 7.2 | 9.8 | 22 | 20 | 3.3 | 1.4 | 3 | 3.3 | 0.81 | 2.1 | 22 | 15 | 13 | 17 | 19 | 13 | 10 | - | 14 | 2.7 | 9.2 | 16 | - | 11 | 9.3 | 7.5 |
ES1834A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 57 | 63 | 61 | 35 | 30 | 7.3 | 3.1 | 13 | 33 | 3.1 | 13 | 72 | 68 | 81 | 63 | 50 | 35 | 54 | - | 74 | 26 | 45 | 68 | 65 |
| co | 100 | 111 | 233 | 153 | 256 | 41 | 14 | 41 | 133 | 8.8 | 24 | 200 | 103 | 110 | 136 | 248 | 198 | 105 | - | 100 | 154 | 147 | 116 | 207 |
| so2 | 4.3 | 3.3 | 3.5 | 6.7 | 7.5 | 1.1 | 0.68 | 1.9 | 3.4 | 0.25 | 0.86 | 6.4 | 7.1 | 4.6 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | - | 6.1 | 4.8 | 8.9 | 4.2 | 3.9 |
| no2 | 6.4 | 11 | 10 | 24 | 28 | 6.7 | 1.7 | 3.9 | 4.3 | 0.8 | 2 | 17 | 13 | 12 | 26 | 34 | 27 | 15 | 23 | 17 | 56 | 19 | 23 | 22 |