Zanieczyszczenie powietrza w Caceres: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Aktualne dane ze stacji: CÁCERES MONFRAGÜE PLASENCIA
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Caceres. Dziś jest sobota, 13 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Caceres:
  1. dwutlenek siarki (SO2) - 0 (Dobry)
  2. ozon (O3) - 69 (Dobry)
  3. tlenek węgla (CO) - 150 (Dobry)
  4. dwutlenek azotu (NO2) - 11 (Dobry)
  5. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 5 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Caceres, środa, 17 stycznia 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Dobry

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Caceres? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Caceres? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest dobra. Jakość powietrza nie ma wpływu na zdrowie. Każdy może normalnie kontynuować swoją aktywność na świeżym powietrzu w Caceres.


Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
0 (Dobry)

Jak jest dziś poziom O3 w Caceres? (ozon (O3))
69 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
150 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
11 (Dobry)

Jaki jest dziś poziom PM10 w Caceres? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Caceres to: 5 (Dobry)



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 09:00

SO2 0 (Dobry)

O3 69 (Dobry)

CO 150 (Dobry)

NO2 11 (Dobry)

PM10 5 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Caceres

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
so2 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
no2 5
Good
6
Good
6
Good
8
Good
8
Good
6
Good
3
Good
2
Good
o3 35
Good
40
Good
41
Good
35
Good
24
Good
40
Good
52
Good
78
Moderate
pm10 6
Good
7
Good
8
Good
8
Good
19
Good
9
Good
20
Moderate
11
Good
co 123
Good
134
Good
116
Good
142
Good
187
Good
180
Good
132
Good
152
Good
data source »

Zanieczyszczenie powietrza w Caceres od wrzesień 2017 do maj 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 1.3 (Good) 1.4 (Good) 3.3 (Good) 7.8 (Good) 7.1 (Good) 7 (Good) 0.77 (Good) 0.6 (Good) 4 (Good) 0.51 (Good) 1.2 (Good) 3.3 (Good) 3.7 (Good) 3.5 (Good) 5.1 (Good) 8.3 (Good) 6.5 (Good) 5.6 (Good) 4.8 (Good) 9.3 (Good) 5.5 (Good) 4.6 (Good) 6.2 (Good) 4.2 (Good) 7 (Good) 10 (Good) 6.3 (Good) 6.6 (Good) 7.6 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 8.4 (Good)
so2 0.63 (Good) 1.4 (Good) 1.8 (Good) 1.7 (Good) 1.1 (Good) 0.9 (Good) 0.27 (Good) 0.12 (Good) 0.36 (Good) 0.22 (Good) 0.78 (Good) 1.3 (Good) 2.8 (Good) 1.4 (Good) 1.3 (Good) 1.6 (Good) 1.3 (Good) 0.81 (Good) 1.2 (Good) 1.4 (Good) 1.7 (Good) 9.4 (Good) 0.76 (Good) 0.48 (Good) 1.8 (Good) 1.6 (Good) 1.5 (Good) 1.5 (Good) 1.9 (Good) 1.5 (Good) 1.1 (Good) 5 (Good)
co 173 (Good) 202 (Good) 207 (Good) 208 (Good) 192 (Good) 170 (Good) 39 (Good) 13 (Good) 97 (Good) 31 (Good) 107 (Good) 188 (Good) 668 (Good) 326 (Good) 543 (Good) 428 (Good) 237 (Good) 188 (Good) 227 (Good) 296 (Good) 244 (Good) 147 (Good) 271 (Good) 209 (Good) 537 (Good) 223 (Good) 209 (Good) 158 (Good) 216 (Good) 168 (Good) 344 (Good) 223 (Good)
o3 53 (Good) 52 (Good) 63 (Good) 42 (Good) 44 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 3.8 (Good) 29 (Good) 14 (Good) 34 (Good) 83 (Moderate) 57 (Good) 70 (Good) 75 (Moderate) 58 (Good) 52 (Good) 29 (Good) 53 (Good) 73 (Moderate) 77 (Moderate) 83 (Moderate) 73 (Moderate) 75 (Moderate) 99 (Moderate) 86 (Moderate) 45 (Good) 46 (Good) 34 (Good) 46 (Good) 67 (Good) 81 (Moderate)
pm25 - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) 5 (Good) 5.3 (Good) 7.2 (Good) 7.6 (Good)
data source »

CÁCERES

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

SO2 0.4 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

O3 73 (Umiarkowany)

ozon (O3)

CO 200 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

NO2 9.2 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 7.5 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

MONFRAGÜE

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 79 (Umiarkowany)

ozon (O3)

CO 30 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

NO2 0.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 5.5 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PLASENCIA

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 55 (Dobry)

ozon (O3)

CO 220 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

NO2 22 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 2 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

CÁCERES

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 0.4 0.42 0.41 0.39 0.36 0.21 0.1 0.1
no2 2.4 2.9 4.5 5.9 6.1 4.3 5 6.6
o3 82 56 54 28 34 30 44 40
pm10 7.8 24 11 20 9.9 7.1 10 8.4
co 183 166 195 196 175 174 171 178

MONFRAGÜE

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 19 17 8.3 17 5.4 6.9 3.6 2.6
no2 0.47 0.8 3.2 8.1 13 5.6 1.1 0.42
o3 79 52 32 15 27 41 42 31
co 55 110 157 155 107 67 71 70

PLASENCIA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 4.4 6.8 12 9.9 6.6 7.2 13 6.9
co 219 119 188 208 143 107 160 121
o3 73 48 33 28 43 51 33 34
pm10 4.7 18 7.1 - - 9.7 - 8.3

ES1615A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 5.8 8.8 8.5
o3 53 56 61 37 47 10 12 4.3 27 13 34 82 83 85 73 52 50 29 52 65 76 77 72 71 101 86 53 45 39 46 64 75
so2 0.1 1.2 1.8 0.4 0.84 0.66 0.19 0.13 0.26 0.29 1.4 1.9 3.6 2.3 2.2 1.9 1.6 0.32 0.49 0.46 0.52 0.32 1 0.7 2.4 1.6 0.45 0.71 - 1.3 1.4 1.6
co 187 264 223 217 206 194 37 17 168 33 146 248 352 349 268 363 236 215 353 211 66 57 247 271 582 235 167 194 271 244 517 266
no2 1.6 1.6 3.9 11 7.3 8.2 0.79 0.42 4.8 0.31 1.3 2.7 4.4 4.1 5.6 9.7 8.1 6.8 5.5 11 6.3 4.2 4.1 4.3 8.9 13 6.8 7.1 9.1 15 12 9.3

ES1616A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
co 228 135 246 235 183 147 51 7.9 55 47 82 140 794 628 538 314 95 134 188 375 374 189 161 138 161 167 171 180
so2 0.38 1.8 1.9 2.1 1.5 0.77 0.22 0.09 0.43 - 0.54 1.5 1.7 1.3 1.5 1.7 1.4 1.8 0.98 2.9 4.4 28 2.5 2 1.9 1.2 1.6 11
o3 49 48 62 42 40 12 11 3.3 29 13 34 84 11 42 75 59 55 27 48 68 72 97 38 41 29 35 70 85
no2 0.98 0.99 1.4 2.6 2.6 4.5 0.37 0.49 3.4 0.48 0.78 1.9 2.1 1.9 1.6 3.1 1 1.8 3.5 7.9 3.8 3.8 5.8 2.4 6 8.4 6.2 4.1

ES1997A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
o3 58 54 65 45 45 16 12 3.9 32 15 35 83 79 82 78 64 52 32 58 85 82 76 74 80 96 86 - 51 57 67 82
no2 1.2 1.4 4.6 9.8 12 8.3 1.1 0.88 3.8 0.73 1.5 5.1 4.7 4.6 8 12 11 8.1 5.2 9.4 6.2 5.8 8.3 4 5.1 6.9 - 10 17 14 12
pm25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.8 5.5 6.7
so2 1.4 1.1 1.7 2.6 0.97 1.3 0.41 0.14 0.37 0.14 0.37 0.59 3 0.59 0.25 1.1 0.86 0.3 2.1 0.76 0.19 0.24 0.5 0.26 1.3 - - 1.7 2 0.29 2.8
co 103 207 152 173 187 168 29 13 68 13 93 176 858 1 823 608 381 216 139 301 291 194 294 147 492 211 300 142 93 - -

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0