Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Castille-La Mancha? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Castille-La Mancha? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
30 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
2 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Castille-La Mancha? (ozon (O3))
68 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Castille-La Mancha? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
9 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Castille-La Mancha w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 21 (sobota, 13 stycznia 2024) i najniższy: 6 (czwartek, 11 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 368 (grudzień 2017).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: październiku (0.82).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Castille-La Mancha? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Castille-La Mancha to:
14 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 142 (lipiec 2018).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Castille-La Mancha jas zwykle rejestrowane w: listopadzie (2.5).
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
136 (Dobry)
NO2 30 (Dobry)
SO2 2 (Dobry)
O3 68 (Dobry)
2 (Dobry)
PM2,5 9 (Dobry)
PM10 14 (Dobry)
CO 136 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2022-05-27 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 2 Good |
3 Good |
5 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
5 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| o3 | 45 Good |
46 Good |
33 Good |
25 Good |
37 Good |
47 Good |
49 Good |
64 Good |
56 Good |
41 Good |
31 Good |
26 Good |
16 Good |
13 Good |
13 Good |
11 Good |
9 Good |
| no2 | 8 Good |
8 Good |
15 Good |
18 Good |
13 Good |
8 Good |
7 Good |
9 Good |
18 Good |
19 Good |
23 Good |
27 Good |
37 Good |
43 Moderate |
41 Moderate |
37 Good |
28 Good |
| pm10 | 13 Good |
13 Good |
21 Moderate |
33 Moderate |
50 Unhealthy for Sensitive Groups |
19 Good |
21 Moderate |
16 Good |
20 Moderate |
10 Good |
15 Good |
20 Moderate |
33 Moderate |
28 Moderate |
32 Moderate |
26 Moderate |
21 Moderate |
| co | 282 Good |
277 Good |
330 Good |
373 Good |
321 Good |
315 Good |
275 Good |
273 Good |
194 Good |
1038 Good |
1010 Good |
994 Good |
1015 Good |
611 Good |
481 Good |
265 Good |
90 Good |
| pm25 | 8 Good |
6 Good |
12 Good |
21 Moderate |
21 Moderate |
7 Good |
9 Good |
6 Good |
14 Moderate |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| no | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
- Good |
- Good |
7 Good |
16 Good |
13 Good |
29 Good |
34 Good |
39 Good |
25 Good |
5 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-08 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 0.37 (Good) | 4.6 (Good) | 3.5 (Good) | 3.5 (Good) | 3.5 (Good) | 2.2 (Good) | 0.36 (Good) | 0.23 (Good) | 1.1 (Good) | 0.02 (Good) | 0.95 (Good) | 2.5 (Good) | 2.5 (Good) | 2.3 (Good) | 2.6 (Good) | 3.7 (Good) | 5 (Good) | 3.1 (Good) | 4.9 (Good) | 4.5 (Good) | 4.4 (Good) | 3.1 (Good) | 23 (Good) | 4.7 (Good) | 3.9 (Good) | 3.1 (Good) | 3.1 (Good) | 4.2 (Good) | 3.6 (Good) | 8.7 (Good) | 2.5 (Good) |
| no2 | 1.2 (Good) | 5.2 (Good) | 8.7 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 8.1 (Good) | 0.13 (Good) | 4.5 (Good) | 8.7 (Good) | 8.9 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 16 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 67 (Moderate) | 14 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 29 (Good) | - (Good) | 9.8 (Good) |
| o3 | 59 (Good) | 60 (Good) | 55 (Good) | 36 (Good) | 36 (Good) | 13 (Good) | 5.5 (Good) | 2.4 (Good) | 20 (Good) | 3.2 (Good) | 22 (Good) | 71 (Moderate) | 69 (Good) | 67 (Good) | 59 (Good) | 44 (Good) | 36 (Good) | 57 (Good) | 39 (Good) | 47 (Good) | 66 (Good) | 43 (Good) | 8.5 (Good) | 35 (Good) | 58 (Good) | 69 (Good) | 57 (Good) | 50 (Good) | 41 (Good) | 63 (Good) | 62 (Good) |
| pm10 | - (Good) | 16 (Good) | 23 (Moderate) | 34 (Moderate) | 29 (Moderate) | 22 (Moderate) | 2.5 (Good) | 2.8 (Good) | 15 (Good) | - (Good) | 25 (Moderate) | 48 (Moderate) | 49 (Moderate) | 40 (Moderate) | 30 (Moderate) | 40 (Moderate) | 43 (Moderate) | - (Good) | 35 (Moderate) | 29 (Moderate) | 33 (Moderate) | 26 (Moderate) | - (Good) | 15 (Good) | 45 (Moderate) | 142 (Very Unhealthy) | 29 (Moderate) | 37 (Moderate) | 25 (Moderate) | 34 (Moderate) | 23 (Moderate) |
| co | - (Good) | 227 (Good) | 219 (Good) | 309 (Good) | 264 (Good) | 197 (Good) | 23 (Good) | 14 (Good) | 62 (Good) | - (Good) | 54 (Good) | 384 (Good) | 412 (Good) | 438 (Good) | 361 (Good) | 371 (Good) | 182 (Good) | 404 (Good) | 280 (Good) | 142 (Good) | 109 (Good) | 296 (Good) | - (Good) | 289 (Good) | 219 (Good) | 171 (Good) | 446 (Good) | 405 (Good) | 425 (Good) | 200 (Good) | 407 (Good) |
| pm25 | - (Good) | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 19 (Moderate) | 19 (Moderate) | 16 (Moderate) | 0.88 (Good) | 0.82 (Good) | 6.5 (Good) | - (Good) | 5 (Good) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 12 (Good) | 13 (Moderate) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) | 368 (Very bad Hazardous) | 15 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 13 (Good) | 12 (Good) | - (Good) | 8.9 (Good) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 31 (Moderate) | 143 (Very bad Hazardous) | 344 (Very bad Hazardous) | 174 (Very bad Hazardous) |
Zieleń i parki w mieście
Castille-La Mancha 71%
Andora: 69% Francja: 61% Włochy: 53% Szwajcaria: 76% San Marino: 75%cząstki stałe PM2.5
Castille-La Mancha 11 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Castille-La Mancha 74%
Andora: 84% Francja: 68% Włochy: 56% Szwajcaria: 84% San Marino: 100%cząstki stałe PM10
Castille-La Mancha 26 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Castille-La Mancha 33%
Andora: 29% Francja: 36% Włochy: 50% Szwajcaria: 20% San Marino: 6,8%Utylizacja śmieci
Castille-La Mancha 70%
Andora: 89% Francja: 59% Włochy: 51% Szwajcaria: 82%Dostępność i jakość wody pitnej
Castille-La Mancha 74%
Andora: 100% Francja: 73% Włochy: 69% Szwajcaria: 90% San Marino: 100%Czystość i porządek
Castille-La Mancha 58%
Andora: 75% Francja: 48% Włochy: 45% Szwajcaria: 82% San Marino: 75%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Castille-La Mancha 54%
Andora: 29% Francja: 54% Włochy: 48% Szwajcaria: 38% San Marino: 75%Zanieczyszczenie wody
Castille-La Mancha 47%
Andora: 19% Francja: 39% Włochy: 41% Szwajcaria: 19% San Marino: 0%NO2 11 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 1.4 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 78 (Umiarkowany)
ozon (O3)0.22 (Dobry)
index_name_noO3 82 (Umiarkowany)
ozon (O3)PM2,5 10 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 4.3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 10 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 5.2 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 137 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 9 (Dobry)
ozon (O3)PM10 15 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony3 (Dobry)
index_name_noNO2 25 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 70 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 19 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 91 (Umiarkowany)
ozon (O3)PM2,5 10 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 0.1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 19 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 91 (Umiarkowany)
ozon (O3)PM2,5 10 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 0.1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)CO 270 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 16 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 82 (Umiarkowany)
ozon (O3)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 5 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 66 (Dobry)
ozon (O3)NO2 2 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 4 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 14 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 68 (Dobry)
ozon (O3)SO2 2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 82 (Umiarkowany)
ozon (O3)PM2,5 10 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 4.3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 10 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 5.2 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 137 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 226 (Bardzo szkodliwy)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 20 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 27 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 9 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCAMPISÁBALOS
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| o3 | 73 | 63 | 74 | 65 | 54 | 58 | 61 | 58 |
| no2 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 6.7 | 1.9 | 2.3 |
| no | - | 0.22 | 0.2 | 0.21 | - | - | - | - |
AZUQUECA DE HENARES
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| o3 | 74 |
| pm25 | 8.4 |
| so2 | 5.8 |
| pm10 | 13 |
| no2 | 15 |
| co | 148 |
GUADALAJARA
| index | 2023-12-30 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2023-12-27 | 2023-12-26 | 2023-12-25 | 2023-12-24 | 2023-12-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 5.2 | 25 | 39 | 34 | 29 | 13 | 16 | 7 |
| pm10 | 21 | 26 | 32 | 28 | 33 | 20 | 15 | 10 |
| o3 | 9.3 | 11 | 13 | 13 | 16 | 26 | 31 | 41 |
| co | 90 | 265 | 481 | 611 | 1015 | 994 | 1010 | 1038 |
| no2 | 28 | 37 | 41 | 43 | 37 | 27 | 23 | 19 |
INSTITUTO Nº 3
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| no2 | 20 |
| pm10 | 27 |
| o3 | 39 |
| pm25 | 20 |
| so2 | 4.9 |
| co | 240 |
CALLE ANCHA
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| no2 | 20 |
| pm10 | 27 |
| o3 | 39 |
| pm25 | 20 |
| so2 | 4.9 |
| co | 240 |
CAMPO DE FÚTBOL
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 22 | 18 | 18 | 59 | 27 | 18 | 12 | 11 |
| no2 | 2.2 | 4.1 | 5.6 | 15 | 18 | 14 | 5.5 | 5.8 |
| so2 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 3.5 | 17 | 7.9 | 2 |
| o3 | 84 | 63 | 54 | 42 | 26 | 40 | 61 | 58 |
| co | 273 | 275 | 315 | 321 | 373 | 330 | 277 | 282 |
BARRIO 630
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 11 | 16 | 19 | 55 | 32 | 17 | 11 | 12 |
| so2 | 2 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 3.9 | 4 |
| o3 | 68 | 52 | 46 | 46 | 23 | 26 | 47 | 46 |
| no2 | 2 | 3.1 | 2.1 | 6.4 | 20 | 18 | 7.1 | 4.8 |
CIUDAD REAL
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.2 | 6.8 | 4.8 | 24 | 20 | 8.9 | 5.8 | 5.3 |
| so2 | 2.3 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 |
| o3 | 67 | 52 | 49 | 22 | 19 | 32 | 37 | 51 |
| pm10 | 17 | 28 | 20 | 48 | 35 | 20 | 18 | 14 |
| no2 | 2.5 | 3.8 | 2 | 6.1 | 7.3 | 7.2 | 7.7 | 2.2 |
ALBACETE
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| o3 | 74 |
| pm25 | 8.4 |
| so2 | 5.8 |
| pm10 | 13 |
| no2 | 15 |
| co | 148 |
CUENCA
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.3 | 12 | 10 | 19 | 21 | 15 | 6.5 | 11 |
| o3 | 25 | 17 | 11 | 9.4 | 3.4 | 10 | 23 | 11 |
| no2 | 27 | 13 | 19 | 26 | 35 | 31 | 17 | 24 |
| pm10 | 14 | 22 | 20 | 37 | 39 | 29 | 10 | 16 |
| so2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.1 |
ES0009R
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 0.05 | 0.23 | 0.13 | 0.46 | 1.9 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.76 | 1.8 | 2.6 | 3.3 | 3.1 |
| so2 | 0.37 | 1.1 | 1.1 | 0.56 | 0.59 | 0.2 | 0.06 | 0.28 | 0.05 | 0.02 | 0.59 | 0.79 | 0.37 | 0.23 | 0.33 | 0.67 | 0.51 | 0.61 | 0.66 | 0.54 | 0.49 |
| o3 | 59 | 73 | 73 | 62 | 64 | 20 | 10 | 3.3 | 8.4 | 3.2 | 13 | 79 | 75 | 92 | 81 | 71 | 69 | 55 | 57 | 51 | 59 |
ES1536A
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 68 | 56 | 26 | 31 | 12 | 3.6 | 1.4 | 22 | 29 | 76 | 73 | 68 | 59 | 37 | 42 | 8.5 | 31 | 62 | 62 | - | 41 | 26 | 30 | 33 | 25 | 45 | 60 |
| so2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 0.22 | 0.12 | 0.93 | 0.79 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 23 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 6 | 5.1 | 4.5 | 6.8 | 7.3 |
| no2 | 4.8 | 14 | 27 | 26 | 15 | 2.4 | 1.1 | 7 | 2.8 | 4.3 | 6.7 | 9.9 | 12 | 18 | 21 | 67 | 10 | 7 | 14 | 12 | 12 | 45 | 24 | 29 | 28 | 21 | 19 |
ES1537A
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 2.3 | 6.2 | 2.9 | 4.2 | 3.4 | 0.55 | 0.13 | 0.91 | 0.88 | 3.6 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 5.2 | 2.2 | - | 5.1 | 2.5 | - | 2.6 | 7.3 | 2.3 | 3.6 | 2.9 | 2.7 |
| no2 | 3.5 | 11 | 28 | 23 | 14 | 1.9 | 1.7 | 9.6 | 4.3 | 5.4 | 5 | 13 | 10 | 14 | 9.7 | 9.7 | - | 17 | - | - | 12 | 53 | 27 | 27 | 27 | 29 |
| o3 | 63 | 59 | 32 | 33 | 13 | 4.5 | 1.5 | 26 | 26 | 73 | 75 | 69 | 59 | 35 | 43 | 59 | - | 64 | 59 | 51 | 42 | 49 | 32 | 30 | 44 | 65 |
| co | 323 | 263 | 320 | 264 | 176 | 23 | 12 | 98 | 74 | 613 | 670 | 685 | 516 | 557 | 408 | 201 | 200 | 200 | 446 | 441 | 417 | 457 | 89 | 435 | 164 | 69 |
| pm10 | 21 | 32 | 43 | 32 | 20 | 2.2 | 8.2 | 14 | 12 | 32 | 24 | 22 | 24 | 36 | 23 | 27 | - | 40 | 32 | - | 49 | 39 | 21 | - | - | - |
ES1277A
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 | 7.5 | 23 | 23 | 24 | 1.2 | 1.1 | 8.8 | 6.8 | 22 | 13 | 15 | 18 | 22 | 16 | 12 | 19 | - | 20 | - | - | 13 | 14 | 21 | 17 | 18 | 14 |
| so2 | 7.6 | 6.4 | 7.6 | 6.8 | 4.2 | 0.46 | 0.28 | 2.1 | 1.4 | 2.8 | 3.6 | 2.4 | 3.5 | 4.7 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | - | 2 | 2.5 | - | 4.3 | 2 | 4.2 | 2.6 | 3.9 | 2.7 |
| no2 | 6.7 | 8.8 | 19 | 20 | 15 | 1 | 1.4 | 8.8 | 3.3 | 13 | 13 | 15 | 17 | 26 | 21 | 12 | 21 | - | 16 | 14 | 13 | 15 | 12 | 18 | 26 | 23 | 10 |
| o3 | 40 | 44 | 28 | 28 | 8.3 | 3.9 | 1.9 | 15 | 20 | 62 | 60 | 54 | 51 | 35 | 34 | 27 | 44 | 48 | 59 | 41 | 55 | 48 | 24 | 31 | 38 | 48 | 70 |
ES1278A
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 9.4 | 11 | 24 | 24 | 13 | 0.5 | 0.79 | 6.7 | 3.4 | 6.8 | 8.9 | 10 | 26 | 28 | 21 | 17 | 19 | 12 | 13 | 25 | 32 | 32 | 54 | 29 | 13 |
| so2 | 8.2 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 3.8 | 0.38 | 0.24 | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 3.1 | 2.8 | 3.8 | 3.9 | 2.8 | 6 | 7.9 | 4.7 | 2.2 | 6.8 | 2 | 3 | 3.7 | 4.2 | 3.8 |
| o3 | 42 | 39 | 31 | 28 | 11 | 6.1 | 3.6 | 24 | 22 | 64 | 61 | 60 | 55 | 38 | 46 | 32 | 63 | 87 | - | 48 | 31 | 24 | 33 | 43 | 69 |
ES1279A
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 18 | 29 | 41 | 35 | 38 | 4.2 | 1.8 | 14 | 12 | 128 | 169 | 33 | 33 | 43 | 39 | 9.5 | 39 | 31 | 52 | 29 | - | 32 | 17 | 21 | 60 | 38 | 46 |
| so2 | 10 | 3.1 | 4.6 | 4 | 2.3 | 0.22 | 0.42 | 0.91 | 0.86 | 4.9 | 4.8 | 3 | 4.3 | 12 | 4.7 | 5.6 | 7 | - | 2.7 | - | - | 9.5 | 7 | 8.2 | 10 | 10 | 7.7 |
| no2 | 3.8 | 5.6 | 11 | 12 | 13 | 0.47 | 1 | 6.4 | 2 | 4.4 | 5.4 | 7.5 | 11 | 20 | 15 | 14 | 15 | - | 8.7 | 8.2 | - | 8 | 19 | 19 | 18 | 17 | 13 |
| o3 | 49 | 52 | 38 | 39 | 17 | 4.5 | 3.2 | 25 | 21 | 63 | 63 | 55 | 52 | 41 | 42 | 38 | 53 | 72 | 73 | 53 | 65 | - | 41 | 38 | 45 | 56 | 77 |
| co | 149 | 177 | 126 | 141 | 84 | 5.5 | 3.5 | 26 | 16 | 107 | 102 | 91 | 119 | 146 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ES1365A
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 7.6 | 7 | 15 | 17 | 13 | 0.78 | 0.88 | 6.8 | 2.6 | 6.3 | 8.2 | 8.9 | 12 | 19 | 19 | 13 | 17 | - | 8.2 | 15 | 10 | 15 | 8 | 21 | 25 | 16 | 13 |
| o3 | 55 | 54 | 37 | 36 | 12 | 7.3 | 2.8 | 21 | 23 | 71 | 68 | 57 | 58 | 37 | 46 | 33 | 59 | - | 70 | 57 | 62 | 51 | 54 | 28 | 38 | 43 | 63 |
| pm10 | 17 | 21 | 28 | 25 | 21 | 1.6 | 2.1 | 18 | 19 | 44 | 38 | 34 | 41 | 53 | 31 | 23 | 58 | - | 38 | 30 | - | 36 | 20 | 22 | 19 | 21 | 24 |
| so2 | 6.8 | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 2.6 | 0.34 | 0.21 | 1 | 1.1 | 2 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 3.8 | 2.6 | 13 | 4.2 | 8.7 | 5 | 7 | 3.4 | - | 2 | 5 | 5.8 | 4.6 | 4.2 |
ES1857A
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 0.41 | 0.22 | 1.9 | 0.63 | 2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.7 | 4.2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 6.7 | 2.5 | 2 |
| o3 | 62 | 62 | 37 | 36 | 10 | 5.5 | 2.2 | 24 | 24 | 77 | 79 | 76 | 68 | 51 | 49 | 36 | 62 | 70 | 83 | 62 | 60 | 65 | 55 | 37 | 44 | 48 | 68 |
| no2 | 2 | 4.8 | 12 | 14 | 11 | 0.45 | 1.1 | 15 | 8.8 | 5.3 | 4.9 | 8.7 | 17 | 30 | 16 | 12 | 24 | - | 10 | 8.6 | - | 9.2 | 21 | 20 | 29 | 21 | 18 |
| pm10 | 16 | 22 | 29 | 26 | 21 | 1.5 | 1.3 | 14 | 12 | 27 | 18 | 16 | 29 | 38 | 22 | 13 | 41 | - | 24 | - | - | 24 | 22 | 13 | 26 | 27 | 28 |
ES1535A
