Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Pontevedra? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Pontevedra? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
6 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
100 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Pontevedra? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Pontevedra to:
26 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 34 (luty 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Pontevedra jas zwykle rejestrowane w: październiku (0.97).
Jak jest dziś poziom O3 w Pontevedra? (ozon (O3))
63 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
6 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Pontevedra? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
13 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Pontevedra w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 12 (środa, 10 stycznia 2024) i najniższy: 3 (poniedziałek, 15 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 21 (luty 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: październiku (0.51).
NO2 6 (Dobry)
CO 100 (Dobry)
PM10 26 (Umiarkowany)
O3 63 (Dobry)
SO2 6 (Dobry)
PM2,5 13 (Umiarkowany)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 20 Moderate |
15 Good |
20 Moderate |
17 Good |
9 Good |
9 Good |
18 Good |
21 Moderate |
| o3 | 19 Good |
19 Good |
20 Good |
23 Good |
26 Good |
42 Good |
37 Good |
69 Good |
| so2 | 5 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
6 Good |
6 Good |
| no2 | 29 Good |
25 Good |
28 Good |
20 Good |
11 Good |
17 Good |
13 Good |
2 Good |
| pm25 | 12 Good |
8 Good |
11 Good |
12 Good |
5 Good |
3 Good |
9 Good |
8 Good |
| co | 113 Good |
115 Good |
131 Good |
121 Good |
118 Good |
105 Good |
100 Good |
100 Good |
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 7.4 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 1.2 (Good) | 0.72 (Good) | 9.9 (Good) | 3.5 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 21 (Good) | 35 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 32 (Good) | 24 (Good) | 33 (Good) | 34 (Good) | 24 (Good) |
| so2 | 1.8 (Good) | 2.6 (Good) | 2.5 (Good) | 2.9 (Good) | 1.6 (Good) | 0.2 (Good) | 0.15 (Good) | 1.5 (Good) | 0.38 (Good) | 2.1 (Good) | 1.7 (Good) | 1.5 (Good) | 1.7 (Good) | 2.5 (Good) | 1.5 (Good) | 1.5 (Good) | 1.5 (Good) | 1.8 (Good) | 1.8 (Good) | 2.8 (Good) | 2.8 (Good) | 2.8 (Good) | 2.1 (Good) | 3 (Good) | - (Good) | 3.5 (Good) | 2.9 (Good) | 1.6 (Good) |
| o3 | 51 (Good) | 49 (Good) | 35 (Good) | 35 (Good) | 11 (Good) | 3.8 (Good) | 1.3 (Good) | 18 (Good) | 9.5 (Good) | 54 (Good) | 62 (Good) | 62 (Good) | 56 (Good) | 37 (Good) | 43 (Good) | 35 (Good) | 36 (Good) | 35 (Good) | 35 (Good) | 43 (Good) | 53 (Good) | 60 (Good) | 68 (Good) | 33 (Good) | - (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 29 (Good) |
| pm25 | 4.8 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 0.71 (Good) | 0.51 (Good) | 5.9 (Good) | 2.5 (Good) | 7.8 (Good) | 8.1 (Good) | 8.6 (Good) | 9.8 (Good) | 21 (Moderate) | 9.8 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 8.9 (Good) | 8.5 (Good) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 9.2 (Good) | 17 (Moderate) | 19 (Moderate) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 7 (Good) |
| pm10 | 11 (Good) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) | 14 (Good) | 1.4 (Good) | 0.97 (Good) | 8.9 (Good) | 5.3 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 34 (Moderate) | 18 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 23 (Moderate) | - (Good) | 18 (Good) | 27 (Moderate) | 15 (Good) |
| co | 117 (Good) | 172 (Good) | 171 (Good) | 203 (Good) | 152 (Good) | 16 (Good) | 9 (Good) | 97 (Good) | 29 (Good) | 117 (Good) | 153 (Good) | 180 (Good) | 193 (Good) | 336 (Good) | 255 (Good) | 139 (Good) | 115 (Good) | 119 (Good) | 232 (Good) | 194 (Good) | 219 (Good) | 254 (Good) | 186 (Good) | 298 (Good) | - (Good) | 315 (Good) | 310 (Good) | 191 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Pontevedra 60%
Andora: 69% Francja: 61% Włochy: 53% Szwajcaria: 76% San Marino: 75%cząstki stałe PM2.5
Pontevedra 9.7 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Pontevedra 86%
Andora: 84% Francja: 68% Włochy: 56% Szwajcaria: 84% San Marino: 100%cząstki stałe PM10
Pontevedra 16 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Pontevedra 16%
Andora: 29% Francja: 36% Włochy: 50% Szwajcaria: 20% San Marino: 6,8%Utylizacja śmieci
Pontevedra 58%
Andora: 89% Francja: 59% Włochy: 51% Szwajcaria: 82%Dostępność i jakość wody pitnej
Pontevedra 62%
Andora: 100% Francja: 73% Włochy: 69% Szwajcaria: 90% San Marino: 100%Czystość i porządek
Pontevedra 58%
Andora: 75% Francja: 48% Włochy: 45% Szwajcaria: 82% San Marino: 75%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Pontevedra 57%
Andora: 29% Francja: 54% Włochy: 48% Szwajcaria: 38% San Marino: 75%Zanieczyszczenie wody
Pontevedra 46%
Andora: 19% Francja: 39% Włochy: 41% Szwajcaria: 19% San Marino: 0%NO2 11 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 31 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 67 (Dobry)
ozon (O3)SO2 5.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 18 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 63 (Dobry)
ozon (O3)NO2 1.7 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 14 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 61 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 5 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 62 (Dobry)
ozon (O3)SO2 4.8 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)ARENAL
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 26 | 23 | 10 | 12 | 19 | 18 | 17 | 25 |
| o3 | 77 | 46 | 55 | 38 | 40 | 34 | 24 | 33 |
| so2 | 5.4 | 4.9 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
| no2 | 4.2 | 18 | 16 | 15 | 18 | 26 | 34 | 30 |
| pm25 | 14 | 14 | 5 | 8.7 | 14 | 11 | 11 | 16 |
| co | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 |
PONTEAREAS
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 1.1 | 11 | 12 | 13 | 16 | 21 | 13 | 17 |
| o3 | 67 | 19 | 17 | 3.8 | 4.2 | 6.8 | 12 | 8 |
| so2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CAMPOLONGO
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 2.2 | 13 | 17 | 13 | 31 | 37 | 23 | 32 |
| o3 | 66 | 36 | 46 | 25 | 13 | 14 | 22 | 14 |
| co | 100 | 100 | 100 | 105 | 162 | 193 | 123 | 138 |
| pm10 | 20 | 16 | 11 | 12 | 21 | 22 | 13 | 17 |
| so2 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| pm25 | 2.5 | 4.2 | 1 | 2.1 | 8.8 | 11 | 5 | 7.4 |
LOPE DE VEGA
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 67 | 45 | 48 | 37 | 35 | 26 | 18 | 21 |
| pm10 | 17 | 15 | 4.9 | 2.6 | 12 | 20 | 14 | 18 |
| no2 | 1.7 | 9 | 22 | 5.3 | 15 | 29 | 31 | 37 |
| so2 | 4.2 | 3.7 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.3 |
| co | 100 | 101 | 115 | 150 | 102 | 101 | 119 | 101 |
ES1137A
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 2.5 | 5.6 | 5.6 | 6.9 | 4.2 | 0.47 | 0.41 | 3 | 0.76 | 3.4 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 1.6 | 4 | - | 3.9 | 3.9 | 2.4 |
| o3 | 55 | 53 | 38 | 36 | 13 | 4.2 | 1.8 | 19 | 11 | 59 | 68 | 63 | 56 | 43 | 63 | 38 | 42 | 35 | 35 | 50 | 49 | 63 | 70 | 34 | - | 33 | 33 | 26 |
| pm25 | 5.2 | 11 | 12 | 15 | 10 | 0.59 | 0.42 | 6.2 | 2.5 | 8.3 | 7.5 | 7.7 | 8.9 | 20 | 8.7 | 11 | 10 | 12 | 9.3 | 7.6 | 13 | 11 | 7.2 | 16 | - | 11 | 19 | 7.8 |
| no2 | 11 | 18 | 28 | 31 | 24 | 1.2 | 1.2 | 16 | 4.7 | 13 | 19 | 20 | 29 | 48 | 25 | 28 | 31 | 32 | 27 | 18 | 17 | 20 | 12 | 49 | 33 | 40 | 45 | 30 |
| pm10 | 10 | 21 | 22 | 21 | 13 | 1.4 | 1.1 | 10 | 5.5 | 20 | 16 | 17 | 20 | 36 | 20 | 18 | 19 | 20 | 15 | 13 | 19 | 19 | 20 | 28 | - | 21 | 34 | 19 |
| co | 100 | 100 | 115 | 198 | 136 | 8.8 | 7.3 | 97 | 28 | 108 | 109 | 107 | 115 | 174 | 263 | 210 | 117 | 114 | 275 | 216 | 244 | 361 | 182 | 507 | - | 299 | 354 | 131 |
ES2015A
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.62 | 0.1 | 0.05 | 0.47 | 0.26 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | - | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
| no2 | 4.5 | 6.3 | 10 | 11 | 7.1 | 0.73 | 0.4 | 3.6 | 2.2 | 5.4 | 5.7 | 7.7 | 11 | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 | 7 | 7.4 | 9.3 | 8.9 | 5.7 | 11 | 14 | 15 | 18 | 12 |
| o3 | 47 | 45 | 31 | 32 | 6.2 | 3.3 | 0.51 | 16 | 11 | 45 | 45 | 48 | 47 | 28 | 17 | 24 | 21 | 20 | 29 | 29 | 47 | 46 | 70 | 32 | - | 20 | 32 | 33 |
ES2061A
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.5 | 12 | 11 | 13 | 12 | 0.83 | 0.59 | 5.7 | 2.6 | 7.2 | 8.6 | 9.5 | 11 | 22 | 11 | 11 | 9.7 | 12 | 8.5 | 9.3 | 15 | 13 | 11 | 17 | 19 | 14 | 13 | 6.2 |
| pm10 | 7.7 | 19 | 20 | 21 | 12 | 1.1 | 0.72 | 7.5 | 4.9 | 12 | 16 | 15 | 17 | 32 | 16 | 12 | 16 | 19 | 13 | 16 | 23 | 18 | 19 | 19 | - | 16 | 20 | 11 |
| co | 148 | 287 | 269 | 257 | 216 | 26 | 14 | 139 | 27 | 127 | 225 | 259 | 306 | 677 | 364 | 101 | 100 | 101 | 100 | 231 | 289 | 282 | 240 | 269 | - | 502 | 383 | 281 |
| so2 | 1.6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.82 | 0.13 | 0.07 | 0.47 | 0.26 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | - | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
| no2 | 9.2 | 13 | 20 | 21 | 17 | 0.9 | 0.58 | 9.1 | 3.7 | 16 | 12 | 17 | 21 | 37 | 23 | 24 | 29 | 15 | 13 | 9.8 | 19 | 13 | 13 | 30 | - | 35 | 34 | 23 |
| o3 | 47 | 48 | 34 | 37 | 11 | 3.5 | 1.1 | 20 | 9.7 | 49 | 67 | 65 | 60 | 33 | 45 | 37 | 42 | 39 | 39 | 47 | 60 | 64 | 67 | 30 | - | 23 | 29 | 30 |
ES2063A
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 14 | 23 | 25 | 27 | 18 | 1.8 | 1.1 | 9 | 5.5 | 15 | 16 | 17 | 19 | 35 | 19 | 18 | 16 | 19 | 11 | 13 | 18 | 17 | 16 | 24 | 17 | 28 | 15 |
| co | 103 | 129 | 128 | 153 | 103 | 12 | 5.8 | 56 | 32 | 116 | 125 | 174 | 159 | 157 | 137 | 105 | 129 | 141 | 322 | 134 | 125 | 119 | 137 | 118 | 143 | 192 | 160 |
| so2 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 0.69 | 0.11 | 0.06 | 2 | 0.26 | 2.2 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 4.8 | 5.8 | 7.7 | 4.8 | 1.9 |
| no2 | 4.7 | 9.3 | 17 | 19 | 21 | 1.8 | 0.68 | 11 | 3.5 | 12 | 13 | 14 | 22 | 38 | 25 | 24 | 16 | 21 | 14 | 13 | 19 | 33 | 33 | 37 | 41 | 40 | 31 |
| o3 | 53 | 48 | 36 | 36 | 15 | 4.2 | 1.7 | 18 | 6.7 | 62 | 68 | 70 | 63 | 44 | 47 | 40 | 42 | 47 | 39 | 46 | 56 | 67 | 64 | 34 | 30 | 30 | 28 |