Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Ourense? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Ourense? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Ourense? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Ourense to:
17 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 23 (luty 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Ourense jas zwykle rejestrowane w: październiku (0.7).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
29 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
110 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
4 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Ourense? (ozon (O3))
53 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Ourense? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
12 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Ourense w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 17 (środa, 10 stycznia 2024) i najniższy: 11 (środa, 17 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 16 (październik 2017).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: listopadzie (0.36).
PM10 17 (Dobry)
NO2 29 (Dobry)
CO 110 (Dobry)
SO2 4 (Dobry)
O3 53 (Dobry)
PM2,5 12 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 17 Good |
13 Good |
15 Good |
15 Good |
12 Good |
17 Good |
15 Good |
9 Good |
| o3 | 26 Good |
35 Good |
38 Good |
45 Good |
25 Good |
30 Good |
36 Good |
65 Good |
| pm10 | 20 Moderate |
16 Good |
18 Good |
18 Good |
16 Good |
17 Good |
18 Good |
14 Good |
| co | 186 Good |
114 Good |
128 Good |
130 Good |
180 Good |
209 Good |
149 Good |
102 Good |
| pm25 | 17 Moderate |
13 Moderate |
15 Moderate |
15 Moderate |
15 Moderate |
13 Moderate |
14 Moderate |
11 Good |
| so2 | 3 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6.7 (Good) | 8.7 (Good) | 9.7 (Good) | 12 (Good) | 7.8 (Good) | 0.36 (Good) | 0.37 (Good) | 2.4 (Good) | 1.6 (Good) | 6.5 (Good) | 6.3 (Good) | 6.4 (Good) | 8.1 (Good) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 3.6 (Good) | 4.9 (Good) | 7.8 (Good) | 4.8 (Good) | 6.7 (Good) | 8.8 (Good) | 8.1 (Good) | 7.7 (Good) | 12 (Good) | 6.1 (Good) | 9.3 (Good) | 16 (Moderate) | 6 (Good) |
| pm10 | 13 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 11 (Good) | 1.1 (Good) | 0.7 (Good) | 5.6 (Good) | 2.8 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 23 (Moderate) | 15 (Good) | 5.6 (Good) | 9.9 (Good) | 17 (Good) | 7.1 (Good) | 8.9 (Good) | 12 (Good) | 8.5 (Good) | 7.7 (Good) | 13 (Good) | 23 (Moderate) | 10 (Good) | 23 (Moderate) | 8.5 (Good) |
| co | 187 (Good) | 175 (Good) | 136 (Good) | 159 (Good) | 266 (Good) | 13 (Good) | 9.6 (Good) | 84 (Good) | 36 (Good) | 254 (Good) | 198 (Good) | 177 (Good) | 195 (Good) | 333 (Good) | 286 (Good) | 104 (Good) | 180 (Good) | 123 (Good) | 134 (Good) | 173 (Good) | 169 (Good) | 220 (Good) | 272 (Good) | 243 (Good) | - (Good) | 170 (Good) | 184 (Good) | 102 (Good) |
| so2 | 1.4 (Good) | 4.1 (Good) | 3.5 (Good) | 3.7 (Good) | 1.8 (Good) | 0.27 (Good) | 0.21 (Good) | 0.8 (Good) | 0.76 (Good) | 2.3 (Good) | 1.5 (Good) | 1.5 (Good) | 1.3 (Good) | 1.8 (Good) | 3.6 (Good) | 2.8 (Good) | 2.6 (Good) | 1.8 (Good) | 1.4 (Good) | 2.7 (Good) | 1.9 (Good) | 2.1 (Good) | 2 (Good) | 4.9 (Good) | - (Good) | 15 (Good) | 7.9 (Good) | 4.7 (Good) |
| no2 | 8.2 (Good) | 9.1 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 8.9 (Good) | 1 (Good) | 0.81 (Good) | 4.6 (Good) | 1.6 (Good) | 8.6 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 9.3 (Good) | 12 (Good) | 6.4 (Good) | 6.3 (Good) | 6.6 (Good) | 7.1 (Good) | 9.5 (Good) | 9.4 (Good) | 15 (Good) | - (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) |
| o3 | 47 (Good) | 51 (Good) | 39 (Good) | 37 (Good) | 16 (Good) | 3.8 (Good) | 1.4 (Good) | 22 (Good) | 14 (Good) | 62 (Good) | 64 (Good) | 65 (Good) | 59 (Good) | 46 (Good) | 37 (Good) | 50 (Good) | 52 (Good) | 55 (Good) | 43 (Good) | 45 (Good) | 60 (Good) | 59 (Good) | 65 (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 37 (Good) | 47 (Good) | 50 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Ourense 83%
Andora: 69% Francja: 61% Włochy: 53% Szwajcaria: 76% San Marino: 75%cząstki stałe PM2.5
Ourense 8 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Ourense 100%
Andora: 84% Francja: 68% Włochy: 56% Szwajcaria: 84% San Marino: 100%cząstki stałe PM10
Ourense 13 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Ourense 0%
Andora: 29% Francja: 36% Włochy: 50% Szwajcaria: 20% San Marino: 6,8%Utylizacja śmieci
Ourense 100%
Andora: 89% Francja: 59% Włochy: 51% Szwajcaria: 82%Dostępność i jakość wody pitnej
Ourense 100%
Andora: 100% Francja: 73% Włochy: 69% Szwajcaria: 90% San Marino: 100%Czystość i porządek
Ourense 75%
Andora: 75% Francja: 48% Włochy: 45% Szwajcaria: 82% San Marino: 75%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Ourense 33%
Andora: 29% Francja: 54% Włochy: 48% Szwajcaria: 38% San Marino: 75%Zanieczyszczenie wody
Ourense 33%
Andora: 19% Francja: 39% Włochy: 41% Szwajcaria: 19% San Marino: 0%PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 57 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)CO 110 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 36 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 20 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 1 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 70 (Umiarkowany)
ozon (O3)SO2 1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 110 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 8.3 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 4 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłGOMEZ FRANQUEIRA
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 16 | 28 | 33 | 23 | 29 | 29 | 25 | 33 |
| o3 | 53 | 14 | 13 | 11 | 30 | 16 | 19 | 7 |
| pm10 | 18 | 26 | 29 | 26 | 27 | 27 | 25 | 34 |
| co | 101 | 198 | 299 | 216 | 145 | 139 | 112 | 256 |
| pm25 | 19 | 24 | 25 | 27 | 25 | 24 | 23 | 31 |
| so2 | 7.6 | 6.6 | 5.5 | 4.8 | 4.9 | 4.1 | 3.3 | 4.2 |
LAZA
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| pm10 | 11 | 11 | 5.8 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 6.1 |
| pm25 | 3.2 | 4.2 | 1.9 | 2.9 | 4.6 | 5.2 | 2.9 | 2.6 |
| o3 | 77 | 58 | 48 | 40 | 59 | 60 | 50 | 46 |
| co | 103 | 100 | 119 | 144 | 114 | 116 | 116 | 116 |
| no2 | 1 | 1 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 |
ES1096A
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 13 | 19 | 25 | 29 | 16 | 1.2 | 0.85 | 4.9 | 2.9 | 11 | 11 | 11 | 15 | 27 | 22 | 7.5 | 12 | 13 | 8.9 | 11 | 15 | 12 | 12 | 23 | 23 | 15 | 22 | 10 |
| o3 | 32 | 38 | 21 | 18 | 4.2 | 2.9 | 0.16 | 13 | 11 | 60 | 56 | 51 | 42 | 20 | 18 | 35 | 37 | 41 | 34 | 33 | 46 | 37 | 52 | 8.6 | 1.8 | 10 | 21 | 28 |
| pm25 | 7.4 | 9.8 | 12 | 18 | 12 | 0.4 | 0.48 | 1.9 | 1.7 | 6.7 | 6.9 | 7.8 | 10 | 19 | 17 | 4.5 | 4.6 | 5 | 4 | 5.6 | 9.2 | 9.5 | 11 | 20 | - | 14 | 16 | 6.5 |
| co | 100 | 102 | 110 | 158 | 342 | 14 | 11 | 120 | 27 | 267 | 208 | 186 | 284 | 297 | 232 | 108 | 100 | 100 | 100 | 101 | 103 | 119 | 119 | 242 | - | 206 | 174 | 104 |
| so2 | 1.8 | 7.2 | 5.9 | 6.4 | 3 | 0.46 | 0.36 | 1.1 | 1 | 2.9 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 5.5 | 4.2 | 3.1 | 2.3 | 1.4 | 3.9 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 8.6 | - | 12 | 9.9 | 8.3 |
| no2 | 15 | 17 | 30 | 34 | 17 | 2 | 1.6 | 8.7 | 3 | 16 | 19 | 24 | 27 | 38 | 36 | 17 | 20 | 11 | 11 | 11 | 12 | 18 | 18 | 30 | - | 30 | 33 | 24 |
ES2014A
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.58 | 0.09 | 0.06 | 0.47 | 0.52 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | - | 19 | 5.9 | 1 |
| no2 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.72 | 0.1 | 0.07 | 0.57 | 0.36 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2 | 1.9 | 3.9 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | - | 2 | 3.3 | 2.1 |
| pm25 | 6 | 7.6 | 7.9 | 6.8 | 3.3 | 0.32 | 0.26 | 3 | 1.6 | 6.3 | 5.7 | 5 | 5.9 | 9.5 | 6 | 2.8 | 5.3 | 11 | 5.6 | 7.8 | 8.3 | 6.8 | 4.4 | 3.6 | 6.1 | 4.9 | 17 | 5.5 |
| pm10 | 13 | 18 | 18 | 13 | 6 | 0.95 | 0.54 | 6.2 | 2.8 | 13 | 15 | 13 | 13 | 19 | 7.9 | 3.7 | 8.3 | 20 | 5.4 | 7.1 | 8.9 | 4.9 | 3.9 | 2.8 | - | 5.4 | 23 | 6.8 |
| co | 273 | 247 | 162 | 159 | 189 | 12 | 7.8 | 47 | 45 | 241 | 188 | 167 | 106 | 369 | 339 | 100 | 259 | 146 | 168 | 244 | 235 | 321 | 424 | 243 | - | 134 | 193 | 100 |
| o3 | 62 | 64 | 57 | 56 | 28 | 4.7 | 2.6 | 32 | 18 | 64 | 72 | 79 | 75 | 72 | 57 | 64 | 67 | 70 | 52 | 57 | 74 | 82 | 78 | 56 | 56 | 64 | 73 | 72 |