Zanieczyszczenie powietrza w Meriñán: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Aktualne dane ze stacji: MERIÑÁN
Lokalizacje: « Langreo Meriñán
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Meriñán. Dziś jest środa, 17 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Meriñán:
  1. ozon (O3) - 37 (Dobry)
  2. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 7 (Dobry)
  3. dwutlenek azotu (NO2) - 13 (Dobry)
  4. dwutlenek siarki (SO2) - 2 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Meriñán, środa, 17 stycznia 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Dobry

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Meriñán? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Meriñán? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest dobra. Jakość powietrza nie ma wpływu na zdrowie. Każdy może normalnie kontynuować swoją aktywność na świeżym powietrzu w Meriñán.


Jak jest dziś poziom O3 w Meriñán? (ozon (O3))
37 (Dobry)

Jaki jest dziś poziom PM10 w Meriñán? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Meriñán to: 7 (Dobry) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 31 (luty 2020). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Meriñán jas zwykle rejestrowane w: październiku (1.1).

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
13 (Dobry)

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
2 (Dobry)



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 37 (Dobry)

PM10 7 (Dobry)

NO2 13 (Dobry)

SO2 2 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Meriñán

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
pm10 21
Moderate
11
Good
15
Good
44
Moderate
23
Moderate
16
Good
19
Good
7
Good
o3 17
Good
32
Good
27
Good
7
Good
9
Good
26
Good
23
Good
66
Good
so2 1
Good
1
Good
1
Good
2
Good
1
Good
1
Good
2
Good
1
Good
no2 17
Good
11
Good
13
Good
25
Good
17
Good
16
Good
16
Good
4
Good
data source »

Zanieczyszczenie powietrza w Meriñán od wrzesień 2017 do maj 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 8.7 (Good) 7.5 (Good) 8.7 (Good) 8.6 (Good) 8.9 (Good) 2.8 (Good) 0.18 (Good) 0.05 (Good) 3.2 (Good) 2.6 (Good) 5.4 (Good) 5.5 (Good) 6.3 (Good) 4.7 (Good) 6 (Good) 5.8 (Good) 5.9 (Good) 4.5 (Good) 3.3 (Good) 4 (Good) 3.1 (Good) 9.3 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 12 (Good) 7.5 (Good) 6.6 (Good) 3.5 (Good) 4.3 (Good)
no2 6.7 (Good) 6.5 (Good) 9.1 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 0.77 (Good) 0.77 (Good) 2.4 (Good) 2.1 (Good) 10 (Good) 10 (Good) 8.2 (Good) 12 (Good) 21 (Good) 17 (Good) 6.3 (Good) 6.1 (Good) 5.3 (Good) 4.3 (Good) 4.3 (Good) 5.9 (Good) 5.8 (Good) 10 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 10 (Good)
o3 44 (Good) 60 (Good) 52 (Good) 38 (Good) 35 (Good) 11 (Good) 3.3 (Good) 1 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 43 (Good) 54 (Good) 59 (Good) 54 (Good) 40 (Good) 34 (Good) 28 (Good) 29 (Good) 24 (Good) 27 (Good) 36 (Good) 46 (Good) 55 (Good) 58 (Good) 26 (Good) 28 (Good) 33 (Good) 34 (Good) 38 (Good)
pm10 - (Good) 21 (Moderate) 26 (Moderate) 31 (Moderate) 27 (Moderate) 19 (Good) 2.2 (Good) 1.1 (Good) 13 (Good) 8.6 (Good) 25 (Moderate) 21 (Moderate) 21 (Moderate) 26 (Moderate) 30 (Moderate) 26 (Moderate) 19 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 19 (Good) 15 (Good) 19 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 28 (Moderate) 29 (Moderate) 26 (Moderate) 25 (Moderate) 23 (Moderate)
data source »

MERIÑÁN

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 37 (Dobry)

ozon (O3)

PM10 7 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

NO2 13 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 1.5 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

MERIÑÁN

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 6.7 19 16 23 44 15 11 21
o3 66 23 26 9.4 6.9 27 32 17
so2 1.4 1.9 1.3 1.1 2.4 1 1 1.2
no2 3.5 16 16 17 25 13 11 17

ES0824A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 - 21 26 31 27 19 2.2 1.1 13 8.6 25 21 21 26 30 26 19 16 15 19 15 19 18 19 28 29 26 25 23
so2 8.7 7.5 8.7 8.6 8.9 2.8 0.18 0.05 3.2 2.6 5.4 5.5 6.3 4.7 6 5.8 5.9 4.5 3.3 4 3.1 9.3 16 15 12 7.5 6.6 3.5 4.3
no2 6.7 6.5 9.1 14 16 15 0.77 0.77 2.4 2.1 10 10 8.2 12 21 17 6.3 6.1 5.3 4.3 4.3 5.9 5.8 10 15 14 14 12 10
o3 44 60 52 38 35 11 3.3 1 15 11 43 54 59 54 40 34 28 29 24 27 36 46 55 58 26 28 33 34 38

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0