Zanieczyszczenie powietrza w León: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Aktualne dane ze stacji: BARRIO PINILLA LA ROBLA PONFERRADA 4 LEÓN 4 LARIO
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w León. Dziś jest sobota, 13 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w León:
  1. tlenek węgla (CO) - 600 (Dobry)
  2. dwutlenek azotu (NO2) - 10 (Dobry)
  3. dwutlenek siarki (SO2) - 2 (Dobry)
  4. cząstki stałe (PM2.5) pył - 9 (Dobry)
  5. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 9 (Dobry)
  6. ozon (O3) - 43 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w León, wtorek, 16 stycznia 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Dobry

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w León? Czy powietrze jest zanieczyszczone w León? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (wtorek, 16 stycznia 2024) jakość powietrza jest dobra. Jakość powietrza nie ma wpływu na zdrowie. Każdy może normalnie kontynuować swoją aktywność na świeżym powietrzu w León.


Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
600 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
10 (Dobry)

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
2 (Dobry)

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w León? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 9 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w León w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 18 (poniedziałek, 15 stycznia 2024) i najniższy: 6 (środa, 17 stycznia 2024).

Jaki jest dziś poziom PM10 w León? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w León to: 9 (Dobry) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 29 (czerwiec 2019). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w León jas zwykle rejestrowane w: listopadzie (1.4).

Jak jest dziś poziom O3 w León? (ozon (O3))
43 (Dobry)



Aktualne dane wtorek, 16 stycznia 2024, 01:00

CO 600 (Dobry)

NO2 10 (Dobry)

SO2 2 (Dobry)

PM2,5 9 (Dobry)

PM10 9 (Dobry)

O3 43 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w León

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17 2023-02-02 2023-02-03 2023-02-04 2023-02-05 2023-02-06 2023-02-07 2023-02-08 2023-02-09
so2 5
Good
8
Good
12
Good
12
Good
10
Good
12
Good
8
Good
2
Good
4
Good
7
Good
6
Good
9
Good
5
Good
3
Good
2
Good
2
Good
pm25 13
Moderate
14
Moderate
11
Good
14
Moderate
16
Moderate
18
Moderate
13
Moderate
6
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
co 814
Good
846
Good
857
Good
843
Good
748
Good
943
Good
761
Good
533
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
no2 13
Good
13
Good
14
Good
14
Good
10
Good
13
Good
12
Good
6
Good
8
Good
19
Good
12
Good
12
Good
8
Good
7
Good
2
Good
2
Good
pm10 12
Good
16
Good
16
Good
18
Good
15
Good
16
Good
17
Good
7
Good
15
Good
29
Moderate
21
Moderate
30
Moderate
21
Moderate
16
Good
8
Good
-
Good
o3 39
Good
41
Good
44
Good
40
Good
29
Good
21
Good
27
Good
56
Good
21
Good
30
Good
23
Good
50
Good
47
Good
61
Good
58
Good
28
Good
data source »

Zanieczyszczenie powietrza w León od sierpień 2019 do maj 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2019-08
no2 3.8 (Good) 4.3 (Good) 8.6 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 11 (Good) 0.99 (Good) 2.6 (Good) 4.7 (Good) 2.9 (Good) 7.5 (Good) 8.1 (Good) 9.2 (Good) 13 (Good) 23 (Good) - (Good) 16 (Good) 7.5 (Good) 8.2 (Good) 6.4 (Good) 6.3 (Good) 6 (Good) 5.5 (Good) 6.7 (Good) 11 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 14 (Good) 1.3 (Good)
pm10 12 (Good) 11 (Good) 29 (Moderate) 24 (Moderate) 23 (Moderate) 16 (Good) 1.4 (Good) 2.9 (Good) 10 (Good) 6.4 (Good) 29 (Moderate) 15 (Good) 12 (Good) 19 (Good) 28 (Moderate) 14 (Good) 17 (Good) 13 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 20 (Moderate) 18 (Good) - (Good)
co 100 (Good) 276 (Good) 620 (Good) 447 (Good) 512 (Good) 504 (Good) 22 (Good) 81 (Good) 166 (Good) 132 (Good) 244 (Good) 177 (Good) 551 (Good) 495 (Good) 537 (Good) - (Good) 806 (Good) 138 (Good) 248 (Good) 181 (Good) 101 (Good) 106 (Good) 137 (Good) 432 (Good) 391 (Good) 383 (Good) 516 (Good) 469 (Good) 554 (Good) 338 (Good) - (Good)
so2 2.3 (Good) 4.2 (Good) 6.9 (Good) 7.3 (Good) 7.5 (Good) 4.5 (Good) 0.6 (Good) 1.4 (Good) 1.7 (Good) 1.8 (Good) 3 (Good) 5 (Good) 6 (Good) 6 (Good) 11 (Good) - (Good) 8.4 (Good) 4.5 (Good) 3.7 (Good) 2.1 (Good) 3 (Good) 2.5 (Good) 1.9 (Good) 4.9 (Good) 3.8 (Good) 4.9 (Good) 12 (Good) 8.2 (Good) 9.7 (Good) 7 (Good) 0.5 (Good)
o3 59 (Good) 61 (Good) 63 (Good) 45 (Good) 42 (Good) 19 (Good) 6.8 (Good) 11 (Good) 33 (Good) 22 (Good) 68 (Good) 69 (Good) 73 (Moderate) 66 (Good) 55 (Good) 48 (Good) 25 (Good) 41 (Good) 40 (Good) 44 (Good) 37 (Good) 42 (Good) 58 (Good) 68 (Good) 65 (Good) 66 (Good) 48 (Good) 49 (Good) 41 (Good) 46 (Good) 15 (Good)
data source »

Jakość życia w León

Zieleń i parki w mieście

León 71%

Andora: 69% Francja: 61% Włochy: 53% Szwajcaria: 76% San Marino: 75%

cząstki stałe PM2.5

León 8 (Good)

Przyjemność spędzania czasu w mieście

León 94%

Andora: 84% Francja: 68% Włochy: 56% Szwajcaria: 84% San Marino: 100%

cząstki stałe PM10

León 18 (Good)

Zanieczyszczenie powietrza

León 15%

Andora: 29% Francja: 36% Włochy: 50% Szwajcaria: 20% San Marino: 6,8%

Utylizacja śmieci

León 70%

Andora: 89% Francja: 59% Włochy: 51% Szwajcaria: 82%

Dostępność i jakość wody pitnej

León 79%

Andora: 100% Francja: 73% Włochy: 69% Szwajcaria: 90% San Marino: 100%

Czystość i porządek

León 79%

Andora: 75% Francja: 48% Włochy: 45% Szwajcaria: 82% San Marino: 75%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

León 40%

Andora: 29% Francja: 54% Włochy: 48% Szwajcaria: 38% San Marino: 75%

Zanieczyszczenie wody

León 25%

Andora: 19% Francja: 39% Włochy: 41% Szwajcaria: 19% San Marino: 0%
Source: Numbeo


BARRIO PINILLA

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

CO 600 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

NO2 18 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 2 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM2,5 9 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 13 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

LA ROBLA

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 52 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 7 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 3 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM10 11 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PONFERRADA 4

czwartek, 9 lutego 2023, 04:00

SO2 3 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 2 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 28 (Dobry)

ozon (O3)

PM10 7 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

LEÓN 4

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 62 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM10 6 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

NO2 22 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

LARIO

wtorek, 16 stycznia 2024, 01:00

NO2 2 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 31 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

BARRIO PINILLA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 2 2.8 3.4 2.4 3.3 3 3 2.7
pm25 6.3 13 18 16 14 11 14 13
co 533 761 943 748 843 857 846 814
no2 8.4 20 23 20 28 26 25 23
pm10 11 19 23 19 21 19 22 15

LA ROBLA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 3.8 27 42 33 40 43 24 14
o3 53 28 22 27 31 39 37 36
pm10 7 17 13 15 21 20 11 11
no2 2.6 9.8 9 6.5 11 7.5 6.9 6.4

PONFERRADA 4

index 2023-02-09 2023-02-08 2023-02-07 2023-02-06 2023-02-05 2023-02-04 2023-02-03 2023-02-02
so2 2.3 1.5 3.3 5 9.3 6.3 6.7 3.8
o3 28 58 61 47 50 23 30 21
no2 2 1.8 7 7.9 12 12 19 8
pm10 - 8.1 16 21 30 21 29 15

LEÓN 4

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 6.3 15 16 12 18 21 18 17
so2 1 1 1 1 1 1 1 1
o3 60 24 12 20 27 31 27 26
pm10 3.6 15 14 11 11 10 14 10

LARIO

index 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 1 1.6 2.5 2.1 1.3 2.4 3.3
no2 2 3 1.7 1.4 3 2.1 3.4
o3 30 28 38 64 62 60 54

ES1161A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10
pm10 9.9 11 22 30 30 19 1.5 3.8 12 8.5 31 15 15 24 32 20 26 15 21 21 13 13 16 12 11 18 17 30 27 23
co 100 276 620 447 512 504 22 81 166 132 244 177 551 495 537 - 806 138 248 181 101 106 137 432 391 383 516 469 554 338
so2 4.4 7 14 11 10 1.6 0.46 1.4 3.5 5.3 5.8 8.7 12 9.1 18 - 16 4 8 3.6 7.5 3.7 2.3 8 4.5 8.4 13 15 21 11
no2 7.8 6.8 19 31 33 22 1.9 5.3 11 6.8 16 17 20 28 48 - 33 13 15 12 11 9.8 9 14 29 41 32 49 40 30

ES1297A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10
pm10 9.8 12 23 26 20 8.7 1.6 2.6 8.7 5.5 19 12 12 17 23 11 16 12 15 12 8.9 10 9.9 11 8.2 7.3 17 11 17 16
so2 2.3 10 15 18 18 12 1.9 3.4 1.9 2.2 5 8.5 13 14 27 - 16 15 4.5 2.4 3.5 5.2 3.6 13 9.6 7.5 30 17 18 17
no2 1.6 3.8 4.9 9.2 10 5.7 0.91 1.6 2.3 1.5 4.4 4.3 6.3 7.8 14 - 11 3 3.3 1.8 3.5 3.3 3.7 3.8 7.2 6 4.6 4.4 14 11
o3 70 66 69 46 44 23 5.7 11 40 26 74 69 72 72 66 60 26 52 53 59 50 49 64 68 57 73 42 66 51 54

ES1790A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2017-12 2017-11 2017-10
pm10 18 10 50 24 25 18 1.6 3.2 12 6.8 17 13 20 23 16 22 15 18 19 15 14 18 13 16 17 19 26 23
so2 1 1.1 1.4 2.2 4.4 4.5 0.24 0.26 0.66 0.39 1.1 1.6 2.3 5.3 - 4.6 1.3 3.2 1.8 1.7 1 1 1.2 2.1 3.8 5.2 4.5 1.9
no2 3.3 2.6 6.2 10 15 11 0.78 2 3.2 1.7 5.9 6.8 8.6 15 - 13 4.2 5.8 3.9 1.8 3.9 4.4 5.9 7.9 16 13 16 14
o3 55 47 57 40 34 9.5 6.9 8.8 37 21 57 67 66 48 35 16 34 33 38 30 35 54 66 61 51 29 28 40

ES1988A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10
pm10 6.2 9.7 29 23 17 18 0.68 2 7.8 4.8 50 18 10 16 35 8.4 9.7 8.6 12 13 6.7 11 10 5 15 5.5 10 11 12 11
so2 2.6 1.7 2.2 3 3.1 3.5 0.23 0.78 2.1 0.55 1.5 1.1 1.2 2 3.1 - 3 1.2 1.5 1.4 1 1 1.3 1.1 1.1 3.1 3 3.1 4.2 3
no2 4.5 6.5 11 18 21 16 1.2 3.6 6.2 3.5 8.7 8.4 10 17 32 - 19 12 13 9.4 7.1 7.8 4.9 8.1 8.8 8.4 13 26 19 14
o3 62 66 60 38 33 16 6.5 7.9 35 23 78 66 72 63 42 40 21 39 47 45 42 46 65 61 63 62 47 32 33 42

ES1989A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10
so2 1.1 1.1 1.9 2.8 1.4 0.96 0.22 0.99 0.48 0.5 0.78 1.4 1.8 2.3 2.5 1.2 - 2.1 1.4 1.3 1.1 1.4 1.5 1.4 1.5 1.7 1.5 1.7 1.5 1.8 2.6
no2 1.8 1.6 2 2.3 1.3 1.1 0.15 0.69 0.85 1.3 1.1 2.9 2.5 2.9 5.5 6.8 - 3.1 5.5 4.6 5.3 8.2 5.5 5.4 1.7 1.7 3.5 3 3 4.7 3
o3 50 64 65 55 56 27 8 18 21 15 20 62 71 79 64 64 58 37 39 27 35 28 37 50 75 79 77 56 70 53 48
pm10 16 12 21 15 - - - - - - - - - - - - - 11 14 20 18 16 13 16 20 15 36 16 - - -

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0