Zanieczyszczenie powietrza w Coia: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Aktualne dane ze stacji: ARENAL
Lokalizacje: « Vigo Coia
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Coia. Dziś jest środa, 17 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Coia:
  1. dwutlenek azotu (NO2) - 11 (Dobry)
  2. tlenek węgla (CO) - 100 (Dobry)
  3. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 31 (Umiarkowany)
  4. ozon (O3) - 67 (Dobry)
  5. dwutlenek siarki (SO2) - 5 (Dobry)
  6. cząstki stałe (PM2.5) pył - 18 (Umiarkowany)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Coia, środa, 17 stycznia 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Umiarkowany

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Coia? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Coia? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest umiarkowana w Coia. Niektóre zanieczyszczenia w Coia mogą w niewielkim stopniu oddziaływać na niektóre osoby nadwrażliwe. Zanieczyszczenia powietrza w Coia mogą powodować niewielki dyskomfort oddechowy u osób wrażliwych.


Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
11 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
100 (Dobry)

Jaki jest dziś poziom PM10 w Coia? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Coia to: 31 (Umiarkowany) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 36 (luty 2019). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Coia jas zwykle rejestrowane w: październiku (1.1).

Jak jest dziś poziom O3 w Coia? (ozon (O3))
67 (Dobry)

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
5 (Dobry)

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Coia? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 18 (Umiarkowany) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Coia w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 16 (środa, 10 stycznia 2024) i najniższy: 5 (poniedziałek, 15 stycznia 2024). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 20 (luty 2019). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: październiku (0.42).



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 11 (Dobry)

CO 100 (Dobry)

PM10 31 (Umiarkowany)

O3 67 (Dobry)

SO2 5 (Dobry)

PM2,5 18 (Umiarkowany)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Coia

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
pm10 25
Moderate
17
Good
18
Good
19
Good
12
Good
10
Good
23
Moderate
26
Moderate
o3 33
Good
24
Good
34
Good
40
Good
38
Good
55
Good
46
Good
77
Moderate
so2 4
Good
4
Good
4
Good
4
Good
4
Good
4
Good
5
Good
5
Good
no2 30
Good
34
Good
26
Good
18
Good
15
Good
16
Good
18
Good
4
Good
pm25 16
Moderate
11
Good
11
Good
14
Moderate
9
Good
5
Good
14
Moderate
14
Moderate
co 101
Good
101
Good
100
Good
100
Good
100
Good
100
Good
100
Good
100
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Coia od wrzesień 2017 do kwiecień 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 11 (Good) 18 (Good) 28 (Good) 31 (Good) 24 (Good) 1.2 (Good) 1.2 (Good) 16 (Good) 4.7 (Good) 13 (Good) 19 (Good) 20 (Good) 29 (Good) 48 (Moderate) 25 (Good) 28 (Good) 31 (Good) 32 (Good) 27 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 20 (Good) 12 (Good) 49 (Moderate) 33 (Good) 40 (Moderate) 45 (Moderate) 30 (Good)
so2 2.5 (Good) 5.6 (Good) 5.6 (Good) 6.9 (Good) 4.2 (Good) 0.47 (Good) 0.41 (Good) 3 (Good) 0.76 (Good) 3.4 (Good) 3.1 (Good) 2.3 (Good) 3.3 (Good) 4.3 (Good) 2.5 (Good) 2.7 (Good) 2.7 (Good) 3.6 (Good) 2.5 (Good) 2.4 (Good) 2.6 (Good) 2.6 (Good) 1.6 (Good) 4 (Good) - (Good) 3.9 (Good) 3.9 (Good) 2.4 (Good)
o3 55 (Good) 53 (Good) 38 (Good) 36 (Good) 13 (Good) 4.2 (Good) 1.8 (Good) 19 (Good) 11 (Good) 59 (Good) 68 (Good) 63 (Good) 56 (Good) 43 (Good) 63 (Good) 38 (Good) 42 (Good) 35 (Good) 35 (Good) 50 (Good) 49 (Good) 63 (Good) 70 (Good) 34 (Good) - (Good) 33 (Good) 33 (Good) 26 (Good)
pm25 5.2 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 15 (Moderate) 10 (Good) 0.59 (Good) 0.42 (Good) 6.2 (Good) 2.5 (Good) 8.3 (Good) 7.5 (Good) 7.7 (Good) 8.9 (Good) 20 (Moderate) 8.7 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 9.3 (Good) 7.6 (Good) 13 (Moderate) 11 (Good) 7.2 (Good) 16 (Moderate) - (Good) 11 (Good) 19 (Moderate) 7.8 (Good)
pm10 10 (Good) 21 (Moderate) 22 (Moderate) 21 (Moderate) 13 (Good) 1.4 (Good) 1.1 (Good) 10 (Good) 5.5 (Good) 20 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 20 (Moderate) 36 (Moderate) 20 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 20 (Moderate) 15 (Good) 13 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 20 (Good) 28 (Moderate) - (Good) 21 (Moderate) 34 (Moderate) 19 (Good)
co 100 (Good) 100 (Good) 115 (Good) 198 (Good) 136 (Good) 8.8 (Good) 7.3 (Good) 97 (Good) 28 (Good) 108 (Good) 109 (Good) 107 (Good) 115 (Good) 174 (Good) 263 (Good) 210 (Good) 117 (Good) 114 (Good) 275 (Good) 216 (Good) 244 (Good) 361 (Good) 182 (Good) 507 (Good) - (Good) 299 (Good) 354 (Good) 131 (Good)
data source »

ARENAL

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 11 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

PM10 31 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 67 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 5.2 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM2,5 18 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

ARENAL

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 26 23 10 12 19 18 17 25
o3 77 46 55 38 40 34 24 33
so2 5.4 4.9 4.1 4 3.8 3.6 3.6 3.7
no2 4.2 18 16 15 18 26 34 30
pm25 14 14 5 8.7 14 11 11 16
co 100 100 100 100 100 100 101 101

ES1137A

2017-09   2020-04
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 2.5 5.6 5.6 6.9 4.2 0.47 0.41 3 0.76 3.4 3.1 2.3 3.3 4.3 2.5 2.7 2.7 3.6 2.5 2.4 2.6 2.6 1.6 4 - 3.9 3.9 2.4
o3 55 53 38 36 13 4.2 1.8 19 11 59 68 63 56 43 63 38 42 35 35 50 49 63 70 34 - 33 33 26
pm25 5.2 11 12 15 10 0.59 0.42 6.2 2.5 8.3 7.5 7.7 8.9 20 8.7 11 10 12 9.3 7.6 13 11 7.2 16 - 11 19 7.8
no2 11 18 28 31 24 1.2 1.2 16 4.7 13 19 20 29 48 25 28 31 32 27 18 17 20 12 49 33 40 45 30
pm10 10 21 22 21 13 1.4 1.1 10 5.5 20 16 17 20 36 20 18 19 20 15 13 19 19 20 28 - 21 34 19
co 100 100 115 198 136 8.8 7.3 97 28 108 109 107 115 174 263 210 117 114 275 216 244 361 182 507 - 299 354 131

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0