Zanieczyszczenie powietrza w Cantabria: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Lokalizacje: Cantabria »
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Cantabria. Dziś jest czwartek, 11 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Cantabria:
  1. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 12 (Dobry)
  2. dwutlenek siarki (SO2) - 2 (Dobry)
  3. dwutlenek azotu (NO2) - 9 (Dobry)
  4. ozon (O3) - 75 (Umiarkowany)
  5. tlenek węgla (CO) - 600 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Cantabria, środa, 17 stycznia 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Umiarkowany

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Cantabria? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Cantabria? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest umiarkowana w Cantabria. Niektóre zanieczyszczenia w Cantabria mogą w niewielkim stopniu oddziaływać na niektóre osoby nadwrażliwe. Zanieczyszczenia powietrza w Cantabria mogą powodować niewielki dyskomfort oddechowy u osób wrażliwych.


Jaki jest dziś poziom PM10 w Cantabria? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Cantabria to: 12 (Dobry) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 33 (luty 2020). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Cantabria jas zwykle rejestrowane w: październiku (0.96).

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
2 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
9 (Dobry)

Jak jest dziś poziom O3 w Cantabria? (ozon (O3))
75 (Umiarkowany)

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
600 (Dobry)



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 08:00

PM10 12 (Dobry)

SO2 2 (Dobry)

NO2 9 (Dobry)

O3 75 (Umiarkowany)

CO 600 (Dobry)

1 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Cantabria

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17 2023-05-24 2023-05-25 2023-05-26 2023-05-27 2023-05-28 2023-05-29 2023-05-30 2023-05-31
no2 11
Good
9
Good
9
Good
11
Good
11
Good
18
Good
13
Good
2
Good
18
Good
21
Good
22
Good
28
Good
20
Good
24
Good
24
Good
18
Good
pm10 10
Good
8
Good
10
Good
13
Good
9
Good
7
Good
9
Good
7
Good
30
Moderate
25
Moderate
23
Moderate
29
Moderate
27
Moderate
28
Moderate
28
Moderate
24
Moderate
so2 1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
2
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
2
Good
2
Good
2
Good
2
Good
2
Good
o3 38
Good
42
Good
45
Good
43
Good
34
Good
46
Good
51
Good
78
Moderate
47
Good
46
Good
46
Good
46
Good
56
Good
60
Good
54
Good
61
Good
co 1130
Good
1029
Good
1046
Good
1246
Good
1283
Good
1117
Good
1075
Good
1000
Good
183
Good
208
Good
179
Good
200
Good
208
Good
238
Good
217
Good
200
Good
no -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
1
Good
1
Good
2
Good
4
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
data source »

Zanieczyszczenie powietrza w Cantabria od marzec 2018 do maj 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2018-03
co 306 (Good) 340 (Good) 352 (Good) 330 (Good) 422 (Good) 301 (Good) 30 (Good) 20 (Good) 178 (Good) 137 (Good) 273 (Good) 292 (Good) 329 (Good) 322 (Good) 506 (Good) 461 (Good) 292 (Good) 302 (Good) 340 (Good) 322 (Good) 256 (Good) 296 (Good) 517 (Good) 455 (Good) 496 (Good) 370 (Good) 299 (Good) 275 (Good) 344 (Good)
no2 3.8 (Good) 4.4 (Good) 10 (Good) 16 (Good) 20 (Good) 11 (Good) 1.2 (Good) 0.78 (Good) 5.8 (Good) 2.7 (Good) 7.8 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 19 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 11 (Good) 9.8 (Good) 9.8 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 21 (Good) 19 (Good) 16 (Good) 15 (Good)
pm10 15 (Good) 13 (Good) 25 (Moderate) 33 (Moderate) 24 (Moderate) 14 (Good) 1.2 (Good) 0.96 (Good) 12 (Good) 6.6 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 31 (Moderate) 12 (Good) 14 (Good) 19 (Good) 17 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 25 (Moderate) 18 (Good) 18 (Good) 18 (Good) 20 (Moderate) 25 (Moderate) 18 (Good) 17 (Good)
o3 48 (Good) 56 (Good) 57 (Good) 43 (Good) 38 (Good) 12 (Good) 4.2 (Good) 2 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 50 (Good) 57 (Good) 66 (Good) 63 (Good) 46 (Good) 48 (Good) 55 (Good) 49 (Good) 36 (Good) 55 (Good) 55 (Good) 66 (Good) 62 (Good) 50 (Good) 43 (Good) 47 (Good) 41 (Good) 48 (Good) 74 (Moderate)
so2 1.2 (Good) 2.6 (Good) 1.2 (Good) 1.7 (Good) 2.1 (Good) 1.6 (Good) 0.25 (Good) 0.13 (Good) 1.4 (Good) 1.1 (Good) 3 (Good) 6 (Good) 1.9 (Good) 3 (Good) 1.9 (Good) 2.1 (Good) 1.7 (Good) 3 (Good) 1.2 (Good) 1.5 (Good) 1.5 (Good) 1.1 (Good) 3 (Good) 1.7 (Good) 1.9 (Good) 1.5 (Good) 1.2 (Good) 0.86 (Good) 0.12 (Good)
data source »

Jakość życia w Cantabria

Zieleń i parki w mieście

Cantabria 88%

Andora: 69% Francja: 61% Włochy: 53% Szwajcaria: 76% San Marino: 75%

cząstki stałe PM2.5

Cantabria 11 (Good)

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Cantabria 93%

Andora: 84% Francja: 68% Włochy: 56% Szwajcaria: 84% San Marino: 100%

cząstki stałe PM10

Cantabria 20 (Moderate)

Zanieczyszczenie powietrza

Cantabria 14%

Andora: 29% Francja: 36% Włochy: 50% Szwajcaria: 20% San Marino: 6,8%

Utylizacja śmieci

Cantabria 78%

Andora: 89% Francja: 59% Włochy: 51% Szwajcaria: 82%

Dostępność i jakość wody pitnej

Cantabria 86%

Andora: 100% Francja: 73% Włochy: 69% Szwajcaria: 90% San Marino: 100%

Czystość i porządek

Cantabria 78%

Andora: 75% Francja: 48% Włochy: 45% Szwajcaria: 82% San Marino: 75%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Cantabria 28%

Andora: 29% Francja: 54% Włochy: 48% Szwajcaria: 38% San Marino: 75%

Zanieczyszczenie wody

Cantabria 14%

Andora: 19% Francja: 39% Włochy: 41% Szwajcaria: 19% San Marino: 0%
Source: Numbeo


ESCUELA DE MINAS

środa, 17 stycznia 2024, 08:00

PM10 8 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

SO2 0 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 9 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

TETU�N

środa, 31 maja 2023, 03:00

PM10 23 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

SO2 2 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

O3 65 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 17 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

CO 200 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

1 (Dobry)

index_name_no

LOS TOJOS

środa, 17 stycznia 2024, 08:00

NO2 0.03 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 0.06 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM10 1 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 85 (Umiarkowany)

ozon (O3)

ESTACI�N DEL MEDITERRANEO

środa, 17 stycznia 2024, 08:00

NO2 9 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

CO 1000 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

O3 74 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM10 15 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

SO2 4 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

ESCUELA DE MINAS

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 2 23 29 - 5.1 7.5 6.7 7.1
pm10 8.8 15 13 9 12 17 14 14
so2 0 0 0 0 0 0 0 0

TETU�N

index 2023-05-31 2023-05-30 2023-05-29 2023-05-28 2023-05-27 2023-05-26 2023-05-25 2023-05-24
pm10 24 28 28 27 29 23 25 30
no 0.5 1.3 1.4 0.79 3.5 2.1 1.4 1.3
o3 61 54 60 56 46 46 46 47
co 200 217 238 208 200 179 208 183
no2 18 24 24 20 28 22 21 18
so2 1.8 1.9 2 2 1.9 1.4 1.1 1

LOS TOJOS

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 0.07 0.4 0.28 0.18 0.2 0.28 0.32 0.84
o3 86 65 68 61 76 64 60 60
pm10 1.9 2.1 1.1 1.6 5.5 2 2.7 2.8
so2 0.19 0.26 0.26 0.32 0.12 0.19 0.26 0.22

ESTACI�N DEL MEDITERRANEO

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 3.3 16 23 22 27 21 19 24
so2 4 3.9 4.4 3.7 3.8 2.3 1.8 2.7
pm10 9.1 8.7 7.5 17 22 12 8.9 15
co 1000 1075 1117 1283 1246 1046 1029 1130
o3 70 37 24 7.2 9.5 26 24 16

ES1037A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 14 12 19 26 24 13 1.2 0.96 8.1 6.7 13 14 14 22 15 16 19 17 15 19 20 28 11 17 18 19 23 16
so2 - 1.2 1.1 3.5 5.9 4.1 0.82 0.21 3.1 2.2 5.5 3.8 2.4 3 5.2 6.6 - - 1.6 1.2 3.4 3.2 5.5 7 5.4 1.2 0.77 0.26
no2 6.8 8.5 19 38 41 18 2.4 1.6 10 3.9 17 18 15 28 13 15 19 22 22 18 20 25 23 26 27 33 30 27
co 243 230 325 396 468 277 33 22 133 117 225 342 343 334 654 558 337 340 240 255 242 267 621 476 422 301 312 265

ES1038A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 18 16 25 33 27 16 1.5 0.98 12 8.6 17 19 18 32 12 21 22 23 26 17
co 423 377 302 269 414 296 28 21 172 98 180 155 126 120 463 418 417 308 249 253
so2 1.3 0.79 0.87 1.4 1.8 2.7 0.15 0.07 1.3 0.17 - 36 1.5 1 4 0.44 0.49 1 0.66 0.76
no2 2.8 3.3 6.8 11 16 9.7 1.2 0.75 0.96 2.9 6.7 6.7 8.8 15 4.6 7.3 13 18 18 15
o3 47 24 48 33 25 6.8 3.2 1.4 14 22 45 56 65 66 66 43 37 38 31 39

ES1039A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 11 13 22 30 22 13 0.84 0.91 7.6 5.1 14 20 17 33 10 8.8 16 16 9.9 13 18 18 16 13 14 13 18 11
so2 2.3 - 0.27 3.9 5.1 2.5 0.21 0.13 1.8 1.2 6.3 8.5 7.8 8.7 1.6 1.6 2.6 8.3 - 1.3 2.7 1.7 8.2 3.6 5.3 4.4 3.5 3.3
no2 4.3 4.5 12 18 26 14 1.3 1 6.3 3.5 9.9 13 18 31 11 11 11 11 10 8.3 10 16 13 8.4 17 19 21 18

ES1529A

index 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 34 36 27 28 1.4 16 8.1 14 18 17 36 17 14 - 23 17 18 21 33 - 20 22 19 20 27 20
co 321 324 295 - 29 166 166 300 324 286 341 299 253 220 281 158 150 143 199 - 264 229 365 267 265 251
so2 - 1.1 0.5 - 0.05 0.54 - - - - - - - - - - - - 0.22 0.12 - 0.91 0.66 0.9 0.24 0.8
no2 13 16 18 - 0.99 4.6 2.4 5.3 7.7 7 13 14 7.9 8.6 11 8.1 8.1 8.8 10 12 25 10 13 22 16 14
o3 59 50 42 - 5.7 22 25 70 75 83 74 36 34 41 50 44 67 60 78 76 66 47 33 44 40 45

ES1530A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 - - 0.21 0.11 0.19 0.37 0.16 0.05 0.23 - 0.52 0.22 0.23 - 0.72 - 1.9 - 1.4 1.4 0.93 0.36 - 2 1.6 1.3 0.89 1.9 0.51
no2 2.9 3.4 6.7 11 14 11 0.66 0.41 3.6 2.8 4.8 10 9.3 14 7.9 6.9 3.1 5.7 6.1 5.8 5.5 9.1 - 22 17 14 15 16 14
pm10 9.7 9.6 20 23 19 15 0.91 1.1 8.8 5.2 16 13 14 26 7.4 7.8 16 9.4 9.7 12 12 15 - 17 13 16 14 19 13
o3 57 72 67 51 45 12 5.2 3.9 23 13 60 68 77 77 51 53 75 54 43 70 66 65 91 58 47 36 59 48 55

ES1531A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-05 2019-04 2019-03 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 9.7 8.3 20 28 9.7 2.8 0.42 0.32 5.1 2.4 8.6 9.4 18 5.7 6.1 15 11 6.5 7.8 9.2 14 15 7.5 5.8 6.7 15 8.3
o3 57 68 74 66 66 34 4.9 3.1 26 16 64 78 83 63 61 - 58 48 65 57 84 76 78 79 75 70 72
so2 0.36 1.1 0.9 1.6 0.58 0.37 0.04 0.05 0.63 - 0.23 0.74 0.49 1.4 0.01 1.9 0.82 1.3 1.6 1.3 0.84 0.81 0.68 0.39 0.79 0.23 0.39
no2 0.78 0.77 0.78 0.78 0.78 0.32 0.02 0.01 0.1 0.07 0.26 0.23 0.25 0.3 0.35 - 0.26 0.34 0.33 0.34 0.35 0.02 0.01 0.21 1 2.1 1.5

ES1576A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 13 16 26 35 23 14 1.2 0.82 15 7 23 26 26 42 12 17 22 23 23 25 29 38 - 23 21 20 24 31 24
co 300 283 416 409 611 294 30 17 141 114 256 224 307 424 427 560 318 258 621 483 393 339 344 668 620 634 328 291 271
no2 3.8 3.8 8.4 13 16 8.9 1.2 0.68 5.8 2.9 8.5 15 14 26 12 11 9 11 13 13 10 17 - 17 8.6 12 18 20 17
so2 - 5.1 1.6 1.8 3.6 1.9 0.27 0.17 - - - 1.5 1.1 - - 0.42 - - 0.08 - 0.54 0.47 - 0.85 0.55 0.36 0.86 0.54 0.69
o3 35 44 38 20 17 3.9 1.9 0.63 8 5.6 27 32 37 39 40 40 - 40 24 41 51 55 68 57 46 42 39 29 38

ES1577A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
co 288 517 470 404 380 198 9.3 9.4 - 118 277 198 414 1 - - - - - - - - - - 502 476 564 318 260
so2 - - 1.1 1.1 0.97 0.42 0.26 0.17 1.8 - 0.97 0.57 0.98 1.4 0.47 - 1 - 0.77 - 0.07 0.19 - - 0.32 - 1.2 0.83 0.37
no2 4.6 4.6 7.2 13 21 14 1.3 0.55 3.6 1.4 4.5 11 13 22 13 7.9 9.4 8.3 8.7 7.3 9.2 18 14 17 7.7 17 23 24 21
pm10 23 20 34 45 35 20 1.8 1.7 21 7.7 25 24 17 46 16 23 20 19 15 17 19 28 17 24 28 29 33 38 31
o3 48 69 60 41 33 8.5 4.3 1.6 16 18 48 51 61 47 41 47 50 48 33 55 53 66 70 60 46 32 35 32 40

ES1578A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 4.3 3.4 7.1 14 16 13 0.48 0.39 8.7 3.9 7.2 10 12 16 1 - - 7.1 14 9.5 4.8 15 - 11 8.3 6.5 12 14 16
o3 52 66 66 51 47 14 5.5 2.6 19 26 58 63 72 74 54 54 56 63 38 58 60 67 85 73 62 61 51 45 55
so2 - - 2 1.3 0.19 0.14 0.17 - - - - 1.7 0.7 - - 2.1 1.1 - - - - 0.32 - 1.6 1 - 1.4 1.2 0.89
pm10 14 12 21 30 17 9.4 0.87 0.5 8 6.1 13 12 14 20 6 - 21 12 9.6 12 16 23 - 19 12 9.5 14 19 12

ES1579A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 17 13 23 33 28 12 1.3 0.94 4.7 14 16 16 29 17 14 20 16 12 15 16 25 - 27 21 20 27 30 19
so2 0.78 1.5 0.95 1.1 1.1 0.14 0.2 0.09 - - - - - - - - 0.33 2.8 1.9 1.4 2.1 - 0.74 0.51 - 0.45 0.43 0.5
no2 1.4 1.5 4.2 6 3.5 2.2 0.3 0.27 1.2 3.8 5.1 7.9 12 11 6.4 5.6 7.1 7.2 7.4 7 12 20 22 13 10 16 15 11
o3 38 46 48 32 26 7.8 3 1.2 13 39 48 57 44 35 45 56 27 21 30 41 49 55 42 28 24 32 28 37

ES1580A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 21 16 31 41 31 15 1.7 1.4 15 11 21 22 24 39 17 15 21 24 19 22 22 32 - 18 22 24 31 34 22
co 276 292 279 179 363 439 52 32 278 210 397 508 499 710 643 473 - 328 341 398 244 379 - 567 487 659 454 360 348
so2 - 5.7 2.7 1.9 3.6 3.3 0.39 0.25 1.8 0.87 1.9 1.5 2 3.1 - 1.8 - 2.6 0.31 - 1.3 1.2 - - - 1.4 3.3 2.5 1
no2 5.8 10 27 37 43 20 3 2.2 14 4.7 11 17 25 35 24 26 21 19 22 21 22 23 15 33 63 72 53 32 25

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0