Zanieczyszczenie powietrza w Castille and León: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Castille and León. Dziś jest czwartek, 11 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Castille and León:
  1. dwutlenek siarki (SO2) - 3 (Dobry)
  2. dwutlenek azotu (NO2) - 12 (Dobry)
  3. ozon (O3) - 66 (Dobry)
  4. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 5 (Dobry)
  5. cząstki stałe (PM2.5) pył - 3 (Dobry)
  6. tlenek węgla (CO) - 633 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Castille and León, środa, 17 stycznia 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Dobry

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Castille and León? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Castille and León? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest dobra. Jakość powietrza nie ma wpływu na zdrowie. Każdy może normalnie kontynuować swoją aktywność na świeżym powietrzu w Castille and León.


Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
3 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
12 (Dobry)

Jak jest dziś poziom O3 w Castille and León? (ozon (O3))
66 (Dobry)

Jaki jest dziś poziom PM10 w Castille and León? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Castille and León to: 5 (Dobry) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 23 (luty 2020). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Castille and León jas zwykle rejestrowane w: listopadzie (2.6).

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Castille and León? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 3 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Castille and León w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 14 (sobota, 13 stycznia 2024) i najniższy: 4 (środa, 17 stycznia 2024). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 19 (maj 2018). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: lutym (1.9).

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
633 (Dobry)



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 09:00

SO2 3 (Dobry)

NO2 12 (Dobry)

O3 66 (Dobry)

2 (Dobry)

PM10 5 (Dobry)

PM2,5 3 (Dobry)

CO 633 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Castille and León

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17 2023-02-02 2023-02-03 2023-02-04 2023-02-05 2023-02-06 2023-02-07 2023-02-08 2023-02-09 2023-12-23 2023-12-24 2023-12-25 2023-12-26 2023-12-27 2023-12-28 2023-12-29 2023-12-30
no2 12
Good
12
Good
14
Good
17
Good
12
Good
11
Good
11
Good
5
Good
8
Good
19
Good
12
Good
12
Good
8
Good
7
Good
2
Good
2
Good
12
Good
16
Good
15
Good
22
Good
23
Good
26
Good
22
Good
8
Good
so2 3
Good
3
Good
5
Good
5
Good
5
Good
5
Good
4
Good
3
Good
4
Good
7
Good
6
Good
9
Good
5
Good
3
Good
2
Good
2
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
2
Good
2
Good
2
Good
3
Good
o3 44
Good
41
Good
38
Good
30
Good
34
Good
42
Good
42
Good
69
Good
21
Good
30
Good
23
Good
50
Good
47
Good
61
Good
58
Good
28
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
pm10 9
Good
10
Good
13
Good
18
Good
15
Good
7
Good
14
Good
7
Good
15
Good
29
Moderate
21
Moderate
30
Moderate
21
Moderate
16
Good
8
Good
-
Good
4
Good
6
Good
5
Good
9
Good
9
Good
10
Good
8
Good
6
Good
pm25 7
Good
8
Good
9
Good
14
Moderate
13
Moderate
5
Good
7
Good
4
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
co 763
Good
779
Good
822
Good
909
Good
824
Good
803
Good
737
Good
617
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
535
Good
604
Good
717
Good
805
Good
800
Good
646
Good
500
Good
450
Good
no -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
0
Good
0
Good
0
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
2
Good
5
Good
6
Good
16
Good
15
Good
5
Good
6
Good
3
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Castille and León od wrzesień 2017 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 2.5 (Good) 3.4 (Good) 4.3 (Good) 4.2 (Good) 4.6 (Good) 2.7 (Good) 0.58 (Good) 0.92 (Good) 1.8 (Good) 0.3 (Good) 1.4 (Good) 2.8 (Good) 3.5 (Good) 3.6 (Good) 3.9 (Good) 5.7 (Good) 0.29 (Good) 4.3 (Good) 3.3 (Good) 3.5 (Good) 2.7 (Good) 2.4 (Good) 2.3 (Good) 2.3 (Good) 2.4 (Good) 4 (Good) 3.5 (Good) 3.6 (Good) 5.4 (Good) 4.5 (Good) 4.8 (Good) 4.5 (Good) 0.61 (Good)
no2 3.6 (Good) 4.7 (Good) 9.3 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 11 (Good) 2.6 (Good) 3.4 (Good) 5.6 (Good) 0.71 (Good) 3.5 (Good) 7.5 (Good) 8.4 (Good) 9.4 (Good) 12 (Good) 23 (Good) 3.4 (Good) 11 (Good) 14 (Good) 7.3 (Good) 9.3 (Good) 6.5 (Good) 6.2 (Good) 7.3 (Good) 7.3 (Good) 8.1 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 15 (Good) 0.6 (Good)
o3 65 (Good) 65 (Good) 62 (Good) 45 (Good) 44 (Good) 20 (Good) 10 (Good) 11 (Good) 35 (Good) 9.5 (Good) 26 (Good) 74 (Moderate) 73 (Moderate) 74 (Moderate) 67 (Good) 52 (Good) 48 (Good) 38 (Good) 41 (Good) 46 (Good) 55 (Good) 52 (Good) 51 (Good) 51 (Good) 67 (Good) 70 (Moderate) 70 (Good) 61 (Good) 47 (Good) 43 (Good) 44 (Good) 47 (Good) 77 (Moderate)
pm10 11 (Good) 11 (Good) 20 (Good) 23 (Moderate) 19 (Good) 12 (Good) 2.6 (Good) 4.2 (Good) 10 (Good) - (Good) 6.8 (Good) 21 (Moderate) 14 (Good) 11 (Good) 17 (Good) 21 (Moderate) 13 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 17 (Good) 20 (Good) 19 (Good) 22 (Moderate) 12 (Good) 15 (Good) 9.8 (Good) 9.9 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 18 (Good) - (Good)
pm25 4.8 (Good) 6.6 (Good) 15 (Moderate) 12 (Good) 11 (Good) 7.7 (Good) 2.9 (Good) 4.1 (Good) 5.1 (Good) - (Good) 4.3 (Good) 10 (Good) 8 (Good) 7.8 (Good) 13 (Good) 17 (Moderate) 11 (Good) 7.9 (Good) 9.6 (Good) 10 (Good) 10 (Good) 10 (Good) 8.6 (Good) 8.4 (Good) 19 (Moderate) 4.6 (Good) 5.4 (Good) 1.9 (Good) 9.6 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 10 (Good) - (Good)
co 193 (Good) 338 (Good) 352 (Good) 397 (Good) 365 (Good) 327 (Good) 80 (Good) 128 (Good) 221 (Good) - (Good) 129 (Good) 383 (Good) 315 (Good) 513 (Good) 476 (Good) 568 (Good) - (Good) 512 (Good) 372 (Good) 292 (Good) 324 (Good) 217 (Good) 208 (Good) 250 (Good) 271 (Good) 350 (Good) 307 (Good) 452 (Good) 339 (Good) 444 (Good) 378 (Good) 304 (Good) - (Good)
data source »

Jakość życia w Castille and León

Zieleń i parki w mieście

Castille and León 78%

Andora: 69% Francja: 61% Włochy: 53% Szwajcaria: 76% San Marino: 75%

cząstki stałe PM2.5

Castille and León 9.2 (Good)

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Castille and León 93%

Andora: 84% Francja: 68% Włochy: 56% Szwajcaria: 84% San Marino: 100%

cząstki stałe PM10

Castille and León 17 (Good)

Zanieczyszczenie powietrza

Castille and León 11%

Andora: 29% Francja: 36% Włochy: 50% Szwajcaria: 20% San Marino: 6,8%

Utylizacja śmieci

Castille and León 82%

Andora: 89% Francja: 59% Włochy: 51% Szwajcaria: 82%

Dostępność i jakość wody pitnej

Castille and León 87%

Andora: 100% Francja: 73% Włochy: 69% Szwajcaria: 90% San Marino: 100%

Czystość i porządek

Castille and León 80%

Andora: 75% Francja: 48% Włochy: 45% Szwajcaria: 82% San Marino: 75%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Castille and León 44%

Andora: 29% Francja: 54% Włochy: 48% Szwajcaria: 38% San Marino: 75%

Zanieczyszczenie wody

Castille and León 25%

Andora: 19% Francja: 39% Włochy: 41% Szwajcaria: 19% San Marino: 0%
Source: Numbeo


PEÑAUSENDE

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

SO2 0.63 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 0.02 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 82 (Umiarkowany)

ozon (O3)

0.02 (Dobry)

index_name_no

SALAMANCA 5

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

SO2 4 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 10 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 4 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

SALAMANCA 6

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 9 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 1 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

O3 80 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM10 1 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

EL MAILLO

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

SO2 1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

O3 89 (Umiarkowany)

ozon (O3)

NO2 1 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

GUARDO

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 61 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 24 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 10 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 2 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PALENCIA 3

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

SO2 1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

O3 62 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 10 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 8 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 6 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

BARRIO PINILLA

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

CO 600 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

NO2 18 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 2 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM2,5 9 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 13 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

LA ROBLA

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 52 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 7 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 3 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM10 11 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PONFERRADA 4

czwartek, 9 lutego 2023, 04:00

SO2 3 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 2 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 28 (Dobry)

ozon (O3)

PM10 7 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

LEÓN 4

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 62 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM10 6 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

NO2 22 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

LARIO

wtorek, 16 stycznia 2024, 01:00

NO2 2 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 31 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

BURGOS 1

sobota, 30 grudnia 2023, 07:00

SO2 2 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 9 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

3 (Dobry)

index_name_no

CO 500 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

PM10 3 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

MIRANDA DE EBRO 2

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 4 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 6 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 2 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

SO2 2 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

BURGOS 4

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM10 1 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 89 (Umiarkowany)

ozon (O3)

NO2 2 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 3 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM2,5 1 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

ARANDA DE DUERO 2

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

SO2 4 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

O3 84 (Umiarkowany)

ozon (O3)

NO2 8 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 3 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

MEDINA DE POMAR

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 2 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 5 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

O3 82 (Umiarkowany)

ozon (O3)

MEDINA DEL CAMPO

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

SO2 5 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM10 4 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 1 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

O3 84 (Umiarkowany)

ozon (O3)

NO2 1 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

ES1596A

środa, 17 stycznia 2024, 08:00

O3 54 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 21 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

ES1597A

środa, 17 stycznia 2024, 08:00

O3 71 (Umiarkowany)

ozon (O3)

NO2 14 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

ES1631A

środa, 17 stycznia 2024, 08:00

PM10 5 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 2 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 35 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

CO 800 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

ES1632A

środa, 17 stycznia 2024, 08:00

O3 62 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 24 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 3 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 1 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

ES1636A

środa, 17 stycznia 2024, 08:00

NO2 38 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 2 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 2 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

ES2010A

środa, 17 stycznia 2024, 08:00

SO2 6 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 29 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 3 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 3 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

ES2042A

środa, 17 stycznia 2024, 08:00

NO2 26 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 66 (Dobry)

ozon (O3)

SORIA

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 8 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 83 (Umiarkowany)

ozon (O3)

SO2 2 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM10 1 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

MURIEL DE LA FUENTE

środa, 17 stycznia 2024, 08:00

SO2 2 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 1 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 81 (Umiarkowany)

ozon (O3)

ZAMORA 2

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 77 (Umiarkowany)

ozon (O3)

SO2 1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 6 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 6 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

SEGOVIA 2

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 51 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM10 9 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

NO2 16 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

ÁVILA 2

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 2 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 86 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM10 6 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

SO2 3 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PEÑAUSENDE

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 0.06 0.18 0.13 0.28 2.6 2.2 1.1 0.68
so2 0.84 0.71 0.61 0.54 0.49 0.43 0.44 0.51
o3 81 60 62 56 42 46 51 56
no - 0.02 0.03 0.03 - - - -

SALAMANCA 5

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 3.3 3 1.5 1.8 2.7 5 3.3 3.4
no2 3.9 8 8.7 8.4 22 14 8.6 9.8
pm10 4.3 15 5.4 14 18 11 3.9 7.1

SALAMANCA 6

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 1.1 12 2.7 12 19 10 2.9 5.3
no2 3.1 4 7.3 4.5 12 8.6 2.3 7
o3 72 50 43 44 22 32 49 48
pm25 1.4 5.2 1.5 5.5 11 7 3.6 3.6

EL MAILLO

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 1 1 1 1 2.2 2.3 1.1 1.3
o3 91 64 70 71 73 65 60 67
no2 1 1.6 1.9 1.4 1.6 1.1 1.9 1.4

GUARDO

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 60 28 29 28 40 38 31 28
pm10 6.5 15 6.7 11 11 13 8.9 12
so2 17 20 15 9 5.3 9.8 7.5 11
no2 4.9 18 13 8.3 9.8 15 15 14

PALENCIA 3

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 1 1.1 1.8 3.5 3.7 1.9 2.7 1.4
pm25 4.8 7.8 4 9 10 8.6 6 5.4
no2 3.6 8.3 5.4 12 20 17 7.3 8
o3 62 35 43 19 9.4 29 36 38
pm10 9.4 14 4.8 12 15 9.8 5.4 5.5

BARRIO PINILLA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 2 2.8 3.4 2.4 3.3 3 3 2.7
pm25 6.3 13 18 16 14 11 14 13
co 533 761 943 748 843 857 846 814
no2 8.4 20 23 20 28 26 25 23
pm10 11 19 23 19 21 19 22 15

LA ROBLA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 3.8 27 42 33 40 43 24 14
o3 53 28 22 27 31 39 37 36
pm10 7 17 13 15 21 20 11 11
no2 2.6 9.8 9 6.5 11 7.5 6.9 6.4

PONFERRADA 4

index 2023-02-09 2023-02-08 2023-02-07 2023-02-06 2023-02-05 2023-02-04 2023-02-03 2023-02-02
so2 2.3 1.5 3.3 5 9.3 6.3 6.7 3.8
o3 28 58 61 47 50 23 30 21
no2 2 1.8 7 7.9 12 12 19 8
pm10 - 8.1 16 21 30 21 29 15

LEÓN 4

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 6.3 15 16 12 18 21 18 17
so2 1 1 1 1 1 1 1 1
o3 60 24 12 20 27 31 27 26
pm10 3.6 15 14 11 11 10 14 10

LARIO

index 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 1 1.6 2.5 2.1 1.3 2.4 3.3
no2 2 3 1.7 1.4 3 2.1 3.4
o3 30 28 38 64 62 60 54

BURGOS 1

index 2023-12-30 2023-12-29 2023-12-28 2023-12-27 2023-12-26 2023-12-25 2023-12-24 2023-12-23
so2 3 2.4 1.9 2.3 2.6 3.2 3.3 3.5
no2 7.9 22 26 23 22 15 16 12
no 2.9 5.9 5.3 15 16 6.1 4.6 2.5
co 450 500 646 800 805 717 604 535
pm10 5.5 8.4 9.9 8.5 8.7 5.3 6 4.3

MIRANDA DE EBRO 2

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 4.1 17 19 11 21 17 20 17
o3 64 31 9.3 4.5 4 29 34 37
pm10 4.9 8.9 3.7 11 20 15 14 15
so2 2 2.2 2.9 2 1.7 3.7 2.7 2.6

BURGOS 4

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 3 3.2 1.1 3 9.3 6.3 5.1 3.9
so2 1.8 1.3 2.6 5.9 6 2.3 2 1.5
pm10 5.8 5.4 2.2 7.3 13 7.5 5.8 3.9
no2 1.3 2 3.9 2.5 15 8 9.9 6.2
o3 76 62 55 53 42 61 49 53

ARANDA DE DUERO 2

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 4.5 11 4.3 13 13 7.6 9.2 7.9
so2 4.4 3.8 2.2 2.1 2 1 1.3 1.5
o3 73 53 59 35 30 38 40 45
no2 4.8 12 8.8 10 12 7.8 17 18

MEDINA DE POMAR

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 4.5 4.2 2.1 1.7 1 1.6 2.7 2.3
no2 1.3 2.9 2.4 2.3 4.4 4 3.1 3.9
o3 77 37 35 51 41 44 44 45

MEDINA DEL CAMPO

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 1 1.2 1.4 1.7 4 3.2 2.7 1.8
o3 76 53 51 36 18 33 43 49
pm10 2.8 17 2.9 12 17 9.5 6.9 6.7
so2 5.7 5 4.4 3.4 3.4 3.3 3.7 3.4
pm25 1.1 6.5 1.8 7.9 13 7.2 4.9 5.4

ES1596A

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 9.1 24 25 21 17 15 13 14
o3 61 36 34 10 10 20 29 36

ES1597A

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 67 43 46 18 20 34 40 42
no2 4 12 11 21 15 11 9.9 12

ES1631A

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 7.5 15 5 22 28 17 14 9.9
co 700 713 663 900 975 788 713 713
pm25 4.3 7.7 4.8 20 23 12 10 9
no2 13 25 25 32 37 33 29 26

ES1632A

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 7.7 17 7 28 26 17 14 14
pm25 2.9 6.7 3.5 20 15 8.8 6.8 5.7
o3 66 41 44 15 11 26 32 41
no2 7.4 14 12 26 36 26 24 18

ES1636A

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 5.9 5.9 3 21 16 10 9.8 7.7
pm10 6.3 14 5.1 24 19 15 12 9.7
no2 8.9 19 21 29 29 24 19 20

ES2010A

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 4.5 7 3.7 20 19 11 8.6 8.4
no2 11 19 20 28 37 26 24 28
pm10 21 13 8 23 26 16 12 10
so2 4.3 2.8 3.4 2.6 2.7 2 2.1 2.1

ES2042A

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 16 21 16 21 31 26 20 15
o3 48 23 20 13 9.4 21 30 39

SORIA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 3.4 13 20 9.5 32 37 21 18
o3 76 51 50 53 21 26 41 44
so2 1.7 1.4 1 1 2.2 3.3 2.5 2.3
pm10 4.9 6.5 3.9 8.2 18 17 7.9 5.6

MURIEL DE LA FUENTE

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 1.6 2.3 6.1 8.7 2.9 3 1.1 1.9
o3 57 46 59 38 29 41 42 48
no2 1.1 1.2 1 1 1.1 1.4 1 1

ZAMORA 2

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 83 42 48 25 21 24 30 43
so2 1 1 1.3 1 1 1 1.5 1
pm10 2.7 15 3.5 7.1 9 12 7.9 7.1
no2 3.3 12 13 10 11 16 13 13

SEGOVIA 2

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 9.4 14 8.6 18 21 13 8.3 11
no2 8.3 13 14 15 13 12 6.2 9.1
o3 72 47 49 34 44 41 50 51
so2 1.1 1.3 1.9 2.3 3.7 2.5 1.7 2.4

ÁVILA 2

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 - 4.2 5 4.3 3.3 2.4 1.1 1.3
no2 4.4 8.2 4.2 5.3 10 8.3 4.2 3.7
o3 71 49 55 50 49 49 48 52
pm10 8.4 16 4.3 13 21 12 9.4 9

ES0013R

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 0.14 0.2 0.28 0.16 0.94 0.07 0.3 0.01 0.73 0.1 0.43 0.33 0.28 0.25 0.34 0.33 0.29 0.17 0.15 0.21 2.6 0.37 0.21 0.19 0.21 0.23 0.39 0.39 0.14 0.68 0.75 0.73 0.61
o3 65 66 70 59 59 20 9.8 4.2 8.2 3.6 11 79 81 85 76 74 48 55 57 64 79 67 62 63 81 78 78 59 53 54 57 69 77
no2 0.65 0.51 0.67 0.98 0.93 0.44 0.13 0.13 0.3 0.11 0.49 1.8 0.96 0.78 1.2 1.5 3.4 1.5 1.7 2.1 2.5 1.6 2.3 1.6 1.8 1.2 1 0.67 0.68 0.88 1.1 0.84 0.6

ES1618A

